Mostrando postagens com marcador Luís Felipe Sá. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Luís Felipe Sá. Mostrar todas as postagens

sexta-feira, 15 de maio de 2026

Três Graças (2025)


TRÊS GRAÇAS
 
novela de
AGUINALDO SILVA, VIRGÍLIO SILVA e ZÉ DASSILVA
 
Globo | 21h20
 
Estreia: 20 de outubro de 2025
Término: 15 de maio de 2026
 
179 capítulos
 
Semana 01: 20/10 a 25/10/2025 = 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 18 = 21.5
Semana 02: 27/10 a 01/11/2025 = 24 | 22 | 24 | 22 | 22 | 20 = 22.3
Semana 03: 03/11 a 08/11/2025 = 24 | 22 | 22 | 20 | 22 | 20 = 21.6
Semana 04: 10/11 a 15/11/2025 = 24 | 23 | 22 | 24 | 22 | 18 = 22.1
Semana 05: 17/11 a 22/11/2025 = 24 | 22 | 21 | 20 | 22 | 20 = 21.4
Semana 06: 24/11 a 29/11/2025 = 21 | 23 | 23 | 22 | 20 | 19 = 21.4
Semana 07: 01/12 a 06/12/2025 = 23 | 22 | 21 | 22 | 23 | 18 = 21.4
Semana 08: 08/12 a 13/12/2025 = 23 | 24 | 18 | 20 | 20 | 19 = 20.6
Semana 09: 15/12 a 20/12/2025 = 22 | 21 | 22 | 23 | 20 | 19 = 21.3
Semana 10: 22/12 a 27/12/2025 = 20 | 20 | 14 | 20 | 21 | 19 = 19.0
Semana 11: 29/12 a 03/01/2026 = 21 | 19 | 14 | 19 | 20 | 20 = 19.0
Semana 12: 05/01 a 10/01/2026 = 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 19 = 22.1
Semana 13: 12/01 a 17/01/2026 = 24 | 23 | 20 | 22 | 21 | 20 = 21.8
Semana 14: 19/01 a 24/01/2026 = 22 | 23 | 22 | 22 | 23 | 21 = 22.2
Semana 15: 26/01 a 31/01/2026 = 24 | 24 | 22 | 23 | 22 | 19 = 22.4
Semana 16: 02/02 a 07/02/2026 = 25 | 25 | 22 | 24 | 24 | 20 = 23.5
Semana 17: 09/02 a 14/02/2026 = 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 = 23.3
Semana 18: 16/02 a 21/02/2026 = 21 | 22 | 25 | 22 | 22 | 21 = 22.4
Semana 19: 23/02 a 28/02/2026 = 25 | 26 | 23 | 25 | 24 | 20 = 23.8
Semana 20: 02/03 a 07/03/2026 = 26 | 26 | 23 | 25 | 24 | 22 = 24.2
Semana 21: 09/03 a 14/03/2026 = 25 | 26 | 24 | 25 | 23 | 20 = 23.7
Semana 22: 16/03 a 21/03/2026 = 25 | 25 | 23 | 23 | 23 | 21 = 23.4
Semana 23: 23/03 a 28/03/2026 = 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 21 = 23.8
Semana 24: 30/03 a 04/04/2026 = 26 | 24 | 24 | 20 | 22 | 21 = 23.0
Semana 25: 06/04 a 11/04/2026 = 26 | 25 | 24 | 24 | 25 | 22 = 24.5
Semana 26: 13/04 a 18/04/2026 = 25 | 25 | 25 | 26 | 25 | 20 = 24.5
Semana 27: 20/04 a 25/04/2026 = 23 | 25 | 26 | 25 | 24 | 21 = 24.0
Semana 28: 27/04 a 02/05/2026 = 26 | 27 | 25 | 24 | 22 | 21 = 24.2
Semana 29: 04/05 a 09/05/2026 = 27 | 25 | 24 | 25 | 22 | 22 = 24.3
Semana 30: 11/05 a 16/05/2026 = 26 | 26 | 25 | 26 | 28 | 18 = 24.8
 
média final: 22.60

observações:
ATENÇÃO: as médias semanais e a média final são PONDERADAS.
• tabela atualizada de acordo com relatórios oficiais do Ibope.

fatores externos:
• 10/12: audiência afetada pela queda de energia devido a um ciclone que atingiu a capital de SP (share total no horário: 49%).

veja também:
• tabela de Três Graças no RIO DE JANEIRO e no PNT.

segunda-feira, 7 de fevereiro de 2022

Além da Ilusão (2022)


ALÉM DA ILUSÃO
 
novela de
ALESSANDRA POGGI

Globo | 18h30
 
Estreia: 7 de fevereiro de 2022
Término: 19 de agosto de 2022

167 capítulos

Semana 01: 07/02 a 12/02/2022 = 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 = 16.0
Semana 02: 14/02 a 19/02/2022 = 18 | 19 | 18 | 19 | 16 | 15 = 17.4
Semana 03: 21/02 a 26/02/2022 = 18 | 19 | 19 | 19 | 17 | 13 = 17.4
Semana 04: 28/02 a 05/03/2022 = 15 | 19 | 18 | 19 | 18 | 15 = 17.3
Semana 05: 07/03 a 12/03/2022 = 18 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 = 17.0
Semana 06: 14/03 a 19/03/2022 = 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 16 = 18.3
Semana 07: 21/03 a 26/03/2022 = 19 | 19 | 19 | 16 | 17 | 16 = 17.8
Semana 08: 28/03 a 02/04/2022 = 21 | 17 | 19 | 21 | 22 | 19 = 19.8
Semana 09: 04/04 a 09/04/2022 = 20 | 21 | 21 | 19 | 20 | 18 = 19.6
Semana 10: 11/04 a 16/04/2022 = 19 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 = 18.8
Semana 11: 18/04 a 23/04/2022 = 21 | 20 | 18 | 19 | 19 | 17 = 18.9
Semana 12: 25/04 a 30/04/2022 = 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 = 19.2
Semana 13: 02/05 a 07/05/2022 = 20 | 20 | 19 | 20 | 19 | 18 = 19.2
Semana 14: 09/05 a 14/05/2022 = 21 | 20 | 18 | 21 | 19 | 19 = 19.5
Semana 15: 16/05 a 21/05/2022 = 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 18 = 20.7
Semana 16: 23/05 a 28/05/2022 = 20 | 20 | 21 | 20 | 17 | 16 = 19.0
Semana 17: 30/05 a 04/06/2022 = 19 | 22 | 20 | 21 | 20 | 20 = 20.3
Semana 18: 06/06 a 11/06/2022 = 20 | 19 | 18 | 21 | 18 | 18 = 18.9
Semana 19: 13/06 a 18/06/2022 = 20 | 20 | 17 | 19 | 19 | 19 = 19.0
Semana 20: 20/06 a 25/06/2022 = 19 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 = 18.6
Semana 21: 27/06 a 02/07/2022 = 21 | 19 | 21 | 19 | 19 | 18 = 19.3
Semana 22: 04/07 a 09/07/2022 = 19 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 = 18.3
Semana 23: 11/07 a 16/07/2022 = 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 = 18.9
Semana 24: 18/07 a 23/07/2022 = 20 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 = 18.9
Semana 25: 25/07 a 30/07/2022 = 22 | 21 | 18 | 20 | 20 | 20 = 20.1
Semana 26: 01/08 a 06/08/2022 = 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 = 21.0
Semana 27: 08/08 a 13/08/2022 = 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 19 = 21.0
Semana 28: 15/08 a 20/08/2022 = 21 | 23 | 22 | 23 | 24 | 21 = 22.3

média final: 19.02

observações:
• tabela atualizada de acordo com relatórios oficiais do IBOPE.

quinta-feira, 1 de janeiro de 2015

Tim Maia: Vale o que Vier (2015)


TIM MAIA: VALE O QUE VIER

minissérie de
MAURO LIMA, ANTÔNIA PELLEGRINO e PATRÍCIA ANDRADE

Globo | 22h30

Estreia: 1º de janeiro de 2015
Término: 2 de janeiro de 2015

2 episódios

01: 01/01/2015 = 24
02: 02/01/2015 = 27

média final: 25.50

quinta-feira, 10 de abril de 2014

A Grande Família: 14ª Temporada (2014)


A GRANDE FAMÍLIA – 14ª TEMPORADA

série escrita por
ADRIANA FALCÃO e MAURO WILSON

Globo | 22h25

Estreia: 10 de abril de 2014
Término: 11 de setembro de 2014

23 episódios

01: 10/04/2014 = 20.7
02: 17/04/2014 = 19.4
03: 24/04/2014 = 19.1
04: 01/05/2014 = 19.7
05: 08/05/2014 = 20.2
06: 15/05/2014 = 20.0
07: 22/05/2014 = 18.4
08: 29/05/2014 = 18.8
09: 05/06/2014 = 20.3
10: 12/06/2014 = 20.6
11: 19/06/2014 = 19.9
12: 26/06/2014 = 21.8
13: 03/07/2014 = 21.3
14: 10/07/2014 = 23.4
15: 17/07/2014 = 21.0
16: 24/07/2014 = 21.0
17: 31/07/2014 = 20.3
18: 07/08/2014 = 21.8
19: 14/08/2014 = 18.6
20: 21/08/2014 = 19.1
21: 28/08/2014 = 20.9
22: 04/09/2014 = 19.8
23: 11/09/2014 = 21.7

média final: 20.34

quinta-feira, 4 de abril de 2013

A Grande Família: 13ª Temporada (2013)


A GRANDE FAMÍLIA – 13ª TEMPORADA

série escrita por
BERNARDO GUILHERME, MARCELO GONÇALVES, MAURO WILSON e ADRIANA FALCÃO

Globo | 22h25

Estreia: 4 de abril de 2013
Término: 26 de setembro de 2013

26 episódios

01: 04/04/2013 = 25
02: 11/04/2013 = 25
03: 18/04/2013 = 21
04: 25/04/2013 = 23
05: 02/05/2013 = 23
06: 09/05/2013 = 25
07: 16/05/2013 = 21
08: 23/05/2013 = 21
09: 30/05/2013 = 21
10: 06/06/2013 = 21
11: 13/06/2013 = 21
12: 20/06/2013 = 21
13: 27/06/2013 = 23
14: 04/07/2013 = 24
15: 11/07/2013 = 21
16: 18/07/2013 = 23
17: 25/07/2013 = 26
18: 01/08/2013 = 25
19: 08/08/2013 = 19
20: 15/08/2013 = 23
21: 22/08/2013 = 23
22: 29/08/2013 = 25
23: 05/09/2013 = 25
24: 12/09/2013 = 22
25: 19/09/2013 = 23
26: 26/09/2013 = 23

média final: 22.81

quinta-feira, 5 de abril de 2012

A Grande Família: 12ª Temporada (2012)


A GRANDE FAMÍLIA – 12ª TEMPORADA

série escrita por
BERNARDO GUILHERME, MARCELO GONÇALVES e MAURO WILSON

Globo | 22h25

Estreia: 5 de abril de 2012
Término: 20 de dezembro de 2012

38 episódios

01: 05/04/2012 = 25
02: 12/04/2012 = 25
03: 19/04/2012 = 27
04: 26/04/2012 = 26
05: 03/05/2012 = 23
06: 10/05/2012 = 22
07: 17/05/2012 = 27
08: 24/05/2012 = 27
09: 31/05/2012 = 23
10: 07/06/2012 = 25
11: 14/06/2012 = 23
12: 21/06/2012 = 24
13: 28/06/2012 = 25
14: 05/07/2012 = 23
15: 12/07/2012 = 24
16: 19/07/2012 = 23
17: 26/07/2012 = 24
18: 02/08/2012 = 25
19: 09/08/2012 = 22
20: 16/08/2012 = 24
21: 23/08/2012 = 25
22: 30/08/2012 = 26
23: 06/09/2012 = 24
24: 13/09/2012 = 28
25: 20/09/2012 = 24
26: 27/09/2012 = 25
27: 04/10/2012 = 29
28: 11/10/2012 = 26
29: 18/10/2012 = 27
30: 25/10/2012 = 24
31: 01/11/2012 = 22
32: 08/11/2012 = 24
33: 15/11/2012 = 22
34: 22/11/2012 = 21
35: 29/11/2012 = 20
36: 06/12/2012 = 22
37: 13/12/2012 = 21
38: 20/12/2012 = 22

média final: 24.18

quinta-feira, 7 de abril de 2011

A Grande Família: 11ª Temporada (2011)


A GRANDE FAMÍLIA – 11ª TEMPORADA

série escrita por
MARCELO GONÇALVES e BERNARDO GUILHERME

Globo | 22h25

Estreia: 7 de abril de 2011
Término: 22 de dezembro de 2011

38 episódios

01: 07/04/2011 = 23
02: 14/04/2011 = 24
03: 21/04/2011 = 24
04: 28/04/2011 = 23
05: 05/05/2011 = 23
06: 12/05/2011 = 28
07: 19/05/2011 = 27
08: 26/05/2011 = 28
09: 02/06/2011 = 27
10: 09/06/2011 = 30
11: 16/06/2011 = 27
12: 23/06/2011 = 25
13: 30/06/2011 = 28
14: 07/07/2011 = 29
15: 14/07/2011 = 29
16: 21/07/2011 = 30
17: 28/07/2011 = 28
18: 04/08/2011 = 30
19: 11/08/2011 = 27
20: 18/08/2011 = 27
21: 25/08/2011 = 25
22: 01/09/2011 = 24
23: 08/09/2011 = 27
24: 15/09/2011 = 28
25: 22/09/2011 = 25
26: 29/09/2011 = 25
27: 06/10/2011 = 27
28: 13/10/2011 = 25
29: 20/10/2011 = 27
30: 27/10/2011 = 25
31: 03/11/2011 = 30
32: 10/11/2011 = 25
33: 17/11/2011 = 27
34: 24/11/2011 = 26
35: 01/12/2011 = 28
36: 08/12/2011 = 26
37: 15/12/2011 = 27
38: 22/12/2011 = 28

média final: 26.63