Mostrando postagens com marcador Audiência Detalhada: Globo (Novelas das 22h). Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Audiência Detalhada: Globo (Novelas das 22h). Mostrar todas as postagens

segunda-feira, 15 de outubro de 1990

Araponga (1990)


ARAPONGA

novela de
DIAS GOMES, LAURO CÉSAR MUNIZ e FERREIRA GULLAR

Globo | 21h45

Estreia: 15 de outubro de 1990
Término: 22 de março de 1991

107 capítulos

Semana 01: 15/10 a 19/10/1990 = 28 | 31 | 33 | 31 | 32 = 31.0
Semana 02: 22/10 a 26/10/1990 = 30 | 29 | 26 | 24 | 23 = 26.4
Semana 03: 29/10 a 02/11/1990 = 26 | 24 | 20 | 24 | 22 = 23.2
Semana 04: 05/11 a 09/11/1990 = 28 | 26 | 27 | ## | 26 = 26.8
Semana 05: 12/11 a 16/11/1990 = 26 | 27 | 22 | 23 | 24 = 24.4
Semana 06: 19/11 a 23/11/1990 = 19 | 25 | 22 | 23 | 24 = 22.6
Semana 07: 26/11 a 30/11/1990 = 22 | 22 | 22 | 22 | 26 = 22.8
Semana 08: 03/12 a 07/12/1990 = 22 | 22 | 26 | 22 | 21 = 22.6
Semana 09: 10/12 a 14/12/1990 = 22 | 28 | ## | 27 | 33 = 27.5
Semana 10: 17/12 a 21/12/1990 = 20 | 27 | 22 | 23 | 25 = 23.4
Semana 11: 24/12 a 28/12/1990 = ## | ## | 29 | 23 | 28 = 26.7
Semana 12: 31/12 a 04/01/1991 = ## | 31 | 29 | 32 | 32 = 31.0
Semana 13: 07/01 a 11/01/1991 = 35 | 35 | 28 | 29 | 34 = 32.2
Semana 14: 14/01 a 18/01/1991 = 31 | 35 | 34 | 31 | 30 = 32.2
Semana 15: 21/01 a 25/01/1991 = 33 | 32 | 33 | 28 | 31 = 31.4
Semana 16: 28/01 a 01/02/1991 = 35 | 35 | 38 | 26 | 36 = 34.0
Semana 17: 04/02 a 08/02/1991 = 37 | 37 | 30 | 33 | 36 = 34.6
Semana 18: 11/02 a 15/02/1991 = ## | 29 | 37 | 28 | 30 = 31.0
Semana 19: 18/02 a 22/02/1991 = 26 | 27 | 31 | 25 | 27 = 27.2
Semana 20: 25/02 a 01/03/1991 = 29 | 28 | 30 | 24 | 30 = 28.2
Semana 21: 04/03 a 08/03/1991 = 30 | 28 | 32 | 32 | 27 = 29.8
Semana 22: 11/03 a 15/03/1991 = 25 | ## | 28 | 29 | ## = 27.3
Semana 23: 18/03 a 22/03/1991 = 26 | 26 | 28 | 29 | 31 = 28.0

média final: 28.01

segunda-feira, 19 de setembro de 1983

Eu Prometo (1983)


EU PROMETO

novela de
JANETE CLAIR

Globo | 22h15

Estreia: 19 de setembro de 1983
Término: 17 de fevereiro de 1984

108 capítulos

Semana 01: 19/09 a 23/09/1983 = 16 | 16 | 18 | 20 | 22 = 18.4
Semana 02: 26/09 a 30/09/1983 = 14 | 18 | 18 | 18 | 21 = 17.8
Semana 03: 03/10 a 07/10/1983 = 14 | 14 | 16 | 20 | 16 = 16.0
Semana 04: 10/10 a 14/10/1983 = 13 | 18 | 15 | 26 | 18 = 18.0
Semana 05: 17/10 a 21/10/1983 = 16 | 15 | 21 | 21 | 16 = 17.8
Semana 06: 24/10 a 28/10/1983 = 14 | 16 | 20 | 26 | 21 = 19.4
Semana 07: 31/10 a 04/11/1983 = 17 | 21 | 18 | 24 | 26 = 21.2
Semana 08: 07/11 a 11/11/1983 = 15 | 14 | 17 | 23 | 17 = 17.2
Semana 09: 14/11 a 18/11/1983 = 14 | 16 | 16 | 24 | 20 = 18.0
Semana 10: 21/11 a 25/11/1983 = 16 | 14 | 20 | 15 | 20 = 17.0
Semana 11: 28/11 a 02/12/1983 = 13 | 19 | 21 | 23 | 19 = 19.0
Semana 12: 05/12 a 09/12/1983 = 16 | 14 | 19 | 18 | 20 = 17.4
Semana 13: 12/12 a 16/12/1983 = 20 | 17 | 20 | 34 | 16 = 21.4
Semana 14: 19/12 a 23/12/1983 = 17 | 21 | 21 | 18 | 16 = 18.6
Semana 15: 26/12 a 30/12/1983 = 14 | 14 | 17 | 30 | 27 = 20.4
Semana 16: 02/01 a 06/01/1984 = 15 | 15 | 18 | 15 | 18 = 16.2
Semana 17: 09/01 a 13/01/1984 = 16 | 16 | 17 | 18 | 15 = 16.4
Semana 18: 16/01 a 20/01/1984 = 16 | 20 | 24 | ## | 14 = 18.5
Semana 19: 23/01 a 27/01/1984 = 20 | 22 | 26 | 22 | 25 = 23.0
Semana 20: 30/01 a 03/02/1984 = 14 | 18 | 22 | 22 | ## = 19.0
Semana 21: 06/02 a 10/02/1984 = 21 | 21 | 20 | 14 | 20 = 19.2
Semana 22: 13/02 a 17/02/1984 = 18 | 19 | 19 | 22 | 27 = 21.0

média final: 18.68

segunda-feira, 31 de julho de 1978

Sinal de Alerta (1978)


SINAL DE ALERTA

novela de
DIAS GOMES

Globo | 23h00

Estreia: 31 de julho de 1978
Término: 26 de janeiro de 1979

130 capítulos

Semana 01: 31/07 a 04/08/1978 = ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 02: 07/08 a 11/08/1978 = ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 03: 14/08 a 18/08/1978 = ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 04: 21/08 a 25/08/1978 = ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 05: 28/08 a 01/09/1978 = ## | ## | ## | ## | 27 = 27.0
Semana 06: 04/09 a 08/09/1978 = 27 | 31 | 31 | 31 | 27 = 29.4
Semana 07: 11/09 a 15/09/1978 = 35 | 33 | 30 | 23 | 29 = 30.0
Semana 08: 18/09 a 22/09/1978 = 22 | 17 | 15 | 16 | 11 = 16.2
Semana 09: 25/09 a 29/09/1978 = 18 | 29 | 12 | 18 | 16 = 18.6
Semana 10: 02/10 a 06/10/1978 = 14 | 15 | 23 | 22 | 18 = 18.4
Semana 11: 09/10 a 13/10/1978 = 20 | 21 | 16 | 15 | 24 = 19.2
Semana 12: 16/10 a 20/10/1978 = 23 | 16 | 10 | 13 | 14 = 15.2
Semana 13: 23/10 a 27/10/1978 = 17 | 11 | 19 | 09 | 21 = 15.4
Semana 14: 30/10 a 03/11/1978 = 34 | 30 | 21 | 09 | 27 = 24.2
Semana 15: 06/11 a 10/11/1978 = 17 | 23 | 17 | 10 | 14 = 16.2
Semana 16: 13/11 a 17/11/1978 = 35 | 21 | 17 | 33 | 26 = 26.4
Semana 17: 20/11 a 24/11/1978 = 34 | 32 | 34 | 24 | 32 = 31.2
Semana 18: 27/11 a 01/12/1978 = 35 | 40 | 39 | 36 | 32 = 36.4
Semana 19: 04/12 a 08/12/1978 = 28 | 31 | 22 | 34 | 27 = 28.4
Semana 20: 11/12 a 15/12/1978 = 29 | 19 | 20 | 24 | 19 = 22.2
Semana 21: 18/12 a 22/12/1978 = 25 | 26 | 18 | 28 | 18 = 23.0
Semana 22: 25/12 a 29/12/1978 = 25 | 19 | 25 | 30 | 31 = 26.0
Semana 23: 01/01 a 05/01/1979 = 25 | 29 | 31 | 36 | 30 = 30.2
Semana 24: 08/01 a 12/01/1979 = 26 | 33 | 27 | 23 | 25 = 26.8
Semana 25: 15/01 a 19/01/1979 = 26 | 24 | 23 | 17 | 21 = 22.2
Semana 26: 22/01 a 26/01/1979 = 33 | 29 | 16 | 34 | 33 = 29.0

média parcial: 24.06

segunda-feira, 16 de janeiro de 1978

O Pulo do Gato (1978)


O PULO DO GATO

novela de
BRÁULIO PEDROSO

Globo | 22h00

Estreia: 16 de janeiro de 1978
Término: 28 de julho de 1978

135 capítulos

Semana 01: 16/01 a 20/01/1978 = 37 | 36 | 35 | 36 | 23 = 33.4
Semana 02: 23/01 a 27/01/1978 = 32 | 32 | 31 | 30 | 18 = 28.6
Semana 03: 30/01 a 03/02/1978 = 26 | 30 | 25 | 22 | 26 = 25.8
Semana 04: 06/02 a 10/02/1978 = 26 | 30 | 26 | 27 | 26 = 27.0
Semana 05: 13/02 a 17/02/1978 = ## | 26 | 17 | 19 | 17 = 19.8
Semana 06: 20/02 a 24/02/1978 = ## | 28 | 31 | 19 | 17 = 23.8
Semana 07: 27/02 a 03/03/1978 = 37 | 27 | 35 | 24 | 27 = 30.0
Semana 08: 06/03 a 10/03/1978 = 29 | 31 | 33 | 27 | 36 = 31.2
Semana 09: 13/03 a 17/03/1978 = 23 | 27 | ## | 29 | 25 = 26.0
Semana 10: 20/03 a 24/03/1978 = 33 | 34 | ## | 28 | 25 = 30.0
Semana 11: 27/03 a 31/03/1978 = 28 | 35 | 27 | 24 | 17 = 26.2
Semana 12: 03/04 a 07/04/1978 = 27 | 31 | 32 | 24 | 28 = 28.4
Semana 13: 10/04 a 14/04/1978 = 33 | 18 | 35 | 25 | 38 = 29.8
Semana 14: 17/04 a 21/04/1978 = 28 | 33 | 25 | 26 | 38 = 30.0
Semana 15: 24/04 a 28/04/1978 = 32 | 30 | 26 | 26 | 33 = 29.4
Semana 16: 01/05 a 05/05/1978 = 32 | 25 | 20 | 28 | 30 = 27.0
Semana 17: 08/05 a 12/05/1978 = 28 | 23 | 24 | 18 | 22 = 23.0
Semana 18: 15/05 a 19/05/1978 = 31 | 22 | ## | 27 | 24 = 26.0
Semana 19: 22/05 a 26/05/1978 = 30 | 29 | 27 | 27 | 35 = 29.6
Semana 20: 29/05 a 02/06/1978 = 28 | 26 | 35 | 26 | 41 = 31.2
Semana 21: 05/06 a 09/06/1978 = 40 | 35 | 26 | 29 | 33 = 32.6
Semana 22: 12/06 a 16/06/1978 = 32 | 30 | 26 | 30 | 33 = 30.2
Semana 23: 19/06 a 23/06/1978 = 28 | 28 | 27 | 26 | 27 = 27.2
Semana 24: 26/06 a 30/06/1978 = 29 | 27 | 37 | 28 | 19 = 28.0
Semana 25: 03/07 a 07/07/1978 = ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 26: 10/07 a 14/07/1978 = ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 27: 17/07 a 21/07/1978 = ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 28: 24/07 a 28/07/1978 = ## | ## | ## | ## | ## = ##.#

média parcial: 28.22

segunda-feira, 27 de junho de 1977

Nina (1977)


NINA

novela de
WALTER GEORGE DURST

Globo | 22h00

Estreia: 27 de junho de 1977
Término: 13 de janeiro de 1978

141 capítulos

Semana 01: 27/06 a 01/07/1977 = 31 | 37 | 30 | 33 | 31 = 32.4
Semana 02: 04/07 a 08/07/1977 = 29 | 27 | 40 | 31 | 41 = 33.6
Semana 03: 11/07 a 15/07/1977 = 26 | 37 | 27 | 34 | 28 = 30.4
Semana 04: 18/07 a 22/07/1977 = 28 | 27 | 29 | 30 | 24 = 27.6
Semana 05: 25/07 a 29/07/1977 = 30 | 30 | 23 | ## | 34 = 29.3
Semana 06: 01/08 a 05/08/1977 = 23 | 33 | 37 | 33 | 34 = 32.0
Semana 07: 08/08 a 12/08/1977 = 28 | 32 | 32 | 33 | 33 = 31.6
Semana 08: 15/08 a 19/08/1977 = 25 | 37 | 41 | 30 | 31 = 32.8
Semana 09: 22/08 a 26/08/1977 = 28 | 30 | 35 | 25 | 15 = 26.6
Semana 10: 29/08 a 02/09/1977 = 24 | 30 | 25 | 34 | 19 = 26.4
Semana 11: 05/09 a 09/09/1977 = 23 | 18 | 25 | 28 | 23 = 23.4
Semana 12: 12/09 a 16/09/1977 = 24 | 32 | 38 | 37 | 29 = 32.0
Semana 13: 19/09 a 23/09/1977 = 31 | 30 | 34 | 34 | 37 = 33.2
Semana 14: 26/09 a 30/09/1977 = 25 | 31 | 28 | 32 | 26 = 28.4
Semana 15: 03/10 a 07/10/1977 = 29 | 31 | 28 | 25 | 27 = 28.0
Semana 16: 10/10 a 14/10/1977 = 26 | 30 | 28 | ## | 26 = 27.5
Semana 17: 17/10 a 21/10/1977 = 29 | 37 | 30 | 32 | 35 = 32.6
Semana 18: 24/10 a 28/10/1977 = 27 | 37 | 29 | 31 | 28 = 30.4
Semana 19: 31/10 a 04/11/1977 = 26 | 25 | 39 | 30 | 23 = 28.6
Semana 20: 07/11 a 11/11/1977 = 22 | 26 | 28 | 24 | 25 = 25.0
Semana 21: 14/11 a 18/11/1977 = 24 | 26 | 38 | ## | 33 = 30.3
Semana 22: 21/11 a 25/11/1977 = 25 | 29 | 32 | 29 | 31 = 29.2
Semana 23: 28/11 a 02/12/1977 = 22 | 27 | 29 | 35 | 27 = 28.0
Semana 24: 05/12 a 09/12/1977 = 53 | 41 | 32 | 32 | 19 = 35.4
Semana 25: 12/12 a 16/12/1977 = 30 | 36 | 38 | 36 | 22 = 32.4
Semana 26: 19/12 a 23/12/1977 = 30 | 27 | 29 | 17 | 29 = 26.4
Semana 27: 26/12 a 30/12/1977 = ## | 29 | 30 | 24 | 33 = 29.0
Semana 28: 02/01 a 06/01/1978 = 36 | 40 | 35 | 33 | 35 = 35.8
Semana 29: 09/01 a 13/01/1978 = 29 | 35 | 41 | 33 | 25 = 32.6

média final: 30.06

segunda-feira, 3 de maio de 1976

Saramandaia (1976)


SARAMANDAIA

novela de
DIAS GOMES

Globo | 22h00

Estreia: 3 de maio de 1976
Término: 30 de dezembro de 1976

160 capítulos

Semana 01: 03/05 a 07/05/1976 = 37 | 48 | 35 | 39 | 36 = 39.0
Semana 02: 10/05 a 14/05/1976 = 46 | 47 | 30 | 44 | ## = 41.8
Semana 03: 17/05 a 21/05/1976 = 46 | 35 | ## | 27 | 39 = 36.8
Semana 04: 24/05 a 28/05/1976 = 36 | 44 | 44 | 38 | 40 = 40.4
Semana 05: 31/05 a 04/06/1976 = 41 | 42 | 47 | 49 | 27 = 41.2
Semana 06: 07/06 a 11/06/1976 = 29 | 40 | ## | 31 | 28 = 32.0
Semana 07: 14/06 a 18/06/1976 = 40 | 28 | 44 | ## | ## = 37.3
Semana 08: 21/06 a 25/06/1976 = 38 | 35 | 35 | 29 | 41 = 35.6
Semana 09: 28/06 a 02/07/1976 = 32 | ## | 26 | 34 | 34 = 31.5
Semana 10: 05/07 a 09/07/1976 = 43 | 41 | 38 | 41 | 41 = 40.8
Semana 11: 12/07 a 16/07/1976 = 42 | 44 | 44 | ## | 28 = 39.5
Semana 12: 19/07 a 23/07/1976 = 44 | 47 | 37 | 36 | 41 = 41.0
Semana 13: 26/07 a 30/07/1976 = 41 | 38 | 34 | 43 | 49 = 41.0
Semana 14: 02/08 a 06/08/1976 = 38 | 37 | 30 | 40 | 32 = 35.4
Semana 15: 09/08 a 13/08/1976 = 33 | 42 | 43 | 39 | 32 = 37.8
Semana 16: 16/08 a 20/08/1976 = 41 | 37 | 20 | 32 | 32 = 32.4
Semana 17: 23/08 a 27/08/1976 = 32 | 41 | 32 | 32 | 37 = 34.8
Semana 18: 30/08 a 03/09/1976 = 35 | 42 | 39 | 36 | 35 = 37.4
Semana 19: 06/09 a 10/09/1976 = 34 | ## | 45 | 39 | 27 = 36.3
Semana 20: 13/09 a 17/09/1976 = 35 | 35 | 27 | 47 | 31 = 35.0
Semana 21: 20/09 a 24/09/1976 = 33 | 40 | 43 | 26 | 24 = 33.2
Semana 22: 27/09 a 01/10/1976 = 27 | 41 | 39 | 40 | 31 = 35.6
Semana 23: 04/10 a 08/10/1976 = 35 | 33 | ## | 28 | 28 = 31.0
Semana 24: 11/10 a 15/10/1976 = 28 | 35 | 25 | 33 | 36 = 31.4
Semana 25: 18/10 a 22/10/1976 = 24 | 32 | 36 | 35 | 29 = 31.2
Semana 26: 25/10 a 29/10/1976 = 31 | 40 | 42 | 28 | 38 = 35.8
Semana 27: 01/11 a 05/11/1976 = 24 | 40 | 36 | 31 | 36 = 33.4
Semana 28: 08/11 a 12/11/1976 = 38 | 29 | 46 | 27 | 32 = 34.4
Semana 29: 15/11 a 19/11/1976 = 38 | 37 | 45 | 43 | 44 = 41.4
Semana 30: 22/11 a 26/11/1976 = 38 | 37 | ## | 35 | 30 = 35.0
Semana 31: 29/11 a 03/12/1976 = 33 | 26 | ## | 41 | ## = 33.3
Semana 32: 06/12 a 10/12/1976 = 35 | 32 | 42 | 33 | 32 = 34.8
Semana 33: 13/12 a 17/12/1976 = 30 | 38 | 44 | 33 | 32 = 35.4
Semana 34: 20/12 a 24/12/1976 = 41 | ## | 44 | 40 | ## = 41.7
Semana 35: 27/12 a 30/12/1976 = 35 | 45 | 46 | 41 | ## = 41.8

média final: 36.44

segunda-feira, 27 de outubro de 1975

O Grito (1975)


O GRITO

novela de
JORGE ANDRADE

Globo | 22h00

Estreia: 27 de outubro de 1975
Término: 30 de abril de 1976

126 capítulos

Semana 01: 27/10 a 31/10/1975 = 26 | 30 | 32 | 30 | 24 = 28.4
Semana 02: 03/11 a 07/11/1975 = 22 | 29 | 30 | 25 | 27 = 26.6
Semana 03: 10/11 a 14/11/1975 = 24 | 27 | 35 | 23 | 14 = 24.6
Semana 04: 17/11 a 21/11/1975 = 26 | 27 | 31 | 24 | 27 = 27.0
Semana 05: 24/11 a 28/11/1975 = 18 | 32 | 27 | ## | 26 = 25.8
Semana 06: 01/12 a 05/12/1975 = 16 | 26 | 36 | 29 | 28 = 27.0
Semana 07: 08/12 a 12/12/1975 = 17 | 24 | 38 | 24 | 28 = 26.2
Semana 08: 15/12 a 19/12/1975 = 27 | 28 | ## | 29 | 27 = 27.8
Semana 09: 22/12 a 26/12/1975 = 28 | 25 | ## | 29 | 19 = 25.3
Semana 10: 29/12 a 02/01/1976 = 28 | 31 | ## | 29 | 20 = 27.0
Semana 11: 05/01 a 09/01/1976 = 31 | 33 | 22 | 22 | 23 = 26.2
Semana 12: 12/01 a 16/01/1976 = 24 | 33 | 38 | 23 | 23 = 28.2
Semana 13: 19/01 a 23/01/1976 = 23 | 29 | 25 | 22 | 26 = 25.0
Semana 14: 26/01 a 30/01/1976 = 22 | 32 | ## | 16 | 19 = 22.3
Semana 15: 02/02 a 06/02/1976 = 22 | 26 | 25 | 25 | ## = 24.5
Semana 16: 09/02 a 13/02/1976 = 27 | 35 | 28 | 31 | 18 = 27.8
Semana 17: 16/02 a 20/02/1976 = 20 | 27 | 28 | 24 | 24 = 24.6
Semana 18: 23/02 a 27/02/1976 = 29 | 34 | 37 | 23 | 34 = 31.4
Semana 19: 01/03 a 05/03/1976 = 29 | 34 | 20 | 28 | 21 = 26.4
Semana 20: 08/03 a 12/03/1976 = 22 | 32 | 29 | 30 | 24 = 27.4
Semana 21: 15/03 a 19/03/1976 = 21 | 31 | ## | 27 | 26 = 26.3
Semana 22: 22/03 a 26/03/1976 = 34 | 28 | ## | 29 | 29 = 30.0
Semana 23: 29/03 a 02/04/1976 = 34 | 32 | 32 | 32 | 25 = 31.0
Semana 24: 05/04 a 09/04/1976 = 25 | 40 | 55 | 45 | 29 = 38.8
Semana 25: 12/04 a 16/04/1976 = 34 | 32 | 48 | 31 | 29 = 34.8
Semana 26: 19/04 a 23/04/1976 = 31 | 27 | 48 | 39 | 29 = 34.8
Semana 27: 26/04 a 30/04/1976 = 20 | 30 | ## | 34 | 30 = 28.5

média final: 28.02

segunda-feira, 14 de abril de 1975

Gabriela (1975)


GABRIELA

novela de
WALTER GEORGE DURST

Globo | 22h00

Estreia: 14 de abril de 1975
Término: 23 de outubro de 1975

132 capítulos

Semana 01: 14/04 a 18/04/1975 = 32 | 33 | 33 | 24 | 17 = 27.8
Semana 02: 21/04 a 25/04/1975 = 32 | 28 | 30 | 34 | 17 = 28.2
Semana 03: 28/04 a 02/05/1975 = 36 | 30 | 46 | 34 | 30 = 35.2
Semana 04: 05/05 a 09/05/1975 = 25 | 28 | 35 | 31 | 25 = 28.8
Semana 05: 12/05 a 16/05/1975 = 26 | 30 | 31 | 31 | 20 = 27.6
Semana 06: 19/05 a 23/05/1975 = 26 | 26 | 33 | 31 | 34 = 30.0
Semana 07: 26/05 a 30/05/1975 = 28 | 38 | 38 | 31 | 24 = 31.8
Semana 08: 02/06 a 06/06/1975 = 31 | 35 | 33 | 27 | 27 = 30.6
Semana 09: 09/06 a 13/06/1975 = 35 | 20 | 30 | 28 | 25 = 25.6
Semana 10: 16/06 a 20/06/1975 = 27 | 35 | 37 | 22 | 18 = 27.8
Semana 11: 23/06 a 27/06/1975 = 26 | 23 | 36 | 24 | 29 = 27.6
Semana 12: 30/06 a 04/07/1975 = 15 | 38 | 37 | ## | 27 = 29.3
Semana 13: 07/07 a 11/07/1975 = 25 | 39 | 28 | 28 | 27 = 29.4
Semana 14: 14/07 a 18/07/1975 = 38 | 30 | 26 | 31 | 30 = 31.0
Semana 15: 21/07 a 25/07/1975 = 32 | 31 | 24 | 29 | 32 = 29.6
Semana 16: 28/07 a 01/08/1975 = 30 | 31 | ## | 22 | 35 = 29.5
Semana 17: 04/08 a 08/08/1975 = 35 | 36 | ## | 23 | 26 = 30.0
Semana 18: 11/08 a 15/08/1975 = 25 | 33 | ## | 23 | 27 = 27.0
Semana 19: 18/08 a 22/08/1975 = 22 | 31 | 32 | 30 | 23 = 27.6
Semana 20: 25/08 a 29/08/1975 = 33 | 35 | 43 | 25 | 34 = 34.0
Semana 21: 01/09 a 05/09/1975 = 36 | 44 | 37 | 22 | 32 = 34.2
Semana 22: 08/09 a 12/09/1975 = 36 | 35 | 38 | 31 | 31 = 34.2
Semana 23: 15/09 a 19/09/1975 = 34 | 39 | 32 | 30 | 36 = 34.2
Semana 24: 22/09 a 26/09/1975 = 35 | 37 | 30 | 28 | 29 = 31.8
Semana 25: 29/09 a 03/10/1975 = 34 | ## | 35 | 31 | 26 = 31.5
Semana 26: 06/10 a 10/10/1975 = 22 | 36 | ## | 35 | 35 = 32.0
Semana 27: 13/10 a 17/10/1975 = 30 | 41 | 27 | 34 | 35 = 33.4
Semana 28: 20/10 a 24/10/1975 = 37 | ## | 45 | 51 | 31 = 41.0

média final: 30.70

segunda-feira, 4 de novembro de 1974

O Rebu (1974)


O REBU

novela de
BRÁULIO PEDROSO

Globo | 22h00

Estreia: 4 de novembro de 1974
Término: 11 de abril de 1975

113 capítulos

Semana 01: 04/11 a 08/11/1974 = 41 | 27 | 38 | 29 | 20 = 31.0
Semana 02: 11/11 a 15/11/1974 = 41 | 35 | 29 | 31 | 20 = 31.2
Semana 03: 18/11 a 22/11/1974 = 34 | 51 | 44 | 24 | 32 = 37.0
Semana 04: 25/11 a 29/11/1974 = 39 | 39 | 33 | 24 | 31 = 33.2
Semana 05: 02/12 a 06/12/1974 = 22 | 29 | 41 | 29 | 25 = 29.2
Semana 06: 09/12 a 13/12/1974 = 24 | 25 | 29 | 18 | 19 = 23.0
Semana 07: 16/12 a 20/12/1974 = 17 | 33 | 26 | 18 | 18 = 22.4
Semana 08: 23/12 a 27/12/1974 = 27 | 28 | 26 | 21 | 20 = 24.4
Semana 09: 30/12 a 03/01/1975 = 16 | 19 | 26 | 22 | 22 = 21.0
Semana 10: 06/01 a 10/01/1975 = 17 | 23 | 23 | 24 | 19 = 21.2
Semana 11: 13/01 a 17/01/1975 = 25 | 23 | 26 | 23 | 21 = 23.6
Semana 12: 20/01 a 24/01/1975 = 23 | 25 | 18 | 17 | 16 = 19.8
Semana 13: 27/01 a 31/01/1975 = 20 | 23 | 16 | 23 | 17 = 19.8
Semana 14: 03/02 a 07/02/1975 = 25 | ## | 21 | 16 | 19 = 20.3
Semana 15: 10/02 a 14/02/1975 = 19 | 23 | 23 | 19 | 25 = 21.8
Semana 16: 17/02 a 21/02/1975 = 22 | 29 | 22 | 16 | 21 = 22.0
Semana 17: 24/02 a 28/02/1975 = 19 | ## | 21 | 22 | 21 = 20.8
Semana 18: 03/03 a 07/03/1975 = 21 | 24 | 25 | 22 | 18 = 22.0
Semana 19: 10/03 a 14/03/1975 = 26 | 29 | 27 | 18 | 22 = 24.4
Semana 20: 17/03 a 21/03/1975 = 21 | 25 | 22 | 16 | 20 = 20.8
Semana 21: 24/03 a 28/03/1975 = 20 | 19 | 21 | 13 | 25 = 19.6
Semana 22: 31/03 a 04/04/1975 = 31 | 35 | 30 | 24 | 21 = 28.2
Semana 23: 07/04 a 11/04/1975 = 19 | 22 | 34 | 23 | 25 = 24.6

média final: 24.47

quarta-feira, 3 de abril de 1974

O Espigão (1974)


O ESPIGÃO

novela de
DIAS GOMES

Globo | 22h00

Estreia: 3 de abril de 1974
Término: 1º de novembro de 1974

153 capítulos

Semana 01: 03/04 a 05/04/1974 = ## | ## | 38 | 26 | 21 = 28.3
Semana 02: 08/04 a 12/04/1974 = 22 | 33 | 34 | 25 | 21 = 27.0
Semana 03: 15/04 a 19/04/1974 = 30 | 34 | 27 | 25 | 27 = 28.6
Semana 04: 22/04 a 26/04/1974 = 27 | 27 | 36 | 21 | 21 = 26.4
Semana 05: 29/04 a 03/05/1974 = 24 | 21 | 36 | 23 | 21 = 25.0
Semana 06: 06/05 a 10/05/1974 = 25 | 29 | 39 | 26 | 24 = 28.6
Semana 07: 13/05 a 17/05/1974 = 28 | 25 | 21 | 34 | 23 = 26.2
Semana 08: 20/05 a 24/05/1974 = 22 | 28 | 21 | 22 | 18 = 22.2
Semana 09: 27/05 a 31/05/1974 = 17 | 25 | 25 | 20 | 14 = 20.2
Semana 10: 03/06 a 07/06/1974 = 19 | 25 | 21 | 25 | 27 = 23.4
Semana 11: 10/06 a 14/06/1974 = 26 | 22 | 28 | 21 | 30 = 25.4
Semana 12: 17/06 a 21/06/1974 = 30 | 26 | 27 | 41 | 32 = 31.2
Semana 13: 24/06 a 28/06/1974 = 26 | 29 | 27 | 31 | 26 = 27.8
Semana 14: 01/07 a 05/07/1974 = 31 | 31 | 23 | 25 | 25 = 27.0
Semana 15: 08/07 a 12/07/1974 = 29 | 25 | 42 | 26 | 28 = 30.0
Semana 16: 15/07 a 19/07/1974 = 21 | 27 | 40 | 23 | 23 = 26.8
Semana 17: 22/07 a 26/07/1974 = 21 | 28 | 27 | 29 | 29 = 26.8
Semana 18: 29/07 a 02/08/1974 = 22 | 35 | 30 | 20 | 29 = 27.2
Semana 19: 05/08 a 09/08/1974 = 32 | 31 | 30 | 27 | 25 = 29.0
Semana 20: 12/08 a 16/08/1974 = 27 | 37 | 35 | 21 | 28 = 29.6
Semana 21: 19/08 a 23/08/1974 = 29 | 27 | 28 | 27 | 25 = 27.2
Semana 22: 26/08 a 30/08/1974 = 22 | 23 | 29 | 24 | 21 = 23.8
Semana 23: 02/09 a 06/09/1974 = 30 | 35 | 26 | 26 | 22 = 27.8
Semana 24: 09/09 a 13/09/1974 = 37 | 24 | 34 | 26 | 27 = 29.6
Semana 25: 16/09 a 20/09/1974 = 31 | 31 | 26 | 33 | 25 = 29.2
Semana 26: 23/09 a 27/09/1974 = 27 | 30 | 33 | 29 | 15 = 26.8
Semana 27: 30/09 a 04/10/1974 = 30 | 29 | 50 | 25 | 22 = 31.2
Semana 28: 07/10 a 11/10/1974 = 33 | 32 | 35 | 31 | 32 = 32.6
Semana 29: 14/10 a 18/10/1974 = 39 | 27 | 27 | 30 | 32 = 31.0
Semana 30: 21/10 a 25/10/1974 = 40 | 32 | 35 | 31 | 38 = 35.2
Semana 31: 28/10 a 01/11/1974 = ## | ## | ## | ## | ## = ##.#

média parcial: 27.70

quarta-feira, 10 de outubro de 1973

Os Ossos do Barão (1973)


OS OSSOS DO BARÃO

novela de
JORGE ANDRADE

Globo | 22h00

Estreia: 10 de outubro de 1973
Término: 2 de abril de 1974

122 capítulos

Semana 01: 10/10 a 12/10/1973 = ## | ## | 33 | 27 | 23 = 27.7
Semana 02: 15/10 a 19/10/1973 = 24 | 23 | 26 | 24 | 22 = 23.8
Semana 03: 22/10 a 26/10/1973 = 25 | 20 | ## | 18 | 22 = 21.3
Semana 04: 29/10 a 02/11/1973 = 28 | 22 | 25 | 20 | 22 = 23.4
