CASOS DE FAMÍLIA
apresentação:
CHRISTINA ROCHA
SBT | 16h45
período: 1º de janeiro
a 6 de fevereiro de 2026
26 edições
Semana 01: 01/01 a 02/01/2026 = #.# | #.# | #.# | 1.9 | 2.8 = #.#
Semana 02: 05/01 a 09/01/2026 = 3.2 | 3.0 | 2.8 | 3.1 | 2.7 = 3.0
Semana 03: 12/01 a 16/01/2026 = 2.7 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 2.6 = 2.6
Semana 04: 19/01 a 23/01/2026 = 2.6 | #.# | 3.0 | 3.3 | 2.5 = 2.9
Semana 05: 26/01 a 30/01/2026 = 2.9 | 3.1 | 2.0 | 2.8 | 3.1 = 2.8
Semana 06: 02/02 a 06/02/2026 = 3.3 | 2.8 | 3.0 | 2.9 | 3.5 = 3.1
média final: 2.88
exibição aos sábados (17h15)
01: 21/02/2026 = 2.3
02: 28/02/2026 = 2.3
03: 07/03/2026 = 2.2
04: 14/03/2026 = 2.4
05: 21/03/2026 = 1.7
06: 28/03/2026 = 2.3
07: 04/04/2026 = 1.7
08: 11/04/2026 = 2.0
09: 18/04/2026 = 2.2
10: 02/05/2026 = 2.1
11: 09/05/2026 = 1.5
12: 16/05/2026 = 2.5
13: 23/05/2026 = 2.8
14: 06/06/2026 = 1.8
média final: 2.15
