ALÔ VOCÊ
apresentação:
LUIZ BACCI, ANDRÉ AZEREDO e DARLISSON DUTRA
SBT | 11h00
período: 1º de janeiro
a 10 de abril de 2026
071 | 072 edições
Semana 01: 01/01 a 02/01/2026 = #.# | #.# | #.# | 2.3 | 2.6 = #.#
Semana 02: 05/01 a 09/01/2026 = 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.6 = 2.4
Semana 03: 12/01 a 16/01/2026 = 2.8 | 2.5 | 2.2 | 2.7 | 2.0 = 2.4
Semana 04: 19/01 a 23/01/2026 = 3.2 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 2.4 = 2.8
Semana 05: 26/01 a 30/01/2026 = 2.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 2.9 = 2.6
Semana 06: 02/02 a 06/02/2026 = 3.3 | 2.7 | 2.6 | 2.2 | 2.5 = 2.7
Semana 07: 09/02 a 13/02/2026 = 2.7 | 2.5 | 2.6 | 1.9 | 2.7 = 2.5
Semana 08: 16/02 a 20/02/2026 = 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 = 2.4
Semana 09: 23/02 a 27/02/2026 = 2.7 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 2.5 = 2.6
Semana 10: 02/03 a 06/03/2026 = 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.4 | 2.1 = 2.3
Semana 11: 09/03 a 13/03/2026 = 2.1 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.5 = 2.5
Semana 12: 16/03 a 20/03/2026 = 2.3 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.1 = 2.4
Semana 13: 23/03 a 27/03/2026 = 2.8 | 2.0 | 2.1 | 2.4 | 2.3 = 2.3
Semana 14: 30/03 a 03/04/2026 = 2.6 | 2.5 | 1.8 | 2.1 | 2.0 = 2.2
Semana 15: 06/04 a 10/04/2026 = 2.1 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | *.* = *.*
média parcial: 2.46
observações:
• 30/01: Luiz Baccy deixa a apresentação,
• 02/02: André Azeredo estreia na apresentação.
• 02/03: Darlisson Dutra assume a apresentação
