Mostrando postagens com marcador Mauro Wilson. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Mauro Wilson. Mostrar todas as postagens

segunda-feira, 30 de junho de 2025

Êta Mundo Melhor! (2025)


ÊTA MUNDO MELHOR!
 
novela de
WALCYR CARRASCO e MAURO WILSON
 
Globo | 18h25
 
Estreia: 30 de junho de 2025
Término: 13 de março de 2026
 
220 capítulos
 
Semana 01: 30/06 a 05/07/2025 = 21 | 19 | 20 | 21 | 20 | 18 = 20.0
Semana 02: 07/07 a 12/07/2025 = 21 | 21 | 22 | 20 | 19 | 17 = 19.8
Semana 03: 14/07 a 19/07/2025 = 19 | 19 | 17 | 20 | 19 | 17 = 18.6
Semana 04: 21/07 a 26/07/2025 = 19 | 19 | 18 | 20 | 20 | 15 = 18.8
Semana 05: 28/07 a 02/08/2025 = 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 11 = 18.6
Semana 06: 04/08 a 09/08/2025 = 22 | 22 | 20 | 21 | 20 | 18 = 20.5
Semana 07: 11/08 a 16/08/2025 = 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 18 = 20.2
Semana 08: 18/08 a 23/08/2025 = 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 = 20.6
Semana 09: 25/08 a 30/08/2025 = 21 | 22 | 20 | 21 | 20 | 18 = 20.3
Semana 10: 01/09 a 06/09/2025 = 22 | 22 | 21 | 19 | 20 | 18 = 20.4
Semana 11: 08/09 a 13/09/2025 = 20 | 19 | 17 | 18 | 21 | 17 = 18.8
Semana 12: 15/09 a 20/09/2025 = 21 | 22 | 21 | 21 | 19 | 17 = 20.0
Semana 13: 22/09 a 27/09/2025 = 22 | 21 | 21 | 21 | 19 | 17 = 19.9
Semana 14: 29/09 a 04/10/2025 = 21 | 20 | 21 | 21 | 19 | 17 = 19.9
Semana 15: 06/10 a 11/10/2025 = 21 | 21 | 22 | 21 | 20 | 16 = 20.1
Semana 16: 13/10 a 18/10/2025 = 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 = 20.4
Semana 17: 20/10 a 25/10/2025 = 21 | 21 | 19 | 21 | 18 | 15 = 19.2
Semana 18: 27/10 a 01/11/2025 = 21 | 21 | 18 | 20 | 20 | 17 = 19.8
Semana 19: 03/11 a 08/11/2025 = 21 | 20 | 19 | 21 | 19 | 15 = 19.2
Semana 20: 10/11 a 15/11/2025 = 19 | 19 | 18 | 19 | 20 | 17 = 18.8
Semana 21: 17/11 a 22/11/2025 = 20 | 21 | 16 | 18 | 17 | 16 = 18.1
Semana 22: 24/11 a 29/11/2025 = 20 | 16 | 18 | 18 | 16 | ## = 17.9
Semana 23: 01/12 a 06/12/2025 = 20 | 18 | 18 | 20 | 17 | 17 = 18.5
Semana 24: 08/12 a 13/12/2025 = 19 | 19 | 13 | 15 | 16 | 17 = 16.5
Semana 25: 15/12 a 20/12/2025 = 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 = 17.4
Semana 26: 22/12 a 27/12/2025 = 15 | 14 | 13 | 14 | 17 | 16 = 14.9
Semana 27: 29/12 a 03/01/2026 = 15 | 15 | 14 | 14 | 17 | 15 = 15.0
Semana 28: 05/01 a 10/01/2026 = 18 | 17 | 18 | 18 | 16 | 14 = 16.8
Semana 29: 12/01 a 17/01/2026 = 18 | 17 | 17 | 18 | 16 | 16 = 17.1
Semana 30: 19/01 a 24/01/2026 = 18 | 19 | 17 | 19 | 18 | 16 = 17.7
Semana 31: 26/01 a 31/01/2026 = 18 | 19 | 18 | 18 | 19 | 14 = 17.5
Semana 32: 02/02 a 07/02/2026 = 18 | 19 | 17 | 18 | 17 | 17 = 17.7
Semana 33: 09/02 a 14/02/2026 = 19 | 17 | 15 | 17 | 16 | 15 = 16.7
Semana 34: 16/02 a 21/02/2026 = 15 | 19 | 19 | 17 | 17 | 16 = 17.1
Semana 35: 23/02 a 28/02/2026 = 19 | 19 | 17 | 19 | 18 | 17 = 18.0
Semana 36: 02/03 a 07/03/2026 = 19 | 19 | 19 | 20 | 18 | 18 = 18.8
Semana 37: 09/03 a 14/03/2026 = 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 15 = 19.7
 
média final: 18.63
 
observações:
• Bônus: RJ | PNT.
• 02/08: exibida mais cedo, entre 17h12 e 17h50, por conta da Final da Copa América Feminina: Brasil x Colômbia.
• 29/11: exibição cancelada devido à transmissão da Final da Libertadores: Palmeiras x Flamengo.
• 10/12: audiência afetada pela queda de energia devido a um ciclone que atingiu a capital de SP (share total no horário: 41%).
ATENÇÃO: as médias semanais e a média final são PONDERADAS. Isso significa que cada capítulo tem um peso diferente no cálculo: capítulos com maior duração têm mais influência na média geral do que os mais curtos. A média ponderada é obtida multiplicando a audiência de cada capítulo pelo respectivo tempo de exibição, somando os resultados e dividindo pela soma dos tempos totais. Diferentemente da média aritmética simples, esse método considera a duração precisa de cada capítulo. Os cálculos são feitos com números centesimais, sem arredondamentos.

quinta-feira, 25 de agosto de 2022

Ilha de Ferro: 2ª Temporada (2022)


ILHA DE FERRO – 2ª TEMPORADA

série criada e escrita por
MAX MALLMANN, ADRIANA LUNARDI e MAURO WILSON

Globo | 22h30

Estreia: 25 de agosto de 2022
Término: 10 de novembro de 2022

10 episódios

01: 25/08/2022 = 17.1
02: 01/09/2022 = 15.8
03: 08/09/2022 = 14.6
04: 15/09/2022 = 13.2
05: 22/09/2022 = 14.2
06: 06/10/2022 = 15.4
07: 13/10/2022 = 12.5
08: 20/10/2022 = 11.3
09: 03/11/2022 = 14.3
10: 10/11/2022 = 13.0

média final: 14.14

segunda-feira, 22 de novembro de 2021

Quanto Mais Vida, Melhor! (2021)


QUANTO MAIS VIDA, MELHOR!

novela de
MAURO WILSON

Globo | 19h40

Estreia: 22 de novembro de 2021
Término: 27 de maio de 2022

161 capítulos

Semana 01: 22/11 a 27/11/2021 = 22 | 23 | 20 | 21 | 20 | 14 = 19.9
Semana 02: 29/11 a 04/12/2021 = 21 | 22 | 23 | 22 | 20 | 17 = 20.7
Semana 03: 06/12 a 11/12/2021 = 21 | 23 | 22 | 18 | 20 | 16 = 19.8
Semana 04: 13/12 a 18/12/2021 = 22 | 22 | 19 | 19 | 20 | 18 = 20.0
Semana 05: 20/12 a 25/12/2021 = 21 | 19 | 19 | 19 | 16 | 16 = 18.3
Semana 06: 27/12 a 01/01/2022 = 20 | 20 | 20 | 19 | 16 | 17 = 18.6
Semana 07: 03/01 a 08/01/2022 = 21 | 21 | 20 | 21 | 20 | 18 = 20.4
Semana 08: 10/01 a 15/01/2022 = 21 | 22 | 22 | 21 | 19 | 17 = 20.5
Semana 09: 17/01 a 22/01/2022 = 20 | 20 | 21 | 20 | 17 | 16 = 19.1
Semana 10: 24/01 a 29/01/2022 = 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 = 20.8
Semana 11: 31/01 a 05/02/2022 = 22 | 18 | 22 | 21 | 20 | 16 = 19.9
Semana 12: 07/02 a 12/02/2022 = 23 | 21 | 22 | 21 | 19 | 17 = 20.3
Semana 13: 14/02 a 19/02/2022 = 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 17 = 20.3
Semana 14: 21/02 a 26/02/2022 = 21 | 21 | 22 | 21 | 20 | 16 = 20.2
Semana 15: 28/02 a 05/03/2022 = 19 | 21 | 20 | 20 | 19 | 16 = 19.5
Semana 16: 07/03 a 12/03/2022 = 21 | 20 | 21 | 19 | 19 | 17 = 19.4
Semana 17: 14/03 a 19/03/2022 = 22 | 21 | 21 | 19 | 19 | 17 = 19.9
Semana 18: 21/03 a 26/03/2022 = 22 | 20 | 21 | 17 | 19 | 17 = 19.3
Semana 19: 28/03 a 02/04/2022 = 22 | 19 | 22 | 24 | 22 | 20 = 21.5
Semana 20: 04/04 a 09/04/2022 = 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 18 = 21.0
Semana 21: 11/04 a 16/04/2022 = 21 | 22 | 22 | 21 | 20 | 17 = 20.5
Semana 22: 18/04 a 23/04/2022 = 23 | 22 | 20 | 20 | 21 | 18 = 20.7
Semana 23: 25/04 a 30/04/2022 = 24 | 22 | 22 | 22 | 23 | 21 = 22.4
Semana 24: 02/05 a 07/05/2022 = 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 = 21.9
Semana 25: 09/05 a 14/05/2022 = 25 | 23 | 20 | 23 | 21 | 21 = 22.1
Semana 26: 16/05 a 21/05/2022 = 24 | 24 | 25 | 24 | 22 | 21 = 23.5
Semana 27: 23/05 a 28/05/2022 = 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 20 = 23.7

média final: 20.51

observações:
• tabela de SHARE.
• tabela atualizada de acordo com relatórios oficiais do Ibope.

segunda-feira, 9 de agosto de 2021

Ilha de Ferro: 1ª Temporada (2021)


ILHA DE FERRO – 1ª TEMPORADA

série criada por
MAX MALLMANN e ADRIANA LUNARDI

Globo | 23h00

Estreia: 9 de agosto de 2021
Término: 20 de agosto de 2021

9 episódios

Semana 01: 09/08 a 13/08/2021 = 19.0 | 12.2 | 16.6 | ##.# | 13.5 = 15.3
Semana 02: 16/08 a 20/08/2021 = 19.3 | 12.3 | 16.5 | 12.6 | 14.6 = 15.1

média final: 15.18

terça-feira, 26 de setembro de 2017

Cidade Proibida: 1ª Temporada (2017)


CIDADE PROIBIDA – 1ª TEMPORADA

série de
MAURO WILSON e MAURÍCIO FARIAS

Globo | 22h25

Estreia: 26 de setembro de 2017
Término: 19 de dezembro de 2017

10 episódios

01: 26/09/2017 = 21.1
02: 03/10/2017 = 20.5
03: 17/10/2017 = 19.6
04: 24/10/2017 = 17.6
05: 31/10/2017 = 18.7
06: 07/11/2017 = 17.9
07: 14/11/2017 = 17.8
08: 28/11/2017 = 19.0
19: 12/12/2017 = 18.9
10: 19/12/2017 = 19.5

média final: 19.06

domingo, 17 de setembro de 2017

Os Trapalhões: 1ª Temporada (2017)


OS TRAPALHÕES – 1ª TEMPORADA

série de
RENATO ARAGÃO, PÉRICLES BARROS e MAURO WILSON

Globo | 13h15

Estreia: 17 de setembro de 2017
Término: 19 de novembro de 2017

10 episódios

01: 17/09/2017 = 10.7
02: 24/09/2017 = 13.7
03: 01/10/2017 = 12.7
04: 08/10/2017 = 13.6
05: 15/10/2017 = 14.0
06: 22/10/2017 = 12.3
07: 29/10/2017 = 13.5
08: 05/11/2017 = 15.3
09: 12/11/2017 = 13.4
10: 19/11/2017 = 13.6

média final: 13.28

quinta-feira, 6 de julho de 2017

A Fórmula: 1ª Temporada (2017)


A FÓRMULA – 1ª TEMPORADA

série de
MAURO WILSON e MARCELO SABACK

Globo | 23h20

Estreia: 6 de julho de 2017
Término: 24 de agosto de 2017

8 episódios

01: 06/07/2017 = 16.1
02: 13/07/2017 = 15.1
03: 20/07/2017 = 16.7
04: 27/07/2017 = 15.4
05: 03/08/2017 = 13.9
06: 10/08/2017 = 14.9
07: 17/08/2017 = 14.4
08: 24/08/2017 = 15.5

média final: 15.25

terça-feira, 27 de setembro de 2016

Nada Será Como Antes: 1ª Temporada (2016)


NADA SERÁ COMO ANTES: 1ª TEMPORADA

série de
GUEL ARRAES e JORGE FURTADO

Globo | 22h25

Estreia: 27 de setembro de 2016
Término: 20 de dezembro de 2016

12 episódios

01: 27/09/2016 = 20.7
02: 04/10/2016 = 19.6
03: 18/10/2016 = 17.8
04: 25/10/2016 = 18.1
05: 01/11/2016 = 16.7
06: 08/11/2016 = 17.7
07: 15/11/2016 = 18.8
08: 22/11/2016 = 16.9
09: 29/11/2016 = 17.8
10: 06/12/2016 = 18.8
11: 13/12/2016 = 15.1
12: 20/12/2016 = 15.5

média final: 17.79

quinta-feira, 9 de abril de 2015

Chapa Quente: 1ª Temporada (2015)


CHAPA QUENTE – 1ª TEMPORADA

série de
CLÁUDIO PAIVA

Globo | 22h25

Estreia: 9 de abril de 2015
Término: 24 de setembro de 2015

25 episódios

01: 09/04/2015 = 17.1
02: 16/04/2015 = 16.5
03: 23/04/2015 = 17.8
04: 30/04/2015 = 18.8
05: 07/05/2015 = 18.4
06: 14/05/2015 = 14.4
07: 21/05/2015 = 17.2
08: 28/05/2015 = 16.8
09: 04/06/2015 = 16.8
10: 11/06/2015 = 12.6
11: 18/06/2015 = 18.9
12: 25/06/2015 = 17.8
13: 02/07/2015 = 18.5
14: 09/07/2015 = 18.1
15: 16/07/2015 = 18.7
16: 23/07/2015 = 20.2
17: 30/07/2015 = 20.4
18: 06/08/2015 = 21.2
19: 13/08/2015 = 20.7
20: 20/08/2015 = 19.8
21: 27/08/2015 = 22.3
22: 03/09/2015 = 21.2
23: 10/09/2015 = 20.6
24: 17/09/2015 = 20.6
25: 24/09/2015 = 21.5

média final: 18.68

quinta-feira, 10 de abril de 2014

A Grande Família: 14ª Temporada (2014)


A GRANDE FAMÍLIA – 14ª TEMPORADA

série escrita por
ADRIANA FALCÃO e MAURO WILSON

Globo | 22h25

Estreia: 10 de abril de 2014
Término: 11 de setembro de 2014

23 episódios

01: 10/04/2014 = 20.7
02: 17/04/2014 = 19.4
03: 24/04/2014 = 19.1
04: 01/05/2014 = 19.7
05: 08/05/2014 = 20.2
06: 15/05/2014 = 20.0
07: 22/05/2014 = 18.4
08: 29/05/2014 = 18.8
09: 05/06/2014 = 20.3
10: 12/06/2014 = 20.6
11: 19/06/2014 = 19.9
12: 26/06/2014 = 21.8
13: 03/07/2014 = 21.3
14: 10/07/2014 = 23.4
15: 17/07/2014 = 21.0
16: 24/07/2014 = 21.0
17: 31/07/2014 = 20.3
18: 07/08/2014 = 21.8
19: 14/08/2014 = 18.6
20: 21/08/2014 = 19.1
21: 28/08/2014 = 20.9
22: 04/09/2014 = 19.8
23: 11/09/2014 = 21.7

média final: 20.34

quinta-feira, 30 de janeiro de 2014

Doce de Mãe: 1ª Temporada (2014)


DOCE DE MÃE

série criada por
ANA LUIZA AZEVEDO e JORGE FURTADO

Globo | 23h20

Estreia: 30 de janeiro de 2014
Término: 8 de maio de 2014

14 episódios

01: 30/01/2014 = 18
02: 06/02/2014 = 16
03: 13/02/2014 = 15
04: 20/02/2014 = 13
05: 27/02/2014 = 13
06: 06/03/2014 = 12
07: 13/03/2014 = 13
08: 20/03/2014 = 14
09: 27/03/2014 = 13
10: 10/04/2014 = 13
11: 17/04/2014 = 14
12: 24/04/2014 = 12
13: 01/05/2014 = 14
14: 08/05/2014 = 12

média final: 13.71

quinta-feira, 4 de abril de 2013

A Grande Família: 13ª Temporada (2013)


A GRANDE FAMÍLIA – 13ª TEMPORADA

série escrita por
BERNARDO GUILHERME, MARCELO GONÇALVES, MAURO WILSON e ADRIANA FALCÃO

Globo | 22h25

Estreia: 4 de abril de 2013
Término: 26 de setembro de 2013

26 episódios

01: 04/04/2013 = 25
02: 11/04/2013 = 25
03: 18/04/2013 = 21
04: 25/04/2013 = 23
05: 02/05/2013 = 23
06: 09/05/2013 = 25
07: 16/05/2013 = 21
08: 23/05/2013 = 21
09: 30/05/2013 = 21
10: 06/06/2013 = 21
11: 13/06/2013 = 21
12: 20/06/2013 = 21
13: 27/06/2013 = 23
14: 04/07/2013 = 24
15: 11/07/2013 = 21
16: 18/07/2013 = 23
17: 25/07/2013 = 26
18: 01/08/2013 = 25
19: 08/08/2013 = 19
20: 15/08/2013 = 23
21: 22/08/2013 = 23
22: 29/08/2013 = 25
23: 05/09/2013 = 25
24: 12/09/2013 = 22
25: 19/09/2013 = 23
26: 26/09/2013 = 23

média final: 22.81

quinta-feira, 5 de abril de 2012

A Grande Família: 12ª Temporada (2012)


A GRANDE FAMÍLIA – 12ª TEMPORADA

série escrita por
BERNARDO GUILHERME, MARCELO GONÇALVES e MAURO WILSON

Globo | 22h25

Estreia: 5 de abril de 2012
Término: 20 de dezembro de 2012

38 episódios

01: 05/04/2012 = 25
02: 12/04/2012 = 25
03: 19/04/2012 = 27
04: 26/04/2012 = 26
05: 03/05/2012 = 23
06: 10/05/2012 = 22
07: 17/05/2012 = 27
08: 24/05/2012 = 27
09: 31/05/2012 = 23
10: 07/06/2012 = 25
11: 14/06/2012 = 23
12: 21/06/2012 = 24
13: 28/06/2012 = 25
14: 05/07/2012 = 23
15: 12/07/2012 = 24
16: 19/07/2012 = 23
17: 26/07/2012 = 24
18: 02/08/2012 = 25
19: 09/08/2012 = 22
20: 16/08/2012 = 24
21: 23/08/2012 = 25
22: 30/08/2012 = 26
23: 06/09/2012 = 24
24: 13/09/2012 = 28
25: 20/09/2012 = 24
26: 27/09/2012 = 25
27: 04/10/2012 = 29
28: 11/10/2012 = 26
29: 18/10/2012 = 27
30: 25/10/2012 = 24
31: 01/11/2012 = 22
32: 08/11/2012 = 24
33: 15/11/2012 = 22
34: 22/11/2012 = 21
35: 29/11/2012 = 20
36: 06/12/2012 = 22
37: 13/12/2012 = 21
38: 20/12/2012 = 22

média final: 24.18

terça-feira, 1 de novembro de 2011

A Mulher Invisível: 2ª Temporada (2011)


A MULHER INVISÍVEL – 2ª TEMPORADA

série escrita por
GUEL ARRAES, MAURO WILSON e JORGE FURTADO

Globo | 23h00

Estreia: 1º de novembro de 2011
Término: 20 de dezembro de 2011

8 episódios

01: 01/11/2011 = 22
02: 08/11/2011 = 20
03: 15/11/2011 = 22
04: 22/11/2011 = 22
05: 29/11/2011 = 22
06: 06/12/2011 = 22
07: 13/12/2011 = 20
08: 20/12/2011 = 21

média final: 21.38