Mostrando postagens com marcador Alessandra Poggi. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Alessandra Poggi. Mostrar todas as postagens

segunda-feira, 4 de novembro de 2024

Garota do Momento (2024)


GAROTA DO MOMENTO
 
novela de
ALESSANDRA POGGI

Globo | 18h25
 
Estreia: 4 de novembro de 2024
Término: 27 de junho de 2025

202 capítulos

Semana 01: 04/11 a 09/11/2024 = 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 15 = 19.2
Semana 02: 11/11 a 16/11/2024 = 20 | 21 | 21 | 19 | 18 | 16 = 18.9
Semana 03: 18/11 a 23/11/2024 = 19 | 18 | 18 | 20 | 19 | 14 = 18.1
Semana 04: 25/11 a 30/11/2024 = 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | ## = 18.0
Semana 05: 02/12 a 07/12/2024 = 19 | 20 | 19 | 19 | 16 | 15 = 18.1
Semana 06: 09/12 a 14/12/2024 = 19 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 = 17.0
Semana 07: 16/12 a 21/12/2024 = 16 | 18 | 17 | 17 | 16 | 13 = 16.1
Semana 08: 23/12 a 28/12/2024 = 15 | 13 | 15 | 18 | 19 | 15 = 15.7
Semana 09: 30/12 a 04/01/2025 = 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 14 = 15.1
Semana 10: 06/01 a 11/01/2025 = 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 = 16.3
Semana 11: 13/01 a 18/01/2025 = 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 13 = 16.6
Semana 12: 20/01 a 25/01/2025 = 18 | 19 | 17 | 16 | 17 | 13 = 17.0
Semana 13: 27/01 a 01/02/2025 = 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 14 = 17.9
Semana 14: 03/02 a 08/02/2025 = 18 | 20 | 19 | 17 | 18 | 13 = 17.4
Semana 15: 10/02 a 15/02/2025 = 21 | 19 | 19 | 18 | 18 | 13 = 18.0
Semana 16: 17/02 a 22/02/2025 = 18 | 18 | 15 | 18 | 17 | 14 = 16.8
Semana 17: 24/02 a 01/03/2025 = 18 | 18 | 16 | 18 | 17 | 13 = 16.6
Semana 18: 03/03 a 08/03/2025 = 14 | 17 | 17 | 17 | 16 | 14 = 15.9
Semana 19: 10/03 a 15/03/2025 = 19 | 18 | 15 | 18 | 17 | 16 = 17.3
Semana 20: 17/03 a 22/03/2025 = 18 | 19 | 18 | 17 | 17 | 15 = 17.2
Semana 21: 24/03 a 29/03/2025 = 20 | 17 | 20 | 19 | 17 | 14 = 17.7
Semana 22: 31/03 a 05/04/2025 = 20 | 21 | 17 | 19 | 19 | 16 = 18.7
Semana 23: 07/04 a 12/04/2025 = 20 | 21 | 19 | 21 | 19 | 17 = 19.4
Semana 24: 14/04 a 19/04/2025 = 21 | 20 | 18 | 18 | 18 | 17 = 18.8
Semana 25: 21/04 a 26/04/2025 = 21 | 22 | 19 | 20 | 20 | 16 = 19.6
Semana 26: 28/04 a 03/05/2025 = 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 16 = 19.1
Semana 27: 05/05 a 10/05/2025 = 22 | 20 | 20 | 21 | 20 | 19 = 20.1
Semana 28: 12/05 a 17/05/2025 = 22 | 22 | 22 | 21 | 19 | 18 = 20.6
Semana 29: 19/05 a 24/05/2025 = 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 = 20.6
Semana 30: 26/05 a 31/05/2025 = 21 | 21 | 20 | 22 | 18 | 18 = 20.0
Semana 31: 02/06 a 07/06/2025 = 21 | 20 | 21 | 19 | 20 | 18 = 19.7
Semana 32: 09/06 a 14/06/2025 = 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 17 = 19.8
Semana 33: 16/06 a 21/06/2025 = 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 16 = 19.0
Semana 34: 23/06 a 28/06/2025 = 20 | 19 | 18 | 19 | 22 | ## = 19.9

média final: 18.11

observações:
• pontos disponíveis: 54.6 (55% dos televisores ligados).
• 30/11: capitulo não exibido devido à transmissão da Final da Libertadores: Atlético-MG x Botafogo.
• 28/06: reapresentação do último capítulo cancelada no sábado (28/06) devido à transmissão da Copa Mundial de Clubes da FIFA; a reprise foi exibida excepcionalmente na segunda-feira (30/06), na faixa das 14h.
• tabela atualizada de acordo com relatórios oficiais do IBOPE.

segunda-feira, 7 de fevereiro de 2022

Além da Ilusão (2022)


ALÉM DA ILUSÃO
 
novela de
ALESSANDRA POGGI

Globo | 18h30
 
Estreia: 7 de fevereiro de 2022
Término: 19 de agosto de 2022

167 capítulos

Semana 01: 07/02 a 12/02/2022 = 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 = 16.0
Semana 02: 14/02 a 19/02/2022 = 18 | 19 | 18 | 19 | 16 | 15 = 17.4
Semana 03: 21/02 a 26/02/2022 = 18 | 19 | 19 | 19 | 17 | 13 = 17.4
Semana 04: 28/02 a 05/03/2022 = 15 | 19 | 18 | 19 | 18 | 15 = 17.3
Semana 05: 07/03 a 12/03/2022 = 18 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 = 17.0
Semana 06: 14/03 a 19/03/2022 = 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 16 = 18.3
Semana 07: 21/03 a 26/03/2022 = 19 | 19 | 19 | 16 | 17 | 16 = 17.8
Semana 08: 28/03 a 02/04/2022 = 21 | 17 | 19 | 21 | 22 | 19 = 19.8
Semana 09: 04/04 a 09/04/2022 = 20 | 21 | 21 | 19 | 20 | 18 = 19.6
Semana 10: 11/04 a 16/04/2022 = 19 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 = 18.8
Semana 11: 18/04 a 23/04/2022 = 21 | 20 | 18 | 19 | 19 | 17 = 18.9
Semana 12: 25/04 a 30/04/2022 = 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 = 19.2
Semana 13: 02/05 a 07/05/2022 = 20 | 20 | 19 | 20 | 19 | 18 = 19.2
Semana 14: 09/05 a 14/05/2022 = 21 | 20 | 18 | 21 | 19 | 19 = 19.5
Semana 15: 16/05 a 21/05/2022 = 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 18 = 20.7
Semana 16: 23/05 a 28/05/2022 = 20 | 20 | 21 | 20 | 17 | 16 = 19.0
Semana 17: 30/05 a 04/06/2022 = 19 | 22 | 20 | 21 | 20 | 20 = 20.3
Semana 18: 06/06 a 11/06/2022 = 20 | 19 | 18 | 21 | 18 | 18 = 18.9
Semana 19: 13/06 a 18/06/2022 = 20 | 20 | 17 | 19 | 19 | 19 = 19.0
Semana 20: 20/06 a 25/06/2022 = 19 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 = 18.6
Semana 21: 27/06 a 02/07/2022 = 21 | 19 | 21 | 19 | 19 | 18 = 19.3
Semana 22: 04/07 a 09/07/2022 = 19 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 = 18.3
Semana 23: 11/07 a 16/07/2022 = 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 = 18.9
Semana 24: 18/07 a 23/07/2022 = 20 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 = 18.9
Semana 25: 25/07 a 30/07/2022 = 22 | 21 | 18 | 20 | 20 | 20 = 20.1
Semana 26: 01/08 a 06/08/2022 = 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 = 21.0
Semana 27: 08/08 a 13/08/2022 = 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 19 = 21.0
Semana 28: 15/08 a 20/08/2022 = 21 | 23 | 22 | 23 | 24 | 21 = 22.3

média final: 19.02

observações:
• tabela atualizada de acordo com relatórios oficiais do IBOPE.

segunda-feira, 17 de abril de 2017

Os Dias Eram Assim (2017)


OS DIAS ERAM ASSIM

novela de
ANGELA CHAVES e ALESSANDRA POGGI

Globo | 23h00

Estreia: 17 de abril de 2017
Término: 18 de setembro de 2017

88 capítulos

Semana 01: 17/04 a 21/04/2017 = 23 | 13 | ## | 12 | 15 = 15.8
Semana 02: 24/04 a 28/04/2017 = 26 | 15 | ## | 12 | 16 = 17.3
Semana 03: 01/05 a 05/05/2017 = 24 | 13 | ## | 12 | 13 = 15.5
Semana 04: 08/05 a 12/05/2017 = 22 | 14 | ## | 11 | 16 = 15.8
Semana 05: 15/05 a 19/05/2017 = 22 | 15 | ## | 19 | 14 = 17.5
Semana 06: 22/05 a 26/05/2017 = 25 | 14 | ## | 23 | 18 = 20.0
Semana 07: 29/05 a 02/06/2017 = 27 | 17 | ## | 25 | 18 = 21.8
Semana 08: 05/06 a 09/06/2017 = 27 | 17 | ## | 23 | 18 = 21.3
Semana 09: 12/06 a 16/06/2017 = 25 | 18 | ## | 24 | 20 = 21.8
Semana 10: 19/06 a 23/06/2017 = 30 | 18 | ## | 24 | 19 = 22.8
Semana 11: 26/06 a 30/06/2017 = 28 | 19 | ## | 25 | 17 = 22.3
Semana 12: 03/07 a 07/07/2017 = 29 | 18 | ## | 25 | 18 = 22.5
Semana 13: 10/07 a 14/07/2017 = 29 | 18 | ## | 26 | 20 = 23.3
Semana 14: 17/07 a 21/07/2017 = 27 | 17 | ## | 27 | 19 = 22.5
Semana 15: 24/07 a 28/07/2017 = 30 | 18 | ## | 26 | 18 = 23.0
Semana 16: 31/07 a 04/08/2017 = 30 | 16 | ## | 24 | 19 = 22.3
Semana 17: 07/08 a 11/08/2017 = 29 | 17 | ## | 25 | 16 = 21.8
Semana 18: 14/08 a 18/08/2017 = 29 | 17 | ## | 25 | 19 = 22.5
Semana 19: 21/08 a 25/08/2017 = 30 | 17 | ## | 26 | 17 = 22.5
Semana 20: 28/08 a 01/09/2017 = 29 | 20 | 28 | ## | 20 = 24.3
Semana 21: 04/09 a 08/09/2017 = 28 | 18 | ## | ## | 16 = 20.7
Semana 22: 11/09 a 15/09/2017 = 32 | 19 | ## | 25 | 19 = 23.8
Semana ##: 18/09 a 18/09/2017 = 31 | ## | ## | ## | ## = ##.#

média final: 21.05

quinta-feira, 21 de janeiro de 2016

Pé na Cova: 5ª Temporada (2016)


PÉ NA COVA – 5ª TEMPORADA

série de
MIGUEL FALABELLA

Globo | 23h20

Estreia: 21 de janeiro de 2016
Término: 7 de abril de 2016

12 episódios

01: 21/01/2016 = 14.4
02: 28/01/2016 = 15.4
03: 04/02/2016 = 15.1
04: 11/02/2016 = 15.2
05: 18/02/2016 = 13.6
06: 25/02/2016 = 14.0
07: 03/03/2016 = 14.8
08: 10/03/2016 = 13.5
09: 17/03/2016 = 12.4
10: 24/03/2016 = 13.1
11: 31/03/2016 = 14.5
12: 07/04/2016 = 14.5

média final: 14.20

terça-feira, 29 de setembro de 2015

Pé na Cova: 4ª Temporada (2015)


PÉ NA COVA – 4ª TEMPORADA

série de
MIGUEL FALABELLA

Globo | 23h20

Estreia: 29 de setembro de 2015
Término: 29 de dezembro de 2015

12 episódios

01: 29/09/2015 = 14.8
02: 06/10/2015 = 13.2
03: 20/10/2015 = 12.9
04: 27/10/2015 = 13.9
05: 03/11/2015 = 12.6
06: 10/11/2015 = 13.3
07: 24/11/2015 = 11.4
08: 01/12/2015 = 15.3
09: 08/12/2015 = 15.3
10: 15/12/2015 = 13.5
11: 22/12/2015 = 14.5
12: 29/12/2015 = 14.2

média final: 13.74

terça-feira, 16 de setembro de 2014

Sexo e as Negas: 1ª Temporada (2014)


SEXO E AS NEGAS

série de
MIGUEL FALABELLA

Globo | 23h20

Estreia: 16 de setembro de 2014
Término: 16 de dezembro de 2014

13 episódios

01: 16/09/2014 = 14.2
02: 23/09/2014 = 14.4
03: 07/10/2014 = 13.4
04: 14/10/2014 = 11.7
05: 21/10/2014 = 12.4
06: 28/10/2014 = 12.9
07: 04/11/2014 = 12.6
08: 11/11/2014 = 14.3
09: 18/11/2014 = 14.7
10: 25/11/2014 = 13.2
11: 02/12/2014 = 13.1
12: 09/12/2014 = 14.7
13: 16/12/2014 = 12.9

média final: 13.42

terça-feira, 8 de abril de 2014

Pé na Cova: 3ª Temporada (2014)


PÉ NA COVA – 3ª TEMPORADA

série de
MIGUEL FALABELLA

Globo | 23h05

Estreia: 8 de abril de 2014
Término: 8 de julho de 2014

14 episódios

01: 08/04/2014 = 13.5
02: 15/04/2014 = 14.4
03: 22/04/2014 = 15.5
04: 29/04/2014 = 14.9
05: 06/05/2014 = 16.1
06: 13/05/2014 = 16.7
07: 20/05/2014 = 13.5
08: 27/05/2014 = 14.8
09: 03/06/2014 = 13.4
10: 10/06/2014 = 13.2
11: 17/06/2014 = 13.0
12: 24/06/2014 = 14.6
13: 01/07/2014 = 16.8
14: 08/07/2014 = 15.0

média final: 14.67

terça-feira, 1 de outubro de 2013

Pé na Cova: 2ª Temporada (2013)


PÉ NA COVA – 2ª TEMPORADA

série de
MIGUEL FALABELLA

Globo | 23h20

Início: 1º de outubro de 2013
Término: 17 de dezembro de 2013

11 episódios

01: 01/10/2013 = 16
02: 08/10/2013 = 17
03: 15/10/2013 = 16
04: 22/10/2013 = 16
05: 29/10/2013 = 16
06: 05/11/2013 = 16
07: 12/11/2013 = 16
08: 26/11/2013 = 17
09: 03/12/2013 = 17
10: 10/12/2013 = 16
11: 17/12/2013 = 18

média final: 16.45

quinta-feira, 24 de janeiro de 2013

Pé na Cova: 1ª Temporada (2013)


PÉ NA COVA  1ª TEMPORADA

série de
MIGUEL FALABELLA

Globo | 23h20

Início: 24 de janeiro de 2013
Término: 20 de junho de 2013

22 episódios

01: 24/01/2013 = 17
02: 31/01/2013 = 16
03: 07/02/2013 = 15
04: 14/02/2013 = 17
05: 21/02/2013 = 15
06: 28/02/2013 = 13
07: 07/03/2013 = 14
08: 14/03/2013 = 14
09: 21/03/2013 = 13
10: 28/03/2013 = 16
11: 04/04/2013 = 16
12: 11/04/2013 = 15
13: 18/04/2013 = 13
14: 25/04/2013 = 14
15: 02/05/2013 = 14
16: 09/05/2013 = 13
17: 16/05/2013 = 13
18: 23/05/2013 = 13
19: 30/05/2013 = 14
20: 06/06/2013 = 14
21: 13/06/2013 = 12
22: 20/06/2013 = 13

média final: 14.27

segunda-feira, 12 de janeiro de 2009

Malhação (2009)


MALHAÇÃO – 16ª TEMPORADA

novela de
PATRÍCIA MORETZSOHN

Globo | 17h45

Estreia: 12 de janeiro de 2009
Término: 6 de novembro de 2009

213 capítulos

Semana 01: 12/01 a 16/01/2009 = 20 | 19 | 22 | 21 | 18 = 20.1
Semana 02: 19/01 a 23/01/2009 = 20 | 20 | ## | 21 | 19 = 19.7
Semana 03: 26/01 a 30/01/2009 = 20 | 20 | 19 | 21 | 18 = 19.5
Semana 04: 02/02 a 06/02/2009 = 18 | 20 | 16 | 18 | 17 = 18.0
Semana 05: 09/02 a 13/02/2009 = 17 | 16 | 17 | 21 | 20 = 18.2
Semana 06: 16/02 a 20/02/2009 = 18 | 17 | 16 | 16 | 16 = 16.3
Semana 07: 23/02 a 27/02/2009 = 19 | 24 | 20 | 21 | 15 = 19.8
Semana 08: 02/03 a 06/03/2009 = 18 | 19 | 18 | 16 | 17 = 17.5
Semana 09: 09/03 a 13/03/2009 = 19 | 17 | 18 | 16 | 17 = 17.5
Semana 10: 16/03 a 20/03/2009 = 17 | 21 | 20 | 18 | 18 = 19.0
Semana 11: 23/03 a 27/03/2009 = 21 | 20 | 16 | 19 | 19 = 19.2
Semana 12: 30/03 a 03/04/2009 = 19 | 18 | 17 | 17 | 20 = 18.4
Semana 13: 06/04 a 10/04/2009 = 18 | 18 | 19 | 17 | 16 = 17.5
Semana 14: 13/04 a 17/04/2009 = 24 | 21 | 24 | 22 | 22 = 22.5
Semana 15: 20/04 a 24/04/2009 = 21 | 24 | 23 | 24 | 19 = 22.1
Semana 16: 27/04 a 01/05/2009 = 21 | 23 | 23 | 21 | 23 = 22.3
Semana 17: 04/05 a 08/05/2009 = 22 | 22 | 21 | 20 | 20 = 21.0
Semana 18: 11/05 a 15/05/2009 = 21 | 22 | 22 | 20 | 22 = 21.4
Semana 19: 18/05 a 22/05/2009 = 21 | 22 | 24 | 22 | 21 = 21.9
Semana 20: 25/05 a 29/05/2009 = 22 | 23 | 22 | 24 | 23 = 22.6
Semana 21: 01/06 a 05/06/2009 = 24 | 22 | 23 | 20 | 18 = 21.6
Semana 22: 08/06 a 12/06/2009 = 21 | 21 | 23 | 25 | 20 = 22.0
Semana 23: 15/06 a 19/06/2009 = 20 | 21 | 24 | 23 | 21 = 21.6
Semana 24: 22/06 a 26/06/2009 = 23 | 21 | 21 | 24 | 24 = 22.6
Semana 25: 29/06 a 03/07/2009 = 21 | 25 | 23 | 25 | 25 = 23.7
Semana 26: 06/07 a 10/07/2009 = 25 | 20 | 22 | 20 | 26 = 22.6
Semana 27: 13/07 a 17/07/2009 = 25 | 24 | 24 | 25 | 23 = 24.5
Semana 28: 20/07 a 24/07/2009 = 23 | 21 | 21 | 27 | 27 = 23.6
Semana 29: 27/07 a 31/07/2009 = 23 | 25 | 26 | 25 | 27 = 25.3
Semana 30: 03/08 a 07/08/2009 = 22 | 26 | 19 | 17 | 19 = 20.2
Semana 31: 10/08 a 14/08/2009 = 24 | 23 | 23 | 21 | 24 = 23.1
Semana 32: 17/08 a 21/08/2009 = 19 | 22 | 22 | 21 | 22 = 21.1
Semana 33: 24/08 a 28/08/2009 = 23 | 23 | 20 | 17 | 18 = 20.2
Semana 34: 31/08 a 04/09/2009 = 19 | 19 | 17 | 21 | 19 = 18.8
Semana 35: 07/09 a 11/09/2009 = 16 | 24 | 19 | 22 | 20 = 20.1
Semana 36: 14/09 a 18/09/2009 = 25 | 22 | 22 | 21 | 19 = 21.8
Semana 37: 21/09 a 25/09/2009 = 24 | 23 | 20 | 23 | 18 = 21.6
Semana 38: 28/09 a 02/10/2009 = 21 | 23 | 23 | 23 | 18 = 21.6
Semana 39: 05/10 a 09/10/2009 = 20 | 21 | 22 | 21 | 21 = 21.1
Semana 40: 12/10 a 16/10/2009 = 20 | 22 | 18 | 21 | ## = 20.4
Semana 41: 19/10 a 23/10/2009 = 24 | 19 | 20 | 21 | 20 = 20.5
Semana 42: 26/10 a 30/10/2009 = 23 | 24 | 23 | 21 | 17 = 21.3
Semana 43: 02/11 a 06/11/2009 = 21 | 18 | 18 | 19 | 20 = 19.1

média final: 20.79

observações:
• média final ponderada.
SHARE.
• pontos disponíveis: 41.6 (42% dos televisores ligados).
• 21/01: capítulo não exibido em função do Campeonato Paulista: Santo André x Palmeiras.
• 16/10: capítulo não exibido em função do Mundial Sub-20: Brasil x Gana.
• tabela atualizada de acordo com relatórios oficiais do IBOPE.

segunda-feira, 15 de outubro de 2007

Malhação (2008)


MALHAÇÃO – 15ª TEMPORADA

novela de
CHARLES PEIXOTO, ALESSANDRA POGGI, PATRÍCIA MORETZSOHN e JAQUELINE VARGAS

Globo | 17h40

Estreia: 15 de outubro de 2007
Término: 9 de janeiro de 2009

324 capítulos

Semana 01: 15/10 a 19/10/2007 = 22 | 22 | 24 | 26 | 24 = 23.4
Semana 02: 22/10 a 26/10/2007 = 23 | 26 | 26 | 22 | 19 = 23.3
Semana 03: 29/10 a 02/11/2007 = 21 | 22 | 19 | 18 | 17 = 19.4
Semana 04: 05/11 a 09/11/2007 = 21 | 22 | 22 | 22 | 18 = 20.8
Semana 05: 12/11 a 16/11/2007 = 20 | 19 | 21 | 22 | 22 = 20.8
Semana 06: 19/11 a 23/11/2007 = 21 | 19 | 17 | 19 | 17 = 18.5
Semana 07: 26/11 a 30/11/2007 = 19 | 20 | 17 | 19 | 15 = 18.0
Semana 08: 03/12 a 07/12/2007 = 16 | 16 | 16 | 17 | 18 = 16.5
Semana 09: 10/12 a 14/12/2007 = 18 | 16 | 18 | 18 | 18 = 17.6
Semana 10: 17/12 a 21/12/2007 = 15 | 15 | 22 | 17 | 15 = 16.7
Semana 11: 24/12 a 28/12/2007 = 16 | 15 | 19 | 13 | 17 = 16.1
Semana 12: 31/12 a 04/01/2008 = 17 | 18 | 22 | 18 | 17 = 18.6
Semana 13: 07/01 a 11/01/2008 = 21 | 19 | 19 | 15 | 19 = 18.8
Semana 14: 14/01 a 18/01/2008 = 25 | 18 | 18 | 18 | 20 = 19.6
Semana 15: 21/01 a 25/01/2008 = 24 | 22 | 22 | 19 | 24 = 22.4
Semana 16: 28/01 a 01/02/2008 = 21 | 26 | 22 | 21 | 19 = 21.7
Semana 17: 04/02 a 08/02/2008 = 19 | 19 | 20 | 24 | 21 = 20.7
Semana 18: 11/02 a 15/02/2008 = 20 | 21 | 19 | 22 | 18 = 20.2
Semana 19: 18/02 a 22/02/2008 = 22 | 23 | 24 | 25 | 22 = 23.1
Semana 20: 25/02 a 29/02/2008 = 21 | 23 | 22 | 23 | 23 = 22.2
Semana 21: 03/03 a 07/03/2008 = 21 | 21 | 21 | 21 | 23 = 21.2
Semana 22: 10/03 a 14/03/2008 = 23 | 23 | 22 | 22 | 24 = 22.8
Semana 23: 17/03 a 21/03/2008 = 22 | 22 | 21 | 22 | 21 = 21.8
Semana 24: 24/03 a 28/03/2008 = 22 | 25 | ## | 20 | 23 = 22.3
Semana 25: 31/03 a 04/04/2008 = 22 | 26 | 24 | 24 | 24 = 24.0
Semana 26: 07/04 a 11/04/2008 = 23 | 24 | 24 | 24 | 24 = 23.7
Semana 27: 14/04 a 18/04/2008 = 25 | 24 | 21 | 24 | 18 = 22.2
Semana 28: 21/04 a 25/04/2008 = 26 | 23 | 23 | 20 | 21 = 22.5
Semana 29: 28/04 a 02/05/2008 = 21 | 24 | 21 | 25 | 27 = 23.5
Semana 30: 05/05 a 09/05/2008 = 24 | 21 | 20 | 19 | 22 = 21.3
Semana 31: 12/05 a 16/05/2008 = 25 | 23 | 27 | 23 | 24 = 24.5
Semana 32: 19/05 a 23/05/2008 = 25 | 21 | 19 | 21 | 21 = 21.5
Semana 33: 26/05 a 30/05/2008 = 23 | 23 | 20 | 24 | 25 = 22.9
Semana 34: 02/06 a 06/06/2008 = 23 | 20 | 24 | 22 | 17 = 21.2
Semana 35: 09/06 a 13/06/2008 = 23 | 21 | 24 | 25 | 23 = 23.4
Semana 36: 16/06 a 20/06/2008 = 26 | 22 | 20 | 22 | 20 = 22.0
Semana 37: 23/06 a 27/06/2008 = 26 | 24 | 25 | 24 | 23 = 24.3
Semana 38: 30/06 a 04/07/2008 = 23 | 21 | 24 | 23 | 22 = 22.6
Semana 39: 07/07 a 11/07/2008 = 22 | 23 | 25 | 25 | 23 = 23.7
Semana 40: 14/07 a 18/07/2008 = 28 | 27 | 25 | 24 | 23 = 25.4
Semana 41: 21/07 a 25/07/2008 = 24 | 23 | 22 | 22 | 24 = 23.0
Semana 42: 28/07 a 01/08/2008 = 24 | 24 | 24 | 23 | 21 = 23.3
Semana 43: 04/08 a 08/08/2008 = 21 | 21 | 23 | 27 | 25 = 23.4
Semana 44: 11/08 a 15/08/2008 = 24 | 20 | 24 | 22 | 23 = 22.5
Semana 45: 18/08 a 22/08/2008 = 20 | 17 | 20 | 17 | 20 = 18.7
Semana 46: 25/08 a 29/08/2008 = 19 | 21 | 18 | 17 | 21 = 19.2
Semana 47: 01/09 a 05/09/2008 = 20 | 18 | 19 | 19 | 19 = 19.0
Semana 48: 08/09 a 12/09/2008 = 23 | 18 | 18 | 17 | 17 = 18.7
Semana 49: 15/09 a 19/09/2008 = 23 | 22 | 20 | 19 | 20 = 20.8
Semana 50: 22/09 a 26/09/2008 = 17 | 20 | 22 | 20 | 21 = 20.0
Semana 51: 29/09 a 03/10/2008 = 19 | 21 | 24 | 19 | 21 = 20.8
Semana 52: 06/10 a 10/10/2008 = 29 | 21 | 27 | 23 | 22 = 24.5
Semana 53: 13/10 a 17/10/2008 = 18 | 19 | 17 | 20 | 22 = 19.2
Semana 54: 20/10 a 24/10/2008 = 19 | 20 | 19 | 18 | 18 = 18.8
Semana 55: 27/10 a 31/10/2008 = 24 | 25 | 24 | 24 | 27 = 24.7
Semana 56: 03/11 a 07/11/2008 = 26 | 27 | 23 | 24 | 22 = 24.4
Semana 57: 10/11 a 14/11/2008 = 26 | 24 | 27 | 22 | 24 = 24.7
Semana 58: 17/11 a 21/11/2008 = 26 | 24 | 20 | 19 | 20 = 21.9
Semana 59: 24/11 a 28/11/2008 = 24 | 26 | 23 | 23 | 20 = 23.2
Semana 60: 01/12 a 05/12/2008 = 20 | 22 | 21 | 18 | 18 = 19.6
Semana 61: 08/12 a 12/12/2008 = 20 | 19 | 21 | 20 | 19 = 19.9
Semana 62: 15/12 a 19/12/2008 = 21 | 24 | 20 | 21 | 21 = 21.5
Semana 63: 22/12 a 26/12/2008 = 23 | 20 | 16 | 16 | 24 = 20.0
Semana 64: 29/12 a 02/01/2009 = 19 | 19 | 19 | 18 | 26 = 20.2
Semana 65: 05/01 a 09/01/2009 = 26 | 26 | 23 | 23 | 20 = 23.3

média final: 21.39

observações:
• média final ponderada.
SHARE.
• pontos disponíveis: 42.4 (42% dos televisores ligados).
• 26/03: capítulo não exibido em função do Amistoso Brasil x Suécia.
• tabela atualizada de acordo com relatórios oficiais do IBOPE.