quinta-feira, 1 de janeiro de 2026

Melhor da Noite (2026)

MELHOR DA NOITE

apresentação:
PÂMELA LUCCIOLA e FELIPEH CAMPOS

Band | 22h30

período: 1º de janeiro
a 25 de março de 2026

31 edições

Semana ##: 01/01 a 02/01/2026 = #.# | 0.7 | 0.7 = #.#
Semana 01: 07/01 a 09/01/2026 = 0.8 | 0.6 | 0.7 = 0.7
Semana 02: 14/01 a 16/01/2026 = 0.4 | 0.5 | 0.5 = 0.5
Semana 03: 21/01 a 23/01/2026 = 0.5 | 0.3 | 0.5 = 0.4
Semana 04: 28/01 a 30/01/2026 = 0.4 | 0.4 | 0.5 = 0.4
Semana 05: 04/02 a 06/02/2026 = 0.5 | 0.5 | 0.4 = 0.5
Semana ##: 11/02 a 11/02/2026 = 0.2 | #.# | #.# = #.#
Semana 06: 18/02 a 20/02/2026 = 0.7 | 0.2 | 0.6 = 0.5
Semana 07: 25/02 a 27/02/2026 = 0.5 | 0.4 | 0.2 = 0.4
Semana 08: 04/03 a 06/03/2026 = 0.8 | #.# | 0.4 = 0.6
Semana 09: 11/03 a 13/03/2026 = 0.3 | 0.2 | 0.4 = 0.3
Semana ##: 18/03 a 18/03/2026 = 0.4 | #.# | #.# = #.#
Semana ##: 25/03 a 25/03/2026 = 0.6 | #.# | #.# = #.#

média final: 0.48