Mostrando postagens com marcador Share: SBT (Reality Show). Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Share: SBT (Reality Show). Mostrar todas as postagens

segunda-feira, 15 de julho de 2024

Share: A Cavema Encantada: A Seleção (2024)



SHARE: A CAVERNA ENCANTADA: A SELEÇÃO

apresentação:
CIRO SALES

SBT | 20h30

Estreia: 15 de julho de 2024
Término: 26 de agosto de 2024

10 episódios

Semana 01: 15/07 a 19/07/2024 = 5.5 | 7.5 | 7.4 | 5.8 | 5.5 = 6.3
Semana 02: 22/07 a 26/08/2024 = 7.1 | 7.3 | 6.4 | 7.0 | 6.9 = 6.9

média final: 6.64

observações:
• O primeiro episódio original foi exibido em 14/07 dentro do Domingo Legal.
• tabela de AUDIÊNCIA.

domingo, 15 de agosto de 2004

Share: Casa dos Artistas 4 (2004)


SHARE: CASA DOS ARTISTAS 4

apresentação:
SILVIO SANTOS

SBT | 20h55

Estreia: 15 de agosto de 2004
Término: 17 de outubro de 2004

64 episódios

Semana ##: 15/08 a 15/08/2004 = ## | ## | ## | ## | ## | ## | 27 = ##.#
Semana 01: 16/08 a 22/08/2004 = 14 | 11 | 11 | 10 | 11 | 08 | 25 = 13.0
Semana 02: 23/08 a 29/08/2004 = 11 | 12 | 11 | 08 | 10 | 11 | 24 = 12.5
Semana 03: 30/08 a 05/09/2004 = 11 | 11 | 10 | 09 | 09 | 10 | 21 = 11.6
Semana 04: 06/09 a 12/09/2004 = 10 | 09 | 11 | 10 | 10 | 09 | 23 = 11.6
Semana 05: 13/09 a 19/09/2004 = 11 | 11 | 09 | 09 | 10 | 07 | 22 = 11.3
Semana 06: 20/09 a 26/09/2004 = 10 | 09 | 09 | 08 | 07 | 08 | 21 = 10.3
Semana 07: 27/09 a 03/10/2004 = 12 | 10 | 10 | 09 | 07 | 08 | 22 = 11.2
Semana 08: 04/10 a 10/10/2004 = 10 | 10 | 06 | 09 | 10 | 10 | 24 = 11.2
Semana 09: 11/10 a 17/10/2004 = 10 | 09 | 09 | 08 | 07 | 08 | 21 = 10.2

média final: 11.66

domingo, 2 de junho de 2002

Share: Casa dos Artistas 3 (2002)


SHARE: CASA DOS ARTISTAS 3

apresentação:
SILVIO SANTOS

SBT | 21h10

Estreia: 2 de junho de 2002
Término: 28 de julho de 2002

57 episódios

Semana ##: 02/06 a 02/06/2002 = ## | ## | ## | ## | ## | ## | 44 = ##.#
Semana 01: 03/06 a 09/06/2002 = 22 | 19 | 17 | 19 | 16 | 16 | 40 = 21.3
Semana 02: 10/06 a 16/06/2002 = 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 19 | 42 = 19.6
Semana 03: 17/06 a 23/06/2002 = 21 | 27 | 29 | 27 | 26 | 24 | 39 = 27.5
Semana 04: 24/06 a 30/06/2002 = 24 | 27 | 27 | 26 | 29 | 26 | 33 = 27.4
Semana 05: 01/07 a 07/07/2002 = 26 | 28 | 32 | 27 | 28 | 26 | 39 = 29.6
Semana 06: 08/07 a 14/07/2002 = 31 | 30 | 34 | 31 | 29 | 29 | 41 = 32.1
Semana 07: 15/07 a 21/07/2002 = 28 | 29 | 31 | 30 | 26 | 25 | 37 = 29.4
Semana 08: 22/07 a 28/07/2002 = 28 | 27 | 30 | 24 | 28 | 23 | 47 = 29.5

média final: 27.34

domingo, 17 de fevereiro de 2002

Share: Casa dos Artistas 2 (2002)


SHARE: CASA DOS ARTISTAS 2

apresentação:
SILVIO SANTOS

SBT | 21h10

Estreia: 17 de fevereiro de 2002
Término: 19 de maio de 2002

90 episódios

Semana ##: 17/02 a 17/02/2002 = ## | ## | ## | ## | ## | ## | 56 = ##.#
Semana 01: 18/02 a 24/02/2002 = 33 | 32 | 38 | 30 | 29 | 26 | 58 = 35.2
Semana 02: 25/02 a 03/03/2002 = 29 | 29 | 32 | 28 | 27 | 25 | 51 = 31.4
Semana 03: 04/03 a 10/03/2002 = 31 | 26 | 26 | 23 | 26 | 23 | 49 = 29.1
Semana 04: 11/03 a 17/03/2002 = 30 | 29 | 37 | 28 | 26 | 23 | 48 = 31.8
Semana 05: 18/03 a 24/03/2002 = 26 | 25 | 31 | 22 | 23 | 22 | 42 = 27.3
Semana 06: 25/03 a 31/03/2002 = 24 | 23 | 25 | 20 | 23 | 22 | 38 = 25.2
Semana 07: 01/04 a 07/04/2002 = 24 | 21 | 26 | 22 | 20 | 19 | 40 = 24.4
Semana 08: 08/04 a 14/04/2002 = 18 | 22 | 22 | 21 | 20 | 16 | 42 = 23.1
Semana 09: 15/04 a 21/04/2002 = 21 | 17 | 23 | 21 | 20 | 17 | 42 = 23.0
Semana 10: 22/04 a 28/04/2002 = 21 | 20 | 20 | 17 | 17 | 16 | 40 = 21.6
Semana 11: 29/04 a 05/05/2002 = 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 17 | 40 = 22.1
Semana 12: 06/05 a 12/05/2002 = 18 | 19 | 18 | 17 | 17 | 14 | 41 = 20.5
Semana 13: 13/05 a 19/05/2002 = 21 | 17 | 19 | 17 | 19 | 18 | 53 = 23.2

média final: 26.33

segunda-feira, 29 de outubro de 2001

Share: Casa dos Artistas 1 (2001)


SHARE: CASA DOS ARTISTAS 1

apresentação:
SILVIO SANTOS

SBT | 21h00

Estreia: 29 de outubro de 2001
Término: 16 de dezembro de 2001

48 episódios

Semana 01: 29/10 a 04/11/2001 = 26 | 28 | 14 | ## | 27 | 27 | 48 = 28.6
Semana 02: 05/11 a 11/11/2001 = 34 | 36 | 33 | 35 | 33 | 32 | 53 = 36.7
Semana 03: 12/11 a 18/11/2001 = 37 | 38 | 34 | 36 | 36 | 36 | 54 = 38.8
Semana 04: 19/11 a 25/11/2001 = 37 | 31 | 28 | 30 | 29 | 27 | 56 = 33.9
Semana 05: 26/11 a 02/12/2001 = 34 | 35 | 36 | 37 | 31 | 34 | 57 = 37.7
Semana 06: 03/12 a 09/12/2001 = 36 | 33 | 35 | 31 | 31 | 29 | 58 = 36.1
Semana 07: 10/12 a 16/12/2001 = 33 | 35 | 37 | 31 | 30 | 29 | 66 = 37.2
 
média final: 35.72