segunda-feira, 15 de outubro de 2007

Share: Malhação (2008)


SHARE: MALHAÇÃO – 15ª TEMPORADA

novela de
CHARLES PEIXOTO, ALESSANDRA POGGI, PATRÍCIA MORETZSOHN e JAQUELINE VARGAS

Globo | 17h40

Estreia: 15 de outubro de 2007
Término: 9 de janeiro de 2009

324 capítulos

Semana 01: 15/10 a 19/10/2007 = 43 46 47 49 | 45 = 46.0
Semana 02: 22/10 a 26/10/2007 = 44 | 46 | 42 41 | 43 = 43.3
Semana 03: 29/10 a 02/11/2007 = 43 | 44 | 42 | 43 | 39 42.2
Semana 04: 05/11 a 09/11/2007 = 41 | 44 | 43 | 44 | 38 41.9
Semana 05: 12/11 a 16/11/2007 = 41 | 41 | 44 | 38 | 42 = 41.1
Semana 06: 19/11 a 23/11/2007 = 41 | 37 35 | 41 | 38 = 38.6
Semana 07: 26/11 a 30/11/2007 = 38 | 39 | 36 | 41 | 34 37.5
Semana 08: 03/12 a 07/12/2007 = 34 | 37 | 38 | 39 | 39 = 37.4
Semana 09: 10/12 a 14/12/2007 = 39 | 40 | 38 | 36 | 37 = 37.9
Semana 10: 17/12 a 21/12/2007 = 35 | 35 | 40 | 38 | 38 = 37.3
Semana 11: 24/12 a 28/12/2007 = 41 | 36 | 41 | 31 | 40 = 37.9
Semana 12: 31/12 a 04/01/2008 = 44 | 39 | 42 | 41 | 41 = 41.5
Semana 13: 07/01 a 11/01/2008 = 42 | 42 | 43 | 37 | 45 = 41.9
Semana 14: 14/01 a 18/01/2008 = 45 | 38 | 42 | 41 | 40 = 41.3
Semana 15: 21/01 a 25/01/2008 = 43 | 41 | 42 | 40 | 41 = 41.5
Semana 16: 28/01 a 01/02/2008 = 40 | 42 | 42 | 40 | 42 = 41.3
Semana 17: 04/02 a 08/02/2008 = 34 | 33 | 37 | 44 | 43 = 38.3
Semana 18: 11/02 a 15/02/2008 = 39 | 45 | 38 | 43 | 39 = 40.9
Semana 19: 18/02 a 22/02/2008 = 42 | 43 | 42 | 48 | 45 = 44.2
Semana 20: 25/02 a 29/02/2008 = 43 | 43 | 43 | 44 | 46 = 43.9
Semana 21: 03/03 a 07/03/2008 = 40 | 43 | 44 | 44 | 49 = 43.9
Semana 22: 10/03 a 14/03/2008 = 46 | 49 | 43 | 40 | 45 = 44.6
Semana 23: 17/03 a 21/03/2008 = 40 | 46 | 45 | 45 | 42 = 43.6
Semana 24: 24/03 a 28/03/2008 = 42 | 45 | ## | 39 | 47 = 43.5
Semana 25: 31/03 a 04/04/2008 = 42 | 50 | 45 | 42 | 45 = 44.7
Semana 26: 07/04 a 11/04/2008 = 44 | 44 | 49 | 45 | 47 = 45.6
Semana 27: 14/04 a 18/04/2008 = 44 | 43 | 42 | 46 | 35 = 42.0
Semana 28: 21/04 a 25/04/2008 = 43 | 44 | 46 | 42 | 43 = 43.6
Semana 29: 28/04 a 02/05/2008 = 43 | 47 | 36 | 40 | 44 = 42.1
Semana 30: 05/05 a 09/05/2008 = 43 | 42 | 42 | 40 | 42 = 41.8
Semana 31: 12/05 a 16/05/2008 = 43 | 41 | 48 | 42 | 43 = 43.3
Semana 32: 19/05 a 23/05/2008 = 46 | 43 | 36 | 40 | 41 = 41.3
Semana 33: 26/05 a 30/05/2008 = 42 | 46 | 42 | 42 | 44 = 43.2
Semana 34: 02/06 a 06/06/2008 = 43 | 40 | 43 | 45 | 38 = 41.6
Semana 35: 09/06 a 13/06/2008 = 45 | 43 | 46 | 46 | 42 = 44.4
Semana 36: 16/06 a 20/06/2008 = 44 | 41 | 40 | 43 | 37 = 41.0
Semana 37: 23/06 a 27/06/2008 = 43 | 43 | 44 | 43 | 43 = 43.1
Semana 38: 30/06 a 04/07/2008 = 42 | 41 | 44 | 43 | 42 = 42.5
Semana 39: 07/07 a 11/07/2008 = 41 | 45 | 45 | 45 | 43 = 43.7
Semana 40: 14/07 a 18/07/2008 = 50 | 50 | 49 | 48 | 47 = 48.6
Semana 41: 21/07 a 25/07/2008 = 46 | 46 | 42 | 41 | 44 = 44.0
Semana 42: 28/07 a 01/08/2008 = 45 | 46 | 45 | 43 | 41 = 43.9
Semana 43: 04/08 a 08/08/2008 = 42 | 43 | 43 | 47 | 45 = 44.1
Semana 44: 11/08 a 15/08/2008 = 48 | 45 | 44 | 39 | 44 = 44.0
Semana 45: 18/08 a 22/08/2008 = 40 | 39 | 43 | 39 | 39 = 40.2
Semana 46: 25/08 a 29/08/2008 = 41 | 44 | 38 | 37 | 41 = 40.3
Semana 47: 01/09 a 05/09/2008 = 44 | 40 | 43 | 43 | 44 = 42.8
Semana 48: 08/09 a 12/09/2008 = 45 | 43 | 42 | 43 | 40 = 42.5
Semana 49: 15/09 a 19/09/2008 = 44 | 43 | 41 | 41 | 42 = 42.4
Semana 50: 22/09 a 26/09/2008 = 39 | 42 | 46 | 44 | 45 = 43.1
Semana 51: 29/09 a 03/10/2008 = 42 | 43 | 46 | 43 | 43 = 43.4
Semana 52: 06/10 a 10/10/2008 = 50 | 44 | 48 | 46 | 47 = 46.8
Semana 53: 13/10 a 17/10/2008 = 40 | 42 | 44 | 36 | 43 = 41.0
Semana 54: 20/10 a 24/10/2008 = 38 | 44 | 42 | 40 | 40 = 40.8
Semana 55: 27/10 a 31/10/2008 = 44 | 44 | 43 | 46 | 47 = 44.7
Semana 56: 03/11 a 07/11/2008 = 46 | 48 | 45 | 45 | 45 = 45.8
Semana 57: 10/11 a 14/11/2008 = 45 | 45 | 50 | 45 | 48 = 46.8
Semana 58: 17/11 a 21/11/2008 = 46 | 44 | 40 | 38 | 43 = 42.0
Semana 59: 24/11 a 28/11/2008 = 41 | 45 | 44 | 43 | 42 = 43.2
Semana 60: 01/12 a 05/12/2008 = 41 | 40 | 40 | 39 | 42 = 40.5
Semana 61: 08/12 a 12/12/2008 = 44 | 40 | 42 | 38 | 39 = 40.6
Semana 62: 15/12 a 19/12/2008 = 42 | 44 | 41 | 43 | 43 = 42.5
Semana 63: 22/12 a 26/12/2008 = 43 | 43 | 38 | 36 | 45 = 41.1
Semana 64: 29/12 a 02/01/2009 = 40 | 43 | 45 | 42 | 47 = 43.3
Semana 65: 05/01 a 09/01/2009 = 44 | 47 | 43 | 48 | 44 = 45.4

média final: 42.44

observações:
• média final ponderada.
• tabela atualizada de acordo com relatórios oficiais do IBOPE.