Mostrando postagens com marcador Paulo Ubiratan. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Paulo Ubiratan. Mostrar todas as postagens

segunda-feira, 2 de dezembro de 2024

Tieta (2024)


TIETA – REPRISE
 
novela de
AGUINALDO SILVA, ANA MARIA MORETZSOHN e RICARDO LINHARES
 
Globo | 17h10
 
Estreia: 2 de dezembro de 2024
Término: 16 de maio de 2025
 
119 capítulos
 
Semana 01: 02/12 a 06/12/2024 = 17 | 17 | 15 | 16 | 13 = 15.5
Semana 02: 09/12 a 13/12/2024 = 17 | 16 | 15 | 15 | 15 = 15.6
Semana 03: 16/12 a 20/12/2024 = 15 | 16 | 16 | 15 | 13 = 14.9
Semana 04: 23/12 a 27/12/2024 = 14 | 12 | 13 | 16 | 18 = 14.9
Semana 05: 30/12 a 03/01/2025 = 15 | 13 | 14 | 15 | 16 = 14.4
Semana 06: 06/01 a 10/01/2025 = 15 | 15 | 16 | 14 | 15 = 15.0
Semana 07: 13/01 a 17/01/2025 = 15 | 17 | 15 | 16 | 15 = 15.4
Semana 08: 20/01 a 24/01/2025 = 16 | 16 | 15 | 14 | 14 = 15.0
Semana 09: 27/01 a 31/01/2025 = 16 | 17 | 17 | 17 | 16 = 16.7
Semana 10: 03/02 a 07/02/2025 = 16 | 17 | 18 | 15 | 16 = 16.3
Semana 11: 10/02 a 14/02/2025 = 19 | 17 | 17 | 17 | 17 = 17.3
Semana 12: 17/02 a 21/02/2025 = 16 | 17 | 13 | 15 | 16 = 15.6
Semana 13: 24/02 a 28/02/2025 = 16 | 15 | 14 | 15 | 15 = 15.0
Semana 14: 03/03 a 07/03/2025 = 13 | ## | 13 | 15 | 13 = 13.8
Semana 15: 10/03 a 14/03/2025 = 17 | 16 | 11 | 15 | 16 = 15.3
Semana 16: 17/03 a 21/03/2025 = 16 | 16 | 16 | 15 | 15 = 15.6
Semana 17: 24/03 a 28/03/2025 = 18 | 14 | 17 | 16 | 15 = 16.2
Semana 18: 31/03 a 04/04/2025 = 17 | 18 | 14 | 18 | 17 = 16.8
Semana 19: 07/04 a 11/04/2025 = 17 | 16 | 15 | 18 | 16 = 16.4
Semana 20: 14/04 a 18/04/2025 = 18 | 16 | 15 | 15 | 15 = 15.9
Semana 21: 21/04 a 25/04/2025 = 17 | 19 | 15 | 17 | 17 = 17.1
Semana 22: 28/04 a 02/05/2025 = 17 | 17 | 16 | 11 | 16 = 15.8
Semana 23: 05/05 a 09/05/2025 = 18 | 17 | 16 | 19 | 17 = 17.2
Semana 24: 12/05 a 16/05/2025 = 21 | 20 | 19 | 20 | 19 = 19.7
 
média final: 15.82
 
observações:
• pontos disponíveis: 48.6 (49% dos televisores ligados).
• 04/03: capítulo não exibido devido à transmissão da Apuração dos Desfiles das Escolas de Samba de SP (apenas em SP).
• 12/03: capítulo exibido mais cedo, entre 15h11 e 15h54.
• 01/05: capítulo exibido mais cedo, entre 15h01 e 15h38.
• tabela atualizada de acordo com relatórios oficiais do IBOPE.

segunda-feira, 11 de dezembro de 2000

Roque Santeiro (2000)


ROQUE SANTEIRO – REPRISE

novela de
DIAS GOMES e AGUINALDO SILVA

Globo | 14h30

Estreia: 11 de dezembro de 2000
Término: 29 de junho de 2001

145 capítulos

Semana 01: 11/12 a 15/12/2000 = 18 | 16 | 15 | 17 | 14 = 16.0
Semana 02: 18/12 a 22/12/2000 = 16 | 14 | 14 | 17 | 15 = 15.2
Semana 03: 25/12 a 29/12/2000 = 14 | 15 | 17 | 17 | 18 = 16.2
Semana 04: 01/01 a 05/01/2001 = 14 | 18 | 20 | 17 | 19 = 17.6
Semana 05: 08/01 a 12/01/2001 = 17 | 19 | 18 | 18 | 17 = 17.8
Semana 06: 15/01 a 19/01/2001 = 16 | 16 | 16 | 16 | 15 = 15.8
Semana 07: 22/01 a 26/01/2001 = 14 | 15 | 17 | 17 | 15 = 15.6
Semana 08: 29/01 a 02/02/2001 = 17 | 15 | 19 | 15 | 16 = 16.4
Semana 09: 05/02 a 09/02/2001 = 14 | 14 | 14 | 15 | 16 = 14.6
Semana 10: 12/02 a 16/02/2001 = 16 | 15 | 16 | 17 | 14 = 15.6
Semana 11: 19/02 a 23/02/2001 = 18 | 19 | 17 | 16 | 14 = 16.8
Semana 12: 26/02 a 02/03/2001 = 19 | 19 | 18 | 17 | 15 = 17.6
Semana 13: 05/03 a 09/03/2001 = 16 | 16 | 18 | 18 | 14 = 16.4
Semana 14: 12/03 a 16/03/2001 = 16 | 15 | 16 | 15 | 16 = 15.6
Semana 15: 19/03 a 23/03/2001 = 16 | 17 | 14 | 15 | 14 = 15.2
Semana 16: 26/03 a 30/03/2001 = 15 | 15 | 16 | 14 | 15 = 15.0
Semana 17: 02/04 a 06/04/2001 = 15 | 15 | 15 | 12 | 15 = 14.4
Semana 18: 09/04 a 13/04/2001 = 14 | 16 | 14 | 14 | 15 = 14.6
Semana 19: 16/04 a 20/04/2001 = 17 | 17 | 17 | 17 | 15 = 16.6
Semana 20: 23/04 a 27/04/2001 = 16 | 15 | 16 | 16 | 14 = 15.4
Semana 21: 30/04 a 04/05/2001 = 15 | 16 | 15 | 16 | 16 = 15.6
Semana 22: 07/05 a 11/05/2001 = 15 | 13 | 14 | 15 | 13 = 14.0
Semana 23: 14/05 a 18/05/2001 = 15 | 15 | 16 | 14 | 11 = 14.2
Semana 24: 21/05 a 25/05/2001 = 12 | 14 | 13 | 14 | 13 = 13.2
Semana 25: 28/05 a 01/06/2001 = 16 | 14 | 14 | 12 | 13 = 13.8
Semana 26: 04/06 a 08/06/2001 = 13 | 12 | 11 | 12 | 12 = 12.0
Semana 27: 11/06 a 15/06/2001 = 10 | 13 | 11 | 14 | 11 = 11.8
Semana 28: 18/06 a 22/06/2001 = 15 | 13 | 14 | 12 | 12 = 13.2
Semana 29: 25/06 a 29/06/2001 = 11 | 15 | 11 | 15 | 15 = 13.4

média final: 15.16

segunda-feira, 27 de abril de 1998

O Salvador da Pátria (1998)


O SALVADOR DA PÁTRIA – REPRISE

novela de
LAURO CÉSAR MUNIZ

Globo | 14h15

Estreia: 27 de abril de 1998
Término: 28 de agosto de 1998

87 capítulos

Semana 01: 27/04 a 01/05/1998 = 21 | 19 | 19 | 19 | 16 = 18.8
Semana 02: 04/05 a 08/05/1998 = 20 | 20 | 17 | 20 | 16 = 18.6
Semana 03: 11/05 a 15/05/1998 = 20 | 17 | 18 | 18 | 18 = 18.2
Semana 04: 18/05 a 22/05/1998 = 19 | 18 | 18 | 18 | 17 = 18.0
Semana 05: 25/05 a 29/05/1998 = 18 | 17 | 18 | 16 | 21 = 18.0
Semana 06: 01/06 a 05/06/1998 = 18 | 18 | 19 | 20 | 17 = 18.4
Semana 07: 08/06 a 12/06/1998 = 18 | 16 | 19 | 20 | 18 = 18.2
Semana 08: 15/06 a 19/06/1998 = 17 | ## | 17 | 15 | 17 = 16.5
Semana 09: 22/06 a 26/06/1998 = 16 | ## | 21 | 17 | 15 = 17.3
Semana 10: 29/06 a 03/07/1998 = 17 | 19 | 17 | 19 | ## = 18.0
Semana 11: 06/07 a 10/07/1998 = 17 | 20 | 17 | 26 | 23 = 20.6
Semana 12: 13/07 a 17/07/1998 = 22 | 18 | 20 | 17 | 17 = 18.8
Semana 13: 20/07 a 24/07/1998 = 19 | 18 | 21 | 18 | 16 = 18.4
Semana 14: 27/07 a 31/07/1998 = 19 | 20 | 24 | 23 | 19 = 21.0
Semana 15: 03/08 a 07/08/1998 = 21 | 21 | 24 | 20 | 19 = 21.0
Semana 16: 10/08 a 14/08/1998 = 21 | 20 | 19 | 21 | 20 = 20.2
Semana 17: 17/08 a 21/08/1998 = 17 | 20 | 20 | 19 | 18 = 18.8
Semana 18: 24/08 a 28/08/1998 = 19 | 20 | 19 | 18 | 24 = 20.0

média final: 18.87

segunda-feira, 12 de agosto de 1996

Meu Bem, Meu Mal (1996)


MEU BEM, MEU MAL – REPRISE

novela de
CASSIANO GABUS MENDES

Globo | 14h25

Estreia: 12 de agosto de 1996
Término: 22 de novembro de 1996

75 capítulos

Semana 01: 12/08 a 16/08/1996 = 20 | 16 | 22 | 15 | 14 = 17.4
Semana 02: 19/08 a 23/08/1996 = 15 | 13 | 17 | 15 | 15 = 15.0
Semana 03: 26/08 a 30/08/1996 = 14 | 16 | 19 | 18 | 16 = 16.6
Semana 04: 02/09 a 06/09/1996 = 14 | 19 | 17 | 20 | 18 = 17.6
Semana 05: 09/09 a 13/09/1996 = 19 | 23 | 19 | 18 | 16 = 19.0
Semana 06: 16/09 a 20/09/1996 = 15 | 22 | 19 | 17 | 15 = 17.6
Semana 07: 23/09 a 27/09/1996 = 20 | 19 | 20 | 19 | 22 = 20.0
Semana 08: 30/09 a 04/10/1996 = 17 | 19 | 17 | 22 | 18 = 18.6
Semana 09: 07/10 a 11/10/1996 = 21 | 17 | 18 | 18 | 19 = 18.6
Semana 10: 14/10 a 18/10/1996 = 23 | 18 | 20 | 19 | 19 = 19.8
Semana 11: 21/10 a 25/10/1996 = 23 | 21 | 21 | 23 | 25 = 22.6
Semana 12: 28/10 a 01/11/1996 = 21 | 22 | 23 | 24 | 22 = 22.4
Semana 13: 04/11 a 08/11/1996 = 26 | 21 | 23 | 23 | 23 = 23.2
Semana 14: 11/11 a 15/11/1996 = 24 | 23 | 23 | 26 | 25 = 24.2
Semana 15: 18/11 a 22/11/1996 = 25 | 27 | 29 | 32 | 31 = 28.8

média final: 20.09

segunda-feira, 6 de maio de 1996

O Fim do Mundo (1996)


O FIM DO MUNDO

novela de
DIAS GOMES

Globo | 20h45

Estreia: 6 de maio de 1996
Término: 14 de junho de 1996

35 capítulos

Semana 01: 06/05 a 11/05/1996 = 51 | 46 | 50 | 48 | 46 | 39 = 46.7
Semana 0213/05 a 18/05/1996 = 47 | 50 | 49 | 45 | 47 | 3745.8
Semana 0320/05 a 25/05/1996 = 48 | 51 | 50 | 50 | 48 | 39 = 47.7
Semana 0427/05 a 01/06/1996 = 48 | 51 | 51 | 45 | 46 | 44 = 47.5
Semana 0503/06 a 08/06/1996 = 50 | 50 | 47 | 48 | 45 | 40 = 46.7
Semana 0610/06 a 15/06/1996 = 51 | 46 | 48 | 48 | 48 | 38 = 46.5

média final: 46.81

segunda-feira, 10 de abril de 1995

Pedra Sobre Pedra (1995)


PEDRA SOBRE PEDRA – REPRISE

novela de
AGUINALDO SILVA, ANA MARIA MORETZSOHN e RICARDO LINHARES

Globo | 14h20

Estreia: 10 de abril de 1995
Término: 11 de agosto de 1995

89 capítulos

Semana 01: 10/04 a 14/04/1995 = 23 | 23 | 21 | 24 | 23 = 22.8
Semana 0217/04 a 21/04/1995 = 21 | 20 | 18 | 24 | 21 = 20.8
Semana 0324/04 a 28/04/1995 = 22 | 22 | 21 | 18 | 19 = 20.4
Semana 0401/05 a 05/05/1995 = 21 | 21 | 20 | 20 | 20 = 20.4
Semana 0508/05 a 12/05/1995 = 17 | 20 | 24 | 22 | 19 = 20.4
Semana 0615/05 a 19/05/1995 = 19 | 21 | 22 | 26 | 20 = 21.6
Semana 0722/05 a 26/05/1995 = 21 | 21 | 20 | 23 | 22 = 21.4
Semana 0829/05 a 02/06/1995 = 23 | 21 | 23 | 19 | 21 = 21.4
Semana 0905/06 a 09/06/1995 = 16 | 19 | 19 | 20 | 17 = 18.2
Semana 1012/06 a 16/06/1995 = 18 | 21 | 21 | 20 | 19 = 19.8
Semana 1119/06 a 23/06/1995 = 23 | 23 | 24 | 21 | 22 = 22.6
Semana 1226/06 a 30/06/1995 = 21 | 21 | 21 | 26 | 27 = 23.2
Semana 1303/07 a 07/07/1995 = 24 | 26 | 20 | 21 | 23 = 22.8
Semana 1410/07 a 14/07/1995 = 19 | 21 | 21 | 21 | 21 = 20.6
Semana 1517/07 a 21/07/1995 = 20 | 21 | 21 | 23 | 21 = 21.2
Semana 1624/07 a 28/07/1995 = 19 | 23 | 22 | 19 | 22 = 21.0
Semana 1731/07 a 04/08/1995 = 24 | 23 | 23 | 23 | 26 = 23.8
Semana 1807/08 a 11/08/1995 = 23 | 23 | 26 | ## | 27 = 24.8

média final: 21.47

segunda-feira, 19 de setembro de 1994

Tieta (1994)


TIETA – REPRISE

novela de
AGUINALDO SILVA, ANA MARIA MORETZSOHN e RICARDO LINHARES

Globo | 14h10

Estreia: 19 de setembro de 1994
Término: 7 de abril de 1995

145 capítulos

Semana 01: 19/09 a 23/09/1994 = 3231 | 31 | 28 | 30 = 30.4
Semana 02: 26/09 a 30/09/1994 = 32 | 33 | 33 | 30 | 29 = 31.4
Semana 03: 03/10 a 07/10/1994 = 31 | 34 | 31 | 28 | 35 = 31.8
Semana 04: 10/10 a 14/10/1994 = 33 | 34 | 30 | 31 | 30 = 31.6
Semana 05: 17/10 a 21/10/1994 = 31 | 31 | 28 | 33 | 32 = 31.0
Semana 06: 24/10 a 28/10/1994 = 30 | 28 | 31 | 26 | 27 = 28.4
Semana 07: 31/10 a 04/11/1994 = 26 | 29 | 31 | 26 | 27 = 27.8
Semana 08: 07/11 a 11/11/1994 = 26 | 27 | 28 | 26 | 27 = 26.8
Semana 09: 14/11 a 18/11/1994 = 26 | 28 | 29 | 27 | 28 = 27.6
Semana 10: 21/11 a 25/11/1994 = 28 | 30 | 23 | 29 | 26 = 27.2
Semana 11: 28/11 a 02/12/1994 = 29 | 28 | 25 | 24 | 25 = 26.2
Semana 12: 05/12 a 09/12/1994 = 24 | 27 | 24 | 26 | 24 = 25.0
Semana 13: 12/12 a 16/12/1994 = 25 | 26 | 26 | 25 | 26 = 25.6
Semana 14: 19/12 a 23/12/1994 = 20 | 29 | 28 | 25 | 22 = 24.8
Semana 15: 26/12 a 30/12/1994 = 32 | 25 | 29 | 30 | 29 = 29.0
Semana 16: 02/01 a 06/01/1995 = 29 | 26 | 30 | 26 | 24 = 27.0
Semana 17: 09/01 a 13/01/1995 = 29 | 25 | 30 | 28 | 25 = 27.4
Semana 18: 16/01 a 20/01/1995 = 24 | 28 | 31 | 29 | 22 = 26.8
Semana 19: 23/01 a 27/01/1995 = 21 | 28 | 26 | 28 | 27 = 26.0
Semana 20: 30/01 a 03/02/1995 = 26 | 24 | 28 | 28 | 26 = 26.4
Semana 21: 06/02 a 10/02/1995 = 28 | 26 | 28 | 25 | 21 = 25.6
Semana 22: 13/02 a 17/02/1995 = 24 | 22 | 24 | 23 | 23 = 23.2
Semana 23: 20/02 a 24/02/1995 = 29 | 22 | 24 | 26 | 25 = 25.2
Semana 24: 27/02 a 03/03/1995 = 24 | 28 | 27 | 26 | 28 = 26.6
Semana 25: 06/03 a 10/03/1995 = 27 | 25 | 27 | 30 | 31 = 28.0
Semana 26: 13/03 a 17/03/1995 = 32 | 28 | 31 | 30 | 26 = 29.4
Semana 27: 20/03 a 24/03/1995 = 29 | 26 | 30 | 28 | 30 = 28.6
Semana 28: 27/03 a 31/03/1995 = 29 | 29 | 27 | 33 | 29 = 29.4
Semana 29: 03/04 a 07/04/1995 = 31 | 29 | 32 | 32 | 35 = 31.8

média final: 27.79

segunda-feira, 6 de janeiro de 1992

Pedra sobre Pedra (1992)


PEDRA SOBRE PEDRA

novela de
AGUINALDO SILVA, ANA MARIA MORETZSOHN e RICARDO LINHARES

Globo | 20h45

Estreia: 6 de janeiro de 1992
Término: 31 de julho de 1992

179 capítulos

Semana 01: 06/01 a 11/01/1992 = 51 | 50 | 53 | 54 | 49 | 43 = 50.0
Semana 02: 13/01 a 18/01/1992 = 53 | 48 | 49 | 56 | 53 | 49 = 51.3
Semana 03: 20/01 a 25/01/1992 = 55 | 52 | 50 | 54 | 48 | 41 = 50.0
Semana 04: 27/01 a 01/02/1992 = 50 | 52 | 51 | 49 | 51 | 44 = 49.5
Semana 05: 03/02 a 08/02/1992 = 47 | 54 | 51 | 52 | 52 | 48 = 50.7
Semana 06: 10/02 a 15/02/1992 = 52 | 55 | 55 | 49 | 51 | 46 = 51.3
Semana 07: 17/02 a 22/02/1992 = 49 | 61 | 57 | 50 | 49 | 42 = 51.3
Semana 08: 24/02 a 29/02/1992 = 51 | 57 | 52 | 51 | 50 | 43 = 50.7
Semana 09: 02/03 a 07/03/1992 = 44 | 52 | 56 | 51 | 54 | 50 = 51.2
Semana 10: 09/03 a 14/03/1992 = 53 | 56 | 54 | 52 | 55 | 49 = 53.2
Semana 11: 16/03 a 21/03/1992 = 50 | 54 | 53 | 50 | 56 | 46 = 51.5
Semana 12: 23/03 a 28/03/1992 = 52 | 55 | 56 | 51 | 55 | 48 = 52.8
Semana 13: 30/03 a 04/04/1992 = 67 | 58 | 58 | 56 | 55 | 49 = 57.2
Semana 14: 06/04 a 11/04/1992 = 57 | 57 | 56 | 56 | 53 | 55 = 55.7
Semana 15: 13/04 a 18/04/1992 = 61 | 52 | 56 | 49 | 45 | 43 = 51.0
Semana 16: 20/04 a 25/04/1992 = 54 | 55 | 60 | 56 | 57 | 51 = 55.5
Semana 17: 27/04 a 02/05/1992 = 56 | 56 | 60 | 54 | 54 | 49 = 54.8
Semana 18: 04/05 a 09/05/1992 = 50 | 59 | 54 | 58 | 58 | 46 = 54.2
Semana 19: 11/05 a 16/05/1992 = 54 | 59 | 59 | 58 | 56 | 50 = 56.0
Semana 20: 18/05 a 23/05/1992 = 61 | 62 | 58 | 57 | 54 | 53 = 57.5
Semana 21: 25/05 a 30/05/1992 = 56 | 60 | 57 | 55 | 57 | 55 = 56.7
Semana 22: 01/06 a 06/06/1992 = 57 | 59 | 55 | 56 | 54 | 49 = 55.0
Semana 23: 08/06 a 13/06/1992 = 55 | 61 | 60 | 55 | 58 | 48 = 56.2
Semana 24: 15/06 a 20/06/1992 = 61 | 58 | 53 | 56 | 57 | 48 = 55.5
Semana 25: 22/06 a 27/06/1992 = 59 | 62 | 57 | 55 | 55 | 46 = 55.7
Semana 26: 29/06 a 04/07/1992 = 64 | 57 | 55 | 59 | 61 | 53 = 58.2
Semana 27: 06/07 a 11/07/1992 = 64 | 63 | 63 | 57 | 61 | 56 = 60.7
Semana 28: 13/07 a 18/07/1992 = 64 | 64 | 65 | 61 | 61 | 55 = 61.7
Semana 29: 20/07 a 25/07/1992 = 64 | 62 | 64 | 66 | 65 | 60 = 63.5
Semana 30: 27/07 a 01/08/1992 = 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 49 = 60.7

média final: 54.63

segunda-feira, 1 de julho de 1991

Roque Santeiro (1991)


ROQUE SANTEIRO – REPRISE

novela de
DIAS GOMES e AGUINALDO SILVA

Globo | 17h15

Estreia: 1º de julho de 1991
Término: 3 de janeiro de 1992

135 capítulos

Semana 01: 01/07 a 05/07/1991 = 36 | 27 | 33 | 31 | 31 = 31.6
Semana 0208/07 a 12/07/1991 = 30 | 30 | 26 | 29 | 25 = 28.0
Semana 0315/07 a 19/07/1991 = 33 | 27 | 25 | 23 | 23 = 26.2
Semana 0422/07 a 26/07/1991 = 27 | 26 | 27 | 32 | 25 = 27.4
Semana 0529/07 a 02/08/1991 = 26 | 26 | 27 | 28 | 31 = 27.6
Semana 0605/08 a 09/08/1991 = 25 | 25 | 24 | 27 | 22 = 24.6
Semana 0712/08 a 16/08/1991 = 31 | 24 | 22 | 26 | 24 = 25.4
Semana 0819/08 a 23/08/1991 = 23 | 24 | 23 | 29 | 1923.6
Semana 0926/08 a 30/08/1991 = 25 | 24 | 29 | 26 | 24 = 25.6
Semana 1002/09 a 06/09/1991 = 32 | 28 | 24 | 28 | 24 = 27.2
Semana 1109/09 a 13/09/1991 = 27 | 26 | 22 | 28 | 24 = 25.4
Semana 1216/09 a 20/09/1991 = 28 | 25 | 23 | 28 | 24 = 25.6
Semana 1323/09 a 27/09/1991 = 30 | 30 | 32 | 25 | 18 = 27.0
Semana 1430/09 a 04/10/1991 = 30 | 32 | 33 | 32 | 23 = 30.0
Semana 1507/10 a 11/10/1991 = 27 | 31 | 30 | 20 | 21 = 25.8
Semana 1614/10 a 18/10/1991 = 18 | 18 | 19 | 20 | 28 = 20.6
Semana 1721/10 a 25/10/1991 = 18 | 21 | 22 | 18 | 24 = 20.6
Semana 1828/10 a 01/11/1991 = 21 | 22 | 18 | 23 | 24 = 21.6
Semana 1904/11 a 08/11/1991 = 23 | 22 | 21 | 22 | 23 = 22.2
Semana 2011/11 a 15/11/1991 = 23 | 24 | 26 | 23 | 15 = 22.2
Semana 2118/11 a 22/11/1991 = 24 | 22 | 22 | 19 | 16 = 20.6
Semana 2225/11 a 29/11/1991 = 22 | 20 | 25 | 24 | 19 = 22.0
Semana 2302/12 a 06/12/1991 = 25 | 23 | 21 | 21 | 22 = 22.4
Semana 2409/12 a 13/12/1991 = 20 | 24 | 22 | 20 | 19 = 21.0
Semana 2516/12 a 20/12/1991 = 22 | 22 | 21 | 25 | 15 = 21.0
Semana 2623/12 a 27/12/1991 = 17 | 15 | 17 | 24 | 24 = 19.4
Semana 2730/12 a 03/01/1992 = 21 | 15 | 18 | 23 | 25 = 20.4

média final: 24.25

segunda-feira, 29 de outubro de 1990

Meu Bem, Meu Mal (1990)


MEU BEM, MEU MAL

novela de
CASSIANO GABUS MENDES

Globo | 20h45

Estreia: 29 de outubro de 1990
Término: 17 de maio de 1991

173 capítulos

Semana 01: 29/10 a 03/11/1990 = 56 | 55 | 49 | 48 | 47 | 4449.8
Semana 0205/11 a 10/11/1990 = 56 | 53 | 53 | 56 | 49 | 46 = 52.2
Semana 0312/11 a 17/11/1990 = 50 | 47 | 43 | 43 | 47 | 41 = 45.2
Semana 0419/11 a 24/11/1990 = 46 | 47 | 47 | 49 | 48 | 51 = 48.0
Semana 0526/11 a 01/12/1990 = 52 | 49 | 51 | 50 | 45 | 43 = 48.3
Semana 0603/12 a 08/12/1990 = 47 | 47 | 44 | 46 | 48 | 46 = 46.3
Semana 0710/12 a 15/12/1990 = 47 | 51 | 49 | 46 | 52 | 40 = 47.5
Semana 0817/12 a 22/12/1990 = 42 | 39 | 39 | 41 | 39 | 30 = 38.3
Semana 0924/12 a 29/12/1990 = 26 | 43 | 40 | 34 | 36 | 36 = 35.8
Semana 1031/12 a 05/01/1991 = 34 | 46 | 47 | 46 | 47 | 50 = 45.0
Semana 1107/01 a 12/01/1991 = 51 | 53 | 48 | 50 | 48 | 46 = 49.3
Semana 1214/01 a 19/01/1991 = 49 | 53 | 50 | 52 | 48 | 46 = 49.7
Semana 1321/01 a 26/01/1991 = 49 | 46 | 53 | 48 | 47 | 48 = 48.5
Semana 1428/01 a 02/02/1991 = 52 | 54 | 59 | 52 | 54 | 48 = 53.2
Semana 1504/02 a 09/02/1991 = 52 | 54 | 51 | 50 | 45 | 45 = 49.5
Semana 1611/02 a 16/02/1991 = 45 | 49 | 60 | 52 | 55 | 54 = 52.5
Semana 1718/02 a 23/02/1991 = 53 | 45 | 51 | 47 | 47 | 44 = 47.8
Semana 1825/02 a 02/03/1991 = 55 | 55 | 53 | 41 | 48 | 48 = 50.0
Semana 1904/03 a 09/03/1991 = 52 | 51 | 53 | 47 | 48 | 49 = 50.0
Semana 2011/03 a 16/03/1991 = 57 | 52 | 52 | 51 | 54 | 49 = 52.5
Semana 2118/03 a 23/03/1991 = 50 | 53 | 57 | 55 | 52 | 51 = 53.0
Semana 2225/03 a 30/03/1991 = 57 | 57 | 59 | 51 | 53 | 51 = 54.7
Semana 2301/04 a 06/04/1991 = 58 | 55 | 59 | 48 | 58 | 51 = 54.8
Semana 2408/04 a 13/04/1991 = 60 | 60 | 56 | 50 | 55 | 52 = 55.5
Semana 2515/04 a 20/04/1991 = 60 | 59 | 54 | 50 | 56 | 49 = 54.7
Semana 2622/04 a 27/04/1991 = 57 | 57 | 57 | 56 | 59 | 52 = 56.3
Semana 2729/04 a 04/05/1991 = 58 | 59 | 62 | 58 | 56 | 52 = 57.5
Semana 2806/05 a 11/05/1991 = 59 | 58 | 56 | 57 | 54 | 55 = 56.5
Semana 2913/05 a 18/05/1991 = 57 | 64 | 63 | 56 | 61 | 43 = 57.3

média final: 50.34

terça-feira, 31 de julho de 1990

Riacho Doce (1990)


RIACHO DOCE

minissérie de
AGUINALDO SILVA e ANA MARIA MORETZSOHN

Globo | 22h30

Estreia: 31 de julho de 1990
Término: 5 de outubro de 1990

40 capítulos

Semana 01: 31/07 a 03/08/1990 = 35 | 3433 | 29 = 32.8
Semana 02: 07/08 a 10/08/1990 = 28 | 32 | 28 | 27 = 28.8
Semana 03: 14/08 a 17/08/1990 = 29 | 30 | 24 | 31 = 28.5
Semana 04: 21/08 a 24/08/1990 = 23 | 24 | 28 | 30 = 26.3
Semana 05: 28/08 a 31/08/1990 = 33 | 27 | 30 | 30 = 30.0
Semana 06: 04/09 a 07/09/1990 = 28 | 28 | 28 | 33 = 29.3
Semana 07: 11/09 a 14/09/1990 = 30 | 28 | 28 | 32 = 29.5
Semana 08: 18/09 a 21/09/1990 = 33 | 31 | 28 | 35 = 31.8
Semana 09: 25/09 a 28/09/1990 = 30 | 33 | 33 | 35 = 32.8
Semana 10: 02/10 a 05/10/1990 = 38 | 34 | 35 | 43 = 37.5

média final: 30.70

segunda-feira, 14 de agosto de 1989

Tieta (1989)


TIETA

novela de
AGUINALDO SILVA, ANA MARIA MORETZSOHN e RICARDO LINHARES

Globo | 20h45

Estreia: 14 de agosto de 1989
Término: 30 de março de 1990

197 capítulos

Semana 01: 14/08 a 19/08/1989 = 66 | 66 | 64 | 67 | 63 | 55 = 63.5
Semana 02: 21/08 a 26/08/1989 = 63 | 63 | 67 | 68 | 69 | 59 = 64.8
Semana 03: 28/08 a 02/09/1989 = 64 | 66 | 64 | 66 | 67 | 61 = 64.7
Semana 04: 04/09 a 09/09/1989 = 70 | 69 | 65 | 59 | 60 | 60 = 63.8
Semana 05: 11/09 a 16/09/1989 = 65 | 67 | 67 | 66 | 61 | 57 = 63.8
Semana 06: 18/09 a 23/09/1989 = 63 | 62 | 60 | 60 | 61 | 58 = 60.7
Semana 07: 25/09 a 30/09/1989 = 60 | 60 | 58 | 58 | 58 | 57 = 58.5
Semana 08: 02/10 a 07/10/1989 = 58 | 57 | 55 | 62 | 57 | 56 = 57.5
Semana 09: 09/10 a 14/10/1989 = 63 | 62 | 62 | 66 | 65 | 55 = 62.2
Semana 10: 16/10 a 21/10/1989 = 70 | 70 | 63 | 67 | 70 | 65 = 67.5
Semana 11: 23/10 a 28/10/1989 = 64 | 64 | 64 | 61 | 64 | 58 = 62.5
Semana 12: 30/10 a 04/11/1989 = 67 | 69 | 68 | 62 | 64 | 54 = 64.0
Semana 13: 06/11 a 11/11/1989 = 71 | 67 | 71 | 71 | 70 | 63 = 68.8
Semana 14: 13/11 a 18/11/1989 = 68 | 71 | 69 | 71 | 69 | 62 = 68.3
Semana 15: 20/11 a 25/11/1989 = 70 | 68 | 68 | 69 | 62 | 61 = 66.3
Semana 16: 27/11 a 02/12/1989 = 65 | 67 | 67 | 69 | 67 | 61 = 66.0
Semana 17: 04/12 a 09/12/1989 = 68 | 68 | 68 | 69 | 67 | 58 = 66.3
Semana 18: 11/12 a 16/12/1989 = 67 | 70 | 73 | 70 | 70 | 66 = 69.3
Semana 19: 18/12 a 23/12/1989 = 61 | 59 | 57 | 55 | 57 | 49 = 56.3
Semana 20: 25/12 a 30/12/1989 = 61 | 64 | 65 | 66 | 65 | 56 = 62.8
Semana 21: 01/01 a 06/01/1990 = 62 | 65 | 69 | 69 | 65 | 63 = 65.5
Semana 22: 08/01 a 13/01/1990 = 65 | 68 | 67 | 66 | 63 | 54 = 63.8
Semana 23: 15/01 a 20/01/1990 = 64 | 66 | 62 | 58 | 65 | 52 = 61.2
Semana 24: 22/01 a 27/01/1990 = 65 | 67 | 61 | 63 | 62 | 61 = 63.2
Semana 25: 29/01 a 03/02/1990 = 66 | 71 | 67 | 70 | 67 | 65 = 67.7
