domingo, 22 de junho de 2025

Juninão SBT – Audiência Detalhada

JUNINÃO SBT

apresentação:
THAYSE TEIXEIRA e FOFOQUITO

SBT | 00h15

Estreia: 21 de junho de 2025
Término: 28 de junho de 2025

001 | 002 episódios

01: 21/06/2025 = 2.1
02: 28/06/2025 = *.*

média final: *.**

terça-feira, 17 de junho de 2025

Central da Copa de Clubes – Audiência Detalhada


CENTRAL DA COPA DE CLUBES

apresentação:
TADEU SCHMIDT e PAULO NUNES

Globo | 00h05

Estreia: 16 de junho de 2025
Término: 12 de julho de 2025

009 | 024 edições

Semana 01: 16/06 a 21/06/2025 = 10.108.2 | 09.4 | 11.4 | 10.3 | 08.0 = 10.0
Semana 02: 23/06 a 28/06/2025 = 12.710.9 | 09.9 | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 03: 30/06 a 05/07/2025 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 04: 07/07 a 12/07/2025 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*

média parcial: 9.57

domingo, 15 de junho de 2025

sexta-feira, 13 de junho de 2025

Eternamente Apaixonados (2025)


ETERNAMENTE APAIXONADOS
 
novela de
SILVIA CANO
 
SBT | 17h45
 
Estreia: 9 de junho de 2025
Término: 13 de junho de 2025
 
5 capítulos

Semana 01: 09/06 a 13/06/2025 = 02 | 01 | 02 | 02 | 02 = 1.9

média final: 1.87

observações:
SHARE.
• exibição cancelada após uma semana no ar.

segunda-feira, 9 de junho de 2025

Brasil do Povo – Audiência Detalhada


BRASIL DO POVO

apresentação:
JOSÉ LUIZ DATENA

RedeTV! | 18h

período: 9 de junho
a 31 de dezembro de 2025

010 | 177 edições

Semana 01: 09/06 a 14/06/2025 = 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.7 = 0.4
Semana 02: 16/06 a 21/06/2025 = 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 = 0.2
Semana 03: 23/06 a 28/06/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 04: 30/06 a 05/07/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 05: 07/07 a 12/07/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 06: 14/07 a 19/07/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 07: 21/07 a 26/07/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 08: 28/07 a 02/08/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 09: 04/08 a 09/08/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 10: 11/08 a 16/08/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 11: 18/08 a 23/08/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 12: 25/08 a 30/08/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 13: 01/09 a 06/09/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 14: 08/09 a 13/09/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 15: 15/09 a 20/09/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 16: 22/09 a 27/09/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 17: 29/09 a 04/10/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 18: 06/10 a 11/10/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 19: 13/10 a 18/10/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 20: 20/10 a 25/10/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 21: 27/10 a 01/11/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 22: 03/11 a 08/11/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 23: 10/11 a 15/11/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 24: 17/11 a 22/11/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 25: 24/11 a 29/11/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 26: 01/12 a 06/12/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 27: 08/12 a 13/12/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 28: 15/12 a 20/12/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 29: 22/12 a 27/12/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 30: 29/12 a 31/12/2025 = *.* | *.* | *.* | #.# | #.# | #.# = *.*

média parcial: 0.31

Share: Eternamente Apaixonados (2025)


SHARE: ETERNAMENTE APAIXONADOS
 
novela de
SILVIA CANO
 
SBT | 17h45
 
Estreia: 9 de junho de 2025
Término: 13 de junho de 2025
 
5 capítulos

Semana 01: 09/06 a 13/06/2025 = 04 | 03 | 03 | 04 | 04 = 3.4

média final: 3.41

domingo, 8 de junho de 2025

Love & Dance: 1ª Temporada – Audiência Detalhada


LOVE & DANCE: 1ª TEMPORADA

apresentação:
FELIPE ANDREOLI e RAFA BRITES

Record | 18h00

Estreia: 8 de junho de 2025
Término: 31 de agosto de 2025

003 | 013 episódios

01: 08/06/2025 = 4.4
02: 15/06/2025 = 4.5
03: 22/06/2025 = 5.3
04: 29/06/2025 = *.*
05: 06/07/2025 = *.*
06: 13/07/2025 = *.*
07: 20/07/2025 = *.*
08: 27/07/2025 = *.*
09: 03/08/2025 = *.*
10: 10/08/2025 = *.*
11: 17/08/2025 = *.*
12: 24/08/2025 = *.*
13: 31/08/2025 = *.*

média parcial: 4.73

sábado, 7 de junho de 2025

SBT Notícias: 2ª Edição – Audiência Detalhada


SBT NOTÍCIAS: 2ª EDIÇÃO

apresentação
DANIELE BRANDI, DARLISSON DUTRA e LIVIA ZANOLINI

SBT | 18h00

período: 7 de junho
27 de dezembro de 2025

003 | 030 edições

01: 07/06/2025 = 2.8
02: 14/06/2025 = 2.7
03: 21/06/2025 = 3.2
04: 28/06/2025 = *.*
05: 05/07/2025 = *.*
06: 12/07/2025 = *.*
07: 19/07/2025 = *.*
08: 26/07/2025 = *.*
09: 02/08/2025 = *.*
10: 09/08/2025 = *.*
11: 16/08/2025 = *.*
12: 23/08/2025 = *.*
13: 30/08/2025 = *.*
14: 06/09/2025 = *.*
15: 13/09/2025 = *.*
16: 20/09/2025 = *.*
17: 27/09/2025 = *.*
18: 04/10/2025 = *.*
19: 11/10/2025 = *.*
20: 18/10/2025 = *.*
21: 25/10/2025 = *.*
22: 01/11/2025 = *.*
23: 08/11/2025 = *.*
24: 15/11/2025 = *.*
25: 22/11/2025 = *.*
26: 29/11/2025 = *.*
27: 06/12/2025 = *.*
28: 13/12/2025 = *.*
29: 20/12/2025 = *.*
30: 27/12/2025 = *.*

média parcial: 2.90

quinta-feira, 5 de junho de 2025

Os Outros: 2ª Temporada (2025)


OS OUTROS: 2ª TEMPORADA
 
série de
LUCAS PARAÍZO

Globo | 23h00
 
Estreia: 29 de abril de 2025
Término: 5 de junho de 2025

12  episódios

Semana 01: 29/04 e 01/05/2025 = 9.3 | 8.3 = 8.9
Semana 02: 06/05 e 08/05/2025 = 7.2 | 7.7 = 7.5
Semana 03: 13/05 e 15/05/2025 = 8.0 | 8.0 = 8.0
Semana 04: 20/05 e 22/05/2025 = 8.5 | 8.3 = 8.4
Semana 05: 27/05 e 29/05/2025 = 8.9 | 8.2 = 8.5
Semana 06: 03/06 e 05/06/2025 = 8.3 | 7.2 = 7.7

média final: 8.16

Encantado's: 3ª Temporada (2025)


ENCANTADO'S: 3ª TEMPORADA

criada por:
RENATA ANDRADE e THAÍS PONTES

Globo | 22h25

Estreia: 29 de abril de 2025
Término: 5 de junho de 2025

12  episódios

Semana 01: 29/04 e 01/05/2025 = 13.9 | 13.313.6
Semana 02: 06/05 e 08/05/2025 = 10.9 | 12.0 = 11.5
Semana 03: 13/05 e 15/05/2025 = 12.7 | 12.3 = 12.5
Semana 04: 20/05 e 22/05/2025 = 13.6 | 12.9 = 13.2
Semana 05: 27/05 e 29/05/2025 = 13.2 | 13.4 = 13.3
Semana 06: 03/06 e 05/06/2025 = 13.5 | 11.0 = 12.2

média final: 12.69

sábado, 31 de maio de 2025

Liga dos Campeões (2024)

LIGA DOS CAMPEÕES DA UEFA 2024-2025

emissora oficial
SISTEMA BRASILEIRO DE TELEVISÃO

Período: de 20 de agosto de 2024
31 de maio de 2025

SBT Notícias: 1ª Edição – Audiência Detalhada

SBT NOTÍCIAS: 1ª EDIÇÃO

apresentação:
DANIELE BRANDI e DARLISSON DUTRA

SBT | 11h00

período: 31 de maio
27 de dezembro de 2025

004 | 031 edições

01: 31/05/2025 = 2.2
02: 07/06/2025 = 2.0
03: 14/06/2025 = 2.5
04: 21/06/2025 = 2.6
05: 28/06/2025 = *.*
06: 05/07/2025 = *.*
07: 12/07/2025 = *.*
08: 19/07/2025 = *.*
09: 26/07/2025 = *.*
10: 02/08/2025 = *.*
11: 09/08/2025 = *.*
12: 16/08/2025 = *.*
13: 23/08/2025 = *.*
14: 30/08/2025 = *.*
15: 06/09/2025 = *.*
16: 13/09/2025 = *.*
17: 20/09/2025 = *.*
18: 27/09/2025 = *.*
19: 04/10/2025 = *.*
20: 11/10/2025 = *.*
21: 18/10/2025 = *.*
22: 25/10/2025 = *.*
23: 01/11/2025 = *.*
24: 08/11/2025 = *.*
25: 15/11/2025 = *.*
26: 22/11/2025 = *.*
27: 29/11/2025 = *.*
28: 06/12/2025 = *.*
29: 13/12/2025 = *.*
30: 20/12/2025 = *.*
31: 27/12/2025 = *.*

média parcial: 2.33

terça-feira, 27 de maio de 2025

MasterChef: 12ª Temporada – Audiência Detalhada


MASTERCHEF: 12ª TEMPORADA

apresentação:
HENRIQUE FOGAÇA, ERICK JACQUIN e HELENA RIZZO

Band | 22h30

Estreia: 27 de maio de 2025
Término: 2 de setembro de 2025

004 | 015 episódios

01: 27/05/2025 = 1.0
02: 03/06/2025 = 1.6
0310/06/2025 = 1.0
0417/06/2025 = 1.4
0524/06/2025 = *.*
0601/07/2025 = *.*
0708/07/2025 = *.*
0815/07/2025 = *.*
0922/07/2025 = *.*
1029/07/2025 = *.*
1105/08/2025 = *.*
1212/08/2025 = *.*
1319/08/2025 = *.*
1426/08/2025 = *.*
15: 02/09/2025 = *.*

média parcial: 1.27

SBT Notícias – Audiência Detalhada


 SBT NOTÍCIAS

apresentação:
MARCELO CASAGRANDE

SBT | 02h45

período: 26 de maio
a 31 de dezembro de 2025

028 | 220 edições

Semana 01: 26/05 a 01/06/2025 = 1.4 | 1.7 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.9 = 1.5
Semana 02: 02/06 a 08/06/2025 = 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 1.9 = 1.7
Semana 03: 09/06 a 15/06/2025 = 1.6 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 1.6 = 1.4
Semana 04: 16/06 a 22/06/2025 = 1.1 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.9 | 2.1 | 1.9 = 1.6
Semana 05: 23/06 a 29/06/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 06: 30/06 a 06/07/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 07: 07/07 a 13/07/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 08: 14/07 a 20/07/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 09: 21/07 a 27/07/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 10: 28/07 a 03/08/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 11: 04/08 a 10/08/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 12: 11/08 a 17/08/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 13: 18/08 a 24/08/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 14: 25/08 a 31/08/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 15: 01/09 a 07/09/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 16: 08/09 a 14/09/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 17: 15/09 a 21/09/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 18: 22/09 a 28/09/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 19: 29/09 a 05/10/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 20: 06/10 a 12/10/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 21: 13/10 a 19/10/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 22: 20/10 a 26/10/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 23: 27/10 a 02/11/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 24: 03/11 a 09/11/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 25: 10/11 a 16/11/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 26: 17/11 a 23/11/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 27: 24/11 a 30/11/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 28: 01/12 a 07/12/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 29: 08/12 a 14/12/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 30: 15/12 a 21/12/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 31: 22/12 a 28/12/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 32: 29/12 a 31/12/2025 = *.* | *.* | *.* | #.# | #.# | #.# | #.# = *.*

média parcial: 1.51

segunda-feira, 26 de maio de 2025

Alô Você – Audiência Detalhada


ALÔ VOCÊ

apresentação:
LUIZ BACCI

SBT | 11h00

período: 26 de maio
a 31 de dezembro de 2025

020 | 189 edições

Semana 01: 26/05 a 30/05/2025 = 3.2 | 2.6 | 3.0 | 2.4 | 2.22.7
Semana 02: 02/06 a 06/06/2025 = 2.5 | 3.6 | 2.9 | 2.7 | 3.1 = 3.0
Semana 03: 09/06 a 13/06/2025 = 3.2 | 2.9 | 2.9 | 3.7 | 3.2 = 3.2
Semana 04: 16/06 a 20/06/2025 = 3.3 | 3.3 | 3.0 | 2.9 | 3.1 = 3.1
Semana 05: 23/06 a 27/06/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 06: 30/06 a 04/07/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 07: 07/07 a 11/07/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 08: 14/07 a 18/07/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 09: 21/07 a 25/07/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 10: 28/07 a 01/08/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 11: 04/08 a 08/08/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 12: 11/08 a 15/08/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 13: 18/08 a 22/08/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 14: 25/08 a 29/08/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 15: 01/09 a 05/09/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 16: 08/09 a 12/09/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 17: 15/09 a 19/09/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 18: 22/09 a 26/09/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 19: 29/09 a 03/10/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 20: 06/10 a 10/10/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 21: 13/10 a 17/10/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 22: 20/10 a 24/10/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 23: 27/10 a 31/10/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 24: 03/11 a 07/11/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 25: 10/11 a 14/11/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 26: 17/11 a 21/11/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 27: 24/11 a 28/11/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 28: 01/12 a 05/12/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 29: 08/12 a 12/12/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 30: 15/12 a 19/12/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 31: 22/12 a 26/12/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 32: 29/12 a 31/12/2025 = *.* | *.* | *.* | #.# | #.# = *.*

média parcial: 2.99

Bom Dia & Cia com Patati Patatá – Audiência Detalhada


BOM DIA & CIA COM PATATI PATATÁ

apresentação:
PATATI PATATÁ

SBT | 07h05

período: 26 de maio
a 31 de dezembro de 2025

020 | 189 edições

Semana 01: 26/05 a 30/05/2025 = 2.1 | 1.7 | 2.2 | 1.5 | 1.8 = 1.9
Semana 02: 02/06 a 06/06/2025 = 2.0 | 2.6 | 1.3 | 1.4 | 1.3 = 2.1
Semana 03: 09/06 a 13/06/2025 = 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.8 = 1.5
Semana 04: 16/06 a 20/06/2025 = 1.3 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.2 = 1.2
Semana 05: 23/06 a 27/06/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 06: 30/06 a 04/07/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 07: 07/07 a 11/07/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 08: 14/07 a 18/07/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 09: 21/07 a 25/07/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 10: 28/07 a 01/08/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 11: 04/08 a 08/08/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 12: 11/08 a 15/08/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 13: 18/08 a 22/08/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 14: 25/08 a 29/08/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 15: 01/09 a 05/09/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 16: 08/09 a 12/09/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 17: 15/09 a 19/09/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 18: 22/09 a 26/09/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 19: 29/09 a 03/10/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 20: 06/10 a 10/10/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 21: 13/10 a 17/10/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 22: 20/10 a 24/10/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 23: 27/10 a 31/10/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 24: 03/11 a 07/11/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 25: 10/11 a 14/11/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 26: 17/11 a 21/11/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 27: 24/11 a 28/11/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 28: 01/12 a 05/12/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 29: 08/12 a 12/12/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 30: 15/12 a 19/12/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 31: 22/12 a 26/12/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 32: 29/12 a 31/12/2025 = *.* | *.* | *.* | #.# | #.# = *.*

média parcial: 1.58

observações:
• 05/06 - Remanejado das 9h00 para as 7h05

Bom Dia Esperança – Audiência Detalhada


BOM DIA ESPERANÇA

apresentação:
DEIVE LEONARDO

SBT | 07h00

período: 26 de maio
a 31 de dezembro de 2025

020 | 189 edições

Semana 01: 26/05 a 30/05/2025 = 2.7 | 2.3 | 2.4 | 3.2 | 2.8 = 2.7
Semana 02: 02/06 a 06/06/2025 = 2.4 | 2.9 | 2.6 | 2.7 | 2.3 = 2.6
Semana 03: 09/06 a 13/06/2025 = 2.2 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2.5 = 2.1
Semana 04: 16/06 a 20/06/2025 = 2.4 | 1.8 | 1.5 | 2.0 | 1.6 = 1.9
Semana 05: 23/06 a 27/06/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 06: 30/06 a 04/07/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 07: 07/07 a 11/07/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 08: 14/07 a 18/07/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 09: 21/07 a 25/07/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 10: 28/07 a 01/08/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 11: 04/08 a 08/08/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 12: 11/08 a 15/08/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 13: 18/08 a 22/08/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 14: 25/08 a 29/08/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 15: 01/09 a 05/09/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 16: 08/09 a 12/09/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 17: 15/09 a 19/09/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 18: 22/09 a 26/09/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 19: 29/09 a 03/10/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 20: 06/10 a 10/10/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 21: 13/10 a 17/10/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 22: 20/10 a 24/10/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 23: 27/10 a 31/10/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 24: 03/11 a 07/11/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 25: 10/11 a 14/11/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 26: 17/11 a 21/11/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 27: 24/11 a 28/11/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 28: 01/12 a 05/12/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 29: 08/12 a 12/12/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 30: 15/12 a 19/12/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 31: 22/12 a 26/12/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 32: 29/12 a 31/12/2025 = *.* | *.* | *.* | #.# | #.# = *.*

média parcial: 2.46

observações:
• 05/06 - Remanejado das 7h30 para as 7h00

SBT Manhã – Audiência Detalhada


SBT MANHÃ

apresentação:
DARLISSON DUTRA

SBT | 4h45

período: 26 de maio
a 31 de dezembro de 2025

020 | 189 edições

Semana 01: 26/05 a 30/05/2025 = 2.2 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.4 = 2.1
Semana 02: 02/06 a 06/06/2025 = 2.2 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 1.9 = 2.1
Semana 03: 09/06 a 13/06/2025 = 2.1 | 2.0 | 1.8 | 1.4 | 1.8 = 1.8
Semana 04: 16/06 a 20/06/2025 = 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.6 = 1.6
Semana 05: 23/06 a 27/06/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 06: 30/06 a 04/07/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 07: 07/07 a 11/07/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 08: 14/07 a 18/07/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 09: 21/07 a 25/07/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 10: 28/07 a 01/08/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 11: 04/08 a 08/08/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 12: 11/08 a 15/08/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 13: 18/08 a 22/08/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 14: 25/08 a 29/08/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 15: 01/09 a 05/09/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 16: 08/09 a 12/09/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 17: 15/09 a 19/09/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 18: 22/09 a 26/09/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 19: 29/09 a 03/10/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 20: 06/10 a 10/10/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 21: 13/10 a 17/10/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 22: 20/10 a 24/10/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 23: 27/10 a 31/10/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 24: 03/11 a 07/11/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 25: 10/11 a 14/11/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 26: 17/11 a 21/11/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 27: 24/11 a 28/11/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 28: 01/12 a 05/12/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 29: 08/12 a 12/12/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 30: 15/12 a 19/12/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 31: 22/12 a 26/12/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 32: 29/12 a 31/12/2025 = *.* | *.* | *.* | #.# | #.# = *.*

média parcial: 1.90