domingo, 10 de agosto de 2025

Programa do João – Audiência Detalhada


PROGRAMA DO JOÃO

apresentação:
JOÃO SILVA

SBT | 0h00

período: 3 de agosto
27 de dezembro de 2025

001 | 021 edições

01: 09/08/2025 = 2.5
02: 16/08/2025 = *.*
03: 23/08/2025 = *.*
04: 30/08/2025 = *.*
05: 06/09/2025 = *.*
06: 13/09/2025 = *.*
07: 20/09/2025 = *.*
08: 27/09/2025 = *.*
09: 04/10/2025 = *.*
10: 11/10/2025 = *.*
11: 18/10/2025 = *.*
12: 25/10/2025 = *.*
13: 01/11/2025 = *.*
14: 08/11/2025 = *.*
15: 15/11/2025 = *.*
16: 22/11/2025 = *.*
17: 29/11/2025 = *.*
18: 06/12/2025 = *.*
19: 13/12/2025 = *.*
20: 20/12/2025 = *.*
21: 27/12/2025 = *.*

média parcial: *.**

segunda-feira, 4 de agosto de 2025

Aqui Agora – Audiência Detalhada


AQUI AGORA

apresentação:
DANIELE BRANDI, MARCO PAGETTI e GERALDO LUÍS

SBT | 18h30

período: 4 de agosto
a 31 de dezembro de 2025

004 | 139 edições

Semana 01: 04/08 a 08/08/2025 = 2.9 | 2.6 | 2.9 | 2.4 | *.* = *.*
Semana 02: 11/08 a 15/08/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 03: 18/08 a 22/08/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 04: 25/08 a 29/08/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 05: 01/09 a 05/09/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 06: 08/09 a 12/09/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 07: 15/09 a 19/09/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 08: 22/09 a 26/09/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 09: 29/09 a 03/10/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 10: 06/10 a 10/10/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 11: 13/10 a 17/10/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 12: 20/10 a 24/10/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 13: 27/10 a 31/10/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 14: 03/11 a 07/11/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 15: 10/11 a 14/11/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 16: 17/11 a 21/11/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 17: 24/11 a 28/11/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 18: 01/12 a 05/12/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 19: 08/12 a 12/12/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 20: 15/12 a 19/12/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 21: 22/12 a 26/12/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 22: 29/12 a 31/12/2025 = *.* | *.* | *.* | #.# | #.# = *.*

média parcial: 1.93

sexta-feira, 1 de agosto de 2025

Tá Na Hora (2025)

TÁ NA HORA

apresentação:
JOSÉ LUIZ DATENA e DANIELE BRANDI

SBT | 18h30

período: de 1º de janeiro
a 1º de agosto de 2025
 
160 | 161 exibições
 
Semana 01: 01/01 a 03/01/2025 = #.# | #.# | 3.2 | 2.9 | 3.0 | #.# = 3.0
Semana 02: 06/01 a 10/01/2025 = 3.0 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 2.7 | #.# = 2.9
Semana 03: 13/01 a 17/01/2025 = 3.1 | 2.4 | 3.1 | 3.3 | 2.6 | #.# = 2.9
Semana 04: 20/01 a 24/01/2025 = 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | #.# = 2.7
Semana 05: 27/01 a 01/02/2025 = 3.7 | 2.8 | 3.4 | 3.8 | 3.0 | 2.3 = 3.2
Semana 06: 03/02 a 07/02/2025 = 3.6 | 3.2 | 3.0 | 2.7 | 2.7 | #.# = 3.0
Semana 07: 10/02 a 14/02/2025 = 3.4 | 3.2 | 2.7 | 3.7 | 3.2 | #.# = 3.2
Semana 08: 17/02 a 22/02/2025 = 2.7 | 3.2 | 3.3 | 2.6 | 2.7 #.# = 2.9
Semana 09: 24/02 a 29/02/2025 = 2.7 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 3.0 = 2.9
Semana 10: 03/03 a 08/03/2025 = 3.0 | 2.8 | 3.0 | 2.4 | 2.7 | 2.7 = 2.8
Semana 11: 10/03 a 15/03/2025 = 3.1 | #.# | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.1 = 3.2
Semana 12: 17/03 a 22/03/2025 = 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.6 | 2.6 | 3.0 = 2.8
Semana 13: 24/03 a 29/03/2025 = 3.0 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.4 = 2.8
Semana 14: 31/03 a 05/04/2025 = 3.1 | 2.6 | 2.7 | 3.0 | 2.6 | 3.2 = 2.9
Semana 15: 07/04 a 12/04/2025 = 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.6 = 2.8
Semana 16: 14/04 a 19/04/2025 = 3.1 | 3.3 | 2.6 | 3.0 | 3.3 | 2.9 = 3.0
Semana 17: 21/04 a 26/04/2025 = 3.5 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 2.6 = 2.9
Semana 18: 28/04 a 03/05/2025 = 2.8 | 3.5 | 2.9 | 3.6 | 2.7 | 2.7 = 3.0
Semana 19: 05/05 a 10/05/2025 = 3.4 | 4.2 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 = 3.2
Semana 20: 12/05 a 17/05/2025 = 2.9 | 3.1 | 3.2 | 2.8 | 2.7 | 3.4 = 3.0
Semana 21: 19/05 a 24/05/2025 = 3.6 | 2.9 | 3.5 | 2.8 | 2.7 | 3.6 = 3.2
Semana 22: 26/05 a 31/05/2025 = 3.5 | 3.0 | 2.9 | 3.5 | 2.8 | #.# = 3.1
Semana 23: 02/05 a 06/06/2025 = 3.0 | 2.7 | 2.9 | 3.5 | 2.4 | #.# = 2.9
Semana 24: 09/05 a 14/06/2025 = 2.4 | 2.2 | 2.4 | 3.4 | 2.6 | #.# = 2.6
Semana 25: 16/05 a 19/06/2025 = 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | #.# = 2.5
Semana 26: 23/05 a 26/06/2025 = 2.7 | 3.3 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | #.# = 2.8
Semana 27: 30/06 a 04/07/2025 = 2.6 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 2.5 | #.# = 2.8
Semana 28: 07/07 a 11/07/2025 = 2.5 | 2.7 | 3.0 | 2.4 | 2.7 | #.# = 2.7
Semana 29: 14/07 a 18/07/2025 = 2.7 | 2.3 | 2.5 | 3.2 | 2.1 | #.# = 2.6
Semana 30: 21/07 a 25/07/2025 = 3.0 | 2.5 | 3.2 | 2.7 | 2.1 | #.# = 2.7
Semana 31: 28/07 a 01/08/2025 = 3.0 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.1 | #.# = 2.7

média final: 2.89

observações:
• 02/05: José Luiz Datena deixa a apresentação.
• 03/05: Daniele Brandi assume a apresentação.
• 21/07: Remanejado das 18h00 para as 18h30, passando a ser exibido apenas localmente.

segunda-feira, 28 de julho de 2025

Casos de Família – Audiência Detalhada


CASOS DE FAMÍLIA

apresentação:
CHRISTINA ROCHA

SBT | 14h45

período: 28 de julho
a 31 de dezembro de 2025

009 | 149 edições

Semana 01: 28/07 a 01/08/2025 = 2.9 | 2.9 | 2.5 | 2.6 | 2.0 = 2.6
Semana 02: 04/08 a 08/08/2025 = 2.6 | 2.9 | 2.8 | 2.2 | *.* = *.*
Semana 03: 11/08 a 15/08/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 04: 18/08 a 22/08/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 05: 25/08 a 29/08/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 06: 01/09 a 05/09/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 07: 08/09 a 12/09/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 08: 15/09 a 19/09/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 09: 22/09 a 26/09/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 10: 29/09 a 03/10/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 11: 06/10 a 10/10/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 12: 13/10 a 17/10/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 13: 20/10 a 24/10/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 14: 27/10 a 31/10/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 15: 03/11 a 07/11/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 16: 10/11 a 14/11/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 17: 17/11 a 21/11/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 18: 24/11 a 28/11/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 19: 01/12 a 05/12/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 20: 08/12 a 12/12/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 21: 15/12 a 19/12/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 22: 22/12 a 26/12/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 23: 29/12 a 31/12/2025 = *.* | *.* | *.* | #.# | #.# = *.*

média parcial: 2.58

sexta-feira, 25 de julho de 2025

A Usurpadora (2025)


A USURPADORA – REPRISE
 
novela de
SALVADOR MEJÍA ALEJANDRE
 
SBT | 14h30
 
Estreia: 17 de março de 2025
Término: 25 de julho de 2025
 
95 capítulos
 
Semana 01: 17/03 a 21/03/2025 = 03 | 03 | 03 | 03 | 03 = 2.7
Semana 02: 24/03 a 28/03/2025 = 03 | 03 | 03 | 03 | 03 = 3.0
Semana 03: 31/03 a 04/04/2025 = 03 | 04 | 03 | 03 | 04 = 3.4
Semana 04: 07/04 a 11/04/2025 = 03 | 02 | 03 | 04 | 03 = 2.9
Semana 05: 14/04 a 18/04/2025 = 03 | 03 | 03 | 03 | 03 = 3.0
Semana 06: 21/04 a 25/04/2025 = 04 | 03 | 03 | 03 | 04 = 3.6
Semana 07: 28/04 a 02/05/2025 = 03 | 03 | 04 | 04 | 03 = 3.4
Semana 08: 05/05 a 09/05/2025 = 04 | 03 | 04 | 03 | 03 = 3.3
Semana 09: 12/05 a 16/05/2025 = 04 | 04 | 04 | 04 | 03 = 3.7
Semana 10: 19/05 a 23/05/2025 = 03 | 03 | 03 | 03 | 04 = 3.4
Semana 11: 26/05 a 30/05/2025 = 03 | 03 | 03 | 03 | 03 = 2.9
Semana 12: 02/06 a 06/06/2025 = 03 | 03 | 03 | 03 | 03 = 3.3
Semana 13: 09/06 a 13/06/2025 = 04 | 03 | 03 | 04 | 03 = 3.2
Semana 14: 16/06 a 20/06/2025 = 03 | 04 | 03 | 03 | 04 = 3.4
Semana 15: 23/06 a 27/06/2025 = 03 | 04 | 03 | 03 | 03 = 3.1
Semana 16: 30/06 a 04/07/2025 = 03 | 03 | 03 | 04 | 03 = 3.3
Semana 17: 07/07 a 11/07/2025 = 03 | 03 | 04 | 03 | 03 = 3.2
Semana 18: 14/07 a 18/07/2025 = 03 | 03 | 03 | 03 | 03 = 2.9
Semana 19: 21/07 a 25/07/2025 = 03 | 03 | 03 | 03 | 04 = 3.5
 
média final: 3.24

observações:
SHARE.

segunda-feira, 21 de julho de 2025

Rapidinhas da Fama – Audiência Detalhada


RAPIDINHAS DA FAMA

apresentação:
JAN RIOS

RedeTV! | 21h30

período: de 21 de julho
a 29 de dezembro de 2025
 
007 | 092 edições
 
Semana 01: 21/07 a 26/07/2025 = 0.6#.# | #.# | #.# | 0.4 | 0.4 = 0.5
Semana 02: 28/07 a 02/08/2025 = 0.4 | #.# | #.# | #.# | 0.6 | 0.4 = 0.5
Semana 03: 04/08 a 09/08/2025 = 0.3 | 0.3 | #.# | 0.4 | *.* | *.* = *.*
Semana 04: 11/08 a 16/08/2025 = *.* | #.# | #.# | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 05: 18/08 a 23/08/2025 = *.* | #.# | #.# | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 06: 25/08 a 30/08/2025 = *.* | #.# | #.# | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 07: 01/09 a 06/09/2025 = *.* | #.# | #.# | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 08: 08/09 a 13/09/2025 = *.* | #.# | #.# | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 09: 15/09 a 20/09/2025 = *.* | #.# | #.# | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 10: 22/09 a 27/09/2025 = *.* | #.# | #.# | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 11: 29/09 a 04/10/2025 = *.* | #.# | #.# | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 12: 06/10 a 11/10/2025 = *.* | #.# | #.# | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 13: 13/10 a 18/10/2025 = *.* | #.# | #.# | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 14: 20/10 a 25/10/2025 = *.* | #.# | #.# | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 15: 27/10 a 01/11/2025 = *.* | #.# | #.# | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 16: 03/11 a 08/11/2025 = *.* | #.# | #.# | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 17: 10/11 a 15/11/2025 = *.* | #.# | #.# | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 18: 17/11 a 22/11/2025 = *.* | #.# | #.# | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 19: 24/11 a 29/11/2025 = *.* | #.# | #.# | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 20: 01/12 a 06/12/2025 = *.* | #.# | #.# | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 21: 08/12 a 13/12/2025 = *.* | #.# | #.# | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 21: 15/12 a 20/12/2025 = *.* | #.# | #.# | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 23: 22/12 a 27/12/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana ##: 29/12 a 29/12/2025 = *.* | #.# | #.# | #.# | #.# | #.# = *.*

média parcial: 0.47

domingo, 20 de julho de 2025

Game dos 100: 1ª Temporada – Audiência Detalhada


GAME DOS 100: 1ª TEMPORADA

apresentação:
RAFA BRITES e FELIPE ANDREOLLI

Record | 15h30

Estreia: 20 de julho de 2025
Término: 21 de setembro de 2025

003 | 010 episódios

01: 20/07/2025 = 3.8
02: 27/07/2025 = 3.2
03: 03/08/2025 = 2.8
04: 10/08/2025 = *.*
05: 17/08/2025 = *.*
06: 24/08/2025 = *.*
07: 31/08/2025 = *.*
08: 07/09/2025 = *.*
09: 14/09/2025 = *.*
10: 21/09/2025 = *.*

média parcial: 3.27

sexta-feira, 18 de julho de 2025

Ricos: 1ª Temporada – Audiência Detalhada


SESSÃO GLOBOPLAY: RICOS – 1ª TEMPORADA

série escrita por:
ABBY AJAYI

Globo | 23h30

Estreia: 19 de julho de 2025
Término: 23 de agosto de 2025

004 | 006 episódios

01: 19/07/2025 = 08.7
02: 26/07/2025 = 09.1
03: 02/08/2025 = 09.6
04: 09/08/2025 = 04.9
05: 16/08/2025 = **.*
06: 23/08/2025 = **.*

média parcial: 8.07

Meu Amor das Estrelas (2025)


MEU AMOR DAS ESTRELAS
 
dorama de
CHOI MOON-SUK
 
SBT | 16h45
 
Estreia: 9 de junho de 2025
Término: 18 de julho de 2025
 
30 capítulos

Semana 01: 09/06 a 13/06/2025 = 3.2 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 2.1 = 2.4
Semana 02: 16/06 a 20/06/2025 = 2.3 | 2.0 | 2.6 | 2.8 | 2.5 = 2.4
Semana 03: 23/06 a 27/06/2025 = 2.9 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 2.4 = 2.9
Semana 04: 30/06 a 04/07/2025 = 3.0 | 2.9 | 2.4 | 3.2 | 2.7 = 2.8
Semana 05: 07/07 a 11/07/2025 = 2.4 | 2.6 | 3.0 | 2.1 | 2.1 = 2.4
Semana 06: 14/07 a 18/07/2025 = 2.4 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.1 = 2.2

média final: 2.53

observações:
SHARE.

quinta-feira, 17 de julho de 2025

Acumuladores: 3ª Temporada – Audiência Detalhada


ACUMULADORES – 3ª TEMPORADA

apresentação:
RACHEL SHEHERAZADE

Record | 22h45

Estreia: 17 de julho de 2025
Término: 18 de setembro de 2025

004 | 010 episódios

01: 17/07/2025 = 3.6
02: 24/07/2025 = 3.6
03: 01/08/2025 = 3.4
04: 07/08/2025 = 3.0
05: 14/08/2025 = *.*
06: 21/08/2025 = *.*
07: 28/08/2025 = *.*
08: 04/09/2025 = *.*
09: 11/09/2025 = *.*
10: 18/09/2025 = *.*

média parcial: 3.40

quarta-feira, 16 de julho de 2025

Patrulha das Fronteiras: 4ª Temporada – Audiência Detalhada


PATRULHA DAS FRONTEIRAS: 4ª TEMPORADA

apresentação:
REINALDO GOTTINO

Record | 22h45

Estreia: 16 de julho de 2025
Término: 10 de setembro de 2025

005 | 010 episódios

01: 16/07/2025 = 4.1
02: 23/07/2025 = 3.1
03: 30/07/2025 = 2.7
04: 06/08/2025 = 2.3
05: 13/08/2025 = *.*
06: 20/08/2025 = *.*
07: 27/08/2025 = *.*
08: 03/09/2025 = *.*
09: 10/09/2025 = *.*
10: 17/09/2025 = *.*

média parcial: 3.05

terça-feira, 15 de julho de 2025

Chef de Alto Nível – Audiência Detalhada


CHEF DE ALTO NÍVEL

apresentação:
ANA MARIA BRAGA

Globo | 22h45

Estreia: 15 de julho de 2025
Término: 28 de agosto de 2025

008 | 012 episódios

Semana 01: 15/07 a 17/07/2025 = 13.1 | 13.313.1
Semana 02: 22/07 a 24/07/2025 = 15.0 | 13.4 = 14.2
Semana 03: 29/07 a 31/07/2025 = 12.6 | 14.6 = 13.6
Semana 04: 03/08 a 07/08/2025 = 14.4 | 14.9 = 14.7
Semana 05: 12/08 a 14/08/2025 = **.* | **.* = **.*
Semana 06: 19/08 a 21/08/2025 = **.* | **.* = **.*
Semana 07: 26/08 a 28/08/2025 = **.* | **.* = **.*

média parcial: 13.91

Jogo na Tela – Audiência Detalhada

JOGO NA TELA

apresentação:
VINY VIEIRA

RedeTV! | 01h00

período: 14 de julho
a 31 de dezembro de 2025

028 | 171 edições

Semana 01: 14/07 a 20/07/2025 = 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 = 0.2
Semana 02: 21/07 a 27/07/2025 = 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 = 0.2
Semana 03: 28/07 a 03/08/2025 = 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 = 0.1
Semana 04: 04/08 a 10/08/2025 = 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 05: 11/08 a 17/08/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 06: 18/08 a 24/08/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 07: 25/08 a 31/08/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 08: 01/09 a 07/09/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 09: 08/09 a 14/09/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 10: 15/09 a 21/09/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 11: 22/09 a 28/09/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 12: 29/09 a 05/10/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 13: 06/10 a 12/10/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 14: 13/10 a 19/10/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 15: 20/10 a 26/10/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 16: 27/10 a 02/11/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 17: 03/11 a 09/11/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 18: 10/11 a 16/11/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 19: 17/11 a 23/11/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 20: 24/11 a 30/11/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 21: 01/12 a 07/12/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 22: 08/12 a 14/12/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 23: 15/12 a 21/12/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 24: 22/12 a 28/12/2025 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 25: 29/12 a 31/12/2025 = *.* | *.* | *.* | #.# | #.# | #.# | #.# = *.*

média parcial: 0.17

segunda-feira, 14 de julho de 2025

No Alvo – Audiência Detalhada


NO ALVO

SBT | 23h15

Estreia: 14 de julho de 2025
Término: 6 de outubro de 2025

002 | 013 episódios

01: 14/07/2025 = 4.0
02: 21/07/2025 = 3.2
03: 28/07/2025 = 3.1
04: 04/08/2025 = 3.9
05: 11/08/2025 = *.*
06: 18/08/2025 = *.*
07: 25/08/2025 = *.*
08: 01/09/2025 = *.*
09: 08/09/2025 = *.*
10: 15/09/2025 = *.*
11: 22/09/2025 = *.*
12: 29/09/2025 = *.*
13: 06/10/2025 = *.*

média parcial: 3.55

homenageados:
• 14/07: Pablo Marçal
• 21/07: Leo Dias
• 28/07: Márcia Goldschmidt 
• 04/08: Geraldo Luís
• 11/08: Andressa Urach

Doc Investigação: 2ª Temporada – Audiência Detalhada

DOC INVESTIGAÇÃO: 2ª TEMPORADA

série de:
THAÍS FURLAN

Record | 22h45

período: 14 de julho
a 18 de agosto de 2025

004 | 007 episódios

01: 14/07/2025 = 3.9
02: 21/07/2025 = 3.3
03: 28/07/2025 = 2.8
04: 04/08/2025 = 3.6
05: 11/08/2025 = *.*
06: 18/08/2025 = *.*
07: 25/08/2025 = *.*

média parcial: 3.40

sábado, 12 de julho de 2025

Compacto: As Filhas da Senhora Garcia – Audiência Detalhada

COMPACTO: AS FILHAS DA SENHORA GARCIA

novela de
JOSÉ ALBERTO CASTRO
 
SBT | 20h45
 
Estreia: 12 de julho de 2025
Término: 1º de novembro de 2025

003 | 016 capítulos

01: 12/07/2025 = 2.7
02: 19/07/2025 = 2.5
03: 26/07/2025 = 2.6
04: 09/08/2025 = *.*
05: 16/08/2025 = *.*
06: 23/08/2025 = *.*
07: 30/08/2025 = *.*
08: 06/09/2025 = *.*
09: 13/09/2025 = *.*
10: 20/09/2025 = *.*
11: 27/09/2025 = *.*
12: 04/10/2025 = *.*
13: 11/10/2025 = *.*
14: 18/10/2025 = *.*
15: 25/10/2025 = *.*
16: 01/11/2025 = *.*

média parcial: 2.60

quinta-feira, 10 de julho de 2025

This is Us: 3ª Temporada – Audiência Detalhada


THIS IS US: 3ª TEMPORADA

série de
DAN FOGELMAN

Globo | 23h45

Estreia: 10 de julho de 2025
Término: 6 de novembro de 2025

005 | 018 episódios

01: 10/07/2025 = 7.0
02: 17/07/2025 = 7.0
03: 24/07/2025 = 7.4
04: 31/07/2025 = 8.3
05: 07/08/2025 = 7.9
06: 14/08/2025 = *.*
07: 21/08/2025 = *.*
08: 28/08/2025 = *.*
09: 04/09/2025 = *.*
10: 11/09/2025 = *.*
11: 18/09/2025 = *.*
12: 25/09/2025 = *.*
13: 02/10/2025 = *.*
14: 09/10/2025 = *.*
15: 16/10/2025 = *.*
16: 23/10/2025 = *.*
17: 30/10/2025 = *.*
18: 06/11/2025 = *.*

média parcial: 7.53