Mostrando postagens com marcador Dias Gomes. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Dias Gomes. Mostrar todas as postagens

segunda-feira, 24 de junho de 2013

Saramandaia (2013)


SARAMANDAIA

novela escrita por
RICARDO LINHARES

Globo | 23h00

Estreia: 24 de junho de 2013
Término: 27 de setembro de 2013

56 capítulos

Semana 01: 24/06 a 28/06/2013 = 27 | 18 | 24 | 17 | 14 = 20.0
Semana 02: 02/07 a 05/07/2013 = ## | 16 | 16 | 15 | 14 = 15.3
Semana 03: 09/07 a 12/07/2013 = ## | 19 | 13 | 14 | 14 = 15.0
Semana 04: 16/07 a 19/07/2013 = ## | 13 | 13 | 14 | 13 = 13.3
Semana 05: 23/07 a 26/07/2013 = ## | 13 | ## | 16 | 11 = 13.3
Semana 06: 30/07 a 02/08/2013 = ## | 16 | 10 | 16 | 15 = 14.3
Semana 07: 06/08 a 09/08/2013 = ## | 17 | 15 | 13 | 12 = 14.3
Semana 08: 13/08 a 16/08/2013 = ## | 14 | 12 | 13 | 16 = 13.8
Semana 09: 20/08 a 23/08/2013 = ## | 16 | 13 | 14 | 15 = 14.5
Semana 10: 27/08 a 30/08/2013 = ## | 15 | 14 | 15 | 14 = 14.5
Semana 11: 03/09 a 06/09/2013 = ## | 15 | 15 | 18 | 14 = 15.5
Semana 12: 10/09 a 13/09/2013 = ## | 16 | 14 | 15 | 15 = 15.0
Semana 13: 17/09 a 20/09/2013 = ## | 15 | 13 | 14 | 15 = 14.3
Semana 14: 24/09 a 27/09/2013 = ## | 16 | 13 | 16 | 18 = 15.8

média final: 15.02

terça-feira, 18 de janeiro de 2011

O Bem Amado (2011)


O BEM AMADO

minissérie de
CLÁUDIO PAIVA e GUEL ARRAES

Globo | 23h00

Estreia: 18 de janeiro de 2011
Término: 21 de janeiro de 2011

4 capítulos

01: 18/01/2011 = 18
02: 19/01/2011 = 15
03: 20/01/2011 = 17
04: 21/01/2011 = 16

média final: 16.50

• baseado na obra de Dias Gomes.

terça-feira, 4 de junho de 2002

Dona Flor e seus Dois Maridos (2002)


DONA FLOR E SEUS DOIS MARIDOS – REPRISE

minissérie de
DIAS GOMES

Globo | 23h50

Estreia: 4 de junho de 2002
Término: 21 de junho de 2002

12 capítulos

Semana 01: 04/06 a 07/06/2002 = 06 | 06 | 06 | 08 = 06.5
Semana 02: 11/06 a 14/06/2002 = 06 | 20 | 07 | 07 = 10.0
Semana 03: 18/06 a 21/06/2002 = 07 | 06 | 27 | 09 = 12.3

média final: 9.58

segunda-feira, 11 de dezembro de 2000

Roque Santeiro (2000)


ROQUE SANTEIRO – REPRISE

novela de
DIAS GOMES e AGUINALDO SILVA

Globo | 14h30

Estreia: 11 de dezembro de 2000
Término: 29 de junho de 2001

145 capítulos

Semana 01: 11/12 a 15/12/2000 = 18 | 16 | 15 | 17 | 14 = 16.0
Semana 02: 18/12 a 22/12/2000 = 16 | 14 | 14 | 17 | 15 = 15.2
Semana 03: 25/12 a 29/12/2000 = 14 | 15 | 17 | 17 | 18 = 16.2
Semana 04: 01/01 a 05/01/2001 = 14 | 18 | 20 | 17 | 19 = 17.6
Semana 05: 08/01 a 12/01/2001 = 17 | 19 | 18 | 18 | 17 = 17.8
Semana 06: 15/01 a 19/01/2001 = 16 | 16 | 16 | 16 | 15 = 15.8
Semana 07: 22/01 a 26/01/2001 = 14 | 15 | 17 | 17 | 15 = 15.6
Semana 08: 29/01 a 02/02/2001 = 17 | 15 | 19 | 15 | 16 = 16.4
Semana 09: 05/02 a 09/02/2001 = 14 | 14 | 14 | 15 | 16 = 14.6
Semana 10: 12/02 a 16/02/2001 = 16 | 15 | 16 | 17 | 14 = 15.6
Semana 11: 19/02 a 23/02/2001 = 18 | 19 | 17 | 16 | 14 = 16.8
Semana 12: 26/02 a 02/03/2001 = 19 | 19 | 18 | 17 | 15 = 17.6
Semana 13: 05/03 a 09/03/2001 = 16 | 16 | 18 | 18 | 14 = 16.4
Semana 14: 12/03 a 16/03/2001 = 16 | 15 | 16 | 15 | 16 = 15.6
Semana 15: 19/03 a 23/03/2001 = 16 | 17 | 14 | 15 | 14 = 15.2
Semana 16: 26/03 a 30/03/2001 = 15 | 15 | 16 | 14 | 15 = 15.0
Semana 17: 02/04 a 06/04/2001 = 15 | 15 | 15 | 12 | 15 = 14.4
Semana 18: 09/04 a 13/04/2001 = 14 | 16 | 14 | 14 | 15 = 14.6
Semana 19: 16/04 a 20/04/2001 = 17 | 17 | 17 | 17 | 15 = 16.6
Semana 20: 23/04 a 27/04/2001 = 16 | 15 | 16 | 16 | 14 = 15.4
Semana 21: 30/04 a 04/05/2001 = 15 | 16 | 15 | 16 | 16 = 15.6
Semana 22: 07/05 a 11/05/2001 = 15 | 13 | 14 | 15 | 13 = 14.0
Semana 23: 14/05 a 18/05/2001 = 15 | 15 | 16 | 14 | 11 = 14.2
Semana 24: 21/05 a 25/05/2001 = 12 | 14 | 13 | 14 | 13 = 13.2
Semana 25: 28/05 a 01/06/2001 = 16 | 14 | 14 | 12 | 13 = 13.8
Semana 26: 04/06 a 08/06/2001 = 13 | 12 | 11 | 12 | 12 = 12.0
Semana 27: 11/06 a 15/06/2001 = 10 | 13 | 11 | 14 | 11 = 11.8
Semana 28: 18/06 a 22/06/2001 = 15 | 13 | 14 | 12 | 12 = 13.2
Semana 29: 25/06 a 29/06/2001 = 11 | 15 | 11 | 15 | 15 = 13.4

média final: 15.16

terça-feira, 18 de maio de 1999

O Pagador de Promessas (1999)


O PAGADOR DE PROMESSAS – REPRISE

minissérie de
DIAS GOMES

Globo | 23h40

Estreia: 18 de maio de 1999
Término: 21 de maio de 1999

4 capítulos

01: 18/05/1999 = 21
02: 19/05/1999 = 19
03: 20/05/1999 = 20
04: 21/05/1999 = 20

média final: 20.00

terça-feira, 20 de outubro de 1998

As Noivas de Copacabana (1998)


AS NOIVAS DE COPACABANA – REPRISE

minissérie de
DIAS GOMES

Globo | 23h00

Estreia: 20 de outubro de 1998
Término: 30 de outubro de 1998

8 capítulos

Semana 01: 20/10 a 23/10/1998 = 18 | 15 | 22 | 22 = 19.3
Semana 02: 27/10 a 30/10/1998 = 24 | 18 | 24 | 26 = 23.0

média final: 21.13

terça-feira, 31 de março de 1998

Dona Flor e seus Dois Maridos (1998)


DONA FLOR E SEUS DOIS MARIDOS

minissérie de
DIAS GOMES

Globo | 22h50

Estreia: 31 de março de 1998
Término: 1º de maio de 1998

19 capítulos

Semana 01: 31/03 a 03/04/1998 = 30 | 24 | 20 | 27 = 25.3
Semana 02: 07/04 a 10/04/1998 = 21 | 21 | 25 | 21 = 22.0
Semana 03: 14/04 a 17/04/1998 = 21 | 21 | 24 | 23 = 22.3
Semana 04: 21/04 a 24/04/1998 = 20 | 24 | 15 | 24 = 20.8
Semana 05: 28/04 a 01/05/1998 = 25 | ## | 31 | 27 = 27.7

média final: 23.37

segunda-feira, 6 de maio de 1996

O Fim do Mundo (1996)


O FIM DO MUNDO

novela de
DIAS GOMES

Globo | 20h45

Estreia: 6 de maio de 1996
Término: 14 de junho de 1996

35 capítulos

Semana 01: 06/05 a 11/05/1996 = 51 | 46 | 50 | 48 | 46 | 39 = 46.7
Semana 0213/05 a 18/05/1996 = 47 | 50 | 49 | 45 | 47 | 3745.8
Semana 0320/05 a 25/05/1996 = 48 | 51 | 50 | 50 | 48 | 39 = 47.7
Semana 0427/05 a 01/06/1996 = 48 | 51 | 51 | 45 | 46 | 44 = 47.5
Semana 0503/06 a 08/06/1996 = 50 | 50 | 47 | 48 | 45 | 40 = 46.7
Semana 0610/06 a 15/06/1996 = 51 | 46 | 48 | 48 | 48 | 38 = 46.5

média final: 46.81

terça-feira, 5 de setembro de 1995

Decadência (1995)


DECADÊNCIA

minissérie de
DIAS GOMES

Globo | 22h50

Estreia: 5 de setembro de 1995
Término: 22 de setembro de 1995

12 capítulos

Semana 01: 05/09 a 08/09/1995 = 39 | 28 | 25 | 24 = 29.0
Semana 02: 12/09 a 15/09/1995 = 27 | 25 | 35 | 31 = 29.5
Semana 03: 19/09 a 22/09/1995 = 29 | 25 | 29 | 38 = 30.3

média final: 29.58

terça-feira, 31 de janeiro de 1995

As Noivas de Copacabana (1995)


AS NOIVAS DE COPACABANA – REPRISE

minissérie de
DIAS GOMES

Globo | 22h45

Estreia: 31 de janeiro de 1995
Término: 10 de fevereiro de 1995

8 capítulos

Semana 01: 31/01 a 03/02/1995 = 22 | 29 | 25 | 24 = 25.0
Semana 02: 06/02 a 10/02/1995 = 22 | 28 | 28 | 32 = 27.5

média final: 26.25

segunda-feira, 2 de janeiro de 1995

Irmãos Coragem (1995)


IRMÃOS CORAGEM

novela escrita por
DIAS GOMES e MARCÍLIO MORAES

Globo | 18h00

Estreia: 2 de janeiro de 1995
Término: 30 de junho de 1995

155 capítulos

Semana 01: 02/01 a 07/01/1995 = 38 | 35 | 38 | 30 | 31 | 24 = 32.7
Semana 0209/01 a 14/01/1995 = 34 | 34 | 31 | 33 | 33 | 28 = 32.2
Semana 0316/01 a 21/01/1995 = 33 | 27 | 34 | 29 | 31 | 25 = 29.8
Semana 0423/01 a 28/01/1995 = 25 | 28 | 27 | 29 | 27 | 29 = 27.5
Semana 0530/01 a 04/02/1995 = 32 | 32 | 32 | 31 | 28 | 28 = 30.5
Semana 0606/02 a 11/02/1995 = 28 | 32 | 29 | 28 | 29 | 26 = 28.7
Semana 0713/02 a 18/02/1995 = 28 | 30 | 29 | 27 | 24 | 27 = 27.5
Semana 0820/02 a 25/02/1995 = 30 | 27 | 27 | 26 | 22 | 21 = 25.5
Semana 0927/02 a 04/03/1995 = 23 | 27 | 27 | 25 | 26 | 24 = 25.3
Semana 1006/03 a 11/03/1995 = 30 | 32 | 26 | 31 | 33 | 31 = 30.5
Semana 1113/03 a 18/03/1995 = 36 | 34 | 34 | 28 | 28 | 23 = 30.5
Semana 1220/03 a 25/03/1995 = 34 | 32 | 30 | 28 | 32 | 28 = 30.7
Semana 1327/03 a 01/04/1995 = 35 | 32 | 30 | 34 | 34 | 28 = 32.2
Semana 1403/04 a 08/04/1995 = 33 | 32 | 31 | 31 | 32 | 29 = 31.3
Semana 1510/04 a 15/04/1995 = 29 | 31 | 30 | 33 | 32 | 31 = 31.0
Semana 1617/04 a 22/04/1995 = 32 | 33 | 33 | 31 | 34 | 32 = 32.5
Semana 1724/04 a 29/04/1995 = 33 | 39 | 35 | 35 | 37 | 27 = 34.3
Semana 1801/05 a 06/05/1995 = 31 | 37 | 38 | 36 | 34 | 29 = 34.2
Semana 1908/05 a 13/05/1995 = 36 | 37 | 39 | 35 | 35 | 31 = 35.5
Semana 2015/05 a 20/05/1995 = 37 | 36 | 40 | 42 | 38 | 35 = 38.0
Semana 2122/05 a 27/05/1995 = 38 | 39 | 38 | 39 | 40 | 35 = 38.2
Semana 2229/05 a 03/06/1995 = 36 | 37 | 39 | 35 | 36 | 32 = 35.8
Semana 2305/06 a 10/06/1995 = 36 | 41 | 37 | 35 | 36 | 30 = 35.8
Semana 2412/06 a 17/06/1995 = 37 | 38 | 40 | 35 | 36 | 34 = 36.7
Semana 2519/06 a 24/06/1995 = 39 | 41 | 41 | 36 | 37 | 34 = 38.0
Semana 2626/06 a 01/07/1995 = 39 | 42 | 41 | 40 | 43 | 33 = 39.7

média final: 32.48

terça-feira, 2 de junho de 1992

As Noivas de Copacabana (1992)


AS NOIVAS DE COPACABANA

minissérie de
DIAS GOMES

Globo | 22h40

Estreia: 2 de junho de 1992
Término: 26 de junho de 1992

16 capítulos

Semana 01: 02/06 a 05/06/1992 = 26 | 25 | 25 | 26 = 25.5
Semana 02: 09/06 a 12/06/1992 = 18 | 19 | 24 | 29 = 22.5
Semana 03: 16/06 a 19/06/1992 = 23 | 18 | 27 | 33 = 25.3
Semana 04: 23/06 a 26/06/1992 = 30 | 34 | 34 | 34 = 33.0

média final: 26.56

segunda-feira, 1 de julho de 1991

Roque Santeiro (1991)


ROQUE SANTEIRO – REPRISE

novela de
DIAS GOMES e AGUINALDO SILVA

Globo | 17h15

Estreia: 1º de julho de 1991
Término: 3 de janeiro de 1992

135 capítulos

Semana 01: 01/07 a 05/07/1991 = 36 | 27 | 33 | 31 | 31 = 31.6
Semana 0208/07 a 12/07/1991 = 30 | 30 | 26 | 29 | 25 = 28.0
Semana 0315/07 a 19/07/1991 = 33 | 27 | 25 | 23 | 23 = 26.2
Semana 0422/07 a 26/07/1991 = 27 | 26 | 27 | 32 | 25 = 27.4
Semana 0529/07 a 02/08/1991 = 26 | 26 | 27 | 28 | 31 = 27.6
Semana 0605/08 a 09/08/1991 = 25 | 25 | 24 | 27 | 22 = 24.6
Semana 0712/08 a 16/08/1991 = 31 | 24 | 22 | 26 | 24 = 25.4
Semana 0819/08 a 23/08/1991 = 23 | 24 | 23 | 29 | 1923.6
Semana 0926/08 a 30/08/1991 = 25 | 24 | 29 | 26 | 24 = 25.6
Semana 1002/09 a 06/09/1991 = 32 | 28 | 24 | 28 | 24 = 27.2
Semana 1109/09 a 13/09/1991 = 27 | 26 | 22 | 28 | 24 = 25.4
Semana 1216/09 a 20/09/1991 = 28 | 25 | 23 | 28 | 24 = 25.6
Semana 1323/09 a 27/09/1991 = 30 | 30 | 32 | 25 | 18 = 27.0
Semana 1430/09 a 04/10/1991 = 30 | 32 | 33 | 32 | 23 = 30.0
Semana 1507/10 a 11/10/1991 = 27 | 31 | 30 | 20 | 21 = 25.8
Semana 1614/10 a 18/10/1991 = 18 | 18 | 19 | 20 | 28 = 20.6
Semana 1721/10 a 25/10/1991 = 18 | 21 | 22 | 18 | 24 = 20.6
Semana 1828/10 a 01/11/1991 = 21 | 22 | 18 | 23 | 24 = 21.6
Semana 1904/11 a 08/11/1991 = 23 | 22 | 21 | 22 | 23 = 22.2
Semana 2011/11 a 15/11/1991 = 23 | 24 | 26 | 23 | 15 = 22.2
Semana 2118/11 a 22/11/1991 = 24 | 22 | 22 | 19 | 16 = 20.6
Semana 2225/11 a 29/11/1991 = 22 | 20 | 25 | 24 | 19 = 22.0
Semana 2302/12 a 06/12/1991 = 25 | 23 | 21 | 21 | 22 = 22.4
Semana 2409/12 a 13/12/1991 = 20 | 24 | 22 | 20 | 19 = 21.0
Semana 2516/12 a 20/12/1991 = 22 | 22 | 21 | 25 | 15 = 21.0
Semana 2623/12 a 27/12/1991 = 17 | 15 | 17 | 24 | 24 = 19.4
Semana 2730/12 a 03/01/1992 = 21 | 15 | 18 | 23 | 25 = 20.4

média final: 24.25

segunda-feira, 15 de outubro de 1990

Araponga (1990)


ARAPONGA

novela de
DIAS GOMES, LAURO CÉSAR MUNIZ e FERREIRA GULLAR

Globo | 21h45

Estreia: 15 de outubro de 1990
Término: 22 de março de 1991

107 capítulos

Semana 01: 15/10 a 19/10/1990 = 28 | 31 | 33 | 31 | 32 = 31.0
Semana 02: 22/10 a 26/10/1990 = 30 | 29 | 26 | 24 | 23 = 26.4
Semana 03: 29/10 a 02/11/1990 = 26 | 24 | 20 | 24 | 22 = 23.2
Semana 04: 05/11 a 09/11/1990 = 28 | 26 | 27 | ## | 26 = 26.8
Semana 05: 12/11 a 16/11/1990 = 26 | 27 | 22 | 23 | 24 = 24.4
Semana 06: 19/11 a 23/11/1990 = 19 | 25 | 22 | 23 | 24 = 22.6
Semana 07: 26/11 a 30/11/1990 = 22 | 22 | 22 | 22 | 26 = 22.8
Semana 08: 03/12 a 07/12/1990 = 22 | 22 | 26 | 22 | 21 = 22.6
Semana 09: 10/12 a 14/12/1990 = 22 | 28 | ## | 27 | 33 = 27.5
Semana 10: 17/12 a 21/12/1990 = 20 | 27 | 22 | 23 | 25 = 23.4
Semana 11: 24/12 a 28/12/1990 = ## | ## | 29 | 23 | 28 = 26.7
Semana 12: 31/12 a 04/01/1991 = ## | 31 | 29 | 32 | 32 = 31.0
Semana 13: 07/01 a 11/01/1991 = 35 | 35 | 28 | 29 | 34 = 32.2
Semana 14: 14/01 a 18/01/1991 = 31 | 35 | 34 | 31 | 30 = 32.2
Semana 15: 21/01 a 25/01/1991 = 33 | 32 | 33 | 28 | 31 = 31.4
Semana 16: 28/01 a 01/02/1991 = 35 | 35 | 38 | 26 | 36 = 34.0
Semana 17: 04/02 a 08/02/1991 = 37 | 37 | 30 | 33 | 36 = 34.6
Semana 18: 11/02 a 15/02/1991 = ## | 29 | 37 | 28 | 30 = 31.0
Semana 19: 18/02 a 22/02/1991 = 26 | 27 | 31 | 25 | 27 = 27.2
Semana 20: 25/02 a 01/03/1991 = 29 | 28 | 30 | 24 | 30 = 28.2
Semana 21: 04/03 a 08/03/1991 = 30 | 28 | 32 | 32 | 27 = 29.8
Semana 22: 11/03 a 15/03/1991 = 25 | ## | 28 | 29 | ## = 27.3
Semana 23: 18/03 a 22/03/1991 = 26 | 26 | 28 | 29 | 31 = 28.0

média final: 28.01

terça-feira, 5 de abril de 1988

O Pagador de Promessas (1988)


O PAGADOR DE PROMESSAS

uma minissérie de
DIAS GOMES

Estreia: 5 de abril de 1988
Término: 15 de abril de 1988

8 capítulos

Semana 01: 05/04 a 08/04/1988 = 26 | 30 | 23 | 38 = 29.3
Semana 02: 12/04 a 15/04/1988 = 28 | 33 | 30 | 39 = 32.5

MÉDIA GERAL: 30.88

segunda-feira, 12 de outubro de 1987

Mandala (1987)


MANDALA

novela de
DIAS GOMES

Globo | 20h30

Estreia: 12 de outubro de 1987
Término: 13 de maio de 1988

184 capítulos

Semana 01: 12/10 a 17/10/1987 = 45 | 58 | 54 | 56 | 50 | 57 = 53.3
Semana 0219/10 a 24/10/1987 = 56 | 58 | 52 | 56 | 48 | 46 = 52.7
Semana 0326/10 a 31/10/1987 = 54 | 56 | 56 | 56 | 51 | 45 = 53.0
Semana 0402/11 a 07/11/1987 = 57 | 56 | 53 | 55 | 51 | 43 = 52.5
Semana 0509/11 a 14/11/1987 = 56 | 58 | 56 | 43 | 54 | 50 = 52.8
Semana 0616/11 a 21/11/1987 = 59 | 57 | 58 | 56 | 51 | 54 = 55.8
Semana 0723/11 a 28/11/1987 = 59 | 63 | 60 | 56 | 56 | 52 = 57.7
Semana 0830/11 a 05/12/1987 = 52 | 56 | 56 | 57 | 57 | 52 = 55.0
Semana 0907/12 a 12/12/1987 = 55 | 56 | 59 | 60 | 55 | 47 = 55.3
Semana 1014/12 a 19/12/1987 = 53 | 50 | 45 | 44 | 46 | 39 = 46.2
Semana 1121/12 a 26/12/1987 = 53 | 49 | 47 | 29 | 37 | 49 = 44.0
Semana 1228/12 a 02/01/1988 = 50 | 47 | 44 | 38 | 38 | 39 = 42.7
Semana 1304/01 a 09/01/1988 = 51 | 53 | 56 | 55 | 52 | 45 = 52.0
Semana 1411/01 a 16/01/1988 = 54 | 54 | 49 | 57 | 53 | 40 = 51.2
Semana 1518/01 a 23/01/1988 = 57 | 50 | 48 | 49 | 50 | 47 = 50.2
Semana 1625/01 a 30/01/1988 = 57 | 54 | 55 | 54 | 47 | 49 = 52.7
Semana 1701/02 a 06/02/1988 = 59 | 58 | 57 | 56 | 50 | 53 = 55.5
Semana 1808/02 a 13/02/1988 = 58 | 57 | 60 | 57 | 61 | 49 = 57.0
Semana 1915/02 a 20/02/1988 = ## | 58 | 58 | 57 | 57 | 57 = 57.4
Semana 2022/02 a 27/02/1988 = 59 | 63 | 60 | 63 | 53 | 51 = 58.2
Semana 2129/02 a 05/03/1988 = 63 | 59 | 59 | 61 | 55 | 49 = 57.7
Semana 2207/03 a 12/03/1988 = 61 | 62 | 57 | 62 | 58 | 50 = 58.3
Semana 2314/03 a 19/03/1988 = 61 | 57 | 60 | 48 | 47 | 51 = 54.0
Semana 2421/03 a 26/03/1988 = 65 | 63 | 60 | 60 | 55 | 52 = 59.2
Semana 2528/03 a 02/04/1988 = 62 | 63 | 63 | 59 | 56 | 62 = 60.8
Semana 2604/04 a 09/04/1988 = 62 | 67 | 62 | 63 | 62 | 59 = 62.5
Semana 2711/04 a 16/04/1988 = 63 | 62 | 62 | 64 | 64 | 61 = 62.7
Semana 2818/04 a 23/04/1988 = 67 | 72 | 63 | 65 | 64 | 57 = 64.7
Semana 2925/04 a 30/04/1988 = 65 | 65 | 62 | 68 | 66 | 59 = 64.2
Semana 3002/05 a 07/05/1988 = 65 | 69 | 65 | 61 | 69 | 58 = 64.5
Semana 3109/05 a 14/05/1988 = 69 | 69 | 67 | 67 | 59 | 48 = 63.2

média final: 55.69

segunda-feira, 24 de junho de 1985

Roque Santeiro (1985)


ROQUE SANTEIRO

novela de
DIAS GOMES e AGUINALDO SILVA

Globo | 20h30

Estreia: 24 de junho de 1985
Término: 21 de fevereiro de 1986

209 capítulos

Semana 01: 24/06 a 29/06/1985 = 60 | 61 | 58 | 62 | 55 | 40 = 56.0
Semana 02: 01/07 a 06/07/1985 = 61 | 59 | 58 | 61 | 57 | 53 = 58.2
Semana 03: 08/07 a 13/07/1985 = 59 | 59 | 62 | 61 | 59 | 49 = 58.2
Semana 04: 15/07 a 20/07/1985 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 05: 22/07 a 27/07/1985 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 06: 29/07 a 03/08/1985 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 07: 05/08 a 10/08/1985 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 08: 12/08 a 17/08/1985 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 09: 19/08 a 24/08/1985 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 10: 26/08 a 31/08/1985 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 11: 02/09 a 07/09/1985 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 12: 09/09 a 14/09/1985 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 13: 16/09 a 21/09/1985 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 14: 23/09 a 28/09/1985 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 15: 30/09 a 05/10/1985 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 16: 07/10 a 12/10/1985 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 17: 14/10 a 19/10/1985 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 18: 21/10 a 26/10/1985 = 65 | 68 | 64 | 66 | 61 | 58 = 63.7
Semana 19: 28/10 a 02/11/1985 = 71 | 70 | 67 | 68 | 64 | 58 = 66.3
Semana 20: 04/11 a 09/11/1985 = 68 | 66 | 63 | 67 | 62 | 57 = 63.8
Semana 21: 11/11 a 16/11/1985 = 66 | 65 | 63 | 62 | 57 | 53 = 61.0
Semana 22: 18/11 a 23/11/1985 = 64 | 66 | 64 | 66 | 60 | 59 = 63.2
Semana 23: 25/11 a 30/11/1985 = 71 | 64 | 60 | 65 | 66 | 58 = 64.0
Semana 24: 02/12 a 07/12/1985 = 69 | 68 | 65 | 65 | 64 | 62 = 65.5
Semana 25: 09/12 a 14/12/1985 = 61 | 59 | 64 | 62 | 60 | 59 = 60.8
Semana 26: 16/12 a 21/12/1985 = 61 | 59 | 53 | 56 | 54 | 51 = 55.7
Semana 27: 23/12 a 28/12/1985 = 57 | 45 | 49 | 60 | 55 | 52 = 53.0
Semana 28: 30/12 a 04/01/1986 = 61 | 46 | 54 | 65 | 59 | 51 = 56.0
Semana 29: 06/01 a 11/01/1986 = 67 | 67 | 63 | 61 | 59 | 54 = 61.8
Semana 30: 13/01 a 18/01/1986 = 62 | 64 | 68 | 66 | 59 | 48 = 61.2
Semana 31: 20/01 a 25/01/1986 = 59 | 61 | 54 | 61 | 55 | 54 = 57.3
Semana 32: 27/01 a 01/02/1986 = 63 | 66 | 66 | 61 | 61 | 51 = 61.3
Semana 33: 03/02 a 08/02/1986 = 70 | 70 | 67 | 67 | 62 | 55 = 65.2
Semana 34: 10/02 a 15/02/1986 = 56 | 56 | 67 | 67 | 62 | 57 = 60.8
Semana 35: 17/02 a 22/02/1986 = 73 | 72 | 69 | 75 | 72 | 51 = 68.7

média parcial: 62.59

observações:
• dados de 126 capítulos disponíveis.

segunda-feira, 31 de julho de 1978

Sinal de Alerta (1978)


SINAL DE ALERTA

novela de
DIAS GOMES

Globo | 23h00

Estreia: 31 de julho de 1978
Término: 26 de janeiro de 1979

130 capítulos

Semana 01: 31/07 a 04/08/1978 = ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 02: 07/08 a 11/08/1978 = ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 03: 14/08 a 18/08/1978 = ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 04: 21/08 a 25/08/1978 = ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 05: 28/08 a 01/09/1978 = ## | ## | ## | ## | 27 = 27.0
Semana 06: 04/09 a 08/09/1978 = 27 | 31 | 31 | 31 | 27 = 29.4
Semana 07: 11/09 a 15/09/1978 = 35 | 33 | 30 | 23 | 29 = 30.0
Semana 08: 18/09 a 22/09/1978 = 22 | 17 | 15 | 16 | 11 = 16.2
Semana 09: 25/09 a 29/09/1978 = 18 | 29 | 12 | 18 | 16 = 18.6
Semana 10: 02/10 a 06/10/1978 = 14 | 15 | 23 | 22 | 18 = 18.4
Semana 11: 09/10 a 13/10/1978 = 20 | 21 | 16 | 15 | 24 = 19.2
Semana 12: 16/10 a 20/10/1978 = 23 | 16 | 10 | 13 | 14 = 15.2
Semana 13: 23/10 a 27/10/1978 = 17 | 11 | 19 | 09 | 21 = 15.4
Semana 14: 30/10 a 03/11/1978 = 34 | 30 | 21 | 09 | 27 = 24.2
Semana 15: 06/11 a 10/11/1978 = 17 | 23 | 17 | 10 | 14 = 16.2
Semana 16: 13/11 a 17/11/1978 = 35 | 21 | 17 | 33 | 26 = 26.4
Semana 17: 20/11 a 24/11/1978 = 34 | 32 | 34 | 24 | 32 = 31.2
Semana 18: 27/11 a 01/12/1978 = 35 | 40 | 39 | 36 | 32 = 36.4
Semana 19: 04/12 a 08/12/1978 = 28 | 31 | 22 | 34 | 27 = 28.4
Semana 20: 11/12 a 15/12/1978 = 29 | 19 | 20 | 24 | 19 = 22.2
Semana 21: 18/12 a 22/12/1978 = 25 | 26 | 18 | 28 | 18 = 23.0
Semana 22: 25/12 a 29/12/1978 = 25 | 19 | 25 | 30 | 31 = 26.0
Semana 23: 01/01 a 05/01/1979 = 25 | 29 | 31 | 36 | 30 = 30.2
Semana 24: 08/01 a 12/01/1979 = 26 | 33 | 27 | 23 | 25 = 26.8
Semana 25: 15/01 a 19/01/1979 = 26 | 24 | 23 | 17 | 21 = 22.2
Semana 26: 22/01 a 26/01/1979 = 33 | 29 | 16 | 34 | 33 = 29.0

média parcial: 24.06

terça-feira, 4 de janeiro de 1977

O Bem-Amado (1977)


O BEM-AMADO – REPRISE

novela de
DIAS GOMES

Globo | 22h00

Estreia: 4 de janeiro de 1977
Término: 24 de junho de 1977

120 capítulos

Semana 01: 04/01 a 07/01/1977 = ## | 28 | 41 | 35 | 31 = 33.8
Semana 02: 10/01 a 14/01/1977 = 25 | 36 | 37 | 34 | 34 = 33.2
Semana 03: 17/01 a 21/01/1977 = 28 | 28 | 42 | 37 | 26 = 32.2
Semana 04: 24/01 a 28/01/1977 = 26 | 34 | 35 | 40 | 29 = 32.8
Semana 05: 31/01 a 04/02/1977 = 32 | 39 | 37 | 43 | 29 = 36.0
Semana 06: 07/02 a 11/02/1977 = 31 | 34 | 37 | 41 | 27 = 34.0
Semana 07: 14/02 a 18/02/1977 = 27 | 31 | 37 | 42 | 35 = 34.4
Semana 08: 21/02 a 25/02/1977 = 27 | 31 | 34 | 39 | 34 = 33.0
Semana 09: 28/02 a 04/03/1977 = 36 | 38 | 35 | ## | 31 = 35.0
