Mostrando postagens com marcador Gonzaga Blota. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Gonzaga Blota. Mostrar todas as postagens

segunda-feira, 20 de março de 2000

Tropicaliente (2000)


TROPICALIENTE – REPRISE

novela de
WALTHER NEGRÃO

Globo | 14h55

Estreia: 20 de março de 2000
Término: 7 de julho de 2000

79 capítulos

Semana 01: 20/03 a 24/03/2000 = 2020 | 19 | 17 | 15 = 18.2
Semana 0227/03 a 31/03/2000 = 18 | 16 | 17 | 16 | 16 = 16.6
Semana 0303/04 a 07/04/2000 = 17 | 16 | 15 | 15 | 14 = 15.4
Semana 0410/04 a 14/04/2000 = 15 | 15 | 12 | 13 | 13 = 13.6
Semana 0517/04 a 21/04/2000 = 16 | 13 | 13 | 14 | 14 = 14.0
Semana 0624/04 a 28/04/2000 = 15 | 16 | 14 | 15 | 13 = 14.6
Semana 0701/05 a 05/05/2000 = 15 | 16 | 14 | 16 | 13 = 14.8
Semana 0808/05 a 12/05/2000 = 14 | 14 | 14 | 15 | 16 = 14.6
Semana 0915/05 a 19/05/2000 = 15 | 16 | 15 | 13 | 14 = 14.6
Semana 1022/05 a 26/05/2000 = 12 | 14 | 15 | 13 | 11 = 13.0
Semana 1129/05 a 02/06/2000 = 13 | 13 | 11 | 15 | ## = 13.0
Semana 1205/06 a 09/06/2000 = 12 | 14 | 12 | 14 | 13 = 13.0
Semana 1312/06 a 16/06/2000 = 14 | 16 | 15 | 14 | 14 = 14.6
Semana 1419/06 a 23/06/2000 = 14 | 15 | 14 | 15 | 13 = 14.2
Semana 1526/06 a 30/06/2000 = 14 | 15 | 14 | 14 | 15 = 14.4
Semana 1603/07 a 07/07/2000 = 18 | 16 | 15 | 17 | 17 = 16.6

média final: 14.72

segunda-feira, 27 de abril de 1998

O Salvador da Pátria (1998)


O SALVADOR DA PÁTRIA – REPRISE

novela de
LAURO CÉSAR MUNIZ

Globo | 14h15

Estreia: 27 de abril de 1998
Término: 28 de agosto de 1998

87 capítulos

Semana 01: 27/04 a 01/05/1998 = 21 | 19 | 19 | 19 | 16 = 18.8
Semana 02: 04/05 a 08/05/1998 = 20 | 20 | 17 | 20 | 16 = 18.6
Semana 03: 11/05 a 15/05/1998 = 20 | 17 | 18 | 18 | 18 = 18.2
Semana 04: 18/05 a 22/05/1998 = 19 | 18 | 18 | 18 | 17 = 18.0
Semana 05: 25/05 a 29/05/1998 = 18 | 17 | 18 | 16 | 21 = 18.0
Semana 06: 01/06 a 05/06/1998 = 18 | 18 | 19 | 20 | 17 = 18.4
Semana 07: 08/06 a 12/06/1998 = 18 | 16 | 19 | 20 | 18 = 18.2
Semana 08: 15/06 a 19/06/1998 = 17 | ## | 17 | 15 | 17 = 16.5
Semana 09: 22/06 a 26/06/1998 = 16 | ## | 21 | 17 | 15 = 17.3
Semana 10: 29/06 a 03/07/1998 = 17 | 19 | 17 | 19 | ## = 18.0
Semana 11: 06/07 a 10/07/1998 = 17 | 20 | 17 | 26 | 23 = 20.6
Semana 12: 13/07 a 17/07/1998 = 22 | 18 | 20 | 17 | 17 = 18.8
Semana 13: 20/07 a 24/07/1998 = 19 | 18 | 21 | 18 | 16 = 18.4
Semana 14: 27/07 a 31/07/1998 = 19 | 20 | 24 | 23 | 19 = 21.0
Semana 15: 03/08 a 07/08/1998 = 21 | 21 | 24 | 20 | 19 = 21.0
Semana 16: 10/08 a 14/08/1998 = 21 | 20 | 19 | 21 | 20 = 20.2
Semana 17: 17/08 a 21/08/1998 = 17 | 20 | 20 | 19 | 18 = 18.8
Semana 18: 24/08 a 28/08/1998 = 19 | 20 | 19 | 18 | 24 = 20.0

média final: 18.87

segunda-feira, 1 de janeiro de 1996

Malhação 1995 (1996)


MALHAÇÃO: 1ª TEMPORADA – REPRISE

novela de
CHARLES PEIXOTO

Globo | 17h20

Estreia: 1º de janeiro de 1996
Término: 1º de março de 1996

44 capítulos

Semana 01: 01/01 a 05/01/1996 = 24 | 33 | 33 | 30 | 28 = 29.6
Semana 02: 08/01 a 12/01/1996 = 28 | 26 | 20 | 23 | 21 = 23.6
Semana 03: 15/01 a 19/01/1996 = 27 | 25 | 31 | 22 | 21 = 25.2
Semana 04: 22/01 a 26/01/1996 = 22 | 20 | 24 | 18 | 23 = 21.4
Semana 05: 29/01 a 02/02/1996 = 23 | 23 | 23 | 27 | 29 = 25.0
Semana 06: 05/02 a 09/02/1996 = 21 | 26 | 29 | 21 | 17 = 22.8
Semana 07: 12/02 a 16/02/1996 = 33 | 31 | 26 | 24 | 22 = 27.2
Semana 08: 19/02 a 23/02/1996 = 21 | 21 | ## | 23 | 22 = 21.8
Semana 09: 26/02 a 01/03/1996 = 24 | 27 | 24 | 23 | 21 = 23.8

média final: 24.55

segunda-feira, 24 de abril de 1995

Malhação (1995)


MALHAÇÃO – 1ª TEMPORADA

novela de
CHARLES PEIXOTO

Globo | 17h25

Estreia: 24 de abril de 1995
Término: 29 de dezembro de 1995

179 capítulos

Semana 01: 24/04 a 28/04/1995 = 31 | 32 | 30 | 28 | 29 = 30.0
Semana 02: 01/05 a 05/05/1995 = 24 | 30 | 31 | 26 | 27 = 27.6
Semana 03: 08/05 a 12/05/1995 = 29 | 28 | 30 | 27 | 32 = 29.2
Semana 04: 15/05 a 19/05/1995 = 30 | 27 | 32 | 35 | 29 = 30.6
Semana 05: 22/05 a 26/05/1995 = 30 | 33 | 26 | 30 | 33 = 30.4
Semana 06: 29/05 a 02/06/1995 = 28 | 29 | 27 | 24 | 27 = 27.0
Semana 07: 05/06 a 09/06/1995 = 24 | 34 | 26 | 22 | 24 = 26.0
Semana 08: 12/06 a 16/06/1995 = 23 | 26 | 29 | 27 | 25 = 26.0
Semana 09: 19/06 a 23/06/1995 = 27 | 30 | 28 | 26 | 22 = 26.6
Semana 10: 26/06 a 30/06/1995 = 27 | 27 | 27 | 30 | 27 = 27.6
Semana 11: 03/07 a 07/07/1995 = 32 | 36 | 26 | 28 | 30 = 30.4
Semana 12: 10/07 a 14/07/1995 = 27 | 28 | 30 | 28 | 25 = 27.6
Semana 13: 17/07 a 21/07/1995 = 21 | 25 | 23 | 26 | 32 = 25.4
Semana 14: 24/07 a 28/07/1995 = 22 | 25 | 21 | 21 | 19 = 21.6
Semana 15: 31/07 a 04/08/1995 = 21 | 22 | 22 | 25 | 31 = 24.2
Semana 16: 07/08 a 11/08/1995 = 22 | 26 | 21 | 24 | 23 = 23.2
Semana 17: 14/08 a 18/08/1995 = 24 | 21 | 27 | 25 | 23 = 24.0
Semana 18: 21/08 a 25/08/1995 = 28 | 25 | 27 | 23 | 23 = 25.2
Semana 19: 28/08 a 01/09/1995 = 19 | 27 | 23 | 22 | 21 = 22.4
Semana 20: 04/09 a 08/09/1995 = 25 | 24 | 25 | 26 | 21 = 24.2
Semana 21: 11/09 a 15/09/1995 = 19 | 31 | 27 | 21 | 20 = 23.6
Semana 22: 18/09 a 22/09/1995 = 24 | 30 | 32 | 27 | 24 = 27.4
Semana 23: 25/09 a 29/09/1995 = 22 | 31 | 20 | 25 | 24 = 24.4
Semana 24: 02/10 a 06/10/1995 = 22 | 26 | 26 | 25 | 24 = 24.6
Semana 25: 09/10 a 13/10/1995 = 25 | 27 | 23 | ## | 27 = 25.5
Semana 26: 16/10 a 20/10/1995 = 26 | 30 | 22 | 26 | 27 = 26.2
Semana 27: 23/10 a 27/10/1995 = 20 | 22 | 21 | 19 | 22 = 20.8
Semana 28: 30/10 a 03/11/1995 = 29 | 30 | 29 | 23 | 30 = 28.2
Semana 29: 06/11 a 10/11/1995 = 25 | 23 | 22 | 21 | 18 = 21.8
Semana 30: 13/11 a 17/11/1995 = 25 | 22 | 26 | 22 | 20 = 23.0
Semana 31: 20/11 a 24/11/1995 = 19 | 24 | 22 | 22 | 22 = 21.8
Semana 32: 27/11 a 01/12/1995 = 21 | 27 | 22 | 20 | 21 = 22.2
Semana 33: 04/12 a 08/12/1995 = 21 | 21 | 22 | 24 | 17 = 21.0
Semana 34: 11/12 a 15/12/1995 = 22 | 24 | 28 | 20 | 19 = 22.6
Semana 35: 18/12 a 22/12/1995 = 23 | 24 | 22 | 23 | 19 = 22.2
Semana 36: 25/12 a 29/12/1995 = 31 | 30 | 27 | 28 | 24 = 28.0

média final: 25.35

segunda-feira, 16 de maio de 1994

Tropicaliente (1994)


TROPICALIENTE

novela de
WALTHER NEGRÃO

Globo | 18h05

Estreia: 16 de maio de 1994
Término: 30 de dezembro de 1994

194 capítulos

Semana 01: 16/05 a 21/05/1994 = 50 | 47 | 48 | 46 | 41 | 35 = 44.5
Semana 0223/05 a 28/05/1994 = 48 | 48 | 45 | 47 | 47 | 41 = 46.0
Semana 0330/05 a 04/06/1994 = 47 | 45 | 47 | 47 | 44 | 39 = 44.8
Semana 0406/06 a 11/06/1994 = 45 | 45 | 46 | 47 | 42 | 34 = 43.2
Semana 0513/06 a 18/06/1994 = 46 | 43 | 43 | 42 | 46 | 41 = 43.5
Semana 0620/06 a 25/06/1994 = 47 | 46 | 47 | 44 | ## | 44 = 45.6
Semana 0727/06 a 02/07/1994 = 46 | 49 | 39 | 34 | 45 | 43 = 42.7
Semana 0804/07 a 09/07/1994 = 45 | ## | 40 | 43 | 43 | 44 = 43.0
Semana 0911/07 a 16/07/1994 = 46 | 42 | ## | 40 | 41 | 40 = 41.8
Semana 1018/07 a 23/07/1994 = 39 | 42 | 39 | 41 | 37 | 42 = 40.0
Semana 1125/07 a 30/07/1994 = 43 | 46 | 44 | 44 | 40 | 31 = 41.3
Semana 1201/08 a 06/08/1994 = 43 | 41 | 48 | 38 | 42 | 35 = 41.2
Semana 1308/08 a 13/08/1994 = 44 | 42 | 41 | 40 | 44 | 35 = 41.0
Semana 1415/08 a 20/08/1994 = 42 | 48 | 47 | 44 | 36 | 34 = 41.8
Semana 1522/08 a 27/08/1994 = 40 | 46 | 44 | 43 | 39 | 37 = 41.5
Semana 1629/08 a 03/09/1994 = 42 | 43 | 41 | 39 | 38 | 38 = 40.2
Semana 1705/09 a 10/09/1994 = 46 | 37 | 42 | 44 | 43 | 38 = 41.7
Semana 1812/09 a 17/09/1994 = 42 | 39 | 39 | 46 | 40 | 37 = 40.5
Semana 1919/09 a 24/09/1994 = 41 | 39 | 36 | 38 | 35 | 33 = 37.0
Semana 2026/09 a 01/10/1994 = 40 | 45 | 43 | 39 | 36 | 43 = 41.0
Semana 2103/10 a 08/10/1994 = 43 | 46 | 42 | 47 | 41 | 31 = 41.7
Semana 2210/10 a 15/10/1994 = 36 | 45 | 39 | 41 | 39 | 33 = 38.8
Semana 2317/10 a 22/10/1994 = 40 | 36 | 31 | 37 | 34 | 30 = 34.7
Semana 2424/10 a 29/10/1994 = 39 | 35 | 39 | 39 | 38 | 40 = 38.3
Semana 2531/10 a 05/11/1994 = 36 | 31 | 33 | 35 | 36 | 29 = 33.3
Semana 2607/11 a 12/11/1994 = 40 | 36 | 39 | 33 | 33 | 26 = 34.5
Semana 2714/11 a 19/11/1994 = 31 | 33 | 31 | 37 | 39 | 33 = 34.0
Semana 2821/11 a 26/11/1994 = 38 | 38 | 34 | 36 | 34 | 26 = 34.3
Semana 2928/11 a 03/12/1994 = 37 | 35 | 30 | 30 | 31 | 26 = 31.5
Semana 3005/12 a 10/12/1994 = 35 | 32 | 31 | 30 | 32 | 28 = 31.3
Semana 3112/12 a 17/12/1994 = 31 | 31 | 32 | 28 | 32 | 29 = 30.5
Semana 3219/12 a 24/12/1994 = 33 | 31 | 31 | 32 | 34 | 23 = 30.7
Semana 3326/12 a 31/12/1994 = 41 | 40 | 35 | 38 | 37 | 26 = 36.2

média final: 39.09

segunda-feira, 29 de março de 1993

O Mapa da Mina (1993)


O MAPA DA MINA
 
novela de
CASSIANO GABUS MENDES

Globo | 18h50

Estreia: 29 de março de 1993
Término: 3 de setembro de 1993

137 capítulos

Semana 01: 29/03 a 03/04/1993 = 42 | 41 | 40 | 41 | 40 | 36 = 40.0
Semana 0205/04 a 10/04/1993 = 42 | 38 | 37 | 36 | 34 | 33 = 36.7
Semana 0312/04 a 17/04/1993 = 39 | 38 | 38 | 36 | 37 | 36 = 37.3
Semana 0419/04 a 24/04/1993 = 38 | 40 | 36 | 38 | 38 | 34 = 37.3
Semana 0526/04 a 01/05/1993 = 37 | 41 | 39 | 41 | 41 | 39 = 39.7
Semana 0603/05 a 08/05/1993 = 43 | 38 | 40 | 36 | 40 | 35 = 38.7
Semana 0710/05 a 15/05/1993 = 40 | 41 | 41 | 40 | 43 | 39 = 40.7
Semana 0817/05 a 22/05/1993 = 39 | 39 | 39 | 40 | 39 | 36 = 38.7
Semana 0924/05 a 29/05/1993 = 43 | 43 | 44 | 43 | 45 | 38 = 42.7
Semana 1031/05 a 05/06/1993 = 46 | 49 | 45 | 45 | 44 | 41 = 45.0
Semana 1107/06 a 12/06/1993 = 44 | 43 | 43 | 44 | 42 | 43 = 43.2
Semana 1214/06 a 19/06/1993 = 45 | 46 | 45 | 46 | 46 | 41 = 44.8
Semana 1321/06 a 26/06/1993 = 50 | 47 | 48 | 49 | 46 | 40 = 46.7
Semana 1428/06 a 03/07/1993 = 47 | 48 | 45 | 46 | 47 | 39 = 45.3
Semana 1505/07 a 10/07/1993 = 43 | 44 | 48 | 47 | 43 | 40 = 44.2
Semana 1612/07 a 17/07/1993 = 47 | 47 | 50 | 48 | 46 | 39 = 46.2
Semana 1719/07 a 24/07/1993 = 48 | 47 | 47 | 44 | 44 | 41 = 45.2
Semana 1826/07 a 31/07/1993 = 52 | 49 | 47 | 47 | 46 | 45 = 47.7
Semana 1902/08 a 07/08/1993 = 51 | 49 | 49 | 51 | 49 | 42 = 48.5
Semana 2009/08 a 14/08/1993 = 53 | 51 | 48 | 50 | 52 | 45 = 49.8
Semana 2116/08 a 21/08/1993 = 50 | 50 | 54 | 51 | 45 | 48 = 49.7
Semana 2223/08 a 28/08/1993 = 53 | 53 | 50 | 49 | 49 | 39 = 48.8
Semana 2330/08 a 04/09/1993 = 52 | 50 | 54 | 56 | 56 | 46 = 52.3

média final: 43.87

segunda-feira, 16 de dezembro de 1991

Fera Radical (1991)


FERA RADICAL – REPRISE

novela de
WALTHER NEGRÃO

Globo | 13h30

Estreia: 16 de dezembro de 1991
Término: 8 de maio de 1992

105 capítulos

Semana 01: 16/12 a 20/12/1991 = 26 | 30 | 21 | 25 | 20 = 24.4
Semana 02: 23/12 a 27/12/1991 = 19 | 17 | 13 | 18 | 24 = 18.2
Semana 03: 30/12 a 03/01/1992 = 21 | 17 | 14 | 20 | 19 = 18.2
Semana 04: 06/01 a 10/01/1992 = 17 | 20 | 25 | 19 | 20 = 20.2
Semana 05: 13/01 a 17/01/1992 = 21 | 19 | 24 | 23 | 20 = 21.4
Semana 06: 20/01 a 24/01/1992 = 23 | 26 | 25 | 22 | 24 = 24.0
Semana 07: 27/01 a 31/01/1992 = 26 | 23 | 21 | 22 | 25 = 23.4
Semana 08: 03/02 a 07/02/1992 = 25 | 28 | 29 | 20 | 22 = 24.8
Semana 09: 10/02 a 14/02/1992 = 25 | 26 | 26 | 26 | 22 = 25.0
Semana 10: 17/02 a 21/02/1992 = 23 | 26 | 23 | 27 | 26 = 25.0
Semana 11: 24/02 a 28/02/1992 = 29 | 27 | 28 | 24 | 26 = 26.8
Semana 12: 02/03 a 06/03/1992 = 28 | 23 | 29 | 28 | 26 = 26.8
Semana 13: 09/03 a 13/03/1992 = 26 | 27 | 25 | 27 | 24 = 25.8
Semana 14: 16/03 a 20/03/1992 = 28 | 29 | 29 | 25 | 29 = 28.0
Semana 15: 23/03 a 27/03/1992 = 31 | 32 | 31 | 30 | 32 = 31.2
Semana 16: 30/03 a 03/04/1992 = 36 | 32 | 31 | 30 | 25 = 30.8
Semana 17: 06/04 a 10/04/1992 = 32 | 26 | 28 | 29 | 33 = 29.6
Semana 18: 13/04 a 17/04/1992 = 27 | 33 | 28 | 28 | 29 = 29.0
Semana 19: 20/04 a 24/04/1992 = 29 | 31 | 31 | 31 | 33 = 31.0
Semana 20: 27/04 a 01/05/1992 = 30 | 34 | 29 | 32 | 33 = 31.6
Semana 21: 04/05 a 08/05/1992 = 33 | 34 | 37 | 34 | 35 = 34.6

média final: 26.18

segunda-feira, 12 de março de 1990

Gente Fina (1990)


GENTE FINA

novela de
LUÍS CARLOS FUSCO e WALTER GEORGE DURST

Globo | 18h00

Estreia: 12 de março de 1990
Término: 17 de agosto de 1990

136 capítulos

Semana 01: 12/03 a 17/03/1990 = 4035 | 35 | 31 | 38 | 34 = 35.5
Semana 0219/03 a 24/03/1990 = 36 | 41 | 41 | 36 | 35 | 31 = 36.7
Semana 0326/03 a 31/03/1990 = 41 | 41 | 38 | 33 | 36 | 27 = 36.0
Semana 0402/04 a 07/04/1990 = 30 | 38 | 33 | 23 | 31 | 29 = 30.7
Semana 0509/04 a 14/04/1990 = 41 | 37 | 38 | 37 | 36 | 30 = 36.5
Semana 0616/04 a 21/04/1990 = 42 | 43 | 44 | 37 | 36 | 31 = 38.8
Semana 0723/04 a 28/04/1990 = 33 | 36 | 32 | 36 | 31 | 25 = 32.2
Semana 0830/04 a 05/05/1990 = 40 | 40 | 38 | 39 | 36 | 40 = 38.8
Semana 0907/05 a 12/05/1990 = 34 | 35 | 33 | 33 | 33 | 29 = 32.8
Semana 1014/05 a 19/05/1990 = 39 | 34 | 37 | 36 | 36 | 35 = 36.2
Semana 1121/05 a 26/05/1990 = 35 | 39 | 41 | 34 | 35 | 28 = 35.3
Semana 1228/05 a 02/06/1990 = 35 | 39 | 32 | 30 | 32 | 33 = 33.5
Semana 1304/06 a 09/06/1990 = 30 | 31 | 38 | 37 | 29 | 33 = 33.0
Semana 1411/06 a 16/06/1990 = 36 | 37 | 35 | 41 | 34 | 33 = 36.0
Semana 1518/06 a 23/06/1990 = 36 | 35 | 45 | 46 | 36 | 34 = 38.7
Semana 1625/06 a 30/06/1990 = ## | 57 | 36 | 34 | 36 | 35 = 39.6
Semana 1702/07 a 07/07/1990 = 42 | 41 | 38 | 43 | 39 | 27 = 38.3
Semana 1809/07 a 14/07/1990 = 39 | 39 | 38 | 38 | 28 | 32 = 35.7
Semana 1916/07 a 21/07/1990 = 40 | 34 | 34 | 35 | 34 | 36 = 35.5
Semana 2023/07 a 28/07/1990 = 37 | 31 | 29 | 29 | 32 | 34 = 32.0
Semana 2130/07 a 04/08/1990 = 29 | 29 | 28 | 27 | 26 | 27 = 27.7
Semana 2206/08 a 11/08/1990 = 23 | 25 | 29 | 30 | 28 | 30 = 27.5
Semana 2313/08 a 18/08/1990 = 32 | 30 | 30 | 37 | 42 | 31 = 33.7

média final: 34.77

segunda-feira, 22 de janeiro de 1990

Pão Pão, Beijo Beijo (1990)


PÃO PÃO, BEIJO BEIJO – REPRISE

novela de
WALTHER NEGRÃO

Globo | 13h30

Estreia: 22 de janeiro de 1990
Término: 18 de maio de 1990

85 capítulos

Semana 01: 22/01 a 26/01/1990 = 22 | 24 | 25 | 26 | 25 = 24.4
Semana 0229/01 a 02/02/1990 = 28 | 21 | 25 | 25 | 26 = 25.0
Semana 0305/02 a 09/02/1990 = 23 | 24 | 29 | 22 | 23 = 24.2
Semana 0412/02 a 16/02/1990 = 23 | 29 | 27 | 28 | 25 = 26.4
Semana 0519/02 a 23/02/1990 = 24 | 22 | 23 | 24 | 26 = 23.8
Semana 0626/02 a 02/03/1990 = 23 | 24 | 31 | 26 | 29 = 26.6
Semana 0705/03 a 09/03/1990 = 24 | 25 | 27 | 24 | 28 = 25.6
Semana 0812/03 a 16/03/1990 = 25 | 26 | 24 | 25 | ## = 25.0
Semana 0919/03 a 23/03/1990 = 31 | 28 | 27 | 28 | 29 = 28.6
Semana 1026/03 a 30/03/1990 = 25 | 30 | 29 | 26 | 28 = 27.6
Semana 1102/04 a 06/04/1990 = 25 | 28 | 27 | 30 | 25 = 27.0
Semana 1209/04 a 13/04/1990 = 24 | 24 | 25 | 23 | 28 = 24.8
Semana 1316/04 a 20/04/1990 = 28 | 26 | 32 | 29 | 27 = 28.4
Semana 1423/04 a 27/04/1990 = 27 | 30 | ## | 23 | 21 = 25.3
Semana 1530/04 a 04/05/1990 = 29 | 28 | 25 | ## | 26 = 27.0
Semana 1607/05 a 11/05/1990 = 26 | 24 | 22 | 24 | 26 = 24.4
Semana 1714/05 a 18/05/1990 = 26 | 33 | 30 | 30 | 32 = 30.2

média parcial: 26.14

observações:
• dados de 82 capítulos disponíveis.

segunda-feira, 9 de janeiro de 1989

O Salvador da Pátria (1989)


O SALVADOR DA PÁTRIA

novela de
LAURO CÉSAR MUNIZ

Globo | 20h30

Estreia: 9 de janeiro de 1989
Término: 11 de agosto de 1989

185 capítulos

Semana 01: 09/01 a 14/01/1989 = 63 | 62 | 64 | 61 | 64 | 55 = 61.5
Semana 0216/01 a 21/01/1989 = 62 | 64 | 63 | 60 | 38 | 53 = 56.7
Semana 0323/01 a 28/01/1989 = 59 | 69 | 71 | 67 | 65 | 57 = 64.7
Semana 0430/01 a 04/02/1989 = 64 | 66 | 66 | 63 | 64 | 57 = 63.3
Semana 0506/02 a 11/02/1989 = 55 | 61 | 63 | 67 | 60 | 60 = 61.0
Semana 0613/02 a 18/02/1989 = 56 | 65 | 62 | 58 | 55 | 55 = 58.5
Semana 0720/02 a 25/02/1989 = 61 | 59 | 64 | 64 | 57 | 58 = 60.5
Semana 0827/02 a 04/03/1989 = 62 | 63 | 59 | 64 | 61 | 55 = 60.7
Semana 0906/03 a 11/03/1989 = 65 | 65 | 59 | 62 | 62 | 59 = 62.0
Semana 1013/03 a 18/03/1989 = 66 | 70 | 65 | 64 | 62 | 55 = 63.7
Semana 1120/03 a 25/03/1989 = 66 | 64 | 65 | 57 | 53 | 53 = 59.7
Semana 1227/03 a 01/04/1989 = 67 | 67 | 65 | 58 | 61 | 55 = 62.2
Semana 1303/04 a 08/04/1989 = 64 | 62 | 62 | 55 | 62 | 56 = 60.2
Semana 1410/04 a 15/04/1989 = 60 | 64 | 68 | 64 | 61 | 56 = 62.2
Semana 1517/04 a 22/04/1989 = 61 | 67 | 67 | 55 | 63 | 58 = 61.8
Semana 1624/04 a 29/04/1989 = 67 | 66 | 64 | 61 | 57 | 59 = 62.3
Semana 1701/05 a 06/05/1989 = 65 | 64 | 64 | 54 | 60 | 57 = 60.7
Semana 1808/05 a 13/05/1989 = 62 | 65 | 65 | 51 | 57 | 57 = 59.5
Semana 1915/05 a 20/05/1989 = 62 | 63 | 65 | 51 | 56 | 55 = 58.7
Semana 2022/05 a 27/05/1989 = 61 | 59 | 61 | 61 | 61 | 60 = 60.5
Semana 2129/05 a 03/06/1989 = 65 | 63 | 64 | 63 | 63 | 56 = 62.3
Semana 2205/06 a 10/06/1989 = 64 | 66 | 63 | 65 | 60 | 58 = 62.7
Semana 2312/06 a 17/06/1989 = 65 | 64 | 65 | 66 | 65 | 54 = 63.2
Semana 2419/06 a 24/06/1989 = 67 | 64 | 69 | 64 | 63 | 52 = 63.2
Semana 2526/06 a 01/07/1989 = 66 | 64 | 68 | 61 | 61 | 52 = 62.0
Semana 2603/07 a 08/07/1989 = 61 | 66 | 63 | 61 | 61 | 60 = 62.0
Semana 2710/07 a 15/07/1989 = 65 | 68 | 63 | 64 | 60 | 55 = 62.5
Semana 2817/07 a 22/07/1989 = 69 | 61 | 68 | 69 | 64 | 63 = 65.7
Semana 2924/07 a 29/07/1989 = 68 | 70 | 68 | 67 | 64 | 56 = 65.5
Semana 3031/07 a 05/08/1989 = 68 | 67 | 73 | 72 | 65 | 65 = 68.3
Semana 3107/08 a 12/08/1989 = 68 | 70 | 67 | 71 | 68 | 53 = 66.2

média final: 62.05

segunda-feira, 28 de março de 1988

Fera Radical (1988)


FERA RADICAL

novela de
WALTHER NEGRÃO

Globo | 17h55

Estreia: 28 de março de 1988
Término: 18 de novembro de 1988

203 capítulos

Semana 01: 28/03 a 02/04/1988 = 40 | 42 | 41 | 37 | 42 | 36 = 39.7
Semana 02: 04/04 a 09/04/1988 = 36 | 45 | 42 | 40 | 41 | 35 = 39.8
Semana 03: 11/04 a 16/04/1988 = 37 | 43 | 47 | 42 | 40 | 39 = 41.3
Semana 04: 18/04 a 23/04/1988 = 42 | 43 | 45 | 43 | 40 | 38 = 41.8
Semana 05: 25/04 a 30/04/1988 = 39 | 41 | 43 | 42 | 43 | 35 = 40.5
Semana 06: 02/05 a 07/05/1988 = 47 | 40 | 42 | 39 | 46 | 33 = 41.2
Semana 07: 09/05 a 14/05/1988 = 46 | 45 | 47 | 43 | 40 | 35 = 42.7
Semana 08: 16/05 a 21/05/1988 = 42 | 40 | 39 | 41 | 41 | 40 = 40.5
Semana 09: 23/05 a 28/05/1988 = 42 | 45 | 41 | 44 | 42 | 35 = 41.5
Semana 10: 30/05 a 04/06/1988 = 44 | 48 | 42 | 42 | 45 | 40 = 43.5
Semana 11: 06/06 a 11/06/1988 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 12: 13/06 a 18/06/1988 = 40 | 46 | 46 | 43 | 47 | 34 = 42.7
Semana 13: 20/06 a 25/06/1988 = 45 | 46 | 44 | 44 | 42 | 37 = 43.0
Semana 14: 27/06 a 02/07/1988 = 43 | 39 | 41 | 40 | 42 | 34 = 39.8
Semana 15: 04/07 a 09/07/1988 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 16: 11/07 a 16/07/1988 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 17: 18/07 a 23/07/1988 = 42 | 44 | 48 | 48 | 43 | 38 = 43.8
Semana 18: 25/07 a 30/07/1988 = 40 | 45 | 43 | 47 | 45 | 42 = 43.7
Semana 19: 01/08 a 06/08/1988 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 20: 08/08 a 13/08/1988 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 21: 15/08 a 20/08/1988 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 22: 22/08 a 27/08/1988 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 23: 29/08 a 03/09/1988 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 24: 05/09 a 10/09/1988 = 42 | 41 | 48 | 46 | 40 | 36 = 42.2
Semana 25: 12/09 a 17/09/1988 = 38 | 41 | 44 | 45 | 45 | 47 = 43.3
Semana 26: 19/09 a 24/09/1988 = 36 | 37 | 37 | 45 | 40 | 39 = 39.0
Semana 27: 26/09 a 01/10/1988 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 28: 03/10 a 08/10/1988 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 29: 10/10 a 15/10/1988 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 30: 17/10 a 22/10/1988 = 42 | 38 | 42 | 40 | 45 | 39 = 41.0
Semana 31: 24/10 a 29/10/1988 = 40 | 41 | 46 | 48 | 44 | 35 = 42.3
Semana 32: 31/10 a 05/11/1988 = 42 | 52 | 50 | 49 | 54 | 49 = 49.3
Semana 33: 07/11 a 12/11/1988 = 47 | 44 | 41 | 48 | 48 | 36 = 44.0
Semana 34: 14/11 a 19/11/1988 = 44 | 45 | 47 | 41 | 49 | 38 = 44.0

média parcial: 42.30

observações:
• dados de 138 capítulos disponíveis.

segunda-feira, 26 de outubro de 1987

Amor com Amor Se Paga (1987)


AMOR COM AMOR SE PAGA – REPRISE

novela de
IVANI RIBEIRO

Globo | 13h25

Estreia: 26 de outubro de 1987
Término: 1º de abril de 1988

115 capítulos

Semana 01: 26/10 a 30/10/1987 = 22 | 22 | 23 | 23 | 21 = 22.2
Semana 02: 02/11 a 06/11/1987 = 25 | 23 | 25 | 23 | 24 = 24.0
Semana 03: 09/11 a 13/11/1987 = 26 | 25 | 26 | 27 | 23 = 25.4
