Mostrando postagens com marcador Fred Confalonieri. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Fred Confalonieri. Mostrar todas as postagens

segunda-feira, 14 de janeiro de 1991

Top Model (1991)


TOP MODEL – REPRISE

novela de
WALTHER NEGRÃO e ANTÔNIO CALMON

Globo | 13h30

Estreia: 14 de janeiro de 1991
Término: 5 de julho de 1991

124 capítulos

Semana 01: 14/01 a 18/01/1991 = 25 | 26 | 25 | 28 | 19 = 24.6
Semana 02: 21/01 a 25/01/1991 = 26 | 21 | 23 | 21 | 22 = 22.6
Semana 03: 28/01 a 01/02/1991 = 27 | 28 | 23 | 19 | 24 = 24.2
Semana 04: 04/02 a 08/02/1991 = 19 | 19 | 22 | 18 | 20 = 19.6
Semana 05: 11/02 a 15/02/1991 = 19 | 21 | 21 | 26 | 22 = 21.8
Semana 06: 18/02 a 22/02/1991 = 23 | 20 | 22 | 19 | 17 = 20.2
Semana 07: 25/02 a 01/03/1991 = 23 | 23 | 21 | 19 | 22 = 21.6
Semana 08: 04/03 a 08/03/1991 = 23 | 21 | 21 | 23 | 22 = 22.0
Semana 09: 11/03 a 15/03/1991 = 23 | 24 | 19 | 20 | 22 = 21.6
Semana 10: 18/03 a 22/03/1991 = 19 | 23 | 19 | 23 | 23 = 21.4
Semana 11: 25/03 a 29/03/1991 = 22 | 25 | 27 | 28 | 22 = 24.8
Semana 12: 01/04 a 05/04/1991 = 22 | 21 | 19 | 21 | 24 = 21.4
Semana 13: 08/04 a 12/04/1991 = 23 | 20 | 21 | 21 | 20 = 21.0
Semana 14: 15/04 a 19/04/1991 = 22 | 23 | 25 | 26 | 23 = 23.8
Semana 15: 22/04 a 26/04/1991 = 23 | 24 | 21 | 24 | 23 = 23.0
Semana 16: 29/04 a 03/05/1991 = 28 | 26 | 23 | 25 | 25 = 25.4
Semana 17: 06/05 a 10/05/1991 = 24 | 30 | 27 | 30 | 21 = 26.4
Semana 18: 13/05 a 17/05/1991 = 23 | 20 | 23 | 20 | 22 = 21.6
Semana 19: 20/05 a 24/05/1991 = 25 | 24 | 27 | 23 | 22 = 24.2
Semana 20: 27/05 a 31/05/1991 = 19 | 23 | 23 | 25 | 23 = 22.6
Semana 21: 03/06 a 07/06/1991 = 21 | 23 | 25 | 23 | 24 = 23.2
Semana 22: 10/06 a 14/06/1991 = 27 | 20 | 22 | 23 | 22 = 22.8
Semana 23: 17/06 a 21/06/1991 = 25 | 25 | 28 | 25 | 29 = 26.4
Semana 24: 24/06 a 28/06/1991 = 29 | 23 | ## | 25 | 24 = 25.3
Semana 25: 01/07 a 05/07/1991 = 24 | 22 | 26 | 27 | 24 = 24.6

média final: 23.07

segunda-feira, 18 de setembro de 1989

Top Model (1989)


TOP MODEL
 
novela de
WALTHER NEGRÃO e ANTÔNIO CALMON

Globo | 18h50

Estreia: 18 de setembro de 1989
Término: 4 de maio de 1990

197 capítulos

Semana 01: 18/09 a 23/09/1989 = 57 | 57 | 58 | 58 | 51 | 42 = 53.8
Semana 0225/09 a 30/09/1989 = 57 | 55 | 54 | 56 | 53 | 46 = 53.5
Semana 0302/10 a 07/10/1989 = 51 | 54 | 52 | 54 | 53 | 47 = 51.8
Semana 0409/10 a 14/10/1989 = 54 | 58 | 56 | 51 | 56 | 50 = 54.2
Semana 0516/10 a 21/10/1989 = 56 | 53 | 51 | 53 | 55 | 50 = 53.0
Semana 0623/10 a 28/10/1989 = 55 | 56 | 46 | 53 | 60 | 48 = 53.0
Semana 0730/10 a 04/11/1989 = 54 | 64 | 55 | 50 | 56 | 40 = 53.2
Semana 0806/11 a 11/11/1989 = 58 | 61 | 57 | 58 | 61 | 52 = 57.8
Semana 0913/11 a 18/11/1989 = 48 | 49 | 49 | 54 | 53 | 46 = 49.8
Semana 1020/11 a 25/11/1989 = 57 | 54 | 52 | 56 | 45 | 39 = 50.5
Semana 1127/11 a 02/12/1989 = 47 | 56 | 55 | 55 | 48 | 42 = 50.5
Semana 1204/12 a 09/12/1989 = 52 | 51 | 50 | 50 | 53 | 44 = 50.0
Semana 1311/12 a 16/12/1989 = 50 | 56 | 57 | 55 | 51 | 48 = 52.8
Semana 1418/12 a 23/12/1989 = 45 | 49 | 42 | 42 | 36 | 3441.3
Semana 1525/12 a 30/12/1989 = 41 | 57 | 48 | 51 | 44 | 40 = 46.8
Semana 1601/01 a 06/01/1990 = 47 | 53 | 54 | 55 | 49 | 51 = 51.5
Semana 1708/01 a 13/01/1990 = 47 | 56 | 51 | 52 | 44 | 40 = 48.3
Semana 1815/01 a 20/01/1990 = 52 | 53 | 46 | 45 | 49 | 36 = 46.8
Semana 1922/01 a 27/01/1990 = 47 | 57 | 44 | 48 | 51 | 46 = 48.8
Semana 2029/01 a 03/02/1990 = 53 | 54 | 52 | 57 | 51 | 51 = 53.0
Semana 2105/02 a 10/02/1990 = 50 | 61 | 51 | 54 | 53 | 48 = 52.8
Semana 2212/02 a 17/02/1990 = 60 | 63 | 61 | 62 | 56 | 49 = 58.5
Semana 2319/02 a 24/02/1990 = 53 | 52 | 51 | 50 | 52 | 52 = 51.7
Semana 2426/02 a 03/03/1990 = 49 | 61 | 65 | 59 | 57 | 58 = 58.2
Semana 2505/03 a 10/03/1990 = 56 | 63 | 62 | 62 | 61 | 54 = 59.7
Semana 2612/03 a 17/03/1990 = 57 | 58 | 54 | 55 | 54 | 51 = 54.8
Semana 2719/03 a 24/03/1990 = 56 | 59 | 57 | 56 | 55 | 51 = 55.7
Semana 2826/03 a 31/03/1990 = 63 | 68 | 60 | 59 | 61 | 49 = 60.0
Semana 2902/04 a 07/04/1990 = 59 | 62 | 55 | 53 | 58 | 48 = 55.8
Semana 3009/04 a 14/04/1990 = 68 | 59 | 61 | 59 | 43 | 48 = 56.3
Semana 3116/04 a 21/04/1990 = 61 | 65 | 64 | 60 | 59 | 55 = 60.7
Semana 3223/04 a 28/04/1990 = 58 | 59 | 55 | 59 | 57 | 43 = 55.2
Semana 3330/04 a 05/05/1990 = 64 | 63 | 67 | 65 | 64 | 56 = 63.2

média final: 53.43

segunda-feira, 13 de outubro de 1986

Livre para Voar (1986)


LIVRE PARA VOAR – REPRISE

novela de
WALTHER NEGRÃO

Globo | 13h25

Estreia: 13 de outubro de 1986
Término: 24 de abril de 1987

140 capítulos

Semana 01: 13/10 a 17/10/1986 = 20 | 24 | 22 | 16 | 16 = 19.6
Semana 02: 20/10 a 24/10/1986 = 24 | 23 | 21 | 19 | 17 = 20.8
Semana 03: 27/10 a 31/10/1986 = 17 | 23 | 25 | 17 | 18 = 20.0
Semana 04: 03/11 a 07/11/1986 = 18 | 17 | 20 | 20 | 24 = 19.8
Semana 05: 10/11 a 14/11/1986 = 21 | 23 | 21 | 16 | 12 = 18.6
Semana 06: 17/11 a 21/11/1986 = 19 | 20 | 17 | 17 | 18 = 18.2
Semana 07: 24/11 a 28/11/1986 = 18 | 20 | 19 | 19 | 18 = 18.8
Semana 08: 01/12 a 05/12/1986 = 24 | 20 | 19 | 20 | 21 = 20.8
Semana 09: 08/12 a 12/12/1986 = 20 | 18 | 15 | 15 | 19 = 17.4
Semana 10: 15/12 a 19/12/1986 = 14 | 18 | 18 | 15 | 16 = 16.2
Semana 11: 22/12 a 26/12/1986 = 10 | 15 | 12 | 14 | 17 = 13.6
Semana 12: 29/12 a 02/01/1987 = 18 | 19 | 15 | 17 | 22 = 18.2
Semana 13: 05/01 a 09/01/1987 = 19 | 22 | 24 | 23 | 23 = 22.2
Semana 14: 12/01 a 16/01/1987 = 18 | 19 | 21 | 20 | 25 = 20.6
Semana 15: 19/01 a 23/01/1987 = 24 | 22 | 19 | 19 | 20 = 20.8
Semana 16: 26/01 a 30/01/1987 = 22 | 22 | 22 | 26 | 21 = 22.6
Semana 17: 03/02 a 06/02/1987 = 22 | 20 | 20 | 17 | 19 = 19.6
Semana 18: 09/02 a 13/02/1987 = 21 | 23 | 24 | 20 | 18 = 21.2
Semana 19: 16/02 a 20/02/1987 = 19 | 21 | 21 | 21 | 22 = 20.8
Semana 20: 23/02 a 27/02/1987 = 23 | 20 | 24 | 20 | 20 = 21.4
Semana 21: 02/03 a 06/03/1987 = 20 | 22 | 30 | 27 | 23 = 24.4
Semana 22: 09/03 a 13/03/1987 = 24 | 27 | 25 | 21 | 22 = 23.8
Semana 23: 16/03 a 20/03/1987 = 19 | 26 | 22 | 24 | 27 = 23.6
Semana 24: 23/03 a 27/03/1987 = 25 | 24 | 25 | 26 | 25 = 25.0
Semana 25: 30/03 a 03/04/1987 = 28 | 28 | 27 | 29 | 27 = 27.8
Semana 26: 06/04 a 10/04/1987 = 25 | 25 | 27 | 24 | 28 = 25.8
Semana 27: 13/04 a 17/04/1987 = 21 | 26 | 26 | 26 | 24 = 24.6
Semana 28: 20/04 a 24/04/1987 = 28 | 31 | 29 | 30 | 35 = 30.6

média final: 21.31

segunda-feira, 17 de setembro de 1984

Livre para Voar (1984)


LIVRE PARA VOAR

novela de
WALTHER NEGRÃO

Globo | 18h00

Estreia: 17 de setembro de 1984
Término: 12 de abril de 1985

179 capítulos

Semana 01: 17/09 a 22/09/1984 = 44 | 40 | 43 | 41 | 38 | 34 = 40.0
Semana 02: 24/09 a 29/09/1984 = 42 | 34 | 44 | 38 | 37 | 33 = 38.0
Semana 03: 01/10 a 06/10/1984 = 40 | 38 | 34 | 35 | 30 | 32 = 34.8
Semana 04: 08/10 a 13/10/1984 = 38 | 34 | 39 | 33 | 35 | 29 = 34.7
Semana 05: 15/10 a 20/10/1984 = 37 | 36 | 28 | 38 | 36 | 32 = 34.5
Semana 06: 22/10 a 27/10/1984 = 32 | 37 | 39 | 32 | 32 | 31 = 33.8
Semana 07: 29/10 a 03/11/1984 = 34 | 32 | 38 | 33 | 26 | 26 = 31.5
Semana 08: 05/11 a 10/11/1984 = 38 | 38 | 39 | 35 | 40 | 36 = 37.7
Semana 09: 12/11 a 17/11/1984 = 37 | 35 | 40 | 32 | 34 | 35 = 35.5
Semana 10: 19/11 a 24/11/1984 = 36 | 36 | 34 | 36 | 33 | 30 = 34.2
Semana 11: 26/11 a 01/12/1984 = 39 | 38 | 36 | 42 | 39 | 38 = 38.7
Semana 12: 03/12 a 08/12/1984 = 36 | 37 | 32 | 35 | 39 | 38 = 36.2
Semana 13: 10/12 a 15/12/1984 = 36 | 35 | 38 | 38 | 43 | 37 = 37.8
Semana 14: 17/12 a 22/12/1984 = 33 | 44 | 32 | 31 | 28 | 39 = 34.5
Semana 15: 24/12 a 29/12/1984 = 31 | 35 | 35 | 44 | 39 | 37 = 36.8
Semana 16: 31/12 a 05/01/1985 = 34 | 34 | 40 | 47 | 47 | 40 = 40.3
Semana 17: 07/01 a 12/01/1985 = 44 | 41 | 38 | 38 | 37 | 37 = 39.2
Semana 18: 14/01 a 19/01/1985 = 38 | 37 | 45 | 39 | 41 | 39 = 39.8
Semana 19: 21/01 a 26/01/1985 = 41 | 41 | 41 | 43 | 43 | 37 = 41.0
Semana 20: 28/01 a 02/02/1985 = 43 | 40 | 47 | 48 | 45 | 40 = 43.8
Semana 21: 04/02 a 09/02/1985 = 47 | 47 | 41 | 37 | 44 | 30 = 41.0
Semana 22: 11/02 a 16/02/1985 = 44 | 47 | 35 | 42 | 39 | 36 = 40.5
Semana 23: 18/02 a 23/02/1985 = 36 | 30 | 38 | 43 | 45 | 42 = 39.0
Semana 24: 25/02 a 02/03/1985 = 46 | 43 | 45 | 46 | 47 | 35 = 43.7
Semana 25: 04/03 a 09/03/1985 = 44 | 45 | 42 | 38 | 38 | 38 = 40.8
Semana 26: 11/03 a 16/03/1985 = 40 | 34 | 37 | 37 | 41 | 41 = 38.3
Semana 27: 18/03 a 23/03/1985 = 42 | 50 | 46 | 41 | 41 | 37 = 42.8
Semana 28: 25/03 a 30/03/1985 = 47 | 41 | 47 | 47 | 38 | 45 = 44.2
Semana 29: 01/04 a 06/04/1985 = 43 | 39 | 42 | 41 | 43 | 44 = 42.0
Semana 30: 08/04 a 13/04/1985 = 50 | 53 | 46 | 53 | 50 | 44 = 49.3

média final: 38.82