Mostrando postagens com marcador Walther Negrão. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Walther Negrão. Mostrar todas as postagens

segunda-feira, 31 de agosto de 2020

Flor do Caribe (2020)


FLOR DO CARIBE – REPRISE

novela de
WALTHER NEGRÃO

Globo | 18h20

Estreia: 31 de agosto de 2020
Término: 26 de fevereiro de 2021

155 capítulos

Semana 01: 31/08 a 05/09/2020 = 22 | 21 | 19 | 19 | 19 | 16 = 19.3
Semana 02: 07/09 a 12/09/2020 = 19 | 22 | 21 | 22 | 19 | 17 = 20.1
Semana 03: 14/09 a 19/09/2020 = 21 | 23 | 19 | 21 | 20 | 18 = 20.3
Semana 04: 21/09 a 26/09/2020 = 22 | 23 | 20 | 21 | 20 | 17 = 20.4
Semana 05: 28/09 a 03/10/2020 = 21 | 23 | 20 | 22 | 20 | 21 = 21.1
Semana 06: 05/10 a 10/10/2020 = 22 | 21 | 19 | 22 | 20 | 18 = 20.3
Semana 07: 12/10 a 17/10/2020 = 19 | 21 | 20 | 23 | 22 | 20 = 21.0
Semana 08: 19/10 a 24/10/2020 = 23 | 22 | 19 | 21 | 20 | 19 = 20.8
Semana 09: 26/10 a 31/10/2020 = 22 | 22 | 19 | 24 | 23 | 21 = 21.8
Semana 10: 02/11 a 07/11/2020 = 21 | 23 | 19 | 23 | 20 | 20 = 21.2
Semana 11: 09/11 a 14/11/2020 = 21 | 22 | 20 | 21 | 19 | 18 = 20.3
Semana 12: 16/11 a 21/11/2020 = 20 | 24 | 21 | 23 | 21 | 17 = 20.9
Semana 13: 23/11 a 28/11/2020 = 19 | 21 | 18 | 21 | 19 | 17 = 19.2
Semana 14: 30/11 a 05/12/2020 = 21 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 = 19.8
Semana 15: 07/12 a 12/12/2020 = 20 | 21 | 18 | 19 | 18 | 18 = 19.2
Semana 16: 14/12 a 19/12/2020 = 20 | 21 | 19 | 20 | 19 | 16 = 19.1
Semana 17: 21/12 a 26/12/2020 = 21 | 21 | 16 | 18 | 17 | 20 = 18.7
Semana 18: 28/12 a 02/01/2021 = 20 | 19 | 16 | 17 | 16 | 18 = 17.8
Semana 19: 04/01 a 09/01/2021 = 21 | 20 | 19 | 19 | 21 | 18 = 19.6
Semana 20: 11/01 a 16/01/2021 = 21 | 20 | 20 | 22 | 22 | 18 = 20.4
Semana 21: 18/01 a 23/01/2021 = 21 | 22 | 20 | 22 | 21 | 19 = 20.7
Semana 22: 25/01 a 30/01/2021 = 20 | 22 | 20 | 20 | 19 | 14 = 19.1
Semana 23: 01/02 a 06/02/2021 = 22 | 22 | 18 | 20 | 20 | 19 = 20.2
Semana 24: 08/02 a 13/02/2021 = 22 | 22 | 19 | 22 | 20 | 19 = 20.7
Semana 25: 15/02 a 20/02/2021 = 20 | 21 | 22 | 21 | 20 | 20 = 20.7
Semana 26: 22/02 a 27/02/2021 = 21 | 20 | 23 | 21 | 22 | 18 = 20.9

média final: 20.13

observações:
• tabela atualizada de acordo com relatórios oficiais do IBOPE.

segunda-feira, 29 de agosto de 2016

Sol Nascente (2016)


SOL NASCENTE

novela de
WALTHER NEGRÃO, SUZANA PIRES e JÚLIO FISCHER

Globo | 18h25

Estreia: 29 de agosto de 2016
Término: 21 de março de 2017

175 capítulos

Semana 01: 29/08 a 03/09/2016 = 25 | 24 | 24 | ## | 23 | 21 = 23.6
Semana 02: 05/09 a 10/09/2016 = 22 | 21 | 20 | 22 | 21 | 20 = 21.0
Semana 03: 12/09 a 17/09/2016 = 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 19 = 19.2
Semana 04: 19/09 a 24/09/2016 = 21 | 22 | 20 | 21 | 19 | 19 = 20.4
Semana 05: 26/09 a 01/10/2016 = 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 20 = 21.3
Semana 06: 03/10 a 08/10/2016 = 22 | 21 | 20 | 21 | 19 | 15 = 19.7
Semana 07: 10/10 a 15/10/2016 = 22 | 18 | 19 | 21 | 19 | 18 = 19.4
Semana 08: 17/10 a 22/10/2016 = 17 | 18 | 18 | 17 | 19 | 18 = 18.0
Semana 09: 24/10 a 29/10/2016 = 22 | 20 | 18 | 19 | 20 | 20 = 19.8
Semana 10: 31/10 a 05/11/2016 = 22 | 19 | 21 | 22 | 21 | 18 = 20.7
Semana 11: 07/11 a 12/11/2016 = 20 | 20 | 21 | 19 | 19 | 19 = 19.6
Semana 12: 14/11 a 19/11/2016 = 21 | 21 | 23 | 22 | 22 | 19 = 21.2
Semana 13: 21/11 a 26/11/2016 = 20 | 20 | 21 | 20 | 19 | 18 = 19.7
Semana 14: 28/11 a 03/12/2016 = 23 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 = 21.2
Semana 15: 05/12 a 10/12/2016 = 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 19 = 20.0
Semana 16: 12/12 a 17/12/2016 = 21 | 19 | 22 | 22 | 19 | 16 = 19.8
Semana 17: 19/12 a 24/12/2016 = 21 | 19 | 20 | 16 | 17 | 16 = 18.2
Semana 18: 26/12 a 31/12/2016 = 20 | 21 | 19 | 19 | 16 | 15 = 18.1
Semana 19: 02/01 a 07/01/2017 = 21 | 21 | 20 | 19 | 22 | 21 = 20.6
Semana 20: 09/01 a 14/01/2017 = 21 | 20 | 23 | 25 | 21 | 18 = 21.4
Semana 21: 16/01 a 21/01/2017 = 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 = 23.4
Semana 22: 23/01 a 28/01/2017 = 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 19 = 21.3
Semana 23: 30/01 a 04/02/2017 = 24 | 23 | 25 | 22 | 21 | 18 = 22.1
Semana 24: 06/02 a 11/02/2017 = 22 | 23 | 22 | 22 | 23 | 19 = 21.8
Semana 25: 13/02 a 18/02/2017 = 23 | 24 | 23 | 23 | 22 | 19 = 22.2
Semana 26: 20/02 a 25/02/2017 = 25 | 25 | 26 | 26 | 21 | 20 = 23.7
Semana 27: 27/02 a 04/03/2017 = 25 | 24 | 25 | 26 | 24 | 21 = 24.1
Semana 28: 06/03 a 11/03/2017 = 26 | 25 | 26 | 23 | 21 | 23 = 24.1
Semana 29: 13/03 a 18/03/2017 = 26 | 25 | 26 | 25 | 27 | 25 = 25.6
Semana ##: 20/03 a 21/03/2017 = 25 | 27 | ## | ## | ## | ## = ##.#

média final: 21.12

observações:
SHARE.
• 01/09: capítulo não exibido em função das Eliminatórias da Copa: Equador x Brasil.
• tabela atualizada de acordo com relatórios oficiais do IBOPE.

segunda-feira, 11 de março de 2013

Flor do Caribe (2013)


FLOR DO CARIBE 

novela de
WALTHER NEGRÃO

Globo | 18h30

Estreia: 11 de março de 2013
Término: 13 de setembro de 2013

159 capítulos

Semana 01: 11/03 a 16/03/2013 = 19 | 17 | 17 | 18 | 14 | 18 = 17.1
Semana 02: 18/03 a 23/03/2013 = 20 | 20 | 21 | 17 | 17 | 18 = 19.0
Semana 03: 25/03 a 30/03/2013 = 19 | 20 | 20 | 18 | 17 | 20 = 19.0
Semana 04: 01/04 a 06/04/2013 = 24 | 22 | 24 | 21 | 21 | 21 = 22.1
Semana 05: 08/04 a 13/04/2013 = 22 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 = 23.3
Semana 06: 15/04 a 20/04/2013 = 23 | 22 | 23 | 23 | 22 | 21 = 22.3
Semana 07: 22/04 a 27/04/2013 = 23 | 23 | 20 | 22 | 20 | 18 = 21.1
Semana 08: 29/04 a 04/05/2013 = 22 | 21 | 21 | 22 | 20 | 18 = 20.5
Semana 09: 06/05 a 11/05/2013 = 22 | 22 | 21 | 22 | 21 | 19 = 21.1
Semana 10: 13/05 a 18/05/2013 = 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 19 = 20.8
Semana 11: 20/05 a 25/05/2013 = 20 | 20 | 21 | 22 | 20 | 20 = 20.5
Semana 12: 27/05 a 01/06/2013 = 22 | 21 | 22 | 20 | 22 | 19 = 20.9
Semana 13: 03/06 a 08/06/2013 = 24 | 20 | 22 | 22 | 20 | 19 = 21.1
Semana 14: 10/06 a 15/06/2013 = 21 | 22 | 18 | 20 | 21 | 22 = 20.7
Semana 15: 17/06 a 22/06/2013 = 21 | 19 | 20 | ## | 19 | 20 = 19.7
Semana 16: 24/06 a 29/06/2013 = 25 | 22 | 28 | 27 | 20 | 19 = 23.4
Semana 17: 01/07 a 06/07/2013 = 24 | 23 | 22 | 23 | 21 | 18 = 21.9
Semana 18: 08/07 a 13/07/2013 = 21 | 23 | 20 | 20 | 19 | 18 = 20.1
Semana 19: 15/07 a 20/07/2013 = 23 | 23 | 21 | 21 | 23 | 18 = 21.5
Semana 20: 22/07 a 27/07/2013 = 23 | 25 | 19 | 23 | ## | 21 = 22.3
Semana 21: 29/07 a 03/08/2013 = 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 20 = 21.7
Semana 22: 05/08 a 10/08/2013 = 22 | 23 | 21 | 20 | 20 | 19 = 20.9
Semana 23: 12/08 a 17/08/2013 = 22 | 21 | 25 | 22 | 22 | 24 = 22.9
Semana 24: 19/08 a 24/08/2013 = 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 = 22.9
Semana 25: 26/08 a 31/08/2013 = 22 | 22 | 23 | 23 | 19 | 21 = 21.7
Semana 26: 02/09 a 07/09/2013 = 24 | 22 | 22 | 23 | 20 | 22 = 22.0
Semana 27: 09/09 a 14/09/2013 = 21 | 23 | 23 | 23 | 21 | 19 = 21.6

média final: 21.20

observações:
SHARE.
• 20/06: capítulo não exibido em função da Copa das Confederações: Espanha x Taiti.
• 26/07: capítulo não exibido em função da Cobertura Papa Francisco no Brasil.
• tabela atualizada de acordo com relatórios oficiais do IBOPE.

segunda-feira, 27 de setembro de 2010

Araguaia (2010)


ARAGUAIA

novela de
WALTHER NEGRÃO

Globo | 18h20

Estreia: 27 de setembro de 2010
Término: 8 de abril de 2011

166 capítulos

Semana 01: 27/09 a 02/10/2010 = 26 | 21 | 22 | 23 | 24 | 18 = 22.5
Semana 02: 04/10 a 09/10/2010 = 27 | 25 | 23 | 25 | 20 | 17 = 22.9
Semana 03: 11/10 a 16/10/2010 = 25 | 22 | 24 | 23 | 23 | 17 = 22.3
Semana 04: 18/10 a 23/10/2010 = 22 | 19 | 20 | 21 | 21 | 16 = 19.9
Semana 05: 25/10 a 30/10/2010 = 22 | 27 | 24 | 21 | 19 | 18 = 21.9
Semana 06: 01/11 a 06/11/2010 = 23 | 23 | 21 | 20 | 18 | 20 = 20.6
Semana 07: 08/11 a 13/11/2010 = 20 | 18 | 21 | 23 | 20 | 19 = 20.2
Semana 08: 15/11 a 20/11/2010 = 20 | 24 | 21 | 22 | 17 | 16 = 20.1
Semana 09: 22/11 a 27/11/2010 = 23 | 25 | 24 | 22 | 21 | 16 = 21.9
Semana 10: 29/11 a 04/12/2010 = 23 | 23 | 25 | 20 | 21 | 19 = 21.8
Semana 11: 06/12 a 11/12/2010 = 24 | 23 | 22 | 20 | 20 | 19 = 21.1
Semana 12: 13/12 a 18/12/2010 = 24 | 24 | 27 | 22 | 23 | 18 = 23.0
Semana 13: 20/12 a 25/12/2010 = 21 | 24 | 25 | 22 | 20 | 19 = 21.8
Semana 14: 27/12 a 01/01/2011 = 28 | 27 | 26 | 23 | 23 | 22 = 25.0
Semana 15: 03/01 a 08/01/2011 = 27 | 29 | 23 | 25 | 24 | 25 = 25.5
Semana 16: 10/01 a 15/01/2011 = 25 | 26 | 25 | 24 | 23 | 20 = 23.8
Semana 17: 17/01 a 22/01/2011 = 23 | 21 | 24 | 23 | 21 | 19 = 21.9
Semana 18: 24/01 a 29/01/2011 = 23 | 23 | 23 | 23 | 21 | 18 = 21.8
Semana 19: 31/01 a 05/02/2011 = 24 | 24 | 25 | 25 | 20 | 16 = 22.3
Semana 20: 07/02 a 12/02/2011 = 24 | 25 | ## | 23 | 22 | 21 = 23.0
Semana 21: 14/02 a 19/02/2011 = 23 | 27 | 25 | 22 | 24 | 17 = 23.2
Semana 22: 21/02 a 26/02/2011 = 24 | 25 | 26 | 24 | 21 | 20 = 23.2
Semana 23: 28/02 a 05/03/2011 = 26 | 25 | 25 | 28 | 26 | 21 = 25.2
Semana 24: 07/03 a 12/03/2011 = 23 | 27 | 26 | 27 | 22 | 20 = 24.1
Semana 25: 14/03 a 19/03/2011 = 27 | 25 | 24 | 25 | 25 | 20 = 24.3
Semana 26: 21/03 a 26/03/2011 = 27 | 25 | 24 | 25 | 22 | 19 = 23.7
Semana 27: 28/03 a 02/04/2011 = 25 | 25 | 26 | 27 | 26 | 24 = 25.6
Semana 28: 04/04 a 09/04/2011 = 29 | 26 | 27 | 26 | 26 | 24 = 26.5

média final: 22.83

observações:
SHARE.
• 09/02: capítulo não exibido em função do Futebol: Brasil x França.
• tabela atualizada de acordo com relatórios oficiais do IBOPE.

segunda-feira, 5 de novembro de 2007

Desejo Proibido (2007)


DESEJO PROIBIDO

novela de
WALTHER NEGRÃO

Globo | 18h15

Estreia: 5 de novembro de 2007
Término: 2 de maio de 2008

154 capítulos

Semana 01: 05/11 a 10/11/2007 = 27 | 28 | 27 | 26 | 23 | 18 = 24.8
Semana 02: 12/11 a 17/11/2007 = 23 | 21 | 22 | 24 | 23 | 16 = 21.4
Semana 03: 19/11 a 24/11/2007 = 22 | 21 | 20 | 23 | 20 | 17 = 20.4
Semana 04: 26/11 a 01/12/2007 = 22 | 23 | 20 | 22 | 19 | 18 = 20.6
Semana 05: 03/12 a 08/12/2007 = 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 15 = 19.6
Semana 06: 10/12 a 15/12/2007 = 19 | 18 | 22 | 21 | 22 | 16 = 19.8
Semana 07: 17/12 a 22/12/2007 = 19 | 21 | 25 | 25 | 19 | 17 = 21.1
Semana 08: 24/12 a 29/12/2007 = 18 | 17 | 21 | 17 | 19 | 18 = 18.3
Semana 09: 31/12 a 05/01/2008 = 18 | 20 | 21 | 21 | 19 | 21 = 20.0
Semana 10: 07/01 a 12/01/2008 = 21 | 24 | 23 | 20 | 22 | 20 = 21.4
Semana 11: 14/01 a 19/01/2008 = 25 | 21 | 20 | 21 | 24 | 21 = 22.0
Semana 12: 21/01 a 26/01/2008 = 25 | 24 | 25 | 24 | 24 | 20 = 23.9
Semana 13: 28/01 a 02/02/2008 = 25 | 28 | 26 | 24 | 22 | 18 = 23.8
Semana 14: 04/02 a 09/02/2008 = 23 | 23 | ## | 27 | 26 | 23 = 24.4
Semana 15: 11/02 a 16/02/2008 = 24 | 26 | 25 | 26 | 24 | 20 = 24.0
Semana 16: 18/02 a 23/02/2008 = 27 | 28 | 27 | 29 | 26 | 26 = 27.2
Semana 17: 25/02 a 01/03/2008 = 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 24 = 26.3
Semana 18: 03/03 a 08/03/2008 = 26 | 26 | 25 | 26 | 25 | 20 = 24.6
Semana 19: 10/03 a 15/03/2008 = 28 | 27 | 25 | 25 | 27 | 23 = 26.1
Semana 20: 17/03 a 22/03/2008 = 26 | 26 | 25 | 23 | 26 | 23 = 24.8
Semana 21: 24/03 a 29/03/2008 = 26 | 28 | 26 | 25 | 25 | 23 = 25.5
Semana 22: 31/03 a 05/04/2008 = 24 | 26 | 25 | 24 | 25 | 24 = 24.9
Semana 23: 07/04 a 12/04/2008 = 27 | 26 | 24 | 27 | 24 | 22 = 24.9
Semana 24: 14/04 a 19/04/2008 = 28 | 25 | 25 | 26 | 23 | 26 = 25.3
Semana 25: 21/04 a 26/04/2008 = 25 | 27 | 25 | 25 | 25 | 22 = 24.9
Semana 26: 28/04 a 03/05/2008 = 24 | 26 | 27 | 31 | 33 | 26 = 28.2

média final: 23.37

observações:
• média final ponderada.
SHARE.
• pontos disponíveis: 54.9 (55% dos televisores ligados).
• 06/02: capítulo não exibido em função do Amistoso da Seleção: Irlanda x Brasil.
• tabela atualizada de acordo com relatórios oficiais do IBOPE.

segunda-feira, 29 de janeiro de 2007

Era Uma Vez... (2007)


ERA UMA VEZ... – REPRISE

novela de
WALTHER NEGRÃO

Globo | 14h30

Estreia: 29 de janeiro de 2007
Término: 4 de maio de 2007

69 capítulos

Semana 01: 29/01 a 02/02/2007 = 18 | 17 | 16 | 15 | 16 = 16.4
Semana 0205/02 a 09/02/2007 = 17 | 18 | 18 | 21 | 17 = 18.2
Semana 0312/02 a 16/02/2007 = 17 | 20 | 18 | 18 | 18 = 18.2
Semana 0419/02 a 23/02/2007 = 18 | 21 | 20 | 17 | 18 = 18.8
Semana 0526/02 a 02/03/2007 = 21 | 20 | 18 | 20 | 16 = 19.0
Semana 0605/03 a 09/03/2007 = 20 | 18 | 18 | 17 | 16 = 17.8
Semana 0712/03 a 16/03/2007 = 18 | 17 | 16 | 17 | 21 = 17.8
Semana 0819/03 a 23/03/2007 = 17 | 19 | 18 | 17 | 17 = 17.6
Semana 0926/03 a 30/03/2007 = 18 | ## | 18 | 18 | 17 = 17.8
Semana 1002/04 a 06/04/2007 = 18 | 20 | 19 | 15 | 17 = 17.8
Semana 1109/04 a 13/04/2007 = 18 | 17 | 16 | 17 | 17 = 17.0
Semana 1216/04 a 20/04/2007 = 19 | 18 | 20 | 18 | 17 = 18.4
Semana 1323/04 a 27/04/2007 = 21 | 21 | 18 | 20 | 20 = 20.0
Semana 1430/04 a 04/05/2007 = 20 | 21 | 22 | 22 | 23 = 21.6

média final: 18.31

segunda-feira, 22 de novembro de 2004

Como Uma Onda (2004)


COMO UMA ONDA

novela de
WALTHER NEGRÃO

Globo | 18h00

Estreia: 22 de novembro de 2004
Término: 17 de junho de 2005

179 capítulos

Semana 01: 22/11 a 27/11/2004 = 33 | 27 | 26 | 24 | 26 | 19 = 25.9
Semana 02: 29/11 a 04/12/2004 = 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 19 = 27.2
Semana 03: 06/12 a 11/12/2004 = 27 | 26 | 25 | 30 | 25 | 22 = 25.7
Semana 04: 13/12 a 18/12/2004 = 23 | 23 | 25 | 22 | 23 | 19 = 22.5
Semana 05: 20/12 a 25/12/2004 = 22 | 24 | 26 | 24 | 19 | 17 = 21.8
Semana 06: 27/12 a 01/01/2005 = 25 | 26 | 23 | 22 | 17 | 17 = 21.5
Semana 07: 03/01 a 08/01/2005 = 28 | 27 | 25 | 27 | 27 | 21 = 25.9
Semana 08: 10/01 a 15/01/2005 = 25 | 27 | 28 | 26 | 24 | 17 = 24.6
Semana 09: 17/01 a 22/01/2005 = 28 | 27 | 24 | 26 | 27 | 20 = 25.5
Semana 10: 24/01 a 29/01/2005 = 26 | 28 | 29 | 29 | 23 | 24 = 26.5
Semana 11: 31/01 a 05/02/2005 = 26 | 28 | 30 | 25 | 27 | 21 = 26.1
Semana 12: 07/02 a 12/02/2005 = 27 | 27 | 26 | 24 | 26 | 24 = 25.8
Semana 13: 14/02 a 19/02/2005 = 24 | 27 | 25 | 25 | 24 | 21 = 24.3
Semana 14: 21/02 a 26/02/2005 = 28 | 27 | 28 | 28 | 23 | 23 = 26.2
Semana 15: 28/02 a 05/03/2005 = 28 | 29 | 29 | 27 | 27 | 23 = 27.1
Semana 16: 07/03 a 12/03/2005 = 29 | 26 | 27 | 24 | 24 | 20 = 24.9
Semana 17: 14/03 a 19/03/2005 = 28 | 29 | 27 | 27 | 27 | 20 = 26.3
Semana 18: 21/03 a 26/03/2005 = 28 | 26 | 27 | 28 | 27 | 24 = 26.7
Semana 19: 28/03 a 02/04/2005 = 31 | 29 | 30 | 28 | 26 | 25 = 28.0
Semana 20: 04/04 a 09/04/2005 = 32 | 28 | 28 | 26 | 27 | 24 = 27.3
Semana 21: 11/04 a 16/04/2005 = 27 | 29 | 28 | 29 | 26 | 25 = 27.2
Semana 22: 18/04 a 23/04/2005 = 31 | 28 | 27 | 31 | 28 | 25 = 28.2
Semana 23: 25/04 a 30/04/2005 = 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 28 = 30.2
Semana 24: 02/05 a 07/05/2005 = 32 | 29 | 28 | 29 | 27 | 24 = 28.1
Semana 25: 09/05 a 14/05/2005 = 30 | 27 | 28 | 29 | 27 | 24 = 27.5
Semana 26: 16/05 a 21/05/2005 = 30 | 32 | 29 | 31 | 30 | 31 = 30.5
Semana 27: 23/05 a 28/05/2005 = 32 | 31 | 30 | 32 | 30 | 30 = 30.9
Semana 28: 30/05 a 04/06/2005 = 30 | 32 | 31 | 32 | 31 | 29 = 30.7
Semana 29: 06/06 a 11/06/2005 = 35 | 32 | 30 | 32 | 29 | 24 = 30.3
Semana 30: 13/06 a 18/06/2005 = 29 | 30 | 30 | 35 | 31 | 28 = 30.7

média final: 26.81

observações:
SHARE.
• tabela atualizada de acordo com relatórios oficiais do IBOPE.

terça-feira, 7 de janeiro de 2003

A Casa das Sete Mulheres (2003)


A CASA DAS SETE MULHERES

minissérie de
MARIA ADELAIDE AMARAL e WALTHER NEGRÃO

Globo | 23h00

Estreia: 7 de janeiro de 2003
Término: 8 de abril de 2003

51 capítulos

Semana 01: 07/01 a 10/01/2003 = 36 | 36 | 35 | 25 = 33.0
Semana 02: 14/01 a 17/01/2003 = 27 | 27 | 32 | 25 = 27.8
Semana 03: 21/01 a 24/01/2003 = 26 | 29 | 30 | 29 = 28.5
Semana 04: 28/01 a 31/01/2003 = 28 | 33 | 33 | 27 = 30.3
Semana 05: 04/02 a 07/02/2003 = 27 | 22 | 31 | 24 = 26.0
Semana 06: 11/02 a 14/02/2003 = 27 | 31 | 28 | 27 = 28.3
Semana 07: 18/02 a 21/02/2003 = 27 | 21 | 31 | 24 = 25.8
Semana 08: 25/02 a 28/02/2003 = 27 | 30 | 30 | ## = 29.0
Semana 09: 04/03 a 07/03/2003 = 28 | 27 | 32 | 27 = 28.5
Semana 10: 11/03 a 14/03/2003 = 29 | 21 | 29 | 24 = 25.8
Semana 11: 18/03 a 21/03/2003 = 30 | ## | 30 | 22 = 27.3
Semana 12: 25/03 a 28/03/2003 = 27 | 24 | 31 | 27 = 27.3
Semana 13: 01/04 a 04/04/2003 = 30 | 25 | 32 | 28 = 28.8
Semana ##: 08/04 a 08/04/2003 = 35 | ## | ## | ## = ##.#

média final: 28.29

segunda-feira, 20 de março de 2000

Tropicaliente (2000)


TROPICALIENTE – REPRISE

novela de
WALTHER NEGRÃO

Globo | 14h55

Estreia: 20 de março de 2000
Término: 7 de julho de 2000

79 capítulos

Semana 01: 20/03 a 24/03/2000 = 2020 | 19 | 17 | 15 = 18.2
Semana 0227/03 a 31/03/2000 = 18 | 16 | 17 | 16 | 16 = 16.6
Semana 0303/04 a 07/04/2000 = 17 | 16 | 15 | 15 | 14 = 15.4
Semana 0410/04 a 14/04/2000 = 15 | 15 | 12 | 13 | 13 = 13.6
Semana 0517/04 a 21/04/2000 = 16 | 13 | 13 | 14 | 14 = 14.0
Semana 0624/04 a 28/04/2000 = 15 | 16 | 14 | 15 | 13 = 14.6
Semana 0701/05 a 05/05/2000 = 15 | 16 | 14 | 16 | 13 = 14.8
Semana 0808/05 a 12/05/2000 = 14 | 14 | 14 | 15 | 16 = 14.6
Semana 0915/05 a 19/05/2000 = 15 | 16 | 15 | 13 | 14 = 14.6
Semana 1022/05 a 26/05/2000 = 12 | 14 | 15 | 13 | 11 = 13.0
Semana 1129/05 a 02/06/2000 = 13 | 13 | 11 | 15 | ## = 13.0
Semana 1205/06 a 09/06/2000 = 12 | 14 | 12 | 14 | 13 = 13.0
Semana 1312/06 a 16/06/2000 = 14 | 16 | 15 | 14 | 14 = 14.6
Semana 1419/06 a 23/06/2000 = 14 | 15 | 14 | 15 | 13 = 14.2
Semana 1526/06 a 30/06/2000 = 14 | 15 | 14 | 14 | 15 = 14.4
Semana 1603/07 a 07/07/2000 = 18 | 16 | 15 | 17 | 17 = 16.6

média final: 14.72

segunda-feira, 8 de novembro de 1999

Vila Madalena (1999)


VILA MADALENA
 
novela de
WALTHER NEGRÃO

Globo | 19h05

Estreia: 8 de novembro de 1999
Término: 5 de maio de 2000

155 capítulos

Semana 01: 08/11 a 13/11/1999 = 32 | 35 | 34 | 34 | 36 | 34 = 34.2
Semana 0215/11 a 20/11/1999 = 31 | 33 | 33 | 31 | 33 | 29 = 31.7
Semana 0322/11 a 27/11/1999 = 29 | 32 | 30 | 26 | 27 | 25 = 28.2
Semana 0429/11 a 04/12/1999 = 30 | 32 | 29 | 29 | 30 | 26 = 29.3
Semana 0506/12 a 11/12/1999 = 28 | 30 | 30 | 29 | 28 | 26 = 28.5
Semana 0613/12 a 18/12/1999 = 31 | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 = 26.7
Semana 0720/12 a 25/12/1999 = 31 | 28 | 25 | 27 | 21 | 26 = 26.3
Semana 0827/12 a 01/01/2000 = 30 | 28 | 29 | 25 | 22 | 28 = 27.0
Semana 0903/01 a 08/01/2000 = 34 | 32 | 35 | 35 | 25 | 24 = 30.8
Semana 1010/01 a 15/01/2000 = 25 | 30 | 33 | 31 | 27 | 30 = 29.3
Semana 1117/01 a 22/01/2000 = 30 | 28 | 29 | 32 | 30 | 26 = 29.2
Semana 1224/01 a 29/01/2000 = 34 | 29 | 32 | 34 | 33 | 29 = 31.8
Semana 1331/01 a 05/02/2000 = 31 | 32 | 28 | 35 | 26 | 28 = 30.0
Semana 1407/02 a 12/02/2000 = 34 | 33 | 32 | 38 | 32 | 29 = 33.0
Semana 1514/02 a 19/02/2000 = 33 | 31 | 33 | 35 | 33 | 30 = 32.5
Semana 1621/02 a 26/02/2000 = 37 | 37 | 33 | 34 | 33 | 29 = 33.8
Semana 1728/02 a 04/03/2000 = 37 | 37 | 35 | 34 | 33 | 29 = 34.2
Semana 1806/03 a 11/03/2000 = 28 | 35 | 35 | 35 | 33 | 30 = 32.7
Semana 1913/03 a 18/03/2000 = 35 | 34 | 34 | 35 | 32 | 33 = 33.8
Semana 2020/03 a 25/03/2000 = 35 | 34 | 33 | 34 | 30 | 31 = 32.8
Semana 2127/03 a 01/04/2000 = 33 | 35 | 35 | 34 | 30 | 30 = 32.8
Semana 2203/04 a 08/04/2000 = 36 | 34 | 35 | 34 | 34 | 34 = 34.5
Semana 2310/04 a 15/04/2000 = 37 | 35 | 35 | 34 | 32 | 31 = 34.0
Semana 2417/04 a 22/04/2000 = 36 | 34 | 35 | 28 | 32 | 33 = 33.0
Semana 2524/04 a 29/04/2000 = 37 | 37 | 36 | 37 | 34 | 33 = 35.7
Semana 2601/05 a 06/05/2000 = 35 | 37 | 36 | 37 | 39 | 34 = 36.3

média final: 31.62

segunda-feira, 30 de março de 1998

Era uma Vez... (1998)


ERA UMA VEZ...

novela de
WALTHER NEGRÃO

Globo | 17h55

Estreia: 30 de março de 1998
Término: 2 de outubro de 1998

160 capítulos

Semana 01: 30/03 a 04/04/1998 = 33 | 31 | 33 | 28 | 27 | 2629.7
Semana 02: 06/04 a 11/04/1998 = 26 | 29 | 25 | 24 | 26 | 25 = 25.8
Semana 03: 13/04 a 18/04/1998 = 29 | 30 | 24 | 24 | 29 | 29 = 27.5
Semana 04: 20/04 a 25/04/1998 = 28 | 28 | 27 | 25 | 24 | 28 = 26.7
Semana 05: 27/04 a 02/05/1998 = 32 | 31 | 28 | 27 | 25 | 26 = 28.2
Semana 06: 04/05 a 09/05/1998 = 31 | 29 | 28 | 28 | 26 | 24 = 27.7
Semana 07: 11/05 a 16/05/1998 = 27 | 27 | 28 | 27 | 29 | 29 = 27.8
Semana 08: 18/05 a 23/05/1998 = 28 | 26 | 25 | 26 | 26 | 27 = 26.3
Semana 09: 25/05 a 30/05/1998 = 23 | 28 | 29 | 31 | 29 | 31 = 28.5
Semana 10: 01/06 a 06/06/1998 = 31 | 29 | 32 | 29 | 28 | 24 = 28.8
Semana 11: 08/06 a 13/06/1998 = 29 | 28 | 31 | 29 | 32 | 31 = 30.0
Semana 12: 15/06 a 20/06/1998 = 35 | 44 | 34 | 36 | 32 | 33 = 35.7
