Mostrando postagens com marcador Antônio Calmon. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Antônio Calmon. Mostrar todas as postagens

terça-feira, 15 de junho de 2010

Na Forma da Lei: 1ª Temporada (2010)


NA FORMA DA LEI – 1ª TEMPORADA

série de
ANTÔNIO CALMON

Globo | 23h00

Estreia: 15 de junho de 2010
Término: 3 de agosto de 2010

8 episódios

01: 15/06/2010 = 17
02: 22/06/2010 = 20
03: 29/06/2010 = 17
04: 06/07/2010 = 17
05: 13/07/2010 = 16
06: 20/07/2010 = 17
07: 27/07/2010 = 15
08: 03/08/2010 = 17

média final: 17.00

segunda-feira, 15 de setembro de 2008

Três Irmãs (2008)


TRÊS IRMÃS
 
novela de
ANTÔNIO CALMON

Globo | 19h35

Estreia: 15 de setembro de 2008
Término: 10 de abril de 2009

179 capítulos

Semana 01: 15/09 a 20/09/2008 = 33 | 33 | 30 | 31 | 28 | 24 = 29.9
Semana 02: 22/09 a 27/09/2008 = 29 | 27 | 31 | 28 | 26 | 22 = 26.9
Semana 03: 29/09 a 04/10/2008 = 29 | 29 | 29 | 27 | 27 | 23 = 27.3
Semana 04: 06/10 a 11/10/2008 = 33 | 28 | 29 | 27 | 25 | 23 = 27.5
Semana 05: 13/10 a 18/10/2008 = 24 | 24 | 22 | 24 | 21 | 21 = 22.7
Semana 06: 20/10 a 25/10/2008 = 27 | 26 | 23 | 23 | 22 | 20 = 23.4
Semana 07: 27/10 a 01/11/2008 = 32 | 27 | 28 | 27 | 29 | 22 = 27.3
Semana 08: 03/11 a 08/11/2008 = 29 | 27 | 25 | 26 | 25 | 19 = 25.0
Semana 09: 10/11 a 15/11/2008 = 28 | 27 | 28 | 26 | 22 | 19 = 24.9
Semana 10: 17/11 a 22/11/2008 = 30 | 28 | 27 | 26 | 24 | 22 = 26.2
Semana 11: 24/11 a 29/11/2008 = 29 | 27 | 26 | 27 | 25 | 21 = 25.9
Semana 12: 01/12 a 06/12/2008 = 25 | 26 | 27 | 25 | 23 | 19 = 24.3
Semana 13: 08/12 a 13/12/2008 = 24 | 22 | 26 | 28 | 22 | 18 = 23.1
Semana 14: 15/12 a 20/12/2008 = 24 | 27 | 25 | 26 | 25 | 21 = 24.8
Semana 15: 22/12 a 27/12/2008 = 25 | 23 | 19 | 23 | 27 | 20 = 23.0
Semana 16: 29/12 a 03/01/2009 = 24 | 22 | 19 | 21 | 25 | 23 = 22.1
Semana 17: 05/01 a 10/01/2009 = 27 | 29 | 24 | 21 | 23 | 18 = 23.7
Semana 18: 12/01 a 17/01/2009 = 23 | 21 | 25 | 24 | 24 | 22 = 23.1
Semana 19: 19/01 a 24/01/2009 = 24 | 23 | 24 | 26 | 22 | 20 = 23.3
Semana 20: 26/01 a 31/01/2009 = 23 | 23 | 24 | 20 | 21 | 16 = 21.2
Semana 21: 02/02 a 07/02/2009 = 24 | 23 | 22 | 22 | 20 | 18 = 21.6
Semana 22: 09/02 a 14/02/2009 = 23 | 24 | 23 | 24 | 23 | 21 = 23.1
Semana 23: 16/02 a 21/02/2009 = 26 | 22 | 24 | 21 | 22 | 20 = 22.7
Semana 24: 23/02 a 28/02/2009 = 23 | 25 | 25 | 26 | 23 | 21 = 23.7
Semana 25: 02/03 a 07/03/2009 = 24 | 23 | 24 | 21 | 21 | 18 = 21.9
Semana 26: 09/03 a 14/03/2009 = 24 | 22 | 24 | 23 | 24 | 20 = 23.0
Semana 27: 16/03 a 21/03/2009 = 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 22 = 24.6
Semana 28: 23/03 a 28/03/2009 = 27 | 28 | 27 | 25 | 25 | 22 = 25.6
Semana 29: 30/03 a 04/04/2009 = 24 | 23 | 23 | 26 | 25 | 20 = 23.6
Semana 30: 06/04 a 11/04/2009 = 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 21 = 24.9

média final: 24.35

observações:
• tabela de SHARE.
• tabela atualizada de acordo com relatórios oficiais do Ibope.

segunda-feira, 30 de agosto de 2004

Começar de Novo (2004)


COMEÇAR DE NOVO
 
novela de
ANTÔNIO CALMON e ELIZABETH JHIN

Globo | 19h15

Estreia: 30 de agosto de 2004
Término: 15 de abril de 2005

196 capítulos

Semana 01: 30/08 a 04/09/2004 = 41 | 39 | 36 | 35 | 35 | 28 = 35.5
Semana 02: 06/09 a 11/09/2004 = 34 | 34 | 36 | 37 | 37 | 33 = 35.1
Semana 03: 13/09 a 18/09/2004 = 37 | 35 | 37 | 37 | 34 | 31 = 35.2
Semana 04: 20/09 a 25/09/2004 = 34 | 34 | 34 | 35 | 34 | 29 = 33.2
Semana 05: 27/09 a 02/10/2004 = 34 | 32 | 35 | 36 | 34 | 32 = 33.9
Semana 06: 04/10 a 09/10/2004 = 39 | 36 | 36 | 35 | 35 | 29 = 35.0
Semana 07: 11/10 a 16/10/2004 = 33 | 36 | 37 | 37 | 39 | 29 = 35.4
Semana 08: 18/10 a 23/10/2004 = 33 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 = 34.5
Semana 09: 25/10 a 30/10/2004 = 37 | 37 | 37 | 37 | 34 | 30 = 35.4
Semana 10: 01/11 a 06/11/2004 = 37 | 35 | 33 | 32 | 30 | 30 = 32.8
Semana 11: 08/11 a 13/11/2004 = 33 | 34 | 29 | 34 | 31 | 29 = 31.8
Semana 12: 15/11 a 20/11/2004 = 34 | 37 | ## | 35 | 31 | 25 = 32.4
Semana 13: 22/11 a 27/11/2004 = 34 | 31 | 30 | 28 | 29 | 25 = 29.5
Semana 14: 29/11 a 04/12/2004 = 34 | 35 | 32 | 33 | 32 | 26 = 31.8
Semana 15: 06/12 a 11/12/2004 = 33 | 31 | 31 | 32 | 29 | 27 = 30.5
Semana 16: 13/12 a 18/12/2004 = 27 | 29 | 28 | 26 | 27 | 23 = 26.7
Semana 17: 20/12 a 25/12/2004 = 25 | 27 | 30 | 28 | 21 | 21 = 25.4
Semana 18: 27/12 a 01/01/2005 = 30 | 31 | 29 | 25 | 21 | 23 = 26.6
Semana 19: 03/01 a 08/01/2005 = 29 | 32 | 28 | 29 | 29 | 24 = 28.4
Semana 20: 10/01 a 15/01/2005 = 31 | 32 | 33 | 30 | 27 | 21 = 28.9
Semana 21: 17/01 a 22/01/2005 = 29 | 28 | 27 | 28 | 29 | 25 = 27.8
Semana 22: 24/01 a 29/01/2005 = 28 | 31 | 34 | 32 | 30 | 28 = 30.5
Semana 23: 31/01 a 05/02/2005 = 34 | 33 | 33 | 30 | 32 | 26 = 31.2
Semana 24: 07/02 a 12/02/2005 = 27 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 = 28.0
Semana 25: 14/02 a 19/02/2005 = 30 | 31 | 27 | 30 | 28 | 26 = 28.7
Semana 26: 21/02 a 26/02/2005 = 33 | 30 | 31 | 31 | 28 | 29 = 30.3
Semana 27: 28/02 a 05/03/2005 = 32 | 34 | 34 | 31 | 30 | 27 = 31.3
Semana 28: 07/03 a 12/03/2005 = 32 | 30 | 28 | 31 | 29 | 25 = 29.2
Semana 29: 14/03 a 19/03/2005 = 33 | 32 | 31 | 29 | 31 | 27 = 30.5
Semana 30: 21/03 a 26/03/2005 = 31 | 29 | 28 | 28 | 28 | 29 = 28.7
Semana 31: 28/03 a 02/04/2005 = 32 | 31 | 31 | 31 | 29 | 27 = 30.1
Semana 32: 04/04 a 09/04/2005 = 35 | 32 | 29 | 28 | 30 | 28 = 30.4
Semana 33: 11/04 a 16/04/2005 = 32 | 32 | 33 | 32 | 33 | 27 = 31.5

média final: 31.09

observações:
• tabela de SHARE.
• tabela atualizada de acordo com relatórios oficiais do Ibope.

segunda-feira, 12 de janeiro de 2004

Corpo Dourado (2004)


CORPO DOURADO – REPRISE

novela de
ANTÔNIO CALMON

Globo | 14h35

Estreia: 12 de janeiro de 2004
Término: 4 de junho de 2004

105 capítulos

Semana 01: 12/01 a 16/01/2004 = 22 | 24 | 22 | 22 | 21 = 22.2
Semana 0219/01 a 23/01/2004 = 20 | 21 | 23 | 23 | 20 = 21.4
Semana 0326/01 a 30/01/2004 = 25 | 26 | 24 | 24 | 20 = 23.8
Semana 0402/02 a 06/02/2004 = 21 | 22 | 20 | 20 | 18 = 20.2
Semana 0509/02 a 13/02/2004 = 19 | 18 | 20 | 19 | 20 = 19.2
Semana 0616/02 a 20/02/2004 = 22 | 22 | 21 | 21 | 20 = 21.2
Semana 0723/02 a 27/02/2004 = 23 | 25 | 26 | 23 | 20 = 23.4
Semana 0801/03 a 06/03/2004 = 23 | 23 | 22 | 23 | 21 = 22.4
Semana 0908/03 a 12/03/2004 = 21 | 22 | 22 | 20 | 18 = 20.6
Semana 1015/03 a 19/03/2004 = 21 | 22 | 18 | 18 | 21 = 20.0
Semana 1122/03 a 26/03/2004 = 20 | 20 | 18 | 17 | 18 = 18.6
Semana 1229/03 a 02/04/2004 = 22 | 20 | 19 | 19 | 19 = 19.8
Semana 1305/04 a 10/04/2004 = 21 | 22 | 18 | 19 | 21 = 20.2
Semana 1412/04 a 16/04/2004 = 21 | 24 | 26 | 21 | 21 = 22.6
Semana 1519/04 a 23/04/2004 = 19 | 20 | 25 | 18 | 20 = 20.4
Semana 1626/04 a 30/04/2004 = 23 | 20 | 18 | 19 | 19 = 19.8
Semana 1703/05 a 07/05/2004 = 22 | 21 | 19 | 20 | 19 = 20.2
Semana 1810/05 a 14/05/2004 = 19 | 21 | 22 | 19 | 22 = 20.6
Semana 1917/05 a 23/05/2004 = 18 | 22 | 22 | 21 | 20 = 20.6
Semana 2024/05 a 28/05/2004 = 23 | 26 | 23 | 21 | 21 = 22.8
Semana 2131/05 a 04/06/2004 = 26 | 22 | 23 | 27 | 24 = 24.4

média final: 21.16

segunda-feira, 26 de agosto de 2002

O Beijo do Vampiro (2002)


O BEIJO DO VAMPIRO
 
novela de
ANTÔNIO CALMON

Globo | 19h15

Estreia: 26 de agosto de 2002
Término: 2 de maio de 2003

215 capítulos

Semana 01: 26/08 a 31/08/2002 = 36 | 32 | 31 | 31 | 31 | 29 = 31.6
Semana 02: 02/09 a 07/09/2002 = 30 | 31 | 30 | 30 | 26 | 27 = 29.1
Semana 03: 09/09 a 14/09/2002 = 29 | 31 | 29 | 29 | 30 | 27 = 29.3
Semana 04: 16/09 a 21/09/2002 = 28 | 29 | 28 | 27 | 31 | 30 = 28.8
Semana 05: 23/09 a 28/09/2002 = 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 25 = 30.2
Semana 06: 30/09 a 05/10/2002 = 28 | 30 | 28 | 29 | 28 | 26 = 28.0
Semana 07: 07/10 a 12/10/2002 = 31 | 31 | 29 | 28 | 27 | 27 = 28.6
Semana 08: 14/10 a 19/10/2002 = 29 | 27 | 26 | 31 | 29 | 27 = 28.0
Semana 09: 21/10 a 26/10/2002 = 28 | 29 | 28 | 30 | 27 | 26 = 27.8
Semana 10: 28/10 a 02/11/2002 = 32 | 29 | 32 | 31 | 31 | 28 = 30.4
Semana 11: 04/11 a 09/11/2002 = 30 | 31 | 30 | 29 | 26 | 21 = 28.0
Semana 12: 11/11 a 16/11/2002 = 28 | 30 | 30 | 29 | 24 | 27 = 28.2
Semana 13: 18/11 a 23/11/2002 = 27 | 27 | 26 | 28 | 27 | 26 = 26.7
Semana 14: 25/11 a 30/11/2002 = 28 | 28 | 26 | 29 | 25 | 23 = 26.6
Semana 15: 02/12 a 07/12/2002 = 30 | 29 | 27 | 25 | 24 | 23 = 26.3
Semana 16: 09/12 a 14/12/2002 = 30 | 27 | 27 | 26 | 27 | 23 = 26.8
Semana 17: 16/12 a 21/12/2002 = 24 | 26 | 24 | 22 | 20 | 22 = 22.9
Semana 18: 23/12 a 28/12/2002 = 21 | 16 | 28 | 24 | 25 | 22 = 22.7
Semana 19: 30/12 a 04/01/2003 = 22 | 15 | 23 | 28 | 29 | 29 = 24.0
Semana 20: 06/01 a 11/01/2003 = 28 | 27 | 25 | 23 | 23 | 24 = 25.0
Semana 21: 13/01 a 18/01/2003 = 28 | 28 | 28 | 26 | 26 | 21 = 26.0
Semana 22: 20/01 a 25/01/2003 = 27 | 29 | 26 | 27 | 28 | 26 = 27.2
Semana 23: 27/01 a 01/02/2003 = 27 | 32 | 27 | 28 | 26 | 23 = 27.2
Semana 24: 03/02 a 08/02/2003 = 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 23 = 26.2
Semana 25: 10/02 a 15/02/2003 = 25 | 27 | 27 | 29 | 25 | 21 = 25.7
Semana 26: 17/02 a 22/02/2003 = 30 | 29 | 29 | 30 | 27 | 26 = 28.5
Semana 27: 24/02 a 01/03/2003 = 29 | 27 | 27 | 27 | 28 | 24 = 26.9
Semana 28: 03/03 a 08/03/2003 = 27 | 28 | 30 | 27 | 27 | 33 = 28.4
Semana 29: 10/03 a 15/03/2003 = 30 | 30 | 28 | 30 | 27 | 25 = 28.4
Semana 30: 17/03 a 22/03/2003 = 32 | 31 | 30 | 29 | 30 | 33 = 30.7
Semana 31: 24/03 a 29/03/2003 = 32 | 30 | 31 | 32 | 28 | 32 = 30.9
Semana 32: 31/03 a 05/04/2003 = 29 | 28 | 28 | 29 | 29 | 25 = 28.1
Semana 33: 07/04 a 12/04/2003 = 31 | 32 | 31 | 30 | 32 | 29 = 30.9
Semana 34: 14/04 a 19/04/2003 = 35 | 34 | 32 | 30 | 28 | 32 = 31.9
Semana 35: 21/04 a 26/04/2003 = 34 | 35 | 33 | 34 | 32 | 31 = 33.4
Semana 36: 28/04 a 03/05/2003 = 34 | 33 | 32 | 36 | 42 | 29 = 34.5

média final: 28.16

observações:
• média final ponderada.
SHARE.
• pontos disponíveis: 60.1 (60% dos televisores ligados).
• tabela atualizada de acordo com relatórios oficiais do Ibope.

segunda-feira, 22 de janeiro de 2001

Um Anjo Caiu do Céu (2001)


UM ANJO CAIU DO CÉU
 
novela de
ANTÔNIO CALMON

Globo | 19h15

Estreia: 22 de janeiro de 2001
Término: 24 de agosto de 2001

185 capítulos

Semana 01: 22/01 a 27/01/2001 = 40 | 41 | 40 | 36 | 31 | 31 = 36.5
Semana 02: 29/01 a 03/02/2001 = 31 | 33 | 33 | 34 | 32 | 26 = 31.5
Semana 03: 05/02 a 10/02/2001 = 40 | 37 | 34 | 32 | 35 | 31 = 34.8
Semana 04: 12/02 a 17/02/2001 = 35 | 32 | 34 | 34 | 32 | 29 = 32.7
Semana 05: 19/02 a 24/02/2001 = 36 | 37 | 33 | 36 | 29 | 28 = 33.2
Semana 06: 26/02 a 03/03/2001 = 30 | 35 | 36 | 35 | 32 | 30 = 33.0
Semana 07: 05/03 a 10/03/2001 = 37 | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 = 35.8
Semana 08: 12/03 a 17/03/2001 = 38 | 36 | 33 | 37 | 33 | 30 = 34.5
Semana 09: 19/03 a 24/03/2001 = 38 | 37 | 36 | 33 | 33 | 31 = 34.7
Semana 10: 26/03 a 31/03/2001 = 37 | 36 | 41 | 32 | 32 | 32 = 35.0
Semana 11: 02/04 a 07/04/2001 = 37 | 36 | 35 | 34 | 34 | 29 = 34.3
Semana 12: 09/04 a 14/04/2001 = 35 | 34 | 37 | 33 | 31 | 32 = 33.8
Semana 13: 16/04 a 21/04/2001 = 39 | 35 | 39 | 35 | 34 | 33 = 35.8
Semana 14: 23/04 a 28/04/2001 = 34 | 38 | 35 | 34 | 33 | 32 = 34.3
Semana 15: 30/04 a 05/05/2001 = 36 | 37 | 38 | 38 | 37 | 34 = 36.6
Semana 16: 07/05 a 12/05/2001 = 37 | 39 | 35 | 36 | 38 | 32 = 36.2
Semana 17: 14/05 a 19/05/2001 = 34 | 36 | 37 | 35 | 34 | 32 = 34.6
Semana 18: 21/05 a 26/05/2001 = 36 | 33 | 35 | 37 | 36 | 33 = 35.2
Semana 19: 28/05 a 02/06/2001 = 37 | 32 | 33 | 33 | 31 | 32 = 33.1
Semana 20: 04/06 a 09/06/2001 = 34 | 30 | 32 | 32 | 32 | 30 = 31.7
Semana 21: 11/06 a 16/06/2001 = 35 | 33 | 29 | 33 | 30 | 26 = 31.0
Semana 22: 18/06 a 23/06/2001 = 33 | 33 | 31 | 35 | 32 | 30 = 32.5
Semana 23: 25/06 a 30/06/2001 = 34 | 35 | 32 | 35 | 29 | 29 = 32.5
Semana 24: 02/07 a 07/07/2001 = 31 | 32 | 29 | 33 | 30 | 26 = 30.2
Semana 25: 09/07 a 14/07/2001 = 32 | 30 | 33 | 35 | 33 | 30 = 32.1
Semana 26: 16/07 a 21/07/2001 = 33 | 33 | 33 | 32 | 31 | 26 = 31.5
Semana 27: 23/07 a 28/07/2001 = 35 | 35 | 32 | 33 | 35 | 32 = 33.7
Semana 28: 30/07 a 04/08/2001 = 36 | 33 | 33 | 33 | 30 | 28 = 32.1
Semana 29: 06/08 a 11/08/2001 = 36 | 32 | 33 | 34 | 31 | 28 = 32.3
Semana 30: 13/08 a 18/08/2001 = 35 | 35 | 32 | 33 | 30 | 32 = 32.6
Semana 31: 20/08 a 25/08/2001 = 33 | 35 | 36 | 34 | 39 | 29 = 34.2
 
média final: 33.62
 
observações:
• tabela parcialmente atualizada de acordo com relatórios oficiais do Ibope (a partir de 02/04/2001; os índices dos primeiros 60 capítulos carecem de confirmações).

segunda-feira, 12 de janeiro de 1998

Corpo Dourado (1998)


CORPO DOURADO
 
novela de
ANTÔNIO CALMON

Globo | 19h05

Estreia: 12 de janeiro de 1998
Término: 21 de agosto de 1998

191 capítulos

Semana 01: 12/01 a 17/01/1998 = 38 | 36 | 33 | 33 | 33 | 27 = 33.3
Semana 02: 19/01 a 24/01/1998 = 35 | 35 | 32 | 36 | 32 | 28 = 33.0
Semana 03: 26/01 a 31/01/1998 = 37 | 30 | 34 | 34 | 31 | 26 = 32.0
Semana 04: 02/02 a 07/02/1998 = 36 | 38 | 36 | 32 | 31 | 26 = 33.1
Semana 05: 09/02 a 14/02/1998 = 33 | 36 | 37 | 35 | 36 | 30 = 34.5
Semana 06: 16/02 a 21/02/1998 = 34 | 33 | 29 | 29 | 33 | 29 = 31.1
Semana 07: 23/02 a 28/02/1998 = 31 | 36 | 36 | 35 | 30 | 28 = 32.6
Semana 08: 02/03 a 07/03/1998 = 36 | 37 | 37 | 36 | 33 | 27 = 34.3
Semana 09: 09/03 a 14/03/1998 = 35 | 35 | 39 | 36 | 34 | 30 = 34.9
Semana 10: 16/03 a 21/03/1998 = 40 | 35 | 39 | 36 | 35 | 31 = 36.0
Semana 11: 23/03 a 28/03/1998 = 40 | 38 | 44 | 40 | 40 | 34 = 39.4
Semana 12: 30/03 a 04/04/1998 = 38 | 40 | 40 | 39 | 39 | 36 = 38.7
Semana 13: 06/04 a 11/04/1998 = 39 | 39 | 34 | 35 | 31 | 30 = 34.7
Semana 14: 13/04 a 18/04/1998 = 42 | 43 | 35 | 35 | 38 | 33 = 37.7
Semana 15: 20/04 a 25/04/1998 = 38 | 36 | 39 | 37 | 34 | 34 = 36.3
Semana 16: 27/04 a 02/05/1998 = 38 | 40 | 37 | 35 | 32 | 34 = 36.0
Semana 17: 04/05 a 09/05/1998 = 40 | 38 | 35 | 35 | 31 | 30 = 34.9
Semana 18: 11/05 a 16/05/1998 = 36 | 35 | 36 | 36 | 37 | 33 = 35.5
Semana 19: 18/05 a 23/05/1998 = 39 | 38 | 37 | 38 | 37 | 31 = 36.7
Semana 20: 25/05 a 30/05/1998 = 33 | 37 | 37 | 37 | 35 | 37 = 36.0
Semana 21: 01/06 a 06/06/1998 = 39 | 38 | 39 | 37 | 35 | 32 = 36.7
Semana 22: 08/06 a 13/06/1998 = 39 | 36 | 35 | 34 | 38 | 35 = 36.2
Semana 23: 15/06 a 20/06/1998 = 39 | 43 | 40 | 40 | 38 | 34 = 39.0
Semana 24: 22/06 a 27/06/1998 = 41 | 36 | 39 | 41 | 37 | 36 = 38.2
Semana 25: 29/06 a 04/07/1998 = 38 | 41 | 39 | 39 | 37 | 34 = 38.0
Semana 26: 06/07 a 11/07/1998 = 39 | 42 | 42 | 43 | 41 | 37 = 40.7
Semana 27: 13/07 a 18/07/1998 = 43 | 42 | 42 | 43 | 38 | 34 = 40.3
Semana 28: 20/07 a 25/07/1998 = 40 | 38 | 40 | 39 | 38 | 32 = 37.8
Semana 29: 27/07 a 01/08/1998 = 42 | 40 | 43 | 42 | 38 | 35 = 40.0
Semana 30: 03/08 a 08/08/1998 = 39 | 41 | 42 | 41 | 37 | 33 = 38.9
Semana 31: 10/08 a 15/08/1998 = 40 | 41 | 40 | 40 | 39 | 35 = 39.2
Semana 32: 17/08 a 22/08/1998 = 43 | 40 | 44 | 46 | 46 | 32 = 41.9

média final: 36.46

segunda-feira, 24 de julho de 1995

Cara & Coroa (1995)


CARA & COROA
 
novela de
ANTÔNIO CALMON

Globo | 19h00

Estreia: 24 de julho de 1995
Término: 29 de março de 1996

215 capítulos

Semana 01: 24/07 a 29/07/1995 = 42 | 42 | 40 | 40 | 39 | 38 = 40.2
Semana 0231/07 a 05/08/1995 = 42 | 40 | 40 | 43 | 42 | 39 = 41.0
Semana 0307/08 a 12/08/1995 = 40 | 44 | 40 | 42 | 41 | 35 = 40.3
Semana 0414/08 a 19/08/1995 = 41 | 42 | 43 | 43 | 41 | 39 = 41.5
Semana 0521/08 a 26/08/1995 = 40 | 40 | 38 | 40 | 37 | 38 = 38.8
Semana 0628/08 a 02/09/1995 = 39 | 39 | 38 | 38 | 36 | 36 = 37.7
Semana 0704/09 a 09/09/1995 = 42 | 42 | 40 | 39 | 40 | 34 = 39.5
Semana 0811/09 a 16/09/1995 = 40 | 45 | 43 | 41 | 43 | 39 = 41.8
Semana 0918/09 a 23/09/1995 = 45 | 46 | 46 | 46 | 45 | 43 = 45.2
Semana 1025/09 a 30/09/1995 = 44 | 47 | 42 | 44 | 41 | 38 = 42.7
Semana 1102/10 a 07/10/1995 = 43 | 47 | 43 | 44 | 44 | 35 = 42.7
Semana 1209/10 a 14/10/1995 = 45 | 44 | 43 | 38 | 42 | 37 = 41.5
Semana 1316/10 a 21/10/1995 = 45 | 44 | 46 | 43 | 44 | 41 = 43.8
Semana 1423/10 a 28/10/1995 = 43 | 43 | 42 | 39 | 41 | 40 = 41.3
Semana 1530/10 a 04/11/1995 = 43 | 44 | 44 | 42 | 44 | 34 = 41.8
Semana 1606/11 a 11/11/1995 = 37 | 37 | 39 | 34 | 33 | 36 = 36.0
Semana 1713/11 a 18/11/1995 = 42 | 39 | 42 | 38 | 36 | 38 = 39.2
Semana 1820/11 a 25/11/1995 = 39 | 41 | 42 | 38 | 40 | 35 = 39.2
Semana 1927/11 a 02/12/1995 = 36 | 41 | 39 | 36 | 35 | 31 = 36.3
Semana 2004/12 a 09/12/1995 = 42 | 39 | 40 | 38 | 36 | 31 = 37.7
Semana 2111/12 a 16/12/1995 = 39 | 42 | 41 | 39 | 35 | 29 = 37.5
Semana 2218/12 a 23/12/1995 = 38 | 36 | 36 | 36 | 31 | 28 = 34.2
Semana 2325/12 a 30/12/1995 = 37 | 41 | 43 | 40 | 37 | 31 = 38.2
Semana 2401/01 a 06/01/1996 = 34 | 41 | 43 | 42 | 38 | 36 = 39.0
Semana 2508/01 a 13/01/1996 = 41 | 38 | 38 | 36 | 33 | 34 = 36.7
Semana 2615/01 a 20/01/1996 = 41 | 38 | 40 | 40 | 36 | 36 = 38.5
Semana 2722/01 a 27/01/1996 = 35 | 35 | 36 | 28 | 34 | 33 = 33.5
Semana 2829/01 a 03/02/1996 = 36 | 36 | 38 | 38 | 38 | 35 = 36.8
Semana 2905/02 a 10/02/1996 = 38 | 42 | 41 | 40 | 37 | 32 = 38.3
Semana 3012/02 a 17/02/1996 = 46 | 46 | 45 | 42 | 41 | 37 = 42.8
Semana 3119/02 a 24/02/1996 = 38 | 37 | 43 | 42 | 40 | 36 = 39.3
Semana 3226/02 a 02/03/1996 = 43 | 44 | 47 | 44 | 41 | 41 = 43.3
Semana 3304/03 a 09/03/1996 = 47 | 43 | 43 | 41 | 44 | 39 = 42.8
Semana 3411/03 a 16/03/1996 = 42 | 42 | 44 | 47 | 44 | 41 = 43.3
Semana 3518/03 a 23/03/1996 = 46 | 44 | 47 | 47 | 43 | 43 = 45.0
Semana 3625/03 a 30/03/1996 = 45 | 45 | 47 | 50 | 48 | 38 = 45.5

média final: 40.08

segunda-feira, 6 de setembro de 1993

Olho no Olho (1993)


OLHO NO OLHO
 
novela de
ANTÔNIO CALMON

Globo | 18h50

Estreia: 6 de setembro de 1993
Término: 8 de abril de 1994

185 capítulos

Semana 01: 06/09 a 11/09/1993 = 4745 | 49 | 54 | 50 | 49 = 49.0
Semana 0213/09 a 18/09/1993 = 49 | 51 | 50 | 47 | 49 | 45 = 48.5
Semana 0320/09 a 25/09/1993 = 50 | 51 | 49 | 50 | 52 | 44 = 49.3
Semana 0427/09 a 02/10/1993 = 50 | 52 | 48 | 45 | 43 | 3846.0
Semana 0504/10 a 09/10/1993 = 50 | 52 | 48 | 47 | 43 | 3545.8
Semana 0611/10 a 16/10/1993 = 38 | 38 | 44 | 42 | 42 | 38 = 40.3
Semana 0718/10 a 23/10/1993 = 45 | 46 | 44 | 39 | 38 | 30 = 40.3
Semana 0825/10 a 30/10/1993 = 44 | 49 | 47 | 43 | 37 | 28 = 41.3
Semana 0901/11 a 06/11/1993 = 38 | 38 | 43 | 46 | 37 | 33 = 39.2
Semana 1008/11 a 13/11/1993 = 45 | 46 | 43 | 43 | 39 | 35 = 41.8
Semana 1115/11 a 20/11/1993 = 37 | 35 | 35 | 39 | 39 | 33 = 36.3
Semana 1222/11 a 27/11/1993 = 42 | 43 | 37 | 39 | 38 | 28 = 37.8
Semana 1329/11 a 04/12/1993 = 37 | 36 | 35 | 38 | 39 | 30 = 35.8
Semana 1406/12 a 11/12/1993 = 39 | 36 | 39 | 37 | 40 | 35 = 37.7
Semana 1513/12 a 18/12/1993 = 43 | 41 | 36 | 37 | 42 | 35 = 39.0
Semana 1620/12 a 25/12/1993 = 44 | 40 | 43 | 37 | 31 | 32 = 37.8
Semana 1727/12 a 01/01/1994 = 39 | 42 | 38 | 40 | 30 | 27 = 36.0
Semana 1803/01 a 08/01/1994 = 46 | 48 | 49 | 46 | 44 | 39 = 45.3
Semana 1910/01 a 15/01/1994 = 44 | 45 | 46 | 49 | 47 | 39 = 45.0
Semana 2017/01 a 22/01/1994 = 49 | 43 | 51 | 52 | 45 | 36 = 46.0
Semana 2124/01 a 29/01/1994 = 47 | 40 | 44 | 48 | 48 | 42 = 44.8
Semana 2231/01 a 05/02/1994 = 46 | 45 | 42 | 41 | 40 | 37 = 41.8
Semana 2307/02 a 12/02/1994 = 44 | 47 | 43 | 43 | 43 | 35 = 42.5
Semana 2414/02 a 19/02/1994 = 38 | 39 | 43 | 44 | 45 | 37 = 41.0
Semana 2521/02 a 26/02/1994 = 46 | 43 | 45 | 45 | 45 | 44 = 44.7
Semana 2628/02 a 05/03/1994 = 45 | 45 | 47 | 51 | 42 | 45 = 45.8
Semana 2707/03 a 12/03/1994 = 49 | 47 | 50 | 47 | 49 | 44 = 47.7
Semana 2814/03 a 19/03/1994 = 49 | 50 | 48 | 48 | 48 | 40 = 47.2
Semana 2921/03 a 26/03/1994 = 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 48 = 49.5
Semana 3028/03 a 02/04/1994 = 54 | 53 | 50 | 48 | 46 | 47 = 49.7
Semana 3104/04 a 09/04/1994 = 55 | 54 | 56 | 56 | 58 | 47 = 54.3

média final: 43.47

terça-feira, 1 de junho de 1993

Sex Appeal (1993)


SEX APPEAL

minissérie de
ANTÔNIO CALMON

Globo | 22h30

Estreia: 1º de junho de 1993
Término: 2 de julho de 1993

19 capítulos

Semana 01: 01/06 a 04/06/1993 = 29 | 28 | 24 | 25 = 26.5
Semana 02: 08/06 a 11/06/1993 = 20 | 24 | 27 | 23 = 23.5
