SHARE RJ: MALHAÇÃO: SEU LUGAR NO MUNDO
novela de
EMANUEL JACOBINA
Globo | 17h50 | Rio de Janeiro
Estreia: 17 de agosto de 2015
Término: 2 de agosto de 2016
250 capítulos
Semana 01: 17/08 a 21/08/2015 = 41 | 40 | 41 | 37 | 40 = 39.8
Semana 02: 24/08 a 28/08/2015 = 40 | 38 | 36 | 37 | 36 = 37.5
Semana 03: 31/08 a 04/09/2015 = 37 | 38 | 34 | 36 | 35 = 36.1
Semana 04: 07/09 a 11/09/2015 = 35 | 33 | 41 | 37 | 35 = 36.1
Semana 05: 14/09 a 18/09/2015 = 34 | 33 | 35 | 38 | 36 = 35.1
Semana 06: 21/09 a 25/09/2015 = 36 | 36 | 35 | 38 | 34 = 35.9
Semana 07: 28/09 a 02/10/2015 = 38 | 36 | 36 | 36 | 39 = 36.9
Semana 08: 05/10 a 09/10/2015 = 37 | 37 | 36 | 39 | 38 = 37.4
Semana 09: 12/10 a 16/10/2015 = 34 | 42 | 35 | 36 | 39 = 37.2
Semana 10: 19/10 a 23/10/2015 = 36 | 39 | 38 | 39 | 38 = 38.2
Semana 11: 26/10 a 30/10/2015 = 39 | 40 | 40 | 41 | 36 = 39.3
Semana 12: 02/11 a 06/11/2015 = 36 | 34 | 37 | 39 | 34 = 35.8
Semana 13: 09/11 a 13/11/2015 = 36 | 36 | 38 | 40 | 37 = 37.5
Semana 14: 16/11 a 20/11/2015 = 37 | 36 | 35 | 40 | 35 = 36.7
Semana 15: 23/11 a 27/11/2015 = 36 | 38 | 36 | 37 | 37 = 36.8
Semana 16: 30/11 a 04/12/2015 = 39 | 37 | 39 | 34 | 38 = 37.4
Semana 17: 07/12 a 11/12/2015 = 34 | 37 | 38 | 37 | 39 = 36.8
Semana 18: 14/12 a 18/12/2015 = 39 | 41 | 38 | 40 | 38 = 38.9
Semana 19: 21/12 a 25/12/2015 = 39 | 38 | 39 | 40 | 33 = 37.9
Semana 20: 28/12 a 01/01/2016 = 41 | 39 | 40 | 39 | 35 = 38.7
Semana 21: 04/01 a 08/01/2016 = 40 | 44 | 46 | 42 | 42 = 42.6
Semana 22: 11/01 a 15/01/2016 = 40 | 40 | 40 | 38 | 38 = 39.4
Semana 23: 18/01 a 22/01/2016 = 39 | 37 | 38 | 41 | 42 = 39.5
Semana 24: 25/01 a 29/01/2016 = 39 | 39 | 42 | 38 | 36 = 38.7
Semana 25: 01/02 a 05/02/2016 = 38 | 39 | 39 | 41 | 38 = 38.9
Semana 26: 08/02 a 12/02/2016 = 38 | 38 | ## | 41 | 41 = 39.6
Semana 27: 15/02 a 19/02/2016 = 44 | 42 | 37 | 42 | 41 = 41.1
Semana 28: 22/02 a 26/02/2016 = 40 | 39 | 39 | 39 | 37 = 39.0
Semana 29: 29/02 a 04/03/2016 = 38 | 38 | 41 | 38 | 38 = 38.7
Semana 30: 07/03 a 11/03/2016 = 41 | 37 | 38 | 38 | 44 = 39.8
Semana 31: 14/03 a 18/03/2016 = 38 | 35 | ## | 39 | 37 = 37.1
Semana 32: 21/03 a 25/03/2016 = 41 | 40 | 43 | 42 | 36 = 40.0
Semana 33: 28/03 a 01/04/2016 = 41 | 41 | 43 | 41 | 42 = 41.5
Semana 34: 04/04 a 08/04/2016 = 37 | 34 | 36 | 37 | 35 = 35.7
Semana 35: 11/04 a 15/04/2016 = 36 | 45 | 39 | 39 | 40 = 39.9
Semana 36: 18/04 a 22/04/2016 = 37 | 41 | 38 | 37 | 38 = 38.5
Semana 37: 25/04 a 29/04/2016 = 41 | 37 | 38 | 40 | 38 = 38.9
Semana 38: 02/05 a 06/05/2016 = 37 | 39 | 38 | 39 | 39 = 38.5
Semana 39: 09/05 a 13/05/2016 = 40 | 39 | 38 | 40 | 36 = 38.4
Semana 40: 16/05 a 20/05/2016 = 42 | 42 | 38 | 39 | 39 = 40.0
Semana 41: 23/05 a 27/05/2016 = 41 | 39 | 39 | 39 | 40 = 39.8
Semana 42: 30/05 a 03/06/2016 = 40 | 44 | 43 | 46 | 45 = 43.6
Semana 43: 06/06 a 10/06/2016 = 47 | 42 | 42 | 44 | 44 = 43.7
Semana 44: 13/06 a 17/06/2016 = 43 | 43 | 40 | 41 | 41 = 41.7
Semana 45: 20/06 a 24/06/2016 = 45 | 41 | 44 | 42 | 43 = 43.0
Semana 46: 27/06 a 01/07/2016 = 42 | 44 | 42 | 40 | 42 = 42.0
Semana 47: 04/07 a 08/07/2016 = 47 | 44 | 44 | 45 | 42 = 44.4
Semana 48: 11/07 a 15/07/2016 = 45 | 48 | 46 | 46 | 42 = 45.4
Semana 49: 18/07 a 22/07/2016 = 44 | 42 | 42 | 45 | 45 = 43.6
Semana 50: 25/07 a 29/07/2016 = 46 | 48 | 46 | 45 | 49 = 47.0
Semana ##: 01/08 a 02/08/2016 = 46 | 50 | ## | ## | ## = ##.#
média final: 39.31
observações:
• média final ponderada.
• AUDIÊNCIA (pontos).
• tabela atualizada de acordo com relatórios oficiais do IBOPE.