MALHAÇÃO: SEU LUGAR NO MUNDO
novela de
EMANUEL JACOBINA
Globo | 17h50 | Rio de Janeiro
Estreia: 17 de agosto de 2015
Término: 2 de agosto de 2016
250 capítulos
Semana 01: 17/08 a 21/08/2015 = 21 | 20 | 20 | 19 | 20 = 20.1
Semana 02: 24/08 a 28/08/2015 = 23 | 22 | 19 | 20 | 17 = 20.4
Semana 03: 31/08 a 04/09/2015 = 18 | 20 | 18 | 19 | 20 = 19.1
Semana 04: 07/09 a 11/09/2015 = 20 | 18 | 23 | 21 | 19 = 20.1
Semana 05: 14/09 a 18/09/2015 = 19 | 16 | 17 | 19 | 16 = 17.3
Semana 06: 21/09 a 25/09/2015 = 19 | 18 | 17 | 17 | 15 = 17.2
Semana 07: 28/09 a 02/10/2015 = 21 | 19 | 19 | 18 | 17 = 18.9
Semana 08: 05/10 a 09/10/2015 = 20 | 18 | 16 | 17 | 17 = 17.9
Semana 09: 12/10 a 16/10/2015 = 16 | 21 | 18 | 17 | 17 = 17.8
Semana 10: 19/10 a 23/10/2015 = 21 | 18 | 20 | 22 | 18 = 19.8
Semana 11: 26/10 a 30/10/2015 = 19 | 20 | 22 | 20 | 17 = 19.8
Semana 12: 02/11 a 06/11/2015 = 19 | 19 | 19 | 19 | 17 = 18.5
Semana 13: 09/11 a 13/11/2015 = 19 | 17 | 17 | 20 | 16 = 17.6
Semana 14: 16/11 a 20/11/2015 = 19 | 19 | 18 | 18 | 16 = 18.1
Semana 15: 23/11 a 27/11/2015 = 21 | 20 | 19 | 18 | 18 = 19.3
Semana 16: 30/11 a 04/12/2015 = 23 | 21 | 20 | 19 | 18 = 20.4
Semana 17: 07/12 a 11/12/2015 = 19 | 21 | 19 | 18 | 17 = 18.8
Semana 18: 14/12 a 18/12/2015 = 19 | 19 | 18 | 18 | 15 = 17.5
Semana 19: 21/12 a 25/12/2015 = 18 | 16 | 16 | 16 | 13 = 15.9
Semana 20: 28/12 a 01/01/2016 = 20 | 19 | 18 | 15 | 14 = 17.4
Semana 21: 04/01 a 08/01/2016 = 20 | 22 | 22 | 19 | 19 = 20.4
Semana 22: 11/01 a 15/01/2016 = 21 | 20 | 19 | 21 | 21 = 20.7
Semana 23: 18/01 a 22/01/2016 = 22 | 24 | 24 | 21 | 23 = 22.9
Semana 24: 25/01 a 29/01/2016 = 19 | 19 | 21 | 23 | 17 = 19.7
Semana 25: 01/02 a 05/02/2016 = 18 | 18 | 19 | 20 | 17 = 18.3
Semana 26: 08/02 a 12/02/2016 = 16 | 17 | ## | 22 | 20 = 18.8
Semana 27: 15/02 a 19/02/2016 = 22 | 21 | 16 | 22 | 20 = 20.0
Semana 28: 22/02 a 26/02/2016 = 22 | 21 | 20 | 23 | 17 = 20.6
Semana 29: 29/02 a 04/03/2016 = 24 | 23 | 22 | 21 | 19 = 21.8
Semana 30: 07/03 a 11/03/2016 = 23 | 20 | 20 | 20 | 23 = 21.2
Semana 31: 14/03 a 18/03/2016 = 22 | 21 | ## | 24 | 19 = 21.5
Semana 32: 21/03 a 25/03/2016 = 22 | 22 | 24 | 22 | 18 = 21.6
Semana 33: 28/03 a 01/04/2016 = 23 | 24 | 24 | 23 | 23 = 23.6
Semana 34: 04/04 a 08/04/2016 = 20 | 18 | 19 | 20 | 18 = 19.0
Semana 35: 11/04 a 15/04/2016 = 20 | 26 | 21 | 21 | 21 = 21.9
Semana 36: 18/04 a 22/04/2016 = 20 | 22 | 19 | 19 | 20 = 19.9
Semana 37: 25/04 a 29/04/2016 = 21 | 20 | 24 | 25 | 22 = 22.5
Semana 38: 02/05 a 06/05/2016 = 22 | 23 | 23 | 23 | 21 = 22.3
Semana 39: 09/05 a 13/05/2016 = 24 | 23 | 21 | 25 | 21 = 22.7
Semana 40: 16/05 a 20/05/2016 = 26 | 27 | 26 | 25 | 22 = 25.1
Semana 41: 23/05 a 27/05/2016 = 28 | 25 | 23 | 24 | 23 = 24.6
Semana 42: 30/05 a 03/06/2016 = 24 | 27 | 25 | 28 | 25 = 26.0
Semana 43: 06/06 a 10/06/2016 = 30 | 27 | 25 | 27 | 26 = 27.0
Semana 44: 13/06 a 17/06/2016 = 27 | 28 | 24 | 25 | 24 = 25.8
Semana 45: 20/06 a 24/06/2016 = 30 | 27 | 27 | 27 | 26 = 27.5
Semana 46: 27/06 a 01/07/2016 = 27 | 27 | 25 | 25 | 24 = 25.7
Semana 47: 04/07 a 08/07/2016 = 30 | 26 | 26 | 28 | 24 = 26.5
Semana 48: 11/07 a 15/07/2016 = 26 | 28 | 28 | 27 | 22 = 26.2
Semana 49: 18/07 a 22/07/2016 = 30 | 28 | 27 | 31 | 28 = 28.8
Semana 50: 25/07 a 29/07/2016 = 29 | 29 | 29 | 29 | 30 = 29.3
Semana ##: 01/08 a 02/08/2016 = 30 | 33 | ## | ## | ## = ##.#
média final: 21.21
observações:
• média final ponderada.
• SHARE.
• pontos disponíveis no horário: 54.0 (54% dos televisores ligados).
• 10/02: capítulo não exibido devido à Apuração dos Desfiles das Escolas de Samba do Rio de Janeiro.
• 16/03: capítulo não exibido devido à transmissão da Liga dos Campeões da Europa: Barcelona x Arsenal.
• tabela atualizada de acordo com relatórios oficiais do IBOPE.