A DONA
novela de
NICANDRO DÍAZ GONZÁLEZ
SBT | 17h45
Estreia: 17 de agosto de 2015
Término: 4 de março de 2016
145 capítulos
Semana 01: 17/08 a 21/08/2015 = 07 | 07 | 07 | 07 | 06 = 6.7
Semana 02: 24/08 a 28/08/2015 = 08 | 07 | 07 | 08 | 07 = 7.3
Semana 03: 31/08 a 04/09/2015 = 07 | 07 | 08 | 08 | 08 = 7.6
Semana 04: 07/09 a 11/09/2015 = 07 | 07 | 08 | 08 | 08 = 7.5
Semana 05: 14/09 a 18/09/2015 = 08 | 08 | 07 | 07 | 07 = 7.3
Semana 06: 21/09 a 25/09/2015 = 07 | 07 | 07 | 07 | 07 = 7.0
Semana 07: 28/09 a 02/10/2015 = 08 | 07 | 08 | 07 | 07 = 7.3
Semana 08: 05/10 a 09/10/2015 = 08 | 08 | 07 | 07 | 08 = 7.6
Semana 09: 12/10 a 16/10/2015 = 07 | 09 | 09 | 09 | 08 = 8.2
Semana 10: 19/10 a 23/10/2015 = 08 | 06 | 07 | 08 | 07 = 7.1
Semana 11: 26/10 a 30/10/2015 = 08 | 08 | 07 | 07 | 06 = 7.1
Semana 12: 02/11 a 06/11/2015 = 07 | 07 | 07 | 07 | 08 = 7.1
Semana 13: 09/11 a 13/11/2015 = 07 | 06 | 07 | 07 | 07 = 6.8
Semana 14: 16/11 a 20/11/2015 = 08 | 07 | 08 | 07 | 05 = 6.8
Semana 15: 23/11 a 27/11/2015 = 07 | 06 | 07 | 07 | 06 = 6.7
Semana 16: 30/11 a 04/12/2015 = 07 | 07 | 07 | 07 | 06 = 7.0
Semana 17: 07/12 a 11/12/2015 = 08 | 07 | 07 | 07 | 07 = 6.9
Semana 18: 14/12 a 18/12/2015 = 06 | 06 | 07 | 06 | 06 = 6.2
Semana 19: 21/12 a 25/12/2015 = 06 | 06 | 05 | 05 | 05 = 5.5
Semana 20: 28/12 a 01/01/2016 = 07 | 07 | 06 | 05 | 05 = 5.8
Semana 21: 04/01 a 08/01/2016 = 07 | 07 | 07 | 07 | 07 = 6.8
Semana 22: 11/01 a 15/01/2016 = 07 | 07 | 07 | 07 | 08 = 7.3
Semana 23: 18/01 a 22/01/2016 = 07 | 07 | 08 | 07 | 08 = 7.4
Semana 24: 25/01 a 29/01/2016 = 07 | 07 | 07 | 07 | 07 = 7.1
Semana 25: 01/02 a 05/02/2016 = 06 | 07 | 07 | 07 | 07 = 6.7
Semana 26: 08/02 a 12/02/2016 = 07 | 06 | 08 | 08 | 06 = 6.9
Semana 27: 15/02 a 19/02/2016 = 07 | 08 | 08 | 07 | 07 = 7.2
Semana 28: 22/02 a 26/02/2016 = 08 | 08 | 09 | 08 | 08 = 8.2
Semana 29: 29/02 a 04/03/2016 = 10 | 09 | 09 | 10 | 09 = 9.4
média final: 7.11