Mostrando postagens com marcador Roberto Justus. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Roberto Justus. Mostrar todas as postagens

segunda-feira, 18 de março de 2019

O Aprendiz: 11ª Temporada (2019)


O APRENDIZ – 11ª TEMPORADA

reality apresentado por
ROBERTO JUSTUS

Estreia: 18 de março de 2019
Término: 1º de julho de 2019

15 episódios

01: 18/03/2019 = 1.4
02: 25/03/2019 = 1.1
03: 01/04/2019 = 1.0
04: 08/04/2019 = 1.3
05: 15/04/2019 = 1.1
06: 22/04/2019 = 1.4
07: 29/04/2019 = 1.2
08: 06/05/2019 = #.#
09: 13/05/2019 = #.#
10: 20/05/2019 = 0.9
11: 27/05/2019 = #.#
12: 03/06/2019 = 0.9
13: 17/06/2019 = 1.0
14: 24/06/2019 = 0.9
15: 01/07/2019 = 1.2

média parcial: 1.12

terça-feira, 12 de setembro de 2017

A Fazenda: 9ª Temporada (2017)


A FAZENDA: NOVA CHANCE – 9ª TEMPORADA

apresentação:
ROBERTO JUSTUS

Record TV | 22h30

Estreia: 12 de setembro de 2017
Término: 7 de dezembro de 2017

87 episódios

Semana 01: 12/09 a 17/09/2017 = ## | 10 | 10 | 08 | 09 | 09 | 08 = 08.9
Semana 02: 18/09 a 24/09/2017 = 08 | 08 | 10 | 08 | 09 | 08 | 07 = 08.1
Semana 03: 25/09 a 01/10/2017 = 09 | 09 | 10 | 08 | 08 | 08 | 08 = 08.6
Semana 04: 02/10 a 08/10/2017 = 08 | 09 | 09 | 07 | 09 | 07 | 07 = 08.1
Semana 05: 09/10 a 15/10/2017 = 09 | 06 | 09 | 08 | 09 | 07 | 08 = 08.0
Semana 06: 16/10 a 22/10/2017 = 09 | 11 | 10 | 08 | 04 | 06 | 07 = 07.7
Semana 07: 23/10 a 29/10/2017 = 09 | 09 | 10 | 08 | 07 | 05 | 07 = 08.0
Semana 08: 30/10 a 05/11/2017 = 08 | 10 | 11 | 09 | 09 | 07 | 07 = 08.7
Semana 09: 06/11 a 12/11/2017 = 10 | 10 | 10 | 09 | 08 | 08 | 07 = 08.9
Semana 10: 13/11 a 19/11/2017 = 09 | 09 | 08 | 09 | 10 | 07 | 07 = 08.2
Semana 11: 20/11 a 26/11/2017 = 08 | 10 | 10 | 10 | 08 | 07 | 07 = 08.7
Semana 12: 27/11 a 03/12/2017 = 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 08 | 08 = 09.7
Semana 13: 04/12 a 07/12/2017 = 10 | 11 | 11 | 12 | ## | ## | ## = 10.8

média final: 8.58

terça-feira, 18 de abril de 2017

Power Couple Brasil: 2ª Temporada (2017)


POWER COUPLE BRASIL – 2ª TEMPORADA

apresentação:
ROBERTO JUSTUS

Record TV | 22h30

Estreia: 18 de abril de 2017
Término: 22 de junho de 2017

20 episódios

Semana 01: 18/04 e 20/04/2017 = 6.8 | 5.8 = 6.3
Semana 02: 25/04 e 27/04/2017 = 6.4 | 8.3 = 7.4
Semana 03: 02/05 e 04/05/2017 = 6.3 | 7.6 = 7.0
Semana 04: 09/05 e 11/05/2017 = 6.7 | 7.3 = 7.0
Semana 05: 16/05 e 18/05/2017 = 7.6 | 7.0 = 7.3
Semana 06: 23/05 e 25/05/2017 = 7.0 | 7.5 = 7.3
Semana 07: 30/05 e 01/06/2017 = 7.9 | 8.1 = 8.0
Semana 08: 06/06 e 08/06/2017 = 7.1 | 9.7 = 8.4
Semana 09: 13/06 e 15/06/2017 = 7.2 | 8.2 = 7.7
Semana 10: 20/06 e 22/06/2017 = 7.7 | 7.9 = 7.8

média final: 7.41

terça-feira, 12 de abril de 2016

Power Couple Brasil: 1ª Temporada (2016)


POWER COUPLE BRASIL – 1ª TEMPORADA

apresentação:
ROBERTO JUSTUS

Record TV | 22h30

Estreia: 12 de abril de 2016
Término: 21 de junho de 2016

11 episódios

01: 12/04/2016 = 08.9
02: 19/04/2016 = 07.9
03: 26/04/2016 = 08.1
04: 03/05/2016 = 08.6
05: 10/05/2016 = 09.9
06: 17/05/2016 = 08.8
07: 24/05/2016 = 10.4
08: 31/05/2016 = 10.4
09: 07/06/2016 = 10.3
10: 14/06/2016 = 10.0
11: 21/06/2016 = 11.1

média final: 9.49

quarta-feira, 23 de setembro de 2015

A Fazenda: 8ª Temporada (2015)


A FAZENDA – 8ª TEMPORADA

apresentação:
ROBERTO JUSTUS

Record TV | 22h30

Estreia: 23 de setembro de 2015
Término: 8 de dezembro de 2015

77 episódios

Semana 01: 23/09 a 27/09/2015 = ## | ## | 13 | 10 | 08 | 10 | 07 = 09.7
Semana 02: 28/09 a 04/10/2015 = 06 | 10 | 10 | 09 | 10 | 10 | 08 = 09.0
Semana 03: 05/10 a 11/10/2015 = 06 | 09 | 08 | 09 | 09 | 08 | 07 = 07.9
Semana 04: 12/10 a 18/10/2015 = 05 | 09 | 11 | 10 | 10 | 12 | 08 = 09.2
Semana 05: 19/10 a 25/10/2015 = 07 | 11 | 09 | 10 | 10 | 13 | 10 = 10.0
Semana 06: 26/10 a 01/11/2015 = 08 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 = 10.1
Semana 07: 02/11 a 08/11/2015 = 08 | 13 | 10 | 12 | 10 | 11 | 09 = 10.2
Semana 08: 09/11 a 15/11/2015 = 07 | 12 | 11 | 11 | 08 | 09 | 09 = 09.5
Semana 09: 16/11 a 22/11/2015 = 08 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 08 = 09.9
Semana 10: 23/11 a 29/11/2015 = 07 | 12 | 11 | 11 | 09 | 08 | 08 = 09.4
Semana 11: 30/11 a 06/12/2015 = 06 | 09 | 08 | 09 | 08 | 10 | 07 = 08.2
Semana ##: 07/12 a 08/12/2015 = 06 | 12 | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#

média final: 9.36

terça-feira, 22 de abril de 2014

Aprendiz Celebridades: 10ª Temporada


APRENDIZ CELEBRIDADES – 10ª TEMPORADA

apresentação:
ROBERTO JUSTUS

Record | 22h30

Estreia: 22 de abril de 2014
Término: 3 de julho de 2014

22 episódios

Semana 01: 22/04 a 24/04/2014 = 5.9 | 5.1 = 5.5
Semana 02: 29/04 a 02/05/2014 = 5.6 | 5.2 = 5.4
Semana 03: 06/05 a 08/05/2014 = 4.7 | 4.8 = 4.8
Semana 04: 13/05 a 15/05/2014 = 5.9 | 5.2 = 5.6
Semana 05: 20/05 a 22/05/2014 = 5.8 | 5.5 = 5.7
Semana 06: 27/05 a 29/05/2014 = 5.8 | 5.5 = 5.7
Semana 07: 03/06 a 05/06/2014 = 5.7 | 4.5 = 5.1
Semana 08: 10/06 a 12/06/2024 = 4.7 | 4.3 = 4.5
Semana 09: 17/06 a 19/06/2024 = 4.6 | 3.6 = 4.1
Semana 10: 24/06 a 26/06/2014 = 4.7 | 4.7 = 4.7
Semana 11: 01/07 a 03/07/2014 = 4.1 | 5.6 = 4.9

média final: 5.12