Mostrando postagens com marcador PNT: Globo (Novelas das 23h). Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador PNT: Globo (Novelas das 23h). Mostrar todas as postagens

segunda-feira, 4 de setembro de 2023

PNT: Todas as Flores (2023)


TODAS AS FLORES
 
novela de
JOÃO EMANUEL CARNEIRO
 
Globo | 22h40 | PNT
 
Estreia: 4 de setembro de 2023
Término: 20 de novembro de 2023
 
55 capítulos
 
Semana 01: 04/09 a 08/09/2023 = 15 14 17 13 ## = 14.6
Semana 02: 11/09 a 15/09/2023 = 17 22 07 | 14 | 17 = 15.2
Semana 03: 18/09 a 22/09/2023 = 18 | 16 | 08 | 15 | 17 = 15.1
Semana 04: 25/09 a 29/09/2023 = 18 | 14 | 09 | 15 | 18 = 14.6
Semana 05: 02/10 a 06/10/2023 = 19 | 16 | 10 | 15 | 19 = 15.8
Semana 06: 09/10 a 13/10/2023 = 19 | 16 | 19 | 13 | 20 = 17.3
Semana 07: 16/10 a 20/10/2023 = 20 | 14 | 10 | 17 | 20 = 16.4
Semana 08: 23/10 a 27/10/2023 = 21 | 18 | 11 | 18 | 20 = 17.6
Semana 09: 30/10 a 03/11/2023 = 21 | 18 | 12 | 18 | 19 = 17.7
Semana 10: 06/11 a 10/11/2023 = 21 | 21 | 12 | 19 | 21 = 19.1
Semana 11: 13/11 a 17/11/2023 = 21 | 20 | 21 | 15 | 20 = 19.5
Semana ##: 20/11 a 20/11/2023 = 21 | ## | ## | ## | ## = ##.#
 
média final: 16.70
 
observações:
• média final ponderada.
• SHARE.
• pontos disponíveis no horário: 45.8 (46% dos televisores ligados).
• exibida no período de segundo pior share da faixa neste milênio.
• 08/09: capítulo não exibido devido à transmissão das Eliminatórias da Copa do Mundo: Brasil x Bolívia.
• tabela atualizada de acordo com relatórios oficiais do IBOPE.

segunda-feira, 23 de abril de 2018

PNT: Onde Nascem os Fortes (2018)


ONDE NASCEM OS FORTES
 
novela de
GEORGE MOURA e SÉRGIO GOLDENBERG
 
Globo | 23h05 | PNT
 
Estreia: 23 de abril de 2018
Término: 16 de julho de 2018
 
53 capítulos
 
Semana 01: 23/04 a 27/04/2018 = 26 15 | ## | 16 | 16 = 18.4
Semana 02: 30/04 a 04/05/2018 = 29 | 15 | ## | 18 | 15 = 18.4
Semana 03: 07/05 a 11/05/2018 = 28 | 15 | ## | 15 | 13 16.9
Semana 04: 14/05 a 18/05/2018 = 23 | 13 | ## | 14 | 13 = 15.5
Semana 05: 21/05 a 25/05/2018 = 22 | 13 | ## | 14 | 14 = 15.3
Semana 06: 28/05 a 01/06/2018 = 23 | 12 | ## | 12 | 14 = 14.7
Semana 07: 04/06 a 08/06/2018 = 24 | 14 | ## | 14 | 15 = 16.4
Semana 08: 11/06 a 15/06/2018 = 22 | 13 | ## | 19 | 15 = 17.1
Semana 09: 18/06 a 22/06/2018 = 23 | 20 | 20 | 20 | 16 = 19.6
Semana 10: 25/06 a 29/06/2018 = 22 | 20 | 20 | 19 | 16 = 19.5
Semana 11: 02/07 a 06/07/2018 = 23 | 21 | 22 | 22 | 15 = 20.5
Semana 12: 09/07 a 13/07/2018 = 23 | 20 | 22 | 22 | 17 = 20.8
Semana ##: 16/07 a 16/07/2018 = 27 | ## | ## | ## | ## = ##.#
 
média final: 18.14
 
observações:
• média final ponderada.
• SHARE.
• pontos disponíveis no horário: 51.7 (52% dos televisores ligados).
• exibida no período de terceiro maior share da faixa neste milênio.
• tabela atualizada de acordo com relatórios oficiais do IBOPE.

segunda-feira, 17 de abril de 2017

PNT: Os Dias Eram Assim (2017)


OS DIAS ERAM ASSIM
 
novela de
ANGELA CHAVES e ALESSANDRA POGGI
 
Globo | 23h00 | PNT
 
Estreia: 17 de abril de 2017
Término: 18 de setembro de 2017
 
88 capítulos
 
Semana 01: 17/04 a 21/04/2017 = 23 14 | ## | 12 | 15 = 16.3
Semana 02: 24/04 a 28/04/2017 = 25 | 14 | ## | 12 | 15 = 15.5
Semana 03: 01/05 a 05/05/2017 = 24 | 13 | ## | 12 | 13 = 14.6
Semana 04: 08/05 a 12/05/2017 = 24 | 14 | ## | 11 | 15 = 15.4
Semana 05: 15/05 a 19/05/2017 = 24 | 15 | ## | 18 | 14 = 17.6
Semana 06: 22/05 a 26/05/2017 = 24 | 15 | ## | 21 | 17 = 19.2
Semana 07: 29/05 a 02/06/2017 = 26 | 17 | ## | 24 | 17 = 21.2
Semana 08: 05/06 a 09/06/2017 = 27 | 16 | ## | 23 | 17 = 20.9
Semana 09: 12/06 a 16/06/2017 = 25 | 17 | ## | 24 | 18 = 20.8
Semana 10: 19/06 a 23/06/2017 = 29 | 17 | ## | 23 | 18 = 21.3
Semana 11: 26/06 a 30/06/2017 = 28 | 17 | ## | 24 | 16 = 21.6
Semana 12: 03/07 a 07/07/2017 = 28 | 17 | ## | 24 | 17 = 21.8
Semana 13: 10/07 a 14/07/2017 = 27 | 17 | ## | 24 | 18 = 21.8
Semana 14: 17/07 a 21/07/2017 = 27 | 17 | ## | 24 | 17 = 21.0
Semana 15: 24/07 a 28/07/2017 = 28 | 17 | ## | 25 | 19 = 22.2
Semana 16: 31/07 a 04/08/2017 = 29 | 16 | ## | 24 | 17 = 21.3
Semana 17: 07/08 a 11/08/2017 = 29 | 17 | ## | 25 | 16 = 21.4
Semana 18: 14/08 a 18/08/2017 = 28 | 17 | ## | 24 | 18 = 21.5
Semana 19: 21/08 a 25/08/2017 = 29 | 17 | ## | 25 | 16 = 21.8
Semana 20: 28/08 a 01/09/2017 = 28 | 19 | 27 | ## | 19 = 23.0
Semana 21: 04/09 a 08/09/2017 = 27 | 16 | ## | ## | 15 = 19.5
Semana 22: 11/09 a 15/09/2017 = 31 | 18 | ## | 24 | 17 = 22.1
Semana ##: 18/09 a 18/09/2017 = 29 | ## | ## | ## | ## = ##.#
 
média final: 20.23
 
observações:
• média final ponderada.
• SHARE.
• pontos disponíveis no horário: 54.0 (54% dos televisores ligados).
• exibida no período de maior share da faixa neste milênio.
• o capítulo que seria exibido no dia 31 de agosto foi antecipado para o dia 30, uma vez que, na quinta-feira de exibição tradicional, ocorreu a transmissão das Eliminatórias da Copa: Brasil x Equador.
• 07/09: capítulo não exibido devido à transmissão da Copa do Brasil: Flamengo x Cruzeiro.
• tabela atualizada de acordo com relatórios oficiais do IBOPE.

segunda-feira, 11 de abril de 2016

PNT: Liberdade, Liberdade (2016)


LIBERDADE, LIBERDADE
 
novela de
MÁRIO TEIXEIRA
 
Globo | 22h55 | PNT
 
Estreia: 11 de abril de 2016
Término: 4 de agosto de 2016
 
67 capítulos
 
Semana 01: 11/04 a 15/04/2016 = 28 19 | ## | 16 | 18 = 20.1
Semana 02: 18/04 a 22/04/2016 = 27 | 16 | ## | 15 | 15 = 18.0
Semana 03: 25/04 a 29/04/2016 = 26 | 16 | ## | 15 | 16 = 17.4
Semana 04: 02/05 a 06/05/2016 = 25 | 16 | ## | 16 | 15 = 17.1
Semana 05: 09/05 a 13/05/2016 = 26 | 15 | ## | 14 | 16 = 17.1
Semana 06: 16/05 a 20/05/2016 = 26 | 15 | ## | 15 | 15 = 17.1
Semana 07: 23/05 a 27/05/2016 = 25 | 16 | ## | 15 | 15 = 17.2
Semana 08: 30/05 a 03/06/2016 = 25 | 16 | ## | 17 | 15 = 17.5
Semana 09: 06/06 a 10/06/2016 = 24 | 15 | ## | 16 | 16 = 17.2
Semana 10: 13/06 a 17/06/2016 = 23 | 16 | ## | 16 | 16 = 17.2
Semana 11: 20/06 a 24/06/2016 = 25 | 15 | ## | 17 | 17 = 17.9
Semana 12: 27/06 a 01/07/2016 = 23 | 17 | ## | 16 | 18 = 18.0
Semana 13: 04/07 a 08/07/2016 = 26 | 17 | ## | 17 | 16 = 18.4
Semana 14: 11/07 a 15/07/2016 = 28 | 19 | ## | 18 | 16 = 19.1
Semana 15: 18/07 a 22/07/2016 = 25 | 18 | ## | 18 | 18 = 19.2
Semana 16: 25/07 a 29/07/2016 = 28 | 19 | ## | 21 | 20 = 21.5
Semana 17: 01/08 a 04/08/2016 = 29 | 22 | ## | 23 | ## = 24.2
 
média final: 18.42
 
observações:
• média final ponderada.
• SHARE.
• pontos disponíveis no horário: 53.2 (53% dos televisores ligados).
• exibida no período de segundo maior share da faixa neste milênio.
• tabela atualizada de acordo com relatórios oficiais do IBOPE.

segunda-feira, 8 de junho de 2015

PNT: Verdades Secretas (2015)


VERDADES SECRETAS
 
novela de
WALCYR CARRASCO
 
Globo | 23h10 | PNT
 
Estreia: 8 de junho de 2015
Término: 25 de setembro de 2015
 
64 capítulos
 
Semana 01: 08/06 a 12/06/2015 = 24 22 | ## | 20 20 21.4
Semana 02: 15/06 a 19/06/2015 = 23 | 19 | ## | 16 | 17 = 18.6
Semana 03: 22/06 a 26/06/2015 = 23 | 16 | ## | 16 | 16 = 17.3
Semana 04: 29/06 a 03/07/2015 = 24 | 17 | ## | 16 | 18 = 18.4
Semana 05: 06/07 a 10/07/2015 = 25 | 17 | ## | 17 | 16 = 18.3
Semana 06: 13/07 a 17/07/2015 = 24 | 18 | ## | 17 | 16 = 18.4
Semana 07: 20/07 a 24/07/2015 = 24 | 16 | ## | 17 | 18 = 18.1
Semana 08: 27/07 a 31/07/2015 = 25 | 18 | ## | 18 | 18 = 19.2
Semana 09: 03/08 a 07/08/2015 = 25 | 18 | ## | 18 | 18 = 19.3
Semana 10: 10/08 a 14/08/2015 = 27 | 19 | ## | 19 | 19 = 20.2
Semana 11: 17/08 a 21/08/2015 = 25 | 18 | ## | 18 | 18 = 19.4
Semana 12: 24/08 a 28/08/2015 = 26 | 19 | ## | 18 | 19 = 20.0
Semana 13: 31/08 a 04/09/2015 = 26 | 16 | ## | 18 | 20 = 19.7
Semana 14: 07/09 a 11/09/2015 = 23 | 16 | ## | 19 | 18 = 18.9
Semana 15: 14/09 a 18/09/2015 = 25 | 19 | ## | 21 | 18 = 20.4
Semana 16: 21/09 a 25/09/2015 = 27 | 21 | ## | 24 | 27 = 24.7
 
média final: 19.68
 
observações:
• média final ponderada.
• SHARE.
• pontos disponíveis no horário: 48.3 (48% dos televisores ligados).
• tabela atualizada de acordo com relatórios oficiais do IBOPE.

segunda-feira, 14 de julho de 2014

PNT: O Rebu (2014)


O REBU
 
novela de
GEORGE MOURA e SERGIO GOLDENBERG
 
Globo | 23h10 | PNT
 
Estreia: 14 de julho de 2014
Término: 12 de setembro de 2014
 
36 capítulos
 
Semana 01: 14/07 a 18/07/2014 = 27 18 | ## | 15 14 18.9
Semana 02: 21/07 a 25/07/2014 = 23 | 16 | ## | 15 | 15 = 16.6
Semana 03: 28/07 a 01/08/2014 = 22 | 15 | ## | 14 | 14 16.0
Semana 04: 04/08 a 08/08/2014 = 23 | 15 | ## | 14 | 14 = 15.9
Semana 05: 11/08 a 15/08/2014 = 24 | 16 | ## | 13 13 = 16.1
Semana 06: 18/08 a 22/08/2014 = 21 | 14 | ## | 13 13 14.4
Semana 07: 25/08 a 29/08/2014 = 21 | 13 | ## | 13 | 12 = 14.5
Semana 08: 01/09 a 05/09/2014 = 21 | 13 | ## | 13 | 12 = 14.6
Semana 09: 08/09 a 12/09/2014 = 22 | 11 | ## | 15 | 14 = 15.7
 
média final: 15.88
 
observações:
• média final ponderada.
• SHARE.
• pontos disponíveis no horário: 45.9 (46% dos televisores ligados).
• tabela atualizada de acordo com relatórios oficiais do IBOPE.

segunda-feira, 24 de junho de 2013

PNT: Saramandaia (2013)


SARAMANDAIA
 
novela de
RICARDO LINHARES
 
Globo | 23h30 | PNT
 
Estreia: 24 de junho de 2013
Término: 27 de setembro de 2013
 
56 capítulos
 
Semana 01: 24/06 a 28/06/2013 = 30 20 | 27 | 18 16 22.3
Semana 02: 02/07 a 05/07/2013 = ## | 18 | 13 | 17 | 15 = 16.1
Semana 03: 09/07 a 12/07/2013 = ## | 19 | 12 | 15 | 14 = 15.3
Semana 04: 16/07 a 19/07/2013 = ## | 15 | 11 | 15 | 13 = 13.9
Semana 05: 23/07 a 26/07/2013 = ## | 15 | ## | 16 | 11 = 14.2
Semana 06: 30/07 a 02/08/2013 = ## | 17 | 11 | 17 | 15 = 15.3
Semana 07: 06/08 a 09/08/2013 = ## | 16 | 13 | 15 | 13 = 14.5
Semana 08: 13/08 a 16/08/2013 = ## | 15 | 12 | 15 | 14 = 14.5
Semana 09: 20/08 a 23/08/2013 = ## | 17 | 12 | 16 | 15 = 15.3
Semana 10: 27/08 a 30/08/2013 = ## | 16 | 14 | 17 | 15 = 15.5
Semana 11: 03/09 a 06/09/2013 = ## | 17 | 14 | 21 | 15 = 16.9
Semana 12: 10/09 a 13/09/2013 = ## | 15 | 12 | 16 | 14 = 14.7
Semana 13: 17/09 a 20/09/2013 = ## | 17 | 13 | 16 | 15 = 15.5
Semana 14: 24/09 a 27/09/2013 = ## | 16 | 13 | 16 | 18 = 16.6
 
média final: 16.02
 
observações:
• média final ponderada.
• SHARE.
• pontos disponíveis no horário: 43.4 (43% dos televisores ligados).
• exibida no período de pior share da faixa neste milênio.
• 24/07: capítulo não exibido devido à transmissão da Taça Libertadores: Atlético MG x Olimpia.
• tabela atualizada de acordo com relatórios oficiais do IBOPE.

segunda-feira, 18 de junho de 2012

PNT: Gabriela (2012)


GABRIELA
 
novela de
WALCYR CARRASCO
 
Globo | 23h20 | PNT
 
Estreia: 18 de junho de 2012
Término:  26 de outubro de 2012
 
77 capítulos
 
Semana 01: 18/06 a 22/06/2012 = 35 26 24 | 24 | 22 27.1
Semana 02: 26/06 a 29/06/2012 = ## | 22 | 24 | 22 | 20 21.7
Semana 03: 03/07 a 06/07/2012 = ## | 21 | 20 19 | 21 = 20.4
Semana 04: 10/07 a 13/07/2012 = ## | 22 | 16 | 21 | 19 = 20.2
Semana 05: 17/07 a 20/07/2012 = ## | 21 | 17 | 21 | 20 = 20.0
Semana 06: 24/07 a 27/07/2012 = ## | 22 | 17 | 21 | 19 = 20.2
Semana 07: 31/07 a 03/08/2012 = ## | 20 | 16 | 20 | 19 = 19.3
Semana 08: 07/08 a 10/08/2012 = ## | 24 | 19 | 21 | 21 = 21.6
Semana 09: 14/08 a 17/08/2012 = ## | 22 | 17 | 22 | 20 = 20.6
Semana 10: 21/08 a 24/08/2012 = ## | 21 | 15 | 22 | 19 = 19.8
Semana 11: 28/08 a 31/08/2012 = ## | 21 | 17 | 23 | 20 = 20.7
Semana 12: 04/09 a 07/09/2012 = ## | 22 | 18 | 21 | 17 = 19.9
Semana 13: 11/09 a 14/09/2012 = ## | 21 | 19 | 22 | 18 = 20.0
Semana 14: 18/09 a 21/09/2012 = ## | 21 | 20 | 20 | 19 = 20.0
Semana 15: 25/09 a 28/09/2012 = ## | 22 | 20 | 21 | 19 = 20.5
Semana 16: 02/10 a 05/10/2012 = ## | 25 | 26 | 29 | 20 = 24.8
Semana 17: 09/10 a 12/10/2012 = ## | 24 | 19 | 24 | 22 = 22.6
Semana 18: 16/10 a 19/10/2012 = ## | 25 | 19 | 24 | 22 = 23.3
Semana 19: 23/10 a 26/10/2012 = ## | 27 | 21 | 20 | 30 = 24.9
 
média final: 21.57
 
observações:
• média final ponderada.
• SHARE.
• pontos disponíveis no horário: 45.8 (46% dos televisores ligados).
• exibida no período de terceiro pior share da faixa neste milênio.
• tabela atualizada de acordo com relatórios oficiais do IBOPE.

terça-feira, 12 de julho de 2011

PNT: O Astro (2011)


O ASTRO
 
novela de
ALCIDES NOGUEIRA e GERALDO CARNEIRO
 
Globo | 23h20 | PNT
 
Estreia: 12 de julho de 2011
Término: 28 de outubro de 2011
 
64 capítulos
 
Semana 01: 12/07 a 15/07/2011 = 28 | 27 23 19 23.8
Semana 02: 19/07 a 22/07/2011 = 21 | 17 | 21 | 19 = 19.7
Semana 03: 26/07 a 29/07/2011 = 23 | 20 | 22 | 20 = 21.4
Semana 04: 02/08 a 05/08/2011 = 22 | 16 | 22 | 19 = 20.2
Semana 05: 09/08 a 12/08/2011 = 21 | 17 | 19 | 17 = 18.6
Semana 06: 16/08 a 19/08/2011 = 19 | 15 | 19 | 16 = 17.6
Semana 07: 23/08 a 26/08/2011 = 20 | 15 | 20 | 17 = 18.4
Semana 08: 30/08 a 02/09/2011 = 19 | 16 | 18 | 17 = 17.7
Semana 09: 06/09 a 09/09/2011 = 18 | 14 | 19 | 17 = 17.3
Semana 10: 13/09 a 16/09/2011 = 19 | 17 | 20 | 17 = 18.4
Semana 11: 20/09 a 23/09/2011 = 19 | 17 | 18 | 16 = 17.7
Semana 12: 27/09 a 30/09/2011 = 18 | 19 | 19 | 16 = 17.8
Semana 13: 04/10 a 07/10/2011 = 20 | 15 | 19 | 27 = 20.6
Semana 14: 11/10 a 14/10/2011 = 33 | 12 | 19 | 16 = 18.7
Semana 15: 18/10 a 21/10/2011 = 20 | 16 | 20 | 18 = 19.0
Semana 16: 25/10 a 28/10/2011 = 22 | 17 | 23 | 28 = 23.8
 
média final: 19.40
 
observações:
• média final ponderada.
• SHARE.
• pontos disponíveis no horário: 46.2 (46% dos televisores ligados).
• exibida de terça a sexta-feira.
• tabela atualizada de acordo com relatórios oficiais do IBOPE.