terça-feira, 12 de julho de 2011

Share PNT: O Astro (2011)


SHARE: O ASTRO
 
novela de
ALCIDES NOGUEIRA e GERALDO CARNEIRO
 
Globo | 23h20 | PNT
 
Estreia: 12 de julho de 2011
Término: 28 de outubro de 2011
 
64 capítulos
 
Semana 01: 12/07 a 15/07/2011 = 53 | 56 | 47 42 48.7
Semana 02: 19/07 a 22/07/2011 = 38 | 39 | 41 | 40 = 39.8
Semana 03: 26/07 a 29/07/2011 = 44 | 45 | 46 | 42 = 44.4
Semana 04: 02/08 a 05/08/2011 = 44 | 41 | 45 | 42 = 43.4
Semana 05: 09/08 a 12/08/2011 = 43 | 42 | 40 | 37 = 40.6
Semana 06: 16/08 a 19/08/2011 = 40 | 38 | 42 | 37 = 39.6
Semana 07: 23/08 a 26/08/2011 = 41 | 37 | 41 | 37 = 39.3
Semana 08: 30/08 a 02/09/2011 = 40 | 41 | 41 | 36 39.3
Semana 09: 06/09 a 09/09/2011 = 37 | 39 | 40 | 38 = 38.5
Semana 10: 13/09 a 16/09/2011 = 39 | 42 | 43 | 38 = 40.4
Semana 11: 20/09 a 23/09/2011 = 40 | 41 | 42 | 37 = 39.7
Semana 12: 27/09 a 30/09/2011 = 39 | 49 | 40 | 35 = 39.6
Semana 13: 04/10 a 07/10/2011 = 41 | 38 | 42 | 46 = 42.0
Semana 14: 11/10 a 14/10/2011 = 53 | 30 | 43 | 38 = 40.7
Semana 15: 18/10 a 21/10/2011 = 39 | 38 | 40 | 40 = 39.6
Semana 16: 25/10 a 28/10/2011 = 42 | 40 | 42 | 56 = 47.0
 
média final: 41.39
 
observações:
• média final ponderada.
• AUDIÊNCIA (pontos).
• tabela atualizada de acordo com relatórios oficiais do IBOPE.