Mostrando postagens com marcador Moysés Weltman. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Moysés Weltman. Mostrar todas as postagens

segunda-feira, 7 de janeiro de 1991

Jerônimo (1991)


JERÔNIMO – REPRISE

novela de
MOYSÉS WELTMAN

SBT | 18h00

Estreia: 7 de janeiro de 1991
Término: 2 de março de 1991

48 capítulos

Semana 01: 07/01 a 12/01/1991 = 06 | 07 | 06 | 04 | 08 | 06 = 6.2
Semana 02: 14/01 a 19/01/1991 = 08 | 05 | 06 | 04 | 04 | 05 = 5.3
Semana 03: 21/01 a 26/01/1991 = 03 | 03 | 05 | 02 | 03 | 06 = 3.7
Semana 04: 28/01 a 02/02/1991 = 05 | 05 | 06 | 07 | 06 | 05 = 5.7
Semana 05: 04/02 a 09/02/1991 = 04 | 06 | 04 | 04 | 05 | 04 = 4.5
Semana 06: 11/02 a 16/02/1991 = 03 | 05 | 01 | 04 | 03 | 03 = 3.2
Semana 07: 18/02 a 23/02/1991 = 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 = 5.0
Semana 08: 25/02 a 02/03/1991 = 04 | 05 | 03 | 05 | 04 | 05 = 4.3

média final: 4.73

segunda-feira, 14 de outubro de 1985

Jerônimo (1985)


JERÔNIMO – REPRISE

novela de
MOYSÉS WELTMAN

SBT | 14h30

Estreia: 14 de outubro de 1985
Término: 7 de março de 1986

102 capítulos

Semana 01: 14/10 a 18/10/1985 = ## | ## | ## | ## | ## = #.#
Semana 02: 21/10 a 25/10/1985 = 05 | 04 | 04 | 04 | 04 = 4.2
Semana 03: 28/10 a 01/11/1985 = 04 | 05 | 04 | 05 | 07 = 5.0
Semana 04: 04/11 a 08/11/1985 = 09 | 05 | 08 | 05 | 04 = 6.2
Semana 05: 11/11 a 15/11/1985 = 10 | 06 | 07 | 07 | 06 = 7.2
Semana 06: 18/11 a 22/11/1985 = 04 | 05 | 04 | 06 | 08 = 5.4
Semana 07: 25/11 a 29/11/1985 = 04 | 09 | 06 | 08 | 07 = 6.8
Semana 08: 02/12 a 06/12/1985 = 06 | 08 | 08 | 06 | 05 = 6.6
Semana 09: 09/12 a 13/12/1985 = 05 | 06 | 05 | 06 | 05 = 5.4
Semana 10: 16/12 a 20/12/1985 = 07 | 06 | 06 | 05 | 06 = 6.0
Semana 11: 23/12 a 27/12/1985 = 04 | 04 | ## | 05 | 04 = 4.3
Semana 12: 30/12 a 03/01/1986 = 05 | 03 | 03 | 08 | 05 = 4.8
Semana 13: 06/01 a 10/01/1986 = 07 | 06 | 06 | 07 | 08 = 6.8
Semana 14: 13/01 a 17/01/1986 = 05 | 07 | 07 | 08 | 04 = 6.2
Semana 15: 20/01 a 24/01/1986 = 07 | 07 | 06 | 05 | 06 = 6.2
Semana 16: 27/01 a 31/01/1986 = 05 | 09 | 07 | 06 | 08 = 7.0
Semana 17: 03/02 a 07/02/1986 = 11 | 10 | 06 | 06 | 07 = 8.0
Semana 18: 10/02 a 14/02/1986 = ## | ## | 08 | 09 | 04 = 7.0
Semana 19: 17/02 a 21/02/1986 = 07 | 05 | 08 | 06 | 07 = 6.6
Semana 20: 24/02 a 28/02/1986 = 07 | 06 | 07 | 07 | 04 = 6.2
Semana 21: 03/03 a 07/03/1986 = 06 | 07 | 08 | 09 | 04 = 6.8

média parcial: 6.13

segunda-feira, 5 de novembro de 1984

Jerônimo (1984)


JERÔNIMO

novela de
MOYSÉS WELTMAN

SBT | 18h00

Estreia: 5 de novembro de 1984
Término: 2 de março de 1985

102 capítulos

Semana 01: 05/11 a 10/11/1984 = 13 | 10 | 09 | 08 | 09 | 09 = 9.7
Semana 02: 12/11 a 17/11/1984 = 07 | 08 | 06 | 05 | 09 | 07 = 7.0
Semana 03: 19/11 a 24/11/1984 = 10 | 07 | 07 | 06 | 08 | 03 = 6.8
Semana 04: 26/11 a 01/12/1984 = 08 | 08 | 05 | 08 | 07 | 05 = 6.8
Semana 05: 03/12 a 08/12/1984 = 08 | 06 | 06 | 06 | 09 | 05 = 6.7
Semana 06: 10/12 a 15/12/1984 = 06 | 07 | 06 | 08 | 08 | 06 = 6.8
Semana 07: 17/12 a 22/12/1984 = 07 | 09 | 08 | 07 | 05 | 04 = 6.7
Semana 08: 24/12 a 29/12/1984 = 06 | 05 | 06 | 07 | 07 | 07 = 6.3
Semana 09: 31/12 a 05/01/1985 = 04 | 04 | 07 | 09 | 07 | 08 = 6.5
Semana 10: 07/01 a 12/01/1985 = 07 | 06 | 07 | 06 | 07 | 04 = 6.2
Semana 11: 14/01 a 19/01/1985 = 07 | 06 | 06 | 06 | 06 | 05 = 6.0
Semana 12: 21/01 a 26/01/1985 = 06 | 05 | 06 | 05 | 07 | 06 = 5.8
Semana 13: 28/01 a 02/02/1985 = 04 | 05 | 04 | 06 | 05 | 04 = 4.7
Semana 14: 04/02 a 09/02/1985 = 07 | 07 | 06 | 06 | 06 | 05 = 6.2
Semana 15: 11/02 a 16/02/1985 = 05 | 06 | 05 | 07 | 05 | 07 = 5.8
Semana 16: 18/02 a 23/02/1985 = 09 | 06 | 07 | 08 | 09 | 07 = 7.7
Semana 17: 25/02 a 02/03/1985 = 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 05 = 6.7

média final: 6.61

segunda-feira, 5 de fevereiro de 1973

Jerônimo: O Herói do Sertão (1973)


JERÔNIMO: O HERÓI DO SERTÃO – REPRISE

novela de
MOYSÉS WELTMAN

Tupi | 13h00

Estreia: 5 de fevereiro de 1973
Término: 12 de abril de 1974

310 capítulos

Semana 01: 05/02 a 09/02/1973 = 01 | 01 | 01 | 03 | 02 = 1.6
Semana 02: 12/02 a 16/02/1973 = 02 | 01 | 01 | 03 | 02 = 1.8
Semana 03: 19/02 a 23/02/1973 = 03 | 00 | 01 | 01 | 02 = 1.4
Semana 04: 26/02 a 02/03/1973 = 03 | 02 | 03 | 01 | 01 = 2.0
Semana 05: 05/03 a 09/03/1973 = 01 | 01 | 03 | 02 | 02 = 1.8
Semana 06: 12/03 a 16/03/1973 = 02 | 02 | 02 | 02 | 02 = 2.0
Semana 07: 19/03 a 23/03/1973 = 01 | 00 | 01 | 01 | 03 = 1.2
Semana 08: 26/03 a 30/03/1973 = 02 | 02 | 01 | 02 | 02 = 1.8
Semana 09: 02/04 a 06/04/1973 = 00 | 03 | 01 | 01 | 02 = 1.4
Semana 10: 09/04 a 13/04/1973 = 02 | 00 | 01 | 02 | 04 = 1.8
Semana 11: 16/04 a 20/04/1973 = 01 | 01 | 01 | 02 | 02 = 1.4
Semana 12: 23/04 a 27/04/1973 = 01 | 02 | 00 | 01 | 01 = 1.0
Semana 13: 30/04 a 04/05/1973 = 01 | 01 | 01 | 02 | 03 = 1.6
Semana 14: 07/05 a 11/05/1973 = 01 | 01 | 01 | 01 | 02 = 1.2
Semana 15: 14/05 a 18/05/1973 = 00 | 01 | 03 | 01 | 01 = 1.2
Semana 16: 21/05 a 25/05/1973 = 01 | 00 | 00 | 00 | 01 = 0.4
Semana 17: 28/05 a 01/06/1973 = 01 | 00 | 02 | 01 | 03 = 1.4
Semana 18: 04/06 a 08/06/1973 = 01 | 00 | 02 | 01 | 00 = 0.8
Semana 19: 11/06 a 15/06/1973 = 02 | 01 | 00 | 03 | 01 = 1.4
Semana 20: 18/06 a 22/06/1973 = 01 | 01 | 01 | 04 | 02 = 1.8
Semana 21: 25/06 a 29/06/1973 = 01 | 00 | 01 | 01 | 02 = 1.0
Semana 22: 02/07 a 06/07/1973 = 01 | 01 | 02 | 01 | 01 = 1.2
Semana 23: 09/07 a 13/07/1973 = 02 | 01 | 02 | 01 | 02 = 1.6
Semana 24: 16/07 a 20/07/1973 = 02 | 01 | 01 | 02 | 00 = 1.2
Semana 25: 23/07 a 27/07/1973 = 01 | 01 | 01 | 00 | 01 = 0.8
Semana 26: 30/07 a 03/08/1973 = 00 | 01 | 01 | 02 | 01 = 1.0
Semana 27: 06/08 a 10/08/1973 = 01 | 01 | 02 | 01 | 01 = 1.2
Semana 28: 13/08 a 17/08/1973 = 02 | 01 | 01 | 01 | 01 = 1.2
Semana 29: 20/08 a 24/08/1973 = 01 | 02 | 03 | 01 | 01 = 1.6
Semana 30: 27/08 a 31/08/1973 = 02 | 01 | 02 | 01 | 02 = 1.6
Semana 31: 03/09 a 07/09/1973 = 01 | 00 | 01 | 00 | 02 = 0.8
Semana 32: 10/09 a 14/09/1973 = 01 | 01 | 01 | 01 | 02 = 1.2
Semana 33: 17/09 a 21/09/1973 = 02 | 01 | 01 | 00 | 02 = 1.2
Semana 34: 24/09 a 28/09/1973 = 01 | 00 | 01 | 00 | 02 = 0.8
Semana 35: 01/10 a 05/10/1973 = 00 | 01 | 01 | 01 | 00 = 0.6
Semana 36: 08/10 a 12/10/1973 = 01 | 01 | 02 | 00 | 01 = 1.0
Semana 37: 15/10 a 19/10/1973 = 02 | 02 | 01 | 01 | 01 = 1.4
Semana 38: 22/10 a 26/10/1973 = 03 | 01 | 01 | 02 | 01 = 1.6
Semana 39: 29/10 a 02/11/1973 = 00 | 01 | 01 | 00 | 01 = 0.6
Semana 40: 05/11 a 09/11/1973 = 02 | 01 | 01 | 01 | 01 = 1.2
Semana 41: 12/11 a 16/11/1973 = 01 | 01 | 01 | 01 | 01 = 1.0
Semana 42: 19/11 a 23/11/1973 = 02 | 00 | 02 | 01 | 01 = 1.2
Semana 43: 26/11 a 30/11/1973 = 02 | 00 | 02 | 01 | 01 = 1.2
Semana 44: 03/12 a 07/12/1973 = 02 | 01 | 01 | 01 | 02 = 1.4
Semana 45: 10/12 a 14/12/1973 = 02 | 01 | 01 | 01 | 01 = 1.2
Semana 46: 17/12 a 21/12/1973 = 02 | 01 | 01 | 01 | 02 = 1.4
Semana 47: 24/12 a 28/12/1973 = 03 | 01 | 00 | 01 | 02 = 1.4
Semana 48: 31/12 a 04/01/1974 = 03 | 01 | 01 | 02 | 01 = 1.6
Semana 49: 07/01 a 11/01/1974 = 01 | 01 | 02 | 02 | 03 = 1.8
Semana 50: 14/01 a 18/01/1974 = 02 | 02 | 02 | 01 | 02 = 1.8
Semana 51: 21/01 a 25/01/1974 = 01 | 01 | 02 | 02 | 04 = 2.0
Semana 52: 28/01 a 01/02/1974 = 03 | 01 | 01 | 03 | 03 = 2.2
Semana 53: 04/02 a 08/02/1974 = 02 | 02 | 02 | 02 | 01 = 1.8
Semana 54: 11/02 a 15/02/1974 = 02 | 02 | 01 | 03 | 01 = 1.8
Semana 55: 18/02 a 22/02/1974 = 03 | 01 | 02 | 01 | 02 = 1.8
Semana 56: 25/02 a 01/03/1974 = 02 | 01 | 01 | 01 | 00 = 1.0
Semana 57: 04/03 a 08/03/1974 = 01 | 01 | 01 | 01 | 02 = 1.2
Semana 58: 11/03 a 15/03/1974 = 02 | 01 | 01 | 02 | 02 = 1.6
Semana 59: 18/03 a 22/03/1974 = 02 | 01 | 01 | 01 | 01 = 1.2
Semana 60: 25/03 a 29/03/1974 = 02 | 01 | 01 | 01 | 00 = 1.0
Semana 61: 01/04 a 05/04/1974 = 01 | 02 | 00 | 01 | 01 = 1.0
Semana 62: 08/04 a 12/04/1974 = 02 | 02 | 01 | 01 | 01 = 1.4

média final: 1.35

segunda-feira, 20 de novembro de 1972

Jerônimo: O Herói do Sertão (1972)


JERÔNIMO: O HERÓI DO SERTÃO

novela de
MOYSÉS WELTMAN

Tupi | 17h40

Estreia: 20 de novembro de 1972
Término: 16 de novembro de 1973

311 capítulos

Semana 01: 20/11 a 25/11/1972 = 05 | 07 | 09 | 05 | 04 | 09 = 6.5
Semana 02: 27/11 a 02/12/1972 = 02 | 05 | 05 | 07 | 05 | 04 = 4.7
Semana 03: 04/12 a 09/12/1972 = 03 | 03 | 04 | 07 | 02 | 05 = 4.0
Semana 04: 11/12 a 16/12/1972 = 06 | 05 | 04 | 05 | 02 | 06 = 4.7
Semana 05: 18/12 a 23/12/1972 = 05 | 04 | 03 | 04 | 05 | 06 = 4.5
Semana 06: 25/12 a 30/12/1972 = 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 = 5.0
Semana 07: 01/01 a 06/01/1973 = 05 | 07 | 06 | 05 | 07 | 02 = 5.3
Semana 08: 08/01 a 13/01/1973 = 07 | 05 | 08 | 06 | 00 | 06 = 5.3
Semana 09: 15/01 a 20/01/1973 = 08 | 08 | 05 | 07 | 07 | 08 = 7.2
Semana 10: 22/01 a 27/01/1973 = 07 | 09 | 05 | 06 | 07 | 06 = 6.7
Semana 11: 29/01 a 03/02/1973 = 07 | 08 | 05 | 06 | 05 | 05 = 6.0
Semana 12: 05/02 a 10/02/1973 = 07 | 08 | 05 | 08 | 06 | 03 = 6.2
Semana 13: 12/02 a 17/02/1973 = 05 | 07 | 06 | 06 | 04 | 04 = 5.3
Semana 14: 19/02 a 24/02/1973 = 07 | 05 | 04 | 03 | 05 | 04 = 4.7
Semana 15: 26/02 a 03/03/1973 = 02 | 05 | 05 | 06 | 05 | 07 = 5.0
Semana 16: 05/03 a 10/03/1973 = 06 | 04 | 02 | 03 | 08 | 05 = 4.7
Semana 17: 12/03 a 17/03/1973 = 04 | 04 | 04 | 05 | 05 | 10 = 5.3
Semana 18: 19/03 a 24/03/1973 = 05 | 04 | 04 | 03 | 03 | 06 = 4.2
Semana 19: 26/03 a 31/03/1973 = 04 | 05 | 02 | 04 | 01 | 09 = 4.2
Semana 20: 02/04 a 07/04/1973 = 05 | 03 | 03 | 03 | 02 | 06 = 3.7
Semana 21: 09/04 a 14/04/1973 = 05 | 02 | 05 | 05 | 06 | 07 = 5.0
Semana 22: 16/04 a 21/04/1973 = 02 | 04 | 02 | 05 | 04 | 08 = 4.2
Semana 23: 23/04 a 28/04/1973 = 02 | 04 | 04 | 02 | 04 | 05 = 3.5
Semana 24: 30/04 a 05/05/1973 = 05 | 07 | 07 | 10 | 04 | 03 = 6.0
Semana 25: 07/05 a 12/05/1973 = 03 | 05 | 03 | 04 | 02 | 03 = 3.3
Semana 26: 14/05 a 19/05/1973 = 06 | 04 | 04 | 06 | 05 | 02 = 4.5
Semana 27: 21/05 a 26/05/1973 = 07 | 06 | 02 | 04 | 06 | 02 = 4.5
Semana 28: 28/05 a 02/06/1973 = 05 | 03 | 06 | 02 | 04 | 05 = 4.2
Semana 29: 04/06 a 09/06/1973 = 06 | 07 | 08 | 04 | 03 | 04 = 5.3
Semana 30: 11/06 a 16/06/1973 = 03 | 05 | 06 | 06 | 06 | 05 = 5.2
Semana 31: 18/06 a 23/06/1973 = 08 | 03 | 06 | 09 | 04 | 04 = 5.7
Semana 32: 25/06 a 30/06/1973 = 04 | 05 | 06 | 04 | 03 | 05 = 4.5
Semana 33: 02/07 a 07/07/1973 = 08 | 06 | 08 | 07 | 06 | 04 = 6.5
Semana 34: 09/07 a 14/07/1973 = 06 | 05 | 09 | 06 | 08 | 03 = 6.2
Semana 35: 16/07 a 21/07/1973 = 06 | 07 | 10 | 08 | 10 | 05 = 7.7
Semana 36: 23/07 a 28/07/1973 = 09 | 08 | 07 | 07 | 11 | 07 = 8.2
Semana 37: 30/07 a 04/08/1973 = 11 | 07 | 13 | 08 | 08 | 04 = 8.5
Semana 38: 06/08 a 11/08/1973 = 08 | 07 | 09 | 06 | 08 | 03 = 6.8
Semana 39: 13/08 a 18/08/1973 = 07 | 07 | 11 | 07 | 06 | 03 = 6.8
Semana 40: 20/08 a 25/08/1973 = 09 | 10 | 09 | 05 | 05 | 04 = 7.0
Semana 41: 27/08 a 01/09/1973 = 08 | 10 | 09 | 06 | 07 | 05 = 7.5
Semana 42: 03/09 a 08/09/1973 = 09 | 05 | 05 | 08 | 07 | 05 = 6.5
Semana 43: 10/09 a 15/09/1973 = 03 | 04 | 09 | 05 | 04 | 02 = 4.5
Semana 44: 17/09 a 22/09/1973 = 06 | 05 | 07 | 08 | 07 | 05 = 6.3
Semana 45: 24/09 a 29/09/1973 = 09 | 08 | 07 | 05 | 08 | 06 = 7.2
Semana 46: 01/10 a 06/10/1973 = 08 | 05 | 07 | 07 | 05 | 04 = 6.0
Semana 47: 08/10 a 13/10/1973 = 07 | 04 | 04 | 04 | 06 | 04 = 4.8
Semana 48: 15/10 a 20/10/1973 = 06 | 04 | 08 | 08 | 08 | 06 = 6.7
Semana 49: 22/10 a 27/10/1973 = 04 | 04 | 07 | 06 | 09 | 04 = 5.7
Semana 50: 29/10 a 03/11/1973 = 05 | 06 | 06 | 08 | 09 | 08 = 7.0
Semana 51: 05/11 a 10/11/1973 = 06 | 04 | 07 | 07 | 06 | 04 = 5.7
Semana 52: 12/11 a 17/11/1973 = 09 | 06 | 08 | 07 | 08 | 03 = 6.8

média final: 5.60

quarta-feira, 7 de janeiro de 1970

O Rei dos Ciganos (1966)


O REI DOS CIGANOS

novela de
MOYSÉS WELTMAN

Globo | 20h00

Estreia: 12 de setembro de 1966
Término: 17 de fevereiro de 1967

115 capítulos

Semana 01: 12/09 a 16/09/1966 = 01 | 06 | 02 | 07 | 03 = 3.8
Semana 02: 19/09 a 23/09/1966 = 04 | 09 | 04 | 04 | 05 = 5.2
Semana 03: 26/09 a 30/09/1966 = 06 | 07 | 08 | 04 | 05 = 6.0
Semana 04: 03/10 a 07/10/1966 = 05 | 04 | 12 | 12 | 04 = 7.4
Semana 05: 10/10 a 14/10/1966 = 07 | 04 | 09 | 03 | 07 = 6.0
Semana 06: 17/10 a 21/10/1966 = 01 | 05 | 08 | 04 | 08 = 5.2
Semana 07: 24/10 a 28/10/1966 = 07 | 08 | 10 | 03 | 08 = 7.2
Semana 08: 31/10 a 04/11/1966 = 07 | 11 | 07 | 09 | 09 = 8.6
Semana 09: 07/11 a 11/11/1966 = 04 | 04 | 10 | 07 | 07 = 6.4
Semana 10: 14/11 a 18/11/1966 = 07 | 07 | 05 | 07 | 09 = 7.0
Semana 11: 21/11 a 25/11/1966 = 07 | 06 | 10 | 06 | 14 = 8.6
Semana 12: 28/11 a 02/12/1966 = 07 | 05 | 11 | 06 | 04 = 6.6
Semana 13: 05/12 a 09/12/1966 = 12 | 07 | 05 | 06 | 03 = 6.6
Semana 14: 12/12 a 16/12/1966 = 08 | 08 | 05 | 05 | 03 = 5.8
Semana 15: 19/12 a 23/12/1966 = 05 | 04 | 04 | 05 | 03 = 4.2
Semana 16: 26/12 a 30/12/1966 = 05 | 13 | 06 | 09 | 05 = 7.6
Semana 17: 02/01 a 06/01/1967 = 07 | 13 | 13 | 02 | 06 = 8.2
Semana 18: 09/01 a 13/01/1967 = 05 | 08 | 10 | 06 | 07 = 7.2
Semana 19: 16/01 a 20/01/1967 = 10 | 03 | 05 | 10 | 06 = 6.8
Semana 20: 23/01 a 27/01/1967 = 04 | 03 | 03 | 10 | 05 = 5.0
Semana 21: 30/01 a 03/02/1967 = 10 | 07 | 03 | 08 | 09 = 7.4
Semana 22: 06/02 a 10/02/1967 = 04 | 11 | 17 | 08 | 07 = 9.4
Semana 23: 13/02 a 17/02/1967 = 05 | 06 | 06 | 07 | 15 = 7.8

média final: 6.70

terça-feira, 6 de janeiro de 1970

Padre Tião (1965)


PADRE TIÃO

novela de
MOYSÉS WELTMAN

Globo | 19h00

Estreia: 13 de dezembro de 1965
Término: 18 de fevereiro de 1966

50 capítulos

Semana 01: 13/12 a 17/12/1965 = 01 | 01 | 04 | 01 | 04 = 2.2
Semana 02: 20/12 a 24/12/1965 = 01 | 02 | 07 | 05 | 03 = 3.6
Semana 03: 27/12 a 31/12/1965 = 02 | 02 | 07 | 03 | 02 = 3.2
Semana 04: 03/01 a 07/01/1966 = 02 | 03 | 02 | 05 | 05 = 3.4
Semana 05: 10/01 a 14/01/1966 = 04 | 03 | 04 | 05 | 02 = 3.6
Semana 06: 17/01 a 21/01/1966 = 03 | ## | 02 | 04 | 05 = 3.5
Semana 07: 24/01 a 28/01/1966 = 02 | 05 | 04 | 02 | 05 = 3.6
Semana 08: 31/01 a 04/02/1966 = 06 | 02 | 04 | 04 | 07 = 4.6
Semana 09: 07/02 a 11/02/1966 = 04 | 02 | 04 | 03 | 06 = 3.8
Semana 10: 14/02 a 18/02/1966 = 03 | 01 | 04 | 03 | 08 = 3.8

média final: 3.53