Mostrando postagens com marcador Big Brother Brasil. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Big Brother Brasil. Mostrar todas as postagens

segunda-feira, 12 de janeiro de 2026

Big Brother Brasil 26 (2026)


BIG BROTHER BRASIL 26
 
apresentação:
TADEU SCHMIDT
 
Globo | 22h30
 
Estreia: 12 de janeiro de 2026
Término: 21 de abril de 2026
 
100 episódios
 
Semana 01: 12/01 a 18/01/2026 = 18 | 17 | 12 | 17 | 17 | 16 | 16 = 16.2
Semana 02: 19/01 a 25/01/2026 = 15 | 16 | 10 | 15 | 18 | 16 | 14 = 15.1
Semana 03: 26/01 a 01/02/2026 = 17 | 17 | 10 | 16 | 18 | 17 | 15 = 16.1
Semana 04: 02/02 a 08/02/2026 = 20 | 18 | 10 | 18 | 17 | 16 | 14 = 16.7
Semana 05: 09/02 a 15/02/2026 = 18 | 19 | 12 | 17 | 18 | 17 | 14 = 16.9
Semana 06: 16/02 a 22/02/2026 = 18 | 20 | 20 | 17 | 17 | 18 | 14 = 17.4
Semana 07: 23/02 a 01/03/2026 = 18 | 18 | 11 | 18 | 19 | 18 | 15 = 17.1
Semana 08: 02/03 a 08/03/2026 = 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 = 17.6
Semana 09: 09/03 a 15/03/2026 = 18 | 19 | 11 | 17 | 17 | 17 | 15 = 16.7
Semana 10: 16/03 a 22/03/2026 = 18 | 19 | 10 | 17 | 18 | 17 | 14 = 16.7
Semana 11: 23/03 a 29/03/2026 = 18 | 19 | 19 | 17 | 17 | 17 | 14 = 16.8
Semana 12: 30/03 a 05/04/2026 = 18 | 17 | 18 | 11 | 17 | 17 | 14 = 16.4
Semana 13: 06/04 a 12/04/2026 = 19 | 18 | 11 | 17 | 18 | 18 | 14 = 16.4
Semana 14: 13/04 a 19/04/2026 = 18 | 17 | 12 | 20 | 20 | 18 | 15 = 17.7
Semana 15: 20/04 a 21/04/2026 = 18 | 20 | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
 
média final: 16.80
 
observações:
• ATENÇÃO: as médias semanais e a média final são PONDERADAS. Isso significa que cada capítulo tem um peso diferente no cálculo: capítulos com maior duração têm mais influência na média geral do que os mais curtos. A média ponderada é obtida multiplicando a audiência de cada capítulo pelo respectivo tempo de exibição, somando os resultados e dividindo pela soma dos tempos totais. Diferentemente da média aritmética simples, esse método considera a duração precisa de cada capítulo. Os cálculos são feitos com números centesimais, sem arredondamentos.

segunda-feira, 13 de janeiro de 2025

Big Brother Brasil 25 (2025)


BIG BROTHER BRASIL 25

apresentação:
TADEU SCHMIDT

Globo | 22h30

Estreia: 13 de janeiro de 2025
Término: 22 de abril de 2025

100 episódios

Semana 01: 13/01 a 19/01/2025 = 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 13 = 15.8
Semana 02: 20/01 a 26/01/2025 = 17 | 17 | 16 | 17 | 18 | 15 | 13 = 16.1
Semana 03: 27/01 a 02/02/2025 = 17 | 17 | 18 | 16 | 19 | 15 | 13 = 16.1
Semana 04: 03/02 a 09/02/2025 = 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 18 | 14 = 16.4
Semana 05: 10/02 a 16/02/2025 = 17 | 17 | 14 | 17 | 18 | 16 | 15 = 16.3
Semana 06: 17/02 a 23/02/2025 = 18 | 16 | 12 | 17 | 16 | 15 | 14 = 15.8
Semana 07: 24/02 a 02/03/2025 = 17 | 18 | 14 | 18 | 18 | 17 | 12 = 16.4
Semana 08: 03/03 a 09/03/2025 = 18 | 20 | 12 | 18 | 18 | 16 | 14 = 16.4
Semana 09: 10/03 a 16/03/2025 = 15 | 18 | 15 | 18 | 18 | 17 | 14 = 16.5
Semana 10: 17/03 a 23/03/2025 = 18 | 17 | 18 | 13 | 16 | 17 | 13 = 16.0
Semana 11: 24/03 a 30/03/2025 = 17 | 16 | 18 | 12 | 19 | 15 | 15 = 15.9
Semana 12: 31/03 a 06/04/2025 = 19 | 18 | 12 | 17 | 18 | 16 | 13 = 16.3
Semana 13: 07/04 a 13/04/2025 = 16 | 16 | 11 | 17 | 18 | 17 | 14 = 15.9
Semana 14: 14/04 a 20/04/2025 = 18 | 19 | 11 | 18 | 17 | 16 | 13 = 16.6
Semana ##: 21/04 a 22/04/2025 = 15 | 18 | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
 
média final: 16.19

observações:
• média geral e semanais ponderadas.
• pontos disponíveis: 49.1 (49% dos televisores ligados).
• SHARE.
• tabela atualizada de acordo com relatórios oficiais do IBOPE.

segunda-feira, 8 de janeiro de 2024

Big Brother Brasil 24 (2024)


BIG BROTHER BRASIL 24

apresentação:
TADEU SCHMIDT

Globo | 22h30

Estreia: 8 de janeiro de 2024
Término: 16 de abril de 2024

100 episódios

Semana 01: 08/01 a 14/01/2024 = 22 | 23 | 23 | 22 | 23 | 21 | 17 = 21.3
Semana 02: 15/01 a 21/01/2024 = 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 19 | 16 = 20.7
Semana 03: 22/01 a 28/01/2024 = 19 | 20 | 20 | 19 | 21 | 19 | 16 = 18.9
Semana 04: 29/01 a 04/02/2024 = 21 | 20 | 21 | 20 | 21 | 20 | 17 = 19.6
Semana 05: 05/02 a 11/02/2024 = 21 | 20 | 19 | 18 | 20 | 19 | 16 = 19.2
Semana 06: 12/02 a 18/02/2024 = 22 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 17 = 20.2
Semana 07: 19/02 a 25/02/2024 = 21 | 20 | 20 | 19 | 21 | 21 | 16 = 19.5
Semana 08: 26/02 a 03/03/2024 = 20 | 21 | 18 | 20 | 21 | 22 | 18 = 20.1
Semana 09: 04/03 a 10/03/2024 = 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 19 | 16 = 19.9
Semana 10: 11/03 a 17/03/2024 = 21 | 23 | 21 | 22 | 21 | 19 | 18 = 21.0
Semana 11: 18/03 a 24/03/2024 = 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 20 | 17 = 20.8
Semana 12: 25/03 a 31/03/2024 = 21 | 25 | 22 | 21 | 22 | 19 | 18 = 21.2
Semana 13: 01/04 a 07/04/2024 = 22 | 21 | 11 | 22 | 22 | 20 | 18 = 20.0
Semana 14: 08/04 a 14/04/2024 = 21 | 23 | 12 | 23 | 22 | 19 | 19 = 20.7
Semana ##: 15/04 a 16/04/2024 = 21 | 27 | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#

média final: 20.38

observações:
• média final ponderada.
• pontos disponíveis: 50.7 (51% dos televisores ligados).
• exibida a partir de 23h50 nos dias 3 e 10 de abril.
• SHARE.
• tabela atualizada de acordo com relatórios oficiais da Kantar Ibope Media.

segunda-feira, 16 de janeiro de 2023

Big Brother Brasil 23 (2023)


BIG BROTHER BRASIL 23

apresentação:
TADEU SCHMIDT

Globo | 22h30

Estreia: 16 de janeiro de 2023
Término: 25 de abril de 2023

100 episódios

Semana 01: 16/01 a 22/01/2023 = 23 | 20 | 21 | 18 | 18 | 16 | 15 = 18.6
Semana 02: 23/01 a 29/01/2023 = 19 | 19 | 20 | 20 | 18 | 19 | 15 = 18.6
Semana 03: 30/01 a 05/02/2023 = 20 | 19 | 18 | 17 | 19 | 18 | 16 = 17.9
Semana 04: 06/02 a 12/02/2023 = 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 15 = 18.1
Semana 05: 13/02 a 19/02/2023 = 19 | 20 | 19 | 17 | 22 | 19 | 17 = 18.9
Semana 06: 20/02 a 26/02/2023 = 20 | 19 | 20 | 21 | 20 | 20 | 17 = 19.4
Semana 07: 27/02 a 05/03/2023 = 20 | 20 | 21 | 18 | 21 | 18 | 17 = 19.2
Semana 08: 06/03 a 12/03/2023 = 21 | 21 | 20 | 19 | 22 | 20 | 15 = 19.3
Semana 09: 13/03 a 19/03/2023 = 19 | 21 | 22 | 21 | 21 | 20 | 16 = 19.6
Semana 10: 20/03 a 26/03/2023 = 20 | 20 | 20 | 21 | 19 | 18 | 15 = 19.2
Semana 11: 27/03 a 02/04/2023 = 20 | 21 | 19 | 19 | 22 | 18 | 15 = 18.8
Semana 12: 03/04 a 09/04/2023 = 20 | 19 | 11 | 21 | 19 | 18 | 15 = 18.6
Semana 13: 10/04 a 16/04/2023 = 19 | 20 | 19 | 20 | 21 | 20 | 15 = 18.9
Semana 14: 17/04 a 23/04/2023 = 20 | 20 | 11 | 20 | 19 | 19 | 14 = 18.1
Semana ##: 24/04 a 25/04/2023 = 19 | 20 | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#

média final: 18.82

observações:
• média final ponderada.
• pontos disponíveis: 50.8 (51% dos televisores ligados).
• SHARE.
• tabela atualizada de acordo com relatórios oficiais da Kantar Ibope Media.

segunda-feira, 17 de janeiro de 2022

Big Brother Brasil 22 (2022)


BIG BROTHER BRASIL 22

apresentação:
TADEU SCHMIDT

Globo | 22h30

Estreia: 17 de janeiro de 2022
Término: 26 de abril de 2022

100 episódios

Semana 01: 17/01 a 23/01/2022 = 28 | 26 | 24 | 25 | 22 | 20 | 21 = 23.8
Semana 02: 24/01 a 30/01/2022 = 25 | 26 | 22 | 24 | 22 | 21 | 20 = 23.0
Semana 03: 31/01 a 06/02/2022 = 22 | 21 | 21 | 23 | 21 | 20 | 21 = 21.6
Semana 04: 07/02 a 13/02/2022 = 23 | 24 | 21 | 22 | 22 | 19 | 21 = 21.9
Semana 05: 14/02 a 20/02/2022 = 24 | 28 | 22 | 23 | 23 | 20 | 21 = 23.3
Semana 06: 21/02 a 27/02/2022 = 25 | 26 | 22 | 22 | 23 | 20 | 21 = 23.0
Semana 07: 28/02 a 06/03/2022 = 23 | 25 | 24 | 25 | 23 | 21 | 22 = 23.2
Semana 08: 07/03 a 13/03/2022 = 23 | 29 | 23 | 22 | 24 | 20 | 21 = 23.5
Semana 09: 14/03 a 20/03/2022 = 24 | 25 | 23 | 25 | 22 | 22 | 22 = 23.5
Semana 10: 21/03 a 27/03/2022 = 22 | 24 | 21 | 20 | 24 | 20 | 22 = 22.3
Semana 11: 28/03 a 03/04/2022 = 23 | 22 | 19 | 25 | 26 | 22 | 22 = 22.6
Semana 12: 04/04 a 10/04/2022 = 23 | 25 | 27 | 27 | 25 | 22 | 23 = 24.7
Semana 13: 11/04 a 17/04/2022 = 25 | 25 | 24 | 25 | 23 | 23 | 21 = 23.6
Semana 14: 18/04 a 24/04/2022 = 23 | 25 | 17 | 23 | 23 | 22 | 20 = 22.3
Semana ##: 25/04 a 26/04/2022 = 23 | 26 | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#

média final: 23.10

observações:
• média final ponderada.
• pontos disponíveis: 53.0 (53% dos pontos disponíveis).
• SHARE.
• tabela atualizada de acordo com relatórios oficiais da Kantar Ibope Media.

segunda-feira, 25 de janeiro de 2021

Big Brother Brasil 21 (2021)


BIG BROTHER BRASIL 21

apresentação:
TIAGO LEIFERT

Globo | 22h40

Estreia: 25 de janeiro de 2021
Término: 4 de maio de 2021

100 episódios

Semana 01: 25/01 a 31/01/2021 = 27 | 28 | 26 | 26 | 26 | 22 | 21 = 25.4
Semana 02: 01/02 a 07/02/2021 = 30 | 28 | 17 | 29 | 29 | 25 | 27 = 27.2
Semana 03: 08/02 a 14/02/2021 = 30 | 32 | 17 | 29 | 29 | 25 | 24 = 27.9
Semana 04: 15/02 a 21/02/2021 = 30 | 32 | 30 | 30 | 30 | 25 | 27 = 29.4
Semana 05: 22/02 a 28/02/2021 = 33 | 38 | 31 | 13 | 29 | 27 | 24 = 29.5
Semana 06: 01/03 a 07/03/2021 = 29 | 32 | 30 | 29 | 30 | 28 | 26 = 29.2
Semana 07: 08/03 a 14/03/2021 = 31 | 31 | 32 | 33 | 32 | 26 | 27 = 30.3
Semana 08: 15/03 a 21/03/2021 = 30 | 32 | 31 | 32 | 31 | 28 | 28 = 30.2
Semana 09: 22/03 a 28/03/2021 = 33 | 33 | 17 | 31 | 29 | 26 | 27 = 29.2
Semana 10: 29/03 a 04/04/2021 = 31 | 34 | 16 | 30 | 30 | 28 | 27 = 29.3
Semana 11: 05/04 a 11/04/2021 = 31 | 33 | 20 | 32 | 30 | 24 | 26 = 29.2
Semana 12: 12/04 a 18/04/2021 = 29 | 30 | 16 | 30 | 28 | 25 | 25 = 27.4
Semana 13: 19/04 a 25/04/2021 = 30 | 30 | 28 | 31 | 27 | 26 | 28 = 29.1
Semana 14: 26/04 a 02/05/2021 = 29 | 31 | 28 | 30 | 30 | 25 | 26 = 28.3
Semana ##: 03/05 a 04/05/2021 = 28 | 34 | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
 
média final: 28.83

observações:
• média final ponderada.
• pontos disponíveis: 58.3 (58% dos televisores ligados).
• SHARE.
• tabela atualizada de acordo com relatórios oficiais da Kantar Ibope Media.

terça-feira, 21 de janeiro de 2020

Big Brother Brasil 20 (2020)


BIG BROTHER BRASIL 20

apresentação:
TIAGO LEIFERT

Globo | 22h30

Estreia: 21 de janeiro de 2020
Término: 27 de abril de 2020

98 episódios

Semana 01: 21/01 a 26/01/2020 = ## | 25 | 26 | 24 | 23 | 20 | 15 = 22.1
Semana 02: 27/01 a 02/02/2020 = 27 | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 | 18 = 22.5
Semana 03: 03/02 a 09/02/2020 = 27 | 26 | 14 | 26 | 24 | 22 | 21 = 23.5
Semana 04: 10/02 a 16/02/2020 = 26 | 24 | 14 | 24 | 23 | 22 | 18 = 22.1
Semana 05: 17/02 a 23/02/2020 = 26 | 26 | 13 | 25 | 25 | 24 | 18 = 23.1
Semana 06: 24/02 a 01/03/2020 = 26 | 24 | 15 | 26 | 27 | 25 | 18 = 23.0
Semana 07: 02/03 a 08/03/2020 = 27 | 28 | 13 | 26 | 27 | 25 | 19 = 24.2
Semana 08: 09/03 a 15/03/2020 = 28 | 28 | 15 | 28 | 27 | 25 | 20 = 25.4
Semana 09: 16/03 a 22/03/2020 = 30 | 29 | 30 | 28 | 31 | 28 | 23 = 28.3
Semana 10: 23/03 a 29/03/2020 = 29 | 31 | 27 | 27 | 27 | 26 | 22 = 26.8
Semana 11: 30/03 a 05/04/2020 = 29 | 31 | 29 | 28 | 30 | 25 | 24 = 28.0
Semana 12: 06/04 a 12/04/2020 = 31 | 32 | 28 | 27 | 28 | 25 | 25 = 28.3
Semana 13: 13/04 a 19/04/2020 = 29 | 31 | 29 | 31 | 30 | 25 | 25 = 28.8
Semana 14: 20/04 a 26/04/2020 = 29 | 33 | 30 | 31 | 27 | 27 | 20 = 27.9
Semana ##: 27/04 a 27/04/2020 = 34 | ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#

média final: 25.63

observações:
• média final ponderada.
• pontos disponíveis: 61.7 (62% dos televisores ligados).
• SHARE.
• tabela atualizada de acordo com relatórios oficiais da Kantar Ibope Media.

terça-feira, 15 de janeiro de 2019

Big Brother Brasil 19 (2019)


BIG BROTHER BRASIL 19

apresentação:
TIAGO LEIFERT

Globo | 22h30

Estreia: 15 de janeiro de 2019
Término: 12 de abril de 2019

88 episódios

Semana 01: 15/01 a 20/01/2019 = ## | 22 | 22 | 23 | 21 | 19 | 14 = 20.1
Semana 02: 21/01 a 27/01/2019 = 23 | 21 | 24 | 23 | 21 | 19 | 14 = 20.6
Semana 03: 28/01 a 03/02/2019 = 25 | 21 | 23 | 22 | 22 | 19 | 16 = 21.3
Semana 04: 04/02 a 10/02/2019 = 23 | 20 | 12 | 22 | 24 | 20 | 15 = 19.6
Semana 05: 11/02 a 17/02/2019 = 23 | 21 | 13 | 21 | 21 | 21 | 14 = 19.4
Semana 06: 18/02 a 24/02/2019 = 22 | 21 | 14 | 22 | 21 | 19 | 14 = 19.7
Semana 07: 25/02 a 03/03/2019 = 22 | 20 | 12 | 21 | 25 | 21 | 15 = 20.0
Semana 08: 04/03 a 10/03/2019 = 23 | 22 | 12 | 24 | 22 | 19 | 14 = 19.8
Semana 09: 11/03 a 17/03/2019 = 23 | 22 | 15 | 23 | 24 | 19 | 14 = 20.5
Semana 10: 18/03 a 24/03/2019 = 23 | 22 | 12 | 22 | 23 | 19 | 13 = 19.7
Semana 11: 25/03 a 31/03/2019 = 24 | 22 | 14 | 23 | 22 | 20 | 14 = 20.3
Semana 12: 01/04 a 07/04/2019 = 23 | 22 | 13 | 23 | 26 | 22 | 15 = 20.4
Semana 13: 08/04 a 12/04/2019 = 25 | 24 | 13 | 28 | 25 | ## | ## = 24.3

média final: 20.44

observações:
• média final ponderada.
• pontos disponíveis: 58.9 (59% dos televisores ligados).
• SHARE.
• tabela atualizada de acordo com relatórios oficiais da Kantar Ibope Media.

segunda-feira, 22 de janeiro de 2018

Big Brother Brasil 18 (2018)


BIG BROTHER BRASIL 18

apresentação:
TIAGO LEIFERT

Globo | 22h40

Estreia: 22 de janeiro de 2018
Término: 19 de abril de 2018

88 episódios

Semana 01: 22/01 a 28/01/2018 = 31 | 26 | 15 | 27 | 27 | 24 | 16 = 24.2
Semana 02: 29/01 a 04/02/2018 = 30 | 27 | 14 | 27 | 27 | 25 | 17 = 24.4
Semana 03: 05/02 a 11/02/2018 = 30 | 27 | 14 | 28 | 31 | 28 | 16 = 24.9
Semana 04: 12/02 a 18/02/2018 = 31 | 28 | 15 | 27 | 29 | 26 | 18 = 25.4
Semana 05: 19/02 a 25/02/2018 = 30 | 28 | 14 | 28 | 30 | 26 | 17 = 24.9
Semana 06: 26/02 a 04/03/2018 = 32 | 29 | 16 | 29 | 31 | 27 | 17 = 26.8
Semana 07: 05/03 a 11/03/2018 = 31 | 29 | 16 | 31 | 33 | 29 | 20 = 27.8
Semana 08: 12/03 a 18/03/2018 = 32 | 30 | 15 | 29 | 30 | 28 | 20 = 26.8
Semana 09: 19/03 a 25/03/2018 = 31 | 28 | 14 | 28 | 30 | 26 | 19 = 25.7
Semana 10: 26/03 a 01/04/2018 = 32 | 29 | 25 | 28 | 29 | 27 | 19 = 26.4
Semana 11: 02/04 a 08/04/2018 = 30 | 29 | 16 | 30 | 29 | 26 | 18 = 25.8
Semana 12: 09/04 a 15/04/2018 = 31 | 29 | 16 | 30 | 33 | 30 | 20 = 26.8
Semana 13: 16/04 a 19/04/2018 = 34 | 33 | 18 | 33 | ## | ## | ## = 31.0

média final: 26.17

observações:
• média final ponderada.
• pontos disponíveis: 60.1 (60% dos televisores ligados).
• SHARE.
• tabela atualizada de acordo com relatórios oficiais da Kantar Ibope Media.

segunda-feira, 23 de janeiro de 2017

Big Brother Brasil 17 (2017)


BIG BROTHER BRASIL 17

apresentação:
TIAGO LEIFERT

Globo | 22h30

Estreia: 23 de janeiro de 2017
Término: 13 de abril de 2017

81 episódios

Semana 01: 23/01 a 29/01/2017 = 29 | 27 | 15 | 26 | 23 | 20 | 16 = 22.6
Semana 02: 30/01 a 05/02/2017 = 26 | 25 | 13 | 26 | 25 | 20 | 15 = 22.0
Semana 03: 06/02 a 12/02/2017 = 28 | 25 | 13 | 24 | 24 | 22 | 17 = 22.5
Semana 04: 13/02 a 19/02/2017 = 27 | 25 | 16 | 25 | 22 | 20 | 15 = 21.5
Semana 05: 20/02 a 26/02/2017 = 27 | 25 | 17 | 25 | 23 | 23 | 16 = 22.6
Semana 06: 27/02 a 05/03/2017 = 25 | 24 | 16 | 26 | 24 | 21 | 17 = 22.1
Semana 07: 06/03 a 12/03/2017 = 28 | 26 | 16 | 26 | 25 | 23 | 17 = 23.4
Semana 08: 13/03 a 19/03/2017 = 29 | 25 | 18 | 28 | 28 | 26 | 16 = 24.1
Semana 09: 20/03 a 26/03/2017 = 29 | 26 | 15 | 23 | 27 | 23 | 17 = 22.9
Semana 10: 27/03 a 02/04/2017 = 29 | 18 | 15 | 25 | 28 | 22 | 19 = 22.8
Semana 11: 03/04 a 09/04/2017 = 27 | 28 | 19 | 26 | 28 | 24 | 22 = 25.4
Semana 12: 10/04 a 13/04/2017 = 34 | 29 | 19 | 29 | ## | ## | ## = 28.8

média final: 23.24

observações:
• média final ponderada.
• pontos disponíveis: 60.7 (61% dos televisores ligados).
• SHARE.
• tabela atualizada de acordo com relatórios oficiais da Kantar Ibope Media.

terça-feira, 19 de janeiro de 2016

Big Brother Brasil 16 (2016)


BIG BROTHER BRASIL 16

apresentação:
PEDRO BIAL

Globo | 22h30

Estreia: 19 de janeiro de 2016
Término: 5 de abril de 2016

78 episódios

Semana 01: 19/01 a 24/01/2016 = ## | 24 | 27 | 25 | 24 | 20 | 15 = 22.3
Semana 02: 25/01 a 31/01/2016 = 26 | 23 | 26 | 25 | 25 | 23 | 16 = 22.9
Semana 03: 01/02 a 07/02/2016 = 31 | 26 | 15 | 27 | 29 | 25 | 13 = 23.4
Semana 04: 08/02 a 14/02/2016 = 27 | 26 | 15 | 28 | 28 | 25 | 19 = 24.4
Semana 05: 15/02 a 21/02/2016 = 28 | 26 | 15 | 26 | 28 | 26 | 16 = 23.5
Semana 06: 22/02 a 28/02/2016 = 30 | 27 | 14 | 27 | 30 | 24 | 18 = 25.1
Semana 07: 29/02 a 06/03/2016 = 30 | 29 | 15 | 27 | 28 | 31 | 18 = 25.6
Semana 08: 07/03 a 13/03/2016 = 30 | 30 | 16 | 29 | 31 | 21 | 18 = 25.2
Semana 09: 14/03 a 20/03/2016 = 28 | 27 | 16 | 22 | 26 | 22 | 18 = 22.8
Semana 10: 21/03 a 27/03/2016 = 26 | 26 | 14 | 23 | 15 | 20 | 17 = 20.9
Semana 11: 28/03 a 03/04/2016 = 28 | 18 | 17 | 25 | 27 | 24 | 18 = 22.3
Semana ##: 04/04 a 05/04/2016 = 27 | 29 | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#

média final: 23.70

observações:
• média final ponderada.
• a partir desta temporada, os programas exibidos às quartas-feiras passaram para a faixa das 23h45, após a partida de futebol. Nas 15 edições anteriores, a TV Globo exibia trechos do dia (máximo de 12 minutos). Com a mudança, os episódios de quarta-feira tiveram sua duração estendida (no caso da 16ª edição, média de 24 minutos).
• pontos disponíveis: 59.9 (60% dos televisores ligados).
• SHARE.
• tabela atualizada de acordo com relatórios oficiais da Kantar Ibope Media.

terça-feira, 20 de janeiro de 2015

Big Brother Brasil 15 (2015)


BIG BROTHER BRASIL 15

apresentação:
PEDRO BIAL

Globo | 22h30

Estreia: 20 de janeiro de 2015
Término: 7 de abril de 2015

78 episódios

Semana 01: 20/01 a 25/01/2015 = ## | 25 | 27 | 24 | 25 | 22 | 14 = 22.4
Semana 02: 26/01 a 01/02/2015 = 25 | 24 | 27 | 25 | 24 | 21 | 12 = 22.0
Semana 03: 02/02 a 08/02/2015 = 27 | 23 | 33 | 24 | 26 | 24 | 16 = 22.8
Semana 04: 09/02 a 15/02/2015 = 26 | 25 | 34 | 23 | 24 | 23 | 15 = 22.6
Semana 05: 16/02 a 22/02/2015 = 25 | 27 | 36 | 25 | 28 | 24 | 16 = 24.3
Semana 06: 23/02 a 01/03/2015 = 29 | 24 | 33 | 21 | 24 | 24 | 13 = 22.0
Semana 07: 02/03 a 08/03/2015 = 29 | 23 | 33 | 26 | 29 | 24 | 15 = 23.7
Semana 08: 09/03 a 15/03/2015 = 26 | 26 | 37 | 26 | 32 | 21 | 16 = 24.3
Semana 09: 16/03 a 22/03/2015 = 26 | 24 | 28 | 22 | 22 | 20 | 15 = 21.6
Semana 10: 23/03 a 29/03/2015 = 25 | 23 | 28 | 22 | 22 | 18 | 17 = 21.6
Semana 11: 30/03 a 05/04/2015 = 24 | 24 | 25 | 22 | 21 | 19 | 17 = 21.2
Semana ##: 06/04 a 07/04/2015 = 24 | 27 | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#

média final: 22.74

observações:
• média final ponderada.
• os programas de quarta-feira apresentavam tempo no ar mais curto em relação aos outros dias da semana (9 minutos em média).
• pontos disponíveis: 58.8 (59% dos televisores ligados).
• SHARE.
• tabela atualizada de acordo com relatórios oficiais da Kantar Ibope Media.

terça-feira, 14 de janeiro de 2014

Big Brother Brasil 14 (2014)


BIG BROTHER BRASIL 14

apresentação:
PEDRO BIAL

Globo | 22h30

Estreia: 14 de janeiro de 2014
Término: 1º de abril de 2014

78 programas

Semana 01: 14/01 a 19/01/2014 = ## | 31 | 32 | 28 | 28 | 25 | 14 = 25.7
Semana 02: 20/01 a 26/01/2014 = 31 | 25 | 29 | 25 | 26 | 25 | 14 = 24.0
Semana 03: 27/01 a 02/02/2014 = 32 | 28 | 34 | 29 | 26 | 22 | 15 = 25.0
Semana 04: 03/02 a 09/02/2014 = 26 | 22 | 27 | 22 | 23 | 21 | 12 = 20.3
Semana 05: 10/02 a 16/02/2014 = 27 | 24 | 31 | 22 | 24 | 20 | 10 = 20.4
Semana 06: 17/02 a 23/02/2014 = 25 | 20 | 29 | 21 | 25 | 20 | 12 = 19.4
Semana 07: 24/02 a 02/03/2014 = 26 | 20 | 27 | 21 | 22 | 23 | 14 = 20.4
Semana 08: 03/03 a 09/03/2014 = 24 | 21 | 26 | 21 | 23 | 21 | 14 = 20.2
Semana 09: 10/03 a 16/03/2014 = 25 | 23 | 26 | 20 | 22 | 20 | 15 = 20.7
Semana 10: 17/03 a 23/03/2014 = 24 | 24 | 28 | 22 | 23 | 22 | 12 = 21.0
Semana 11: 24/03 a 30/03/2014 = 24 | 20 | 24 | 22 | 23 | 19 | 14 = 20.1
Semana ##: 31/03 a 01/04/2014 = 24 | 24 | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#

média final: 21.68

observações:
• média final ponderada.
• os programas de quarta-feira apresentavam tempo no ar mais curto em relação aos outros dias da semana (9 minutos em média).
• pontos disponíveis: 56.8 (57% dos televisores ligados).
• SHARE.
• tabela atualizada de acordo com relatórios oficiais da Kantar Ibope Media.

terça-feira, 8 de janeiro de 2013

Big Brother Brasil 13 (2013)


BIG BROTHER BRASIL 13

apresentação:
PEDRO BIAL

Globo | 22h20

Estreia: 8 de janeiro de 2013
Término: 26 de março de 2013

78 episódios

Semana 01: 08/01 a 13/01/2013 = ## | 25 | 27 | 23 | 25 | 24 | 16 = 23.2
Semana 02: 14/01 a 20/01/2013 = 26 | 25 | 26 | 26 | 25 | 20 | 16 = 23.1
Semana 03: 21/01 a 27/01/2013 = 27 | 25 | 31 | 21 | 24 | 21 | 20 = 23.0
Semana 04: 28/01 a 03/02/2013 = 27 | 25 | 27 | 23 | 26 | 23 | 15 = 23.1
Semana 05: 04/02 a 10/02/2013 = 29 | 25 | 29 | 24 | 28 | 24 | 14 = 23.6
Semana 06: 11/02 a 17/02/2013 = 27 | 24 | 30 | 25 | 29 | 25 | 15 = 23.3
Semana 07: 18/02 a 24/02/2013 = 26 | 24 | 31 | 24 | 28 | 25 | 17 = 24.0
Semana 08: 25/02 a 03/03/2013 = 28 | 24 | 31 | 23 | 27 | 27 | 17 = 24.0
Semana 09: 04/03 a 10/03/2013 = 29 | 25 | 30 | 24 | 28 | 22 | 18 = 24.1
Semana 10: 11/03 a 17/03/2013 = 28 | 24 | 32 | 24 | 28 | 25 | 15 = 23.3
Semana 11: 18/03 a 24/03/2013 = 29 | 26 | 32 | 23 | 29 | 28 | 16 = 24.9
Semana ##: 25/03 a 26/03/2013 = 30 | 29 | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#

média final: 23.82

observações:
• média final ponderada.
• os programas de quarta-feira apresentavam tempo no ar mais curto em relação aos outros dias da semana (em média, de 16 minutos).
• pontos disponíveis: 57.6 (58% dos televisores ligados).
• SHARE.
• tabela atualizada de acordo com relatórios oficiais da Kantar Ibope Media.

terça-feira, 10 de janeiro de 2012

Big Brother Brasil 12 (2012)


BIG BROTHER BRASIL 12

apresentação:
PEDRO BIAL

Globo | 22h20

