É DE CASA
apresentação:
MARIA BELTRÃO, RITA BATISTA, THIAGO OLIVEIRA e TALITHA MORETE
MARIA BELTRÃO, RITA BATISTA, THIAGO OLIVEIRA e TALITHA MORETE
Globo | 06h50
período: 7 de janeiro
a 30 de dezembro de 2023
52 programas
01: 07/01/2023 = 7.4
02: 14/01/2023 = 6.4
03: 21/01/2023 = 6.0
04: 28/01/2023 = 6.7
05: 04/02/2023 = 6.9
06: 11/02/2023 = 7.3
07: 18/02/2023 = 6.7
08: 25/02/2023 = 6.7
09: 04/03/2023 = 6.2
10: 11/03/2023 = 7.4
11: 18/03/2023 = 5.9
12: 25/03/2023 = 5.9
13: 01/04/2023 = 6.7
14: 08/04/2023 = 7.3
15: 15/04/2023 = 7.4
16: 22/04/2023 = 7.0
17: 29/04/2023 = 5.9
18: 06/05/2023 = 6.9
19: 13/05/2023 = 6.6
20: 20/05/2023 = 6.6
21: 27/05/2023 = 6.5
22: 03/06/2023 = 6.3
23: 10/06/2023 = 5.7
24: 17/06/2023 = 6.6
25: 24/06/2023 = 7.0
26: 01/07/2023 = 7.4
27: 08/07/2023 = 6.5
28: 15/07/2023 = 6.6
29: 22/07/2023 = 6.5
30: 29/07/2023 = 9.4
31: 05/08/2023 = 6.4
32: 12/08/2023 = 6.6
33: 19/08/2023 = 6.8
34: 26/08/2023 = 7.5
35: 02/09/2023 = 5.7
36: 09/09/2023 = 6.2
37: 16/09/2023 = 5.8
38: 23/09/2023 = 5.8
39: 30/09/2023 = 6.6
40: 07/10/2023 = 6.9
41: 14/10/2023 = 6.6
42: 21/10/2023 = 6.0
43: 28/10/2023 = 6.4
44: 04/11/2023 = 5.1
45: 11/11/2023 = 6.2
46: 18/11/2023 = 6.0
47: 25/11/2023 = 6.6
48: 02/12/2023 = 6.2
49: 09/12/2023 = 6.2
50: 16/12/2023 = 6.2
51: 23/12/2023 = 6.6
52: 30/12/2023 = 7.0
média final: 6.57
observações:
• 04/11: audiência afetada pela queda de energia em vários bairros de SP, ocasionada por um temporal.