terça-feira, 3 de janeiro de 2006

JK (2006)


JK

minissérie de
MARIA ADELAIDE AMARAL e ALCIDES NOGUEIRA

Globo | 23h00

Estreia: 3 de janeiro de 2006
Término: 24 de março de 2006

47 capítulos

Semana 01: 03/01 a 06/01/2006 = 39 | 41 | 41 | 27 = 37.0
Semana 02: 10/01 a 13/01/2006 = 28 | 32 | 31 | 24 = 28.8
Semana 03: 17/01 a 20/01/2006 = 27 | 22 | 31 | 23 = 25.8
Semana 04: 24/01 a 27/01/2006 = 27 | 22 | 31 | 24 = 26.0
Semana 05: 31/01 a 03/02/2006 = 28 | 17 | 30 | 24 = 24.8
Semana 06: 07/02 a 10/02/2006 = 28 | 21 | 29 | 25 = 25.8
Semana 07: 14/02 a 17/02/2006 = 28 | 21 | 27 | 26 = 25.5
Semana 08: 21/02 a 24/02/2006 = 27 | 20 | 24 | ## = 23.7
Semana 09: 28/02 a 03/03/2006 = 26 | 16 | 26 | 24 = 23.0
Semana 10: 07/03 a 10/03/2006 = 25 | 18 | 27 | 22 = 23.0
Semana 11: 14/03 a 17/03/2006 = 27 | 20 | 26 | 23 = 24.0
Semana 12: 21/03 a 24/03/2006 = 25 | 21 | 27 | 24 = 24.3

média final: 26.00