segunda-feira, 12 de março de 2001

Estrela-Guia (2001)


ESTRELA-GUIA

novela de
ANA MARIA MORETZSOHN

Globo | 18h05

Estreia: 12 de março de 2001
Término: 15 de junho de 2001

83 capítulos

Semana 01: 12/03 a 17/03/2001 = 36 | 35 | 32 | 32 | 31 | 26 = 32.0
Semana 0219/03 a 24/03/2001 = 32 | 33 | 29 | 30 | 28 | 30 = 30.3
Semana 0326/03 a 31/03/2001 = 31 | 32 | 37 | 33 | 30 | 27 = 31.7
Semana 0402/04 a 07/04/2001 = 35 | 36 | 36 | 34 | 32 | 27 = 33.3
Semana 0509/04 a 14/04/2001 = 31 | 31 | 33 | 31 | 30 | 30 = 31.0
Semana 0616/04 a 21/04/2001 = 33 | 34 | 34 | 34 | 32 | 27 = 32.3
Semana 0723/04 a 28/04/2001 = 32 | 33 | 33 | 29 | 31 | 29 = 31.2
Semana 0830/04 a 05/05/2001 = 31 | 31 | 32 | 33 | 35 | 32 = 32.3
Semana 0907/05 a 12/05/2001 = 35 | 35 | 34 | 33 | 34 | 29 = 33.3
Semana 1014/05 a 19/05/2001 = 32 | 33 | 31 | 31 | 29 | 27 = 30.5
Semana 1121/05 a 26/05/2001 = 30 | 30 | 30 | 31 | 33 | 28 = 30.3
Semana 1228/05 a 02/06/2001 = 32 | 28 | 29 | 30 | 30 | 28 = 29.5
Semana 1304/06 a 09/06/2001 = 27 | 26 | 27 | 28 | 29 | 25 = 27.0
Semana 1411/06 a 16/06/2001 = 29 | 28 | 27 | 29 | 31 | 26 = 28.3

média final: 30.94