TROPICALIENTE – REPRISE
novela de
WALTHER NEGRÃO
Globo | 14h55
Estreia: 20 de março de 2000
Término: 7 de julho de 2000
Término: 7 de julho de 2000
79 capítulos
Semana 01: 20/03 a 24/03/2000 = 20 | 20 | 19 | 17 | 15 = 18.2
Semana 01: 20/03 a 24/03/2000 = 20 | 20 | 19 | 17 | 15 = 18.2
Semana 02: 27/03 a 31/03/2000 = 18 | 16 | 17 | 16 | 16 = 16.6
Semana 03: 03/04 a 07/04/2000 = 17 | 16 | 15 | 15 | 14 = 15.4
Semana 03: 03/04 a 07/04/2000 = 17 | 16 | 15 | 15 | 14 = 15.4
Semana 04: 10/04 a 14/04/2000 = 15 | 15 | 12 | 13 | 13 = 13.6
Semana 05: 17/04 a 21/04/2000 = 16 | 13 | 13 | 14 | 14 = 14.0
Semana 06: 24/04 a 28/04/2000 = 15 | 16 | 14 | 15 | 13 = 14.6
Semana 07: 01/05 a 05/05/2000 = 15 | 16 | 14 | 16 | 13 = 14.8
Semana 08: 08/05 a 12/05/2000 = 14 | 14 | 14 | 15 | 16 = 14.6
Semana 09: 15/05 a 19/05/2000 = 15 | 16 | 15 | 13 | 14 = 14.6
Semana 10: 22/05 a 26/05/2000 = 12 | 14 | 15 | 13 | 11 = 13.0
Semana 05: 17/04 a 21/04/2000 = 16 | 13 | 13 | 14 | 14 = 14.0
Semana 06: 24/04 a 28/04/2000 = 15 | 16 | 14 | 15 | 13 = 14.6
Semana 07: 01/05 a 05/05/2000 = 15 | 16 | 14 | 16 | 13 = 14.8
Semana 08: 08/05 a 12/05/2000 = 14 | 14 | 14 | 15 | 16 = 14.6
Semana 09: 15/05 a 19/05/2000 = 15 | 16 | 15 | 13 | 14 = 14.6
Semana 10: 22/05 a 26/05/2000 = 12 | 14 | 15 | 13 | 11 = 13.0
Semana 11: 29/05 a 02/06/2000 = 13 | 13 | 11 | 15 | ## = 13.0
Semana 12: 05/06 a 09/06/2000 = 12 | 14 | 12 | 14 | 13 = 13.0
Semana 13: 12/06 a 16/06/2000 = 14 | 16 | 15 | 14 | 14 = 14.6
Semana 14: 19/06 a 23/06/2000 = 14 | 15 | 14 | 15 | 13 = 14.2
Semana 15: 26/06 a 30/06/2000 = 14 | 15 | 14 | 14 | 15 = 14.4
Semana 16: 03/07 a 07/07/2000 = 18 | 16 | 15 | 17 | 17 = 16.6
média final: 14.72
Semana 13: 12/06 a 16/06/2000 = 14 | 16 | 15 | 14 | 14 = 14.6
Semana 14: 19/06 a 23/06/2000 = 14 | 15 | 14 | 15 | 13 = 14.2
Semana 15: 26/06 a 30/06/2000 = 14 | 15 | 14 | 14 | 15 = 14.4
Semana 16: 03/07 a 07/07/2000 = 18 | 16 | 15 | 17 | 17 = 16.6
média final: 14.72