segunda-feira, 19 de setembro de 1994

Tieta (1994)


TIETA – REPRISE

novela de
AGUINALDO SILVA, ANA MARIA MORETZSOHN e RICARDO LINHARES

Globo | 14h10

Estreia: 19 de setembro de 1994
Término: 7 de abril de 1995

145 capítulos

Semana 01: 19/09 a 23/09/1994 = 3231 | 31 | 28 | 30 = 30.4
Semana 02: 26/09 a 30/09/1994 = 32 | 33 | 33 | 30 | 29 = 31.4
Semana 03: 03/10 a 07/10/1994 = 31 | 34 | 31 | 28 | 35 = 31.8
Semana 04: 10/10 a 14/10/1994 = 33 | 34 | 30 | 31 | 30 = 31.6
Semana 05: 17/10 a 21/10/1994 = 31 | 31 | 28 | 33 | 32 = 31.0
Semana 06: 24/10 a 28/10/1994 = 30 | 28 | 31 | 26 | 27 = 28.4
Semana 07: 31/10 a 04/11/1994 = 26 | 29 | 31 | 26 | 27 = 27.8
Semana 08: 07/11 a 11/11/1994 = 26 | 27 | 28 | 26 | 27 = 26.8
Semana 09: 14/11 a 18/11/1994 = 26 | 28 | 29 | 27 | 28 = 27.6
Semana 10: 21/11 a 25/11/1994 = 28 | 30 | 23 | 29 | 26 = 27.2
Semana 11: 28/11 a 02/12/1994 = 29 | 28 | 25 | 24 | 25 = 26.2
Semana 12: 05/12 a 09/12/1994 = 24 | 27 | 24 | 26 | 24 = 25.0
Semana 13: 12/12 a 16/12/1994 = 25 | 26 | 26 | 25 | 26 = 25.6
Semana 14: 19/12 a 23/12/1994 = 20 | 29 | 28 | 25 | 22 = 24.8
Semana 15: 26/12 a 30/12/1994 = 32 | 25 | 29 | 30 | 29 = 29.0
Semana 16: 02/01 a 06/01/1995 = 29 | 26 | 30 | 26 | 24 = 27.0
Semana 17: 09/01 a 13/01/1995 = 29 | 25 | 30 | 28 | 25 = 27.4
Semana 18: 16/01 a 20/01/1995 = 24 | 28 | 31 | 29 | 22 = 26.8
Semana 19: 23/01 a 27/01/1995 = 21 | 28 | 26 | 28 | 27 = 26.0
Semana 20: 30/01 a 03/02/1995 = 26 | 24 | 28 | 28 | 26 = 26.4
Semana 21: 06/02 a 10/02/1995 = 28 | 26 | 28 | 25 | 21 = 25.6
Semana 22: 13/02 a 17/02/1995 = 24 | 22 | 24 | 23 | 23 = 23.2
Semana 23: 20/02 a 24/02/1995 = 29 | 22 | 24 | 26 | 25 = 25.2
Semana 24: 27/02 a 03/03/1995 = 24 | 28 | 27 | 26 | 28 = 26.6
Semana 25: 06/03 a 10/03/1995 = 27 | 25 | 27 | 30 | 31 = 28.0
Semana 26: 13/03 a 17/03/1995 = 32 | 28 | 31 | 30 | 26 = 29.4
Semana 27: 20/03 a 24/03/1995 = 29 | 26 | 30 | 28 | 30 = 28.6
Semana 28: 27/03 a 31/03/1995 = 29 | 29 | 27 | 33 | 29 = 29.4
Semana 29: 03/04 a 07/04/1995 = 31 | 29 | 32 | 32 | 35 = 31.8

média final: 27.79