terça-feira, 4 de janeiro de 1977

O Bem-Amado (1977)


O BEM-AMADO – REPRISE

novela de
DIAS GOMES

Globo | 22h00

Estreia: 4 de janeiro de 1977
Término: 24 de junho de 1977

120 capítulos

Semana 01: 04/01 a 07/01/1977 = ## | 28 | 41 | 35 | 31 = 33.8
Semana 02: 10/01 a 14/01/1977 = 25 | 36 | 37 | 34 | 34 = 33.2
Semana 03: 17/01 a 21/01/1977 = 28 | 28 | 42 | 37 | 26 = 32.2
Semana 04: 24/01 a 28/01/1977 = 26 | 34 | 35 | 40 | 29 = 32.8
Semana 05: 31/01 a 04/02/1977 = 32 | 39 | 37 | 43 | 29 = 36.0
Semana 06: 07/02 a 11/02/1977 = 31 | 34 | 37 | 41 | 27 = 34.0
Semana 07: 14/02 a 18/02/1977 = 27 | 31 | 37 | 42 | 35 = 34.4
Semana 08: 21/02 a 25/02/1977 = 27 | 31 | 34 | 39 | 34 = 33.0
Semana 09: 28/02 a 04/03/1977 = 36 | 38 | 35 | ## | 31 = 35.0
Semana 10: 07/03 a 11/03/1977 = 26 | 38 | ## | 36 | 39 = 34.8
Semana 11: 14/03 a 18/03/1977 = ## | 37 | 36 | 43 | 32 = 37.0
Semana 12: 21/03 a 25/03/1977 = 32 | 43 | 39 | 39 | ## = 38.3
Semana 13: 28/03 a 01/04/1977 = 41 | 28 | 31 | 32 | 34 = 33.2
Semana 14: 04/04 a 08/04/1977 = 32 | 37 | 30 | 50 | 34 = 36.6
Semana 15: 11/04 a 15/04/1977 = 37 | 40 | 44 | 32 | 34 = 37.4
Semana 16: 18/04 a 22/04/1977 = 37 | 40 | 38 | 32 | 31 = 35.6
Semana 17: 25/04 a 29/04/1977 = 25 | 30 | 37 | 33 | 31 = 31.2
Semana 18: 02/05 a 06/05/1977 = 37 | 24 | 29 | 33 | 31 = 30.8
Semana 19: 09/05 a 13/05/1977 = 31 | 33 | 31 | 35 | 31 = 32.2
Semana 20: 16/05 a 20/05/1977 = 27 | 39 | 36 | 35 | 31 = 33.6
Semana 21: 23/05 a 27/05/1977 = 35 | 31 | 28 | 27 | 27 = 29.6
Semana 22: 30/05 a 03/06/1977 = 29 | 43 | 45 | 26 | 40 = 36.6
Semana 23: 06/06 a 10/06/1977 = 32 | 35 | 28 | 26 | 24 = 29.0
Semana 24: 13/06 a 17/06/1977 = 31 | 37 | 44 | 35 | 18 = 33.0
Semana 25: 20/06 a 24/06/1977 = 38 | 35 | 34 | 27 | 36 = 34.0

média final: 33.81