sexta-feira, 9 de janeiro de 1970

O Direito dos Filhos (1968)


O DIREITO DOS FILHOS

novela de
TEIXEIRA FILHO

Excelsior | 20h00

Estreia: 19 de fevereiro de 1968
Término: 5 de outubro de 1968

208 capítulos

Semana 01: 19/02 a 23/02/1968 = 18 | 08 | 12 | 10 | 12 | ## | ## = 12.0
Semana 02: 26/02 a 01/03/1968 = 11 | 12 | 15 | 19 | 24 | ## | ## = 16.2
Semana 03: 04/03 a 08/03/1968 = 18 | 21 | 16 | 16 | 21 | ## | ## = 18.4
Semana 04: 11/03 a 15/03/1968 = 22 | 20 | 20 | 25 | 22 | ## | ## = 21.8
Semana 05: 18/03 a 22/03/1968 = 23 | 18 | 27 | 21 | 25 | ## | ## = 22.8
Semana 06: 25/03 a 29/03/1968 = 20 | 21 | 24 | 25 | 23 | ## | ## = 22.6
Semana 07: 01/04 a 05/04/1968 = 16 | 31 | 22 | 27 | 23 | ## | ## = 23.8
Semana 08: 08/04 a 12/04/1968 = 25 | 24 | 25 | 26 | 21 | ## | ## = 24.2
Semana 09: 15/04 a 19/04/1968 = 18 | 25 | 27 | 25 | 32 | ## | ## = 25.4
Semana 10: 22/04 a 26/04/1968 = 27 | 22 | 30 | 26 | 22 | ## | ## = 25.4
Semana 11: 29/04 a 03/05/1968 = 24 | 24 | 25 | 34 | 24 | ## | ## = 26.2
Semana 12: 06/05 a 12/05/1968 = 25 | 30 | 36 | 32 | 26 | 25 | 10 = 26.3
Semana 13: 13/05 a 19/05/1968 = 28 | 29 | 23 | 28 | 29 | 27 | 18 = 26.0
Semana 14: 20/05 a 26/05/1968 = 28 | 23 | 28 | 21 | 21 | 21 | 32 = 24.9
Semana 15: 27/05 a 02/06/1968 = 30 | 21 | 20 | 24 | 29 | 20 | 17 = 23.0
Semana 16: 03/06 a 09/06/1968 = 20 | 25 | 32 | 27 | 29 | 32 | 16 = 25.9
Semana 17: 10/06 a 16/06/1968 = 26 | 29 | 33 | 28 | 29 | 27 | 21 = 27.6
Semana 18: 17/06 a 23/06/1968 = 30 | 35 | 31 | 38 | 38 | 33 | 22 = 32.4
Semana 19: 24/06 a 30/06/1968 = 28 | 29 | 32 | 28 | 34 | 27 | 35 = 30.4
Semana 20: 01/07 a 07/07/1968 = 32 | 34 | 38 | 37 | 31 | 28 | 24 = 32.0
Semana 21: 08/07 a 14/07/1968 = 42 | 40 | 24 | 33 | 33 | 23 | 21 = 30.9
Semana 22: 15/07 a 21/07/1968 = 29 | 40 | 30 | 36 | 36 | 31 | 18 = 31.4
Semana 23: 22/07 a 28/07/1968 = 36 | 35 | 33 | 28 | 35 | 30 | 26 = 31.9
Semana 24: 29/07 a 04/08/1968 = 42 | 30 | 32 | 26 | 31 | 28 | 18 = 29.6
Semana 25: 05/08 a 11/08/1968 = 23 | 30 | 31 | 35 | 27 | 25 | 25 = 28.0
Semana 26: 12/08 a 18/08/1968 = 25 | 33 | 33 | 38 | 28 | 32 | 23 = 30.3
Semana 27: 19/08 a 25/08/1968 = 33 | 28 | 27 | 30 | 33 | 33 | 28 = 30.3
Semana 28: 26/08 a 01/09/1968 = 36 | 44 | 30 | 31 | 30 | 29 | 25 = 32.1
Semana 29: 02/09 a 08/09/1968 = 25 | 27 | 30 | 36 | 40 | 28 | 23 = 29.9
Semana 30: 09/09 a 15/09/1968 = 28 | 26 | 33 | 24 | 33 | 27 | 25 = 28.0
Semana 31: 16/09 a 22/09/1968 = 32 | 35 | 35 | 36 | 37 | 33 | 27 = 33.6
Semana 32: 23/09 a 29/09/1968 = 34 | 34 | 33 | 36 | 31 | 35 | 28 = 33.0
Semana 33: 30/09 a 06/10/1968 = 31 | 31 | 39 | 28 | 32 | 36 | 22 = 31.3

média final: 27.44