sexta-feira, 9 de janeiro de 1970

Legião dos Esquecidos (1968)


LEGIÃO DOS ESQUECIDOS

novela de
RAIMUNDO LOPES

Excelsior | 19h00

Estreia: 6 de maio de 1968
Término: 28 de março de 1969

293 capítulos

Semana 01: 06/05 a 11/05/1968 = 26 | 41 | 29 | 37 | 31 | 26 | ## = 31.7
Semana 02: 13/05 a 18/05/1968 = 34 | 35 | 42 | 26 | 24 | 28 | ## = 31.5
Semana 03: 20/05 a 25/05/1968 = 31 | 28 | 35 | 28 | 28 | 25 | ## = 29.2
Semana 04: 27/05 a 01/06/1968 = 29 | 34 | 28 | 28 | 35 | 22 | ## = 29.3
Semana 05: 03/06 a 08/06/1968 = 30 | 29 | 30 | 35 | 33 | 27 | ## = 30.7
Semana 06: 10/06 a 15/06/1968 = 30 | 30 | 34 | 30 | 30 | 21 | ## = 29.2
Semana 07: 17/06 a 22/06/1968 = 26 | 38 | 32 | 23 | 31 | 26 | ## = 29.3
Semana 08: 24/06 a 29/06/1968 = 32 | 28 | 38 | 25 | 35 | 32 | ## = 31.7
Semana 09: 01/07 a 06/07/1968 = 31 | 32 | 30 | 28 | 34 | 32 | ## = 31.2
Semana 10: 08/07 a 13/07/1968 = 31 | 31 | 30 | 31 | 32 | 26 | ## = 30.2
Semana 11: 15/07 a 20/07/1968 = 26 | 30 | 23 | 29 | 24 | 27 | ## = 26.5
Semana 12: 22/07 a 27/07/1968 = 28 | 33 | 20 | 26 | 29 | 24 | ## = 26.7
Semana 13: 29/07 a 03/08/1968 = 22 | 23 | 23 | 22 | 24 | 18 | ## = 22.0
Semana 14: 05/08 a 10/08/1968 = 26 | 33 | 20 | 28 | 25 | 20 | ## = 25.3
Semana 15: 12/08 a 17/08/1968 = 28 | 31 | 24 | 24 | 23 | 30 | ## = 26.7
Semana 16: 19/08 a 24/08/1968 = 32 | 30 | 22 | 30 | 25 | 28 | ## = 27.8
Semana 17: 26/08 a 31/08/1968 = 29 | 31 | 29 | 22 | 22 | 30 | ## = 27.2
Semana 18: 02/09 a 07/09/1968 = 28 | 22 | 28 | 21 | 26 | 30 | ## = 25.8
Semana 19: 09/09 a 14/09/1968 = 20 | 20 | 25 | 25 | 23 | 22 | ## = 22.5
Semana 20: 16/09 a 21/09/1968 = 25 | 28 | 25 | 21 | 23 | 30 | ## = 25.3
Semana 21: 23/09 a 28/09/1968 = 28 | 29 | 23 | 27 | 27 | 18 | ## = 25.3
Semana 22: 30/09 a 05/10/1968 = 30 | 26 | 33 | 28 | 28 | 23 | ## = 28.0
Semana 23: 07/10 a 13/10/1968 = 26 | 23 | 25 | 21 | 32 | 27 | 13 = 23.9
Semana 24: 14/10 a 20/10/1968 = 23 | 23 | 18 | 25 | 24 | 26 | 21 = 22.9
Semana 25: 21/10 a 27/10/1968 = 24 | 18 | 25 | 22 | 24 | 24 | 23 = 22.9
Semana 26: 28/10 a 03/11/1968 = 22 | 26 | 27 | 20 | 26 | 18 | 18 = 22.4
Semana 27: 04/11 a 10/11/1968 = 26 | 31 | 29 | 23 | 23 | 17 | 21 = 24.3
Semana 28: 11/11 a 17/11/1968 = 21 | 28 | 21 | 18 | 22 | 22 | 18 = 21.4
Semana 29: 18/11 a 24/11/1968 = 24 | 21 | 22 | 30 | 27 | 23 | 25 = 24.6
Semana 30: 25/11 a 01/12/1968 = 25 | 26 | 20 | 27 | 24 | 22 | 25 = 24.1
Semana 31: 02/12 a 08/12/1968 = 24 | 23 | 24 | 30 | 30 | 20 | 18 = 24.1
Semana 32: 09/12 a 15/12/1968 = 24 | 26 | 25 | 22 | 34 | 25 | 22 = 25.4
Semana 33: 16/12 a 22/12/1968 = 24 | 17 | 15 | 23 | 43 | 26 | 16 = 23.4
Semana 34: 23/12 a 29/12/1968 = 30 | 26 | 33 | 28 | 28 | 23 | 16 = 26.3
Semana 35: 30/12 a 04/01/1969 = 26 | 23 | 26 | 23 | 23 | 25 | ## = 24.3
Semana 36: 06/01 a 11/01/1969 = 29 | 31 | 20 | 25 | 28 | 20 | ## = 25.5
Semana 37: 13/01 a 18/01/1969 = 28 | 27 | 26 | 25 | 25 | 23 | ## = 25.7
Semana 38: 20/01 a 25/01/1969 = 36 | 23 | 35 | 29 | 31 | 27 | ## = 30.2
Semana 39: 27/01 a 01/02/1969 = 28 | 25 | 28 | 28 | 22 | 33 | ## = 27.3
Semana 40: 03/02 a 08/02/1969 = 34 | 30 | 30 | 27 | 25 | 21 | ## = 27.8
Semana 41: 10/02 a 15/02/1969 = 33 | 35 | 34 | 32 | 31 | 29 | ## = 32.3
Semana 42: 17/02 a 22/02/1969 = 30 | 27 | 22 | 24 | 33 | 31 | ## = 27.8
Semana 43: 24/02 a 01/03/1969 = 33 | 30 | 27 | 20 | 26 | 27 | ## = 27.2
Semana 44: 03/03 a 09/03/1969 = 26 | 24 | 38 | 32 | 24 | 28 | ## = 28.7
Semana 45: 10/03 a 15/03/1969 = 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 28 | ## = 28.7
Semana 46: 17/03 a 22/03/1969 = 22 | 27 | 30 | 20 | 29 | 12 | ## = 23.3
Semana 47: 24/03 a 29/03/1969 = 20 | 21 | 13 | 28 | 27 | 14 | ## = 20.5

média final: 26.44