Mostrando postagens com marcador Sinhá Moça. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Sinhá Moça. Mostrar todas as postagens

segunda-feira, 15 de março de 2010

Sinhá Moça (2010)


SINHÁ MOÇA – REPRISE

novela de
EDMARA e EDILENE BARBOSA

Globo | 14h30

Estreia: 15 de março de 2010
Término: 10 de setembro de 2010

130 capítulos

Semana 01: 15/03 a 19/03/2010 = 16
 | 1517 | 15 | 15 = 15.6
Semana 02: 22/03 a 26/03/2010 = 14 | 15 | 14 | 13 | 15 = 14.2
Semana 03: 29/03 a 02/04/2010 = 14 | 14 | 13 | 15 | 12 = 13.6
Semana 04: 05/04 a 09/04/2010 = 15 | 19 | 17 | 15 | 14 = 16.0
Semana 05: 12/04 a 16/04/2010 = 13 | 14 | 14 | 14 | 13 = 13.6
Semana 06: 19/04 a 23/04/2010 = 14 | 14 | 15 | 16 | 14 = 14.6
Semana 07: 26/04 a 30/04/2010 = 16 | 16 | 15 | 14 | 15 = 15.2
Semana 08: 03/05 a 07/05/2010 = 15 | 16 | 15 | 15 | 
12 = 14.6
Semana 09: 10/05 a 14/05/2010 = 14 | 15 | 17 | 15 | 15 = 15.2
Semana 10: 17/05 a 21/05/2010 = 13 | 16 | 14 | 13 | 14 = 14.0
Semana 11: 24/05 a 28/05/2010 = 14 | 14 | 15 | 16 | 14 = 14.6
Semana 12: 31/05 a 04/06/2010 = 15 | 13 | 15 | 15 | 14 = 14.4
Semana 13: 07/06 a 11/06/2010 = 14 | 14 | 14 | 15 | 16 = 14.6
Semana 14: 14/06 a 18/06/2010 = 14 | 18 | 15 | 16 | 15 = 15.6
Semana 15: 21/06 a 25/06/2010 = 14 | 15 | 16 | 13 | 17 = 15.0
Semana 16: 28/06 a 02/07/2010 = 18 | 16 | 14 | 15 | 16 = 15.8
Semana 17: 05/07 a 09/07/2010 = 14 | 11 | 13 | 14 | 15 = 13.4
Semana 18: 12/07 a 16/07/2010 = 16 | 18 | 17 | 16 | 18 = 
17.0
Semana 19: 19/07 a 23/07/2010 = 15 | 15 | 15 | 14 | 15 = 14.8
Semana 20: 26/07 a 30/07/2010 = 18 | 18 | 16 | 16 | 15 = 16.6
Semana 21: 02/08 a 06/08/2010 = 18 | 18 | 16 | 18 | 13 = 16.6
Semana 22: 09/08 a 13/08/2010 = 17 | 17 | 17 | 16 | 17 = 16.8
Semana 23: 16/08 a 20/08/2010 = 15 | 14 | 14 | 15 | 16 = 14.
8
Semana 24: 23/08 a 27/08/2010 = 14 | 14 | 16 | 16 | 16 = 15.2
Semana 25: 30/08 a 03/09/2010 = 15 | 15 | 16 | 15 | 14 = 15.0
Semana 26: 06/09 a 10/09/2010 = 17 | 23 | 17 | 17 | 17 = 18.2


média final: 15.19

segunda-feira, 13 de março de 2006

Sinhá Moça (2006)


SINHÁ MOÇA

novela de
EDMARA e EDILENE BARBOSA

Globo | 18h00

Estreia: 13 de março de 2006
Término: 13 de outubro de 2006

185 capítulos

Semana 01: 13/03 a 18/03/2006 = 36 | 34 | 32 | 32 | 29 | 24 = 31.1
Semana 02: 20/03 a 25/03/2006 = 27 | 31 | 28 | 30 | 31 | 27 = 29.1
Semana 03: 27/03 a 01/04/2006 = 33 | 27 | 30 | 29 | 29 | 25 = 28.8
Semana 04: 03/04 a 08/04/2006 = 35 | 33 | 32 | 32 | 31 | 25 = 31.4
Semana 05: 10/04 a 15/04/2006 = 30 | 31 | 31 | 31 | 26 | 24 = 28.7
Semana 06: 17/04 a 22/04/2006 = 35 | 36 | 35 | 34 | 30 | 29 = 33.4
Semana 07: 24/04 a 29/04/2006 = 34 | 33 | 34 | 33 | 33 | 26 = 32.2
Semana 08: 01/05 a 06/05/2006 = 33 | 36 | 35 | 33 | 32 | 29 = 33.2
Semana 09: 08/05 a 13/05/2006 = 33 | 33 | 32 | 33 | 33 | 30 = 32.3
Semana 10: 15/05 a 20/05/2006 = 36 | 33 | 35 | 32 | 30 | 30 = 32.8
Semana 11: 22/05 a 27/05/2006 = 37 | 36 | 35 | 35 | 31 | 28 = 33.6
Semana 12: 29/05 a 03/06/2006 = 36 | 34 | 33 | 33 | 33 | 26 = 32.6
Semana 13: 05/06 a 10/06/2006 = 33 | 33 | 33 | 32 | 34 | 33 = 33.0
Semana 14: 12/06 a 17/06/2006 = 40 | 39 | 37 | 35 | 38 | 33 = 37.0
Semana 15: 19/06 a 24/06/2006 = 39 | 38 | 38 | 41 | 36 | 37 = 38.4
Semana 16: 26/06 a 01/07/2006 = 43 | 41 | 40 | 40 | 40 | 38 = 40.3
Semana 17: 03/07 a 08/07/2006 = 38 | 37 | 37 | 33 | 30 | 28 = 34.0
Semana 18: 10/07 a 15/07/2006 = 35 | 36 | 33 | 33 | 33 | 30 = 33.4
Semana 19: 17/07 a 22/07/2006 = 36 | 36 | 38 | 37 | 36 | 31 = 35.4
Semana 20: 24/07 a 29/07/2006 = 37 | 34 | 34 | 34 | 35 | 37 = 35.3
Semana 21: 31/07 a 05/08/2006 = 40 | 39 | 37 | 35 | 35 | 31 = 36.3
Semana 22: 07/08 a 12/08/2006 = 34 | 35 | 33 | 34 | 33 | 28 = 32.9
Semana 23: 14/08 a 19/08/2006 = 34 | 35 | 31 | 36 | 33 | 28 = 32.8
Semana 24: 21/08 a 26/08/2006 = 37 | 34 | 34 | 33 | 33 | 29 = 33.3
Semana 25: 28/08 a 02/09/2006 = 36 | 36 | 34 | 34 | 34 | 32 = 34.4
Semana 26: 04/09 a 09/09/2006 = 35 | 34 | 32 | 32 | 29 | 29 = 31.6
Semana 27: 11/09 a 16/09/2006 = 28 | 27 | 28 | 30 | 25 | 29 = 27.9
Semana 28: 18/09 a 23/09/2006 = 31 | 31 | 32 | 31 | 32 | 27 = 30.8
Semana 29: 25/09 a 30/09/2006 = 36 | 34 | 32 | 32 | 36 | 34 = 34.0
Semana 30: 02/10 a 07/10/2006 = 37 | 34 | 34 | 34 | 35 | 30 = 34.0
Semana 31: 09/10 a 14/10/2006 = 35 | 34 | 31 | 36 | 38 | 31 = 34.1

média final: 33.16

observações:
SHARE.
• tabela atualizada de acordo com relatórios oficiais do IBOPE.

segunda-feira, 15 de março de 1993

Sinhá Moça (1993)


SINHÁ MOÇA – REPRISE

novela de
BENEDITO RUY BARBOSA

Globo | 13h35

Estreia: 15 de março de 1993
Término: 2 de julho de 1993

79 capítulos

Semana 01: 15/03 a 19/03/1993 = 2322 | 23 | 22 | 21 = 22.2
Semana 0222/03 a 26/03/1993 = 23 | 21 | 23 | 21 | 16 = 20.8
Semana 0329/03 a 02/04/1993 = 22 | 23 | 19 | 23 | 22 = 21.8
Semana 0405/04 a 09/04/1993 = 21 | 22 | 23 | 21 | 17 = 20.8
Semana 0512/04 a 16/04/1993 = 21 | 23 | 24 | 22 | 22 = 22.4
Semana 0619/04 a 23/04/1993 = 22 | 23 | 26 | 24 | 23 = 23.6
Semana 0726/04 a 30/04/1993 = 21 | 24 | 23 | 21 | 21 = 22.0
Semana 0803/05 a 07/05/1993 = 22 | 22 | 22 | 21 | 19 = 21.2
Semana 0910/05 a 14/05/1993 = 23 | 25 | 25 | 25 | 31 = 25.8
Semana 1017/05 a 21/05/1993 = 24 | 23 | 23 | 23 | 22 = 23.0
Semana 1124/05 a 28/05/1993 = ## | 24 | 25 | 26 | 28 = 25.8
Semana 1231/05 a 04/06/1993 = 28 | 29 | 26 | 23 | 22 = 25.6
Semana 1307/06 a 11/06/1993 = 25 | 24 | 23 | 29 | 27 = 25.6
Semana 1414/06 a 18/06/1993 = 23 | 26 | 24 | 25 | 30 = 25.6
Semana 1521/06 a 25/06/1993 = 26 | 26 | 27 | 24 | 25 = 25.6
Semana 1628/06 a 02/07/1993 = 26 | 26 | 29 | 29 | 28 = 27.6

média final: 23.68

segunda-feira, 28 de abril de 1986

Sinhá Moça (1986)


SINHÁ MOÇA

novela de
BENEDITO RUY BARBOSA

Globo | 17h50

Estreia: 28 de abril de 1986
Término: 14 de novembro de 1986

172 capítulos

Semana 01: 28/04 a 03/05/1986 = 43 | 43 | 42 | 39 | 39 | 38 = 40.7
Semana 02: 05/05 a 10/05/1986 = 42 | 41 | 43 | 42 | 44 | 32 = 40.7
Semana 03: 12/05 a 17/05/1986 = 41 | 39 | 44 | 37 | 38 | 36 = 39.2
Semana 04: 19/05 a 24/05/1986 = 39 | 42 | 44 | 43 | 43 | 33 = 40.7
Semana 05: 26/05 a 31/05/1986 = 46 | 42 | 42 | 40 | 45 | 50 = 44.2
Semana 06: 02/06 a 07/06/1986 = 50 | 36 | 41 | 51 | 52 | 39 = 44.8
Semana 07: 09/06 a 14/06/1986 = 48 | 48 | 30 | 54 | 43 | 34 = 42.8
Semana 08: 16/06 a 21/06/1986 = 38 | 37 | 37 | 51 | 48 | ## = 42.2
Semana 09: 23/06 a 28/06/1986 = 54 | 46 | 41 | 52 | 49 | 47 = 48.2
Semana 10: 30/06 a 05/07/1986 = 45 | 49 | 38 | 48 | 46 | 45 = 45.2
Semana 11: 07/07 a 12/07/1986 = 45 | 42 | 42 | 42 | 39 | 37 = 41.2
Semana 12: 14/07 a 19/07/1986 = 38 | 44 | 45 | 45 | 41 | 35 = 41.3
Semana 13: 21/07 a 26/07/1986 = 43 | 48 | 49 | 41 | 39 | 32 = 42.0
Semana 14: 28/07 a 02/08/1986 = 45 | 44 | 42 | 44 | 38 | 40 = 42.2
Semana 15: 04/08 a 09/08/1986 = 41 | 44 | 47 | 45 | 40 | 34 = 41.8
Semana 16: 11/08 a 16/08/1986 = 41 | 44 | 47 | 44 | 44 | 34 = 42.3
Semana 17: 18/08 a 23/08/1986 = 49 | 49 | 46 | 48 | 45 | 42 = 46.5
Semana 18: 25/08 a 30/08/1986 = 44 | 38 | 41 | 36 | 40 | 33 = 38.7
Semana 19: 01/09 a 06/09/1986 = 39 | 39 | 38 | 49 | 47 | 34 = 41.0
Semana 20: 08/09 a 13/09/1986 = 40 | 42 | 45 | 45 | 44 | 41 = 42.8
Semana 21: 15/09 a 20/09/1986 = 37 | 43 | 37 | 43 | 44 | 37 = 40.2
Semana 22: 22/09 a 27/09/1986 = 48 | 46 | 46 | 46 | 44 | 36 = 44.3
Semana 23: 29/09 a 04/10/1986 = 44 | 44 | 45 | 41 | 40 | 34 = 41.3
Semana 24: 06/10 a 11/10/1986 = 43 | 47 | 50 | 46 | 46 | 38 = 45.0
Semana 25: 13/10 a 18/10/1986 = 48 | 48 | 51 | 43 | 38 | 40 = 44.7
Semana 26: 20/10 a 25/10/1986 = 53 | 50 | 45 | 49 | 45 | 32 = 45.7
Semana 27: 27/10 a 01/11/1986 = 47 | 41 | 44 | 48 | 44 | 35 = 43.2
Semana 28: 03/11 a 08/11/1986 = 47 | 44 | 45 | 45 | 48 | 36 = 44.2
Semana 29: 10/11 a 15/11/1986 = 49 | 52 | 48 | 48 | 45 | 32 = 45.7

média final: 42.85