Mostrando postagens com marcador Rachel Sheherazade. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Rachel Sheherazade. Mostrar todas as postagens

quinta-feira, 17 de julho de 2025

Acumuladores: 3ª Temporada (2025)


ACUMULADORES – 3ª TEMPORADA

apresentação:
RACHEL SHEHERAZADE

Record | 22h45

Estreia: 17 de julho de 2025
Término: 18 de setembro de 2025

9 episódios

01: 17/07/2025 = 3.6
02: 24/07/2025 = 3.6
03: 01/08/2025 = 3.4
04: 07/08/2025 = 3.0
05: 14/08/2025 = 3.5
06: 21/08/2025 = 3.4
07: 28/08/2025 = 3.4
08: 04/09/2025 = 2.9
09: 11/09/2025 = 3.4

média final: 3.36

domingo, 25 de agosto de 2024

Domingo Record (2024)

DOMINGO RECORD

apresentação:
RACHEL SHEHERAZADE

Record | 12h30

Estreia: 25 de agosto de 2024
Términio: 29 de dezembro de 2024

19 programas

01: 25/08/2024 = 3.5
02: 01/09/2024 = 2.7
03: 08/09/2024 = 2.6
04: 15/09/2024 = 3.4
05: 22/09/2024 = 3.3
06: 29/09/2024 = 2.6
07: 06/10/2024 = 3.0
08: 13/10/2024 = 2.9
09: 20/10/2024 = 2.9
10: 27/10/2024 = 2.7
11: 03/11/2024 = 2.8
12: 10/11/2024 = 2.9
13: 17/11/2024 = 2.3
14: 24/11/2024 = 2.6
15: 01/12/2024 = 2.1
16: 08/12/2024 = 2.4
17: 15/12/2024 = 3.0
18: 22/12/2024 = 2.7
19: 29/12/2024 = 3.1

média parcial: 2.82

observações:
• 13/10: audiência impactada pela interrupção de energia em diversos bairros de SP devido a um temporal 

segunda-feira, 22 de abril de 2024

A Grande Conquista: 2ª Temporada (2024)


A GRANDE CONQUISTA: 2ª TEMPORADA

apresentação:
RACHEL SHEHERAZADE

Record | 22h30

Estreia: 22 de abril de 2024
Término: 18 de julho de 2024

88 episódios

Semana 01: 22/04 a 28/04/2024 = 04 | 05 | 04 | 04 | 05 | 03 | 04 = 4.1
Semana 02: 29/04 a 05/05/2024 = 04 | 04 | 04 | 04 | 05 | 03 | 04 = 3.9
Semana 03: 06/05 a 12/05/2024 = 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 03 | 04 = 3.8
Semana 04: 13/05 a 19/05/2024 = 04 | 03 | 04 | 04 | 04 | 03 | 03 = 3.7
Semana 05: 20/05 a 26/05/2024 = 04 | 05 | 04 | 04 | 03 | 03 | 03 = 3.6
Semana 06: 27/05 a 02/06/2024 = 03 | 03 | 04 | 03 | 03 | 03 | 03 = 3.3
Semana 07: 03/06 a 09/06/2024 = 03 | 03 | 04 | 03 | 04 | 03 | 04 = 3.4
Semana 08: 10/06 a 16/06/2024 = 03 | 04 | 03 | 04 | 05 | 03 | 04 = 3.6
Semana 09: 17/06 a 23/06/2024 = 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 03 | 03 = 3.9
Semana 10: 24/06 a 30/06/2024 = 04 | 04 | 05 | 04 | 04 | 03 | 04 = 3.8
Semana 11: 01/07 a 07/07/2024 = 04 | 03 | 05 | 05 | 05 | 03 | 04 = 3.9
Semana 12: 08/07 a 14/07/2024 = 04 | 04 | 05 | 05 | 04 | 04 | 05 = 4.2
Semana ##: 15/07 a 18/07/2024 = 04 | 04 | 04 | 05 | ## | ## | ## = 4.1

média final: 3.79