Mostrando postagens com marcador O Rebu. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador O Rebu. Mostrar todas as postagens

segunda-feira, 14 de julho de 2014

O Rebu (2014)


O REBU

novela escrita por
GEORGE MOURA e SERGIO GOLDENBERG

Globo | 23h15

Estreia: 14 de julho de 2014
Término: 12 de setembro de 2014

36 capítulos

Semana 01: 14/07 a 18/07/2014 = 24 | 16 | ## | 13 | 14 = 16.8
Semana 02: 21/07 a 25/07/2014 = 22 | 15 | ## | 14 | 15 = 16.5
Semana 03: 28/07 a 01/08/2014 = 20 | 14 | ## | 14 | 13 = 15.3
Semana 04: 04/08 a 08/08/2014 = 21 | 15 | ## | 14 | 13 = 15.8
Semana 05: 11/08 a 15/08/2014 = 21 | 16 | ## | 12 | 13 = 15.5
Semana 06: 18/08 a 22/08/2014 = 20 | 13 | ## | 11 | 12 = 14.0
Semana 07: 25/08 a 29/08/2014 = 20 | 12 | ## | 13 | 13 = 14.5
Semana 08: 01/09 a 05/09/2014 = 19 | 12 | ## | 13 | 14 = 14.5
Semana 09: 08/09 a 12/09/2014 = 19 | 11 | ## | 14 | 15 = 14.8

média final: 15.28

segunda-feira, 4 de novembro de 1974

O Rebu (1974)


O REBU

novela de
BRÁULIO PEDROSO

Globo | 22h00

Estreia: 4 de novembro de 1974
Término: 11 de abril de 1975

113 capítulos

Semana 01: 04/11 a 08/11/1974 = 41 | 27 | 38 | 29 | 20 = 31.0
Semana 02: 11/11 a 15/11/1974 = 41 | 35 | 29 | 31 | 20 = 31.2
Semana 03: 18/11 a 22/11/1974 = 34 | 51 | 44 | 24 | 32 = 37.0
Semana 04: 25/11 a 29/11/1974 = 39 | 39 | 33 | 24 | 31 = 33.2
Semana 05: 02/12 a 06/12/1974 = 22 | 29 | 41 | 29 | 25 = 29.2
Semana 06: 09/12 a 13/12/1974 = 24 | 25 | 29 | 18 | 19 = 23.0
Semana 07: 16/12 a 20/12/1974 = 17 | 33 | 26 | 18 | 18 = 22.4
Semana 08: 23/12 a 27/12/1974 = 27 | 28 | 26 | 21 | 20 = 24.4
Semana 09: 30/12 a 03/01/1975 = 16 | 19 | 26 | 22 | 22 = 21.0
Semana 10: 06/01 a 10/01/1975 = 17 | 23 | 23 | 24 | 19 = 21.2
Semana 11: 13/01 a 17/01/1975 = 25 | 23 | 26 | 23 | 21 = 23.6
Semana 12: 20/01 a 24/01/1975 = 23 | 25 | 18 | 17 | 16 = 19.8
Semana 13: 27/01 a 31/01/1975 = 20 | 23 | 16 | 23 | 17 = 19.8
Semana 14: 03/02 a 07/02/1975 = 25 | ## | 21 | 16 | 19 = 20.3
Semana 15: 10/02 a 14/02/1975 = 19 | 23 | 23 | 19 | 25 = 21.8
Semana 16: 17/02 a 21/02/1975 = 22 | 29 | 22 | 16 | 21 = 22.0
Semana 17: 24/02 a 28/02/1975 = 19 | ## | 21 | 22 | 21 = 20.8
Semana 18: 03/03 a 07/03/1975 = 21 | 24 | 25 | 22 | 18 = 22.0
Semana 19: 10/03 a 14/03/1975 = 26 | 29 | 27 | 18 | 22 = 24.4
Semana 20: 17/03 a 21/03/1975 = 21 | 25 | 22 | 16 | 20 = 20.8
Semana 21: 24/03 a 28/03/1975 = 20 | 19 | 21 | 13 | 25 = 19.6
Semana 22: 31/03 a 04/04/1975 = 31 | 35 | 30 | 24 | 21 = 28.2
Semana 23: 07/04 a 11/04/1975 = 19 | 22 | 34 | 23 | 25 = 24.6

média final: 24.47