Mostrando postagens com marcador Meus Filhos Minha Vida. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Meus Filhos Minha Vida. Mostrar todas as postagens

segunda-feira, 7 de maio de 1990

Meus Filhos, Minha Vida (1990)


MEUS FILHOS, MINHA VIDA – REPRISE

novela de
CRAYTON SARZY, ISMAEL FERNANDES e HENRIQUE LOBO

SBT | 18h30

Estreia: 7 de maio de 1990
Término: 3 de novembro de 1990

156 capítulos

Semana 01: 07/05 a 12/05/1990 = 08 | 06 | 06 | 05 | 06 | 04 = 5.8
Semana 02: 14/05 a 19/05/1990 = 07 | 06 | 07 | 07 | 08 | 07 = 7.0
Semana 03: 21/05 a 26/05/1990 = 08 | 06 | 07 | 08 | 08 | 06 = 7.2
Semana 04: 28/05 a 02/06/1990 = 07 | 11 | 10 | 09 | 09 | 08 = 9.0
Semana 05: 04/06 a 09/06/1990 = 08 | 08 | 08 | 08 | 09 | 05 = 7.7
Semana 06: 11/06 a 16/06/1990 = 08 | 06 | 08 | 07 | 07 | 06 = 7.0
Semana 07: 18/06 a 23/06/1990 = 10 | 06 | 07 | 08 | 10 | 04 = 7.5
Semana 08: 25/06 a 30/06/1990 = 07 | 07 | 08 | 09 | 08 | 05 = 7.3
Semana 09: 02/07 a 07/07/1990 = 08 | 08 | 07 | 07 | 07 | 09 = 7.7
Semana 10: 09/07 a 14/07/1990 = 05 | 05 | 05 | 05 | 06 | 05 = 5.2
Semana 11: 16/07 a 21/07/1990 = 04 | 06 | 06 | 07 | 05 | 06 = 5.7
Semana 12: 23/07 a 28/07/1990 = 03 | 05 | 05 | 04 | 06 | 06 = 4.8
Semana 13: 30/07 a 04/08/1990 = 05 | 04 | 06 | 05 | 03 | 02 = 4.2
Semana 14: 06/08 a 11/08/1990 = 05 | 04 | 07 | 05 | 04 | 04 = 4.8
Semana 15: 13/08 a 18/08/1990 = 07 | 04 | 05 | 05 | 08 | 05 = 5.7
Semana 16: 20/08 a 25/08/1990 = 07 | 07 | 04 | 05 | 04 | 07 = 5.7
Semana 17: 27/08 a 01/09/1990 = 06 | 06 | 08 | 06 | 07 | 07 = 6.7
Semana 18: 03/09 a 08/09/1990 = 05 | 07 | 07 | 06 | 07 | 05 = 6.2
Semana 19: 10/09 a 15/09/1990 = 06 | 06 | 08 | 05 | 09 | 07 = 6.8
Semana 20: 17/09 a 22/09/1990 = 07 | 08 | 06 | 07 | 07 | 08 = 7.2
Semana 21: 24/09 a 29/09/1990 = 04 | 06 | 07 | 06 | 06 | 08 = 6.2
Semana 22: 01/10 a 06/10/1990 = 07 | 06 | 08 | 05 | 07 | 05 = 6.3
Semana 23: 08/10 a 13/10/1990 = 07 | 05 | 03 | 04 | 05 | 05 = 4.8
Semana 24: 15/10 a 20/10/1990 = 07 | 05 | 04 | 05 | 03 | 06 = 5.0
Semana 25: 22/10 a 27/10/1990 = 03 | 03 | 04 | 03 | 04 | 04 = 3.5
Semana 26: 29/10 a 03/11/1990 = 05 | 04 | 03 | 04 | 04 | 05 = 4.2

média final: 6.12

segunda-feira, 4 de março de 1985

Meus Filhos, Minha Vida (1985)


MEUS FILHOS, MINHA VIDA – REPRISE

novela de
CRAYTON SARZY, ISMAEL FERNANDES e HENRIQUE LOBO

SBT | 15h30

Estreia: 4 de março de 1985
Término: 4 de outubro de 1985

149 capítulos

Semana 01: 04/03 a 08/03/1985 = 04 | 05 | 03 | 04 | 04 = 4.0
Semana 02: 11/03 a 15/03/1985 = 03 | 03 | 04 | 03 | 06 = 3.8
Semana 03: 18/03 a 22/03/1985 = 03 | 04 | 05 | 03 | 03 = 3.6
Semana 04: 25/03 a 29/03/1985 = 05 | 03 | 05 | 05 | 05 = 4.6
Semana 05: 01/04 a 05/04/1985 = 06 | 04 | 06 | 04 | 02 = 4.4
Semana 06: 08/04 a 12/04/1985 = 04 | 04 | 05 | 06 | 04 = 4.6
Semana 07: 15/04 a 19/04/1985 = 03 | 04 | 02 | 04 | 05 = 3.6
Semana 08: 22/04 a 26/04/1985 = ## | ## | ## | 05 | 03 = 4.0
Semana 09: 29/04 a 03/05/1985 = 03 | 04 | 05 | 04 | 03 = 3.8
Semana 10: 06/05 a 10/05/1985 = 05 | 02 | 03 | 02 | 04 = 3.2
Semana 11: 13/05 a 17/05/1985 = 04 | 02 | 03 | 04 | 02 = 3.0
Semana 12: 20/05 a 24/05/1985 = 04 | ## | 02 | 02 | 06 = 3.5
Semana 13: 27/05 a 31/05/1985 = 03 | 03 | 02 | 02 | 02 = 2.4
Semana 14: 03/06 a 07/06/1985 = 05 | 04 | 03 | ## | 03 = 3.8
Semana 15: 10/06 a 14/06/1985 = 04 | 03 | ## | 02 | 02 = 2.8
Semana 16: 17/06 a 21/06/1985 = 02 | 03 | 04 | 03 | 03 = 3.0
Semana 17: 24/06 a 28/06/1985 = 03 | 03 | 05 | 01 | 03 = 3.0
Semana 18: 01/07 a 05/07/1985 = 03 | 03 | 01 | 02 | 02 = 2.2
Semana 19: 08/07 a 12/07/1985 = 04 | 04 | 03 | 03 | 05 = 3.8
Semana 20: 15/07 a 19/07/1985 = #### | ## | ## | ## = #.#
Semana 21: 22/07 a 26/07/1985 = ## | ## | ## | ## | ## = #.#
Semana 22: 29/07 a 02/08/1985 = ## | ## | ## | ## | ## = #.#
Semana 23: 05/08 a 09/08/1985 = ## | ## | ## | ## | ## = #.#
Semana 24: 12/08 a 16/08/1985 = ## | ## | ## | ## | ## = #.#
Semana 25: 19/08 a 23/08/1985 = ## | ## | ## | ## | ## = #.#
Semana 26: 26/08 a 30/08/1985 = ## | ## | ## | ## | ## = #.#
Semana 27: 02/09 a 06/09/1985 = ## | ## | ## | ## | ## = #.#
Semana 28: 09/09 a 13/09/1985 = ## | ## | ## | ## | ## = #.#
Semana 29: 16/09 a 20/09/1985 = ## | ## | ## | ## | ## = #.#
Semana 30: 23/09 a 27/09/1985 = ## | ## | ## | ## | ## = #.#
Semana 31: 30/09 a 04/10/1985 = ## | ## | ## | ## | ## = #.#

média parcial: 3.52

segunda-feira, 11 de junho de 1984

Reapresentação: Meus Filhos, Minha Vida (1984)


MEUS FILHOS, MINHA VIDA – REAPRESENTAÇÃO (interrompida)

novela de
CRAYTON SARZY, ISMAEL FERNANDES e HENRIQUE LOBO

SBT | 20h30

Estreia: 11 de junho de 1984
Término: 18 de agosto de 1984

57 capítulos

Semana 01: 11/06 a 16/06/1984 = 07 | 07 | 08 | 07 | ## | 09 = 07.6
Semana 02: 18/06 a 23/06/1984 = 08 | 08 | 06 | 06 | 09 | 06 = 07.2
Semana 03: 25/06 a 30/06/1984 = 09 | 09 | 11 | 09 | 07 | 07 = 08.7
Semana 04: 02/07 a 07/07/1984 = ## | 09 | 10 | 09 | 12 | 09 = 09.8
Semana 05: 09/07 a 14/07/1984 = 10 | 09 | 10 | 10 | 10 | 11 = 10.0
Semana 06: 16/07 a 21/07/1984 = 09 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 = 10.3
Semana 07: 23/07 a 28/07/1984 = 10 | 12 | 11 | 12 | 09 | ## = 10.8
Semana 08: 30/07 a 04/08/1984 = 11 | 08 | 09 | 08 | 09 | 09 = 09.0
Semana 09: 06/08 a 11/08/1984 = 08 | 08 | 10 | 10 | 11 | 10 = 09.5
Semana 10: 13/08 a 18/08/1984 = 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 07 = 09.8

média final: 9.26

Meus Filhos, Minha Vida (1984)


MEUS FILHOS, MINHA VIDA

novela de
CRAYTON SARZY, ISMAEL FERNANDES e HENRIQUE LOBO

SBT | 19h45

Estreia: 11 de junho de 1984
Término: 8 de março de 1985

229 capítulos

Semana 01: 11/06 a 16/06/1984 = 10 | 07 | 08 | 08 | 08 | ## = 08.2
Semana 02: 18/06 a 23/06/1984 = 09 | 08 | 08 | 07 | 09 | 05 = 07.7
Semana 03: 25/06 a 30/06/1984 = 09 | 11 | 11 | 09 | 09 | 08 = 09.5
Semana 04: 02/07 a 07/07/1984 = 09 | 09 | 09 | 10 | 11 | 11 = 09.8
Semana 05: 09/07 a 14/07/1984 = 10 | 08 | 09 | 10 | 09 | 10 = 09.3
Semana 06: 16/07 a 21/07/1984 = 09 | 08 | 09 | 10 | 08 | 10 = 09.0
Semana 07: 23/07 a 28/07/1984 = 10 | 12 | 11 | 12 | 12 | 16 = 12.2
Semana 08: 30/07 a 04/08/1984 = 11 | 13 | 11 | 10 | 11 | 10 = 11.0
Semana 09: 06/08 a 11/08/1984 = 09 | 12 | 10 | 09 | 12 | 10 = 10.3
Semana 10: 13/08 a 18/08/1984 = 11 | 12 | 11 | 09 | 10 | 10 = 10.5
Semana 11: 20/08 a 25/08/1984 = 12 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 = 13.2
Semana 12: 27/08 a 01/09/1984 = 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 11 = 14.5
Semana 13: 03/09 a 08/09/1984 = 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 = 15.3
Semana 14: 10/09 a 15/09/1984 = 15 | 15 | 16 | 12 | 13 | 12 = 13.8
Semana 15: 17/09 a 22/09/1984 = 15 | 13 | 17 | 16 | 15 | 16 = 15.3
Semana 16: 24/09 a 29/09/1984 = 19 | 16 | 17 | 15 | 15 | 13 = 15.8
Semana 17: 01/10 a 06/10/1984 = 15 | 18 | 13 | 14 | 13 | 15 = 14.7
Semana 18: 08/10 a 13/10/1984 = 16 | 18 | 16 | 15 | 15 | 14 = 15.7
Semana 19: 15/10 a 20/10/1984 = 16 | 18 | 18 | 19 | 17 | 15 = 17.2
Semana 20: 22/10 a 27/10/1984 = 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | ## = 16.8
Semana 21: 29/10 a 03/11/1984 = 16 | 16 | 17 | 16 | 15 | ## = 16.0
Semana 22: 05/11 a 10/11/1984 = 19 | 17 | 13 | 15 | 17 | ## = 16.2
Semana 23: 12/11 a 17/11/1984 = 14 | 17 | 13 | 14 | 14 | 12 = 14.0
Semana 24: 19/11 a 24/11/1984 = 14 | 14 | 16 | 14 | 14 | 08 = 13.3
Semana 25: 26/11 a 01/12/1984 = 14 | 16 | 14 | 13 | 12 | 12 = 13.5
Semana 26: 03/12 a 08/12/1984 = 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 = 12.2
Semana 27: 10/12 a 15/12/1984 = 12 | 14 | 12 | 14 | 14 | 12 = 13.0
Semana 28: 17/12 a 22/12/1984 = 15 | 12 | 12 | 11 | 12 | 08 = 11.7
Semana 29: 24/12 a 29/12/1984 = 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 = 10.7
Semana 30: 31/12 a 05/01/1985 = 11 | 10 | 11 | 15 | 13 | 15 = 12.5
Semana 31: 07/01 a 12/01/1985 = 12 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 = 11.8
Semana 32: 14/01 a 19/01/1985 = 11 | 12 | 13 | 13 | 10 | 09 = 11.3
Semana 33: 21/01 a 26/01/1985 = 12 | 13 | 14 | 13 | 11 | 10 = 12.2
Semana 34: 28/01 a 02/02/1985 = 13 | 14 | 13 | 13 | 10 | 11 = 12.3
Semana 35: 04/02 a 09/02/1985 = 12 | 14 | 15 | 12 | 13 | 10 = 12.7
Semana 36: 11/02 a 16/02/1985 = 13 | 13 | 13 | 14 | 12 | 12 = 12.8
Semana 37: 18/02 a 23/02/1985 = 13 | 13 | 11 | 13 | 13 | 14 = 12.8
Semana 38: 25/02 a 02/03/1985 = 13 | 12 | 13 | 11 | 13 | 12 = 12.3
Semana 39: 04/03 a 09/03/1985 = 12 | 12 | 14 | 13 | 13 | 09 = 12.2

média final: 12.62