Mostrando postagens com marcador Marisa Garrido. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Marisa Garrido. Mostrar todas as postagens

quinta-feira, 4 de abril de 1991

Destino (1991)


DESTINO – REPRISE

novela de
RAIMUNDO LOPES E CRAYTON SARZY

SBT | 15h30

Estreia: 4 de abril de 1991
Término: 11 de maio de 1991

33 capítulos

Semana 01: 04/04 a 06/04/1991 = ## | ## | ## | 04 | 04 | 04 = 4.0
Semana 02: 08/04 a 13/04/1991 = 04 | 02 | 03 | 03 | 04 | 04 = 3.3
Semana 03: 15/04 a 20/04/1991 = 05 | 04 | 03 | 03 | 05 | 05 = 4.2
Semana 04: 22/04 a 27/04/1991 = 03 | 04 | 04 | 05 | 04 | 04 = 4.0
Semana 05: 29/04 a 04/05/1991 = 07 | 03 | 04 | 04 | 08 | 05 = 5.2
Semana 06: 06/05 a 11/05/1991 = 06 | 03 | 06 | 03 | 04 | 06 = 4.7

média final: 4.24

segunda-feira, 4 de março de 1991

A Justiça de Deus (1991)


A JUSTIÇA DE DEUS – REPRISE

novela de
CRAYTON SARZY e AMILTON MONTEIRO

SBT | 16h00

Estreia: 4 de março de 1991
Término: 3 de abril de 1991

27 capítulos

Semana 01: 04/03 a 09/03/1991 = 04 | 05 | 05 | 04 | 03 | 02 = 3.8
Semana 02: 11/03 a 16/03/1991 = 03 | 04 | 03 | 03 | 07 | 03 = 3.8
Semana 03: 18/03 a 23/03/1991 = 02 | 03 | 03 | 05 | 04 | 05 = 3.7
Semana 04: 25/03 a 30/03/1991 = 03 | 06 | 08 | 06 | 07 | 05 = 5.8
Semana 05: 01/04 a 03/04/1991 = 02 | 04 | 05 | ## | ## | ## = 3.7

média final: 4.22

segunda-feira, 9 de julho de 1990

A Força do Amor (1990)


A FORÇA DO AMOR – REPRISE

novela de
RAIMUNDO LOPES

SBT | 18h00

Estreia: 9 de julho de 1990
Término: 14 de setembro de 1990

59 capítulos

Semana 01: 09/07 a 14/07/1990 = 05 | 07 | 06 | 06 | 08 | 05 = 6.2
Semana 02: 16/07 a 21/07/1990 = 07 | 05 | 07 | 08 | 08 | 08 = 7.2
Semana 03: 23/07 a 28/07/1990 = 05 | 07 | 05 | 07 | 07 | 09 = 6.7
Semana 04: 30/07 a 04/08/1990 = 07 | 05 | 05 | 06 | 04 | 03 = 5.0
Semana 05: 06/08 a 11/08/1990 = 06 | 06 | 10 | 05 | 07 | 05 = 6.5
Semana 06: 13/08 a 18/08/1990 = 07 | 06 | 05 | 06 | 07 | 08 = 6.5
Semana 07: 20/08 a 25/08/1990 = 08 | 09 | 06 | 06 | 06 | 06 = 6.8
Semana 08: 27/08 a 01/09/1990 = 08 | 06 | 09 | 09 | 06 | 05 = 7.2
Semana 09: 03/09 a 08/09/1990 = 05 | 07 | 06 | 07 | 05 | 05 = 5.8
Semana 10: 10/09 a 15/09/1990 = 07 | 09 | 08 | 08 | 11 | 05 = 8.0

média final: 6.58

segunda-feira, 8 de junho de 1987

A Justiça de Deus (1987)


A JUSTIÇA DE DEUS – REPRISE

novela de
CRAYTON SARZY e AMILTON MONTEIRO

SBT | 14h30

Estreia: 8 de junho de 1987
Término: 24 de julho de 1987

35 capítulos

Semana 01: 08/06 a 12/06/1987 = 04 | 04 | 06 | 04 | 06 = 4.8
Semana 02: 15/06 a 19/06/1987 = 06 | 09 | 07 | 04 | 04 = 6.0
Semana 03: 22/06 a 26/06/1987 = 04 | 07 | 09 | 04 | 04 = 5.6
Semana 04: 29/06 a 03/07/1987 = 05 | 03 | 03 | 04 | 05 = 4.0
Semana 05: 06/07 a 10/07/1987 = 05 | 03 | 04 | 05 | 04 = 4.2
Semana 06: 13/07 a 17/07/1987 = 03 | 05 | 04 | 05 | 04 = 4.2
Semana 07: 20/07 a 24/07/1987 = 04 | 08 | 04 | 08 | 05 = 5.8

média final: 4.94

segunda-feira, 6 de outubro de 1986

Pecado de Amor (1986)


PECADO DE AMOR – REPRISE

novela de
HENRIQUE LOBO

SBT | 15h30

Estreia: 6 de outubro de 1986
Término: 17 de novembro de 1986

31 capítulos

Semana 01: 06/10 a 10/10/1986 = 04 | 04 | 05 | 04 | 06 = 4.6
Semana 02: 13/10 a 17/10/1986 = 04 | 06 | 04 | 03 | 03 = 4.0
Semana 03: 20/10 a 24/10/1986 = 04 | 03 | 04 | 04 | 06 = 4.2
Semana 04: 27/10 a 31/10/1986 = 04 | 04 | 04 | 03 | 01 = 3.2
Semana 05: 03/11 a 07/11/1986 = 02 | 03 | 04 | 03 | 06 = 3.6
Semana 06: 10/11 a 14/11/1986 = 05 | 04 | 05 | 05 | 06 = 5.0
Semana ##: 17/11 a 17/11/1986 = 05 | ## | ## | ## | ## = #.#

média final: 4.13

quinta-feira, 19 de junho de 1986

Vida Roubada (1986)


VIDA ROUBADA – REPRISE

novela de
RAIMUNDO LOPES

SBT | 14h30

Estreia: 19 de junho de 1986
Término: 13 de fevereiro de 1987

171 capítulos

Semana 01: 19/06 a 20/06/1986 = ## | ## | ## | 05 | 05 = ##.#
Semana 02: 23/06 a 27/06/1986 = 04 | 04 | 04 | 03 | 03 = 03.6
Semana 03: 30/06 a 04/07/1986 = 03 | 04 | 09 | 05 | 03 = 04.8
Semana 04: 07/07 a 11/07/1986 = 07 | 08 | 06 | 06 | 05 = 06.4
Semana 05: 14/07 a 18/07/1986 = 07 | 08 | 05 | 06 | 05 = 06.2
Semana 06: 21/07 a 25/07/1986 = 04 | 04 | 04 | 04 | 07 = 04.6
Semana 07: 28/07 a 01/08/1986 = 04 | 05 | 04 | 06 | 05 = 04.8
Semana 08: 04/08 a 08/08/1986 = 03 | 05 | 05 | 03 | 06 = 04.4
Semana 09: 11/08 a 15/08/1986 = 03 | 04 | 04 | 04 | 05 = 04.0
Semana 10: 18/08 a 22/08/1986 = 04 | 04 | 06 | 06 | 03 = 04.6
Semana 11: 25/08 a 29/08/1986 = 06 | 03 | 04 | 04 | 03 = 04.0
Semana 12: 01/09 a 05/09/1986 = 04 | 04 | 04 | 03 | 06 = 04.2
Semana 13: 08/09 a 12/09/1986 = 04 | 03 | 04 | 04 | 04 = 03.8
Semana 14: 15/09 a 19/09/1986 = 04 | 04 | 04 | 05 | 06 = 04.6
Semana 15: 22/09 a 26/09/1986 = 05 | 05 | 05 | 05 | 05 = 05.0
Semana 16: 29/09 a 03/10/1986 = 09 | 08 | 05 | 07 | 07 = 07.2
Semana 17: 06/10 a 10/10/1986 = 05 | 05 | 06 | 05 | 07 = 05.6
Semana 18: 13/10 a 17/10/1986 = 04 | 06 | 04 | 05 | 05 = 04.8
Semana 19: 20/10 a 24/10/1986 = 05 | 05 | 06 | 06 | 06 = 05.6
Semana 20: 27/10 a 31/10/1986 = 06 | 06 | 04 | 03 | 02 = 04.2
Semana 21: 03/11 a 07/11/1986 = 02 | 06 | 04 | 05 | 07 = 04.8
Semana 22: 10/11 a 14/11/1986 = 06 | 08 | 07 | 06 | 06 = 06.6
Semana 23: 17/11 a 21/11/1986 = 05 | 05 | 04 | 06 | 05 = 05.0
Semana 24: 24/11 a 28/11/1986 = 04 | 05 | 05 | 07 | 07 = 05.6
Semana 25: 01/12 a 05/12/1986 = 06 | 06 | 08 | 08 | 06 = 06.8
Semana 26: 08/12 a 12/12/1986 = 11 | 07 | 07 | 08 | 07 = 08.0
Semana 27: 15/12 a 19/12/1986 = 06 | 07 | 06 | 07 | 08 = 06.8
Semana 28: 22/12 a 26/12/1986 = 06 | 06 | 06 | 07 | 07 = 06.4
Semana 29: 29/12 a 02/01/1987 = 08 | 06 | 04 | ## | 06 = 06.0
Semana 30: 05/01 a 09/01/1987 = 08 | 03 | 08 | 04 | 08 = 06.2
Semana 31: 12/01 a 16/01/1987 = 06 | 07 | 08 | 06 | 07 = 06.8
Semana 32: 19/01 a 23/01/1987 = 06 | 07 | 08 | 09 | 10 = 08.0
Semana 33: 26/01 a 30/01/1987 = 10 | 09 | 07 | 08 | 10 = 08.8
Semana 34: 03/02 a 06/02/1987 = 09 | 10 | 13 | 10 | 11 = 10.6
Semana 35: 09/02 a 13/02/1987 = 11 | 11 | 10 | 07 | 13 = 10.4

média final: 5.85

segunda-feira, 23 de julho de 1984

A Ponte do Amor (1984)


A PONTE DO AMOR – REPRISE

novela de
AZIZ BAJUR e TITO DI MIGLIO

SBT | 16h00

Estreia: 23 de julho de 1984
Término: 7 de setembro de 1984

34 capítulos

Semana 01: 23/07 a 27/07/1984 = 04 | 02 | 04 | 04 | 03 = 3.4
Semana 02: 30/07 a 03/08/1984 = 03 | 04 | 03 | 03 | 05 = 3.6
Semana 03: 06/08 a 10/08/1984 = 05 | ## | 03 | 03 | 03 = 3.5
Semana 04: 13/08 a 17/08/1984 = 05 | 03 | 07 | 08 | 05 = 5.6
Semana 05: 20/08 a 24/08/1984 = 04 | 04 | 05 | 02 | 04 = 3.8
Semana 06: 27/08 a 31/08/1984 = 02 | 04 | 03 | 03 | 04 = 3.2
Semana 07: 03/09 a 07/09/1984 = 03 | 02 | 03 | 03 | 05 = 3.2

média final: 3.76

segunda-feira, 14 de maio de 1984

Razão de Viver (1984)


RAZÃO DE VIVER – REPRISE

novela de
WALDIR WEY

SBT | 14h00

Estreia: 14 de maio de 1984
Término: 20 de julho de 1984

48 capítulos

Semana 01: 14/05 a 18/05/1984 = 05 | 03 | 03 | 04 | 03 = 3.6
Semana 02: 21/05 a 25/05/1984 = 05 | 04 | 03 | 04 | 05 = 4.2
Semana 03: 28/05 a 01/06/1984 = 04 | 04 | 04 | 04 | 04 = 4.0
Semana 04: 04/06 a 08/06/1984 = 03 | 02 | 05 | 01 | 04 = 3.0
Semana 05: 11/06 a 15/06/1984 = 05 | 04 | 03 | 04 | 03 = 3.8
Semana 06: 18/06 a 22/06/1984 = 03 | 04 | 03 | ## | 03 = 3.3
Semana 07: 25/06 a 29/06/1984 = 04 | 03 | ## | 03 | 06 = 4.0
Semana 08: 02/07 a 06/07/1984 = 04 | 04 | 03 | 04 | 04 = 3.8
Semana 09: 09/07 a 13/07/1984 = 03 | 03 | 03 | 03 | 03 = 3.0
Semana 10: 16/07 a 20/07/1984 = 02 | 04 | 02 | 03 | 03 = 2.8

média final: 3.54

segunda-feira, 13 de fevereiro de 1984

Conflito (1984)


CONFLITO – REPRISE

novela de
SUZANA COLONNA

SBT | 18h00

Estreia: 13 de fevereiro de 1984
Término: 11 de maio de 1984

65 capítulos

Semana 01: 13/02 a 17/02/1984 = 04 | 03 | 04 | 04 | 02 = 3.4
Semana 02: 20/02 a 24/02/1984 = 04 | 02 | 02 | 04 | 05 = 3.4
Semana 03: 27/02 a 02/03/1984 = 02 | 04 | 03 | 02 | 02 = 2.6
Semana 04: 05/03 a 09/03/1984 = 01 | 01 | 04 | 02 | 04 = 2.4
Semana 05: 12/03 a 16/03/1984 = 03 | 04 | 02 | 02 | 05 = 3.2
Semana 06: 19/03 a 23/03/1984 = 04 | 03 | 06 | 03 | 03 = 3.8
Semana 07: 26/03 a 30/03/1984 = 04 | 03 | 03 | 04 | 05 = 3.8
Semana 08: 02/04 a 06/04/1984 = 04 | 05 | 05 | 04 | 04 = 4.4
Semana 09: 09/04 a 13/04/1984 = 05 | 07 | 04 | 04 | 03 = 4.6
Semana 10: 16/04 a 20/04/1984 = 06 | 05 | 03 | 02 | 04 = 4.0
Semana 11: 23/04 a 27/04/1984 = 04 | 03 | 04 | 05 | 04 = 4.0
Semana 12: 30/04 a 04/05/1984 = 04 | 05 | 07 | 05 | 03 = 4.8
Semana 13: 07/05 a 11/05/1984 = 03 | 03 | 05 | 05 | 06 = 4.4

média final: 3.75

segunda-feira, 5 de dezembro de 1983

Sombras do Passado (1983)


SOMBRAS DO PASSADO – REPRISE

novela de
TITO DI MIGLIO

SBT | 14h00

Estreia: 5 de dezembro de 1983
Término: 10 de fevereiro de 1984

50 capítulos

Semana 01: 05/12 a 09/12/1983 = 09 | 10 | 08 | 07 | 07 = 8.2
Semana 02: 12/12 a 16/12/1983 = 05 | 04 | 05 | 04 | 06 = 4.8
Semana 03: 19/12 a 23/12/1983 = 04 | 04 | 05 | 04 | 03 = 4.0
Semana 04: 26/12 a 30/12/1983 = 04 | 01 | 03 | 04 | 04 = 3.2
Semana 05: 02/01 a 06/01/1984 = 06 | 03 | 05 | 06 | 06 = 5.2
Semana 06: 09/01 a 13/01/1984 = 05 | 03 | 05 | 04 | 05 = 4.4
Semana 07: 16/01 a 20/01/1984 = 06 | 03 | 03 | 06 | 06 = 4.8
Semana 08: 23/01 a 27/01/1984 = 05 | 04 | 04 | 05 | 07 = 5.0
Semana 09: 30/01 a 03/02/1984 = 06 | 03 | 04 | 07 | 07 = 5.4
Semana 10: 06/02 a 10/02/1984 = 07 | 03 | 03 | 05 | 04 = 4.4

média final: 4.94

segunda-feira, 14 de novembro de 1983

Vida Roubada (1983)


VIDA ROUBADA

novela de
RAIMUNDO LOPES

SBT | 19h00

Estreia: 14 de novembro de 1983
Término: 6 de junho de 1984

176 capítulos

Semana 01: 14/11 a 19/11/1983 = 08 | 09 | 07 | 08 | 07 | 07 = 07.7
Semana 02: 21/11 a 26/11/1983 = 07 | 07 | 08 | 08 | 07 | 08 = 07.5
Semana 03: 28/11 a 03/12/1983 = 09 | 09 | 07 | 08 | 08 | 06 = 07.8
Semana 04: 05/12 a 10/12/1983 = 09 | 08 | 08 | 09 | 07 | 06 = 07.8
Semana 05: 12/12 a 17/12/1983 = 09 | 09 | 09 | 07 | 07 | 07 = 08.0
Semana 06: 19/12 a 24/12/1983 = 08 | 06 | 07 | 07 | 07 | 05 = 06.7
Semana 07: 26/12 a 31/12/1983 = 12 | 11 | 07 | 07 | 07 | 06 = 08.3
Semana 08: 02/01 a 07/01/1984 = 07 | 06 | 05 | 06 | 06 | 05 = 05.8
Semana 09: 09/01 a 14/01/1984 = 07 | 06 | 07 | 06 | 05 | 05 = 06.0
Semana 10: 16/01 a 21/01/1984 = 10 | 07 | 07 | 08 | 09 | 06 = 07.8
Semana 11: 23/01 a 28/01/1984 = 08 | 08 | 09 | 07 | 08 | 06 = 07.7
Semana 12: 30/01 a 04/02/1984 = 07 | 05 | 07 | 05 | 06 | 03 = 05.5
Semana 13: 06/02 a 11/02/1984 = 06 | 06 | 05 | 07 | 06 | 05 = 05.8
Semana 14: 13/02 a 18/02/1984 = 06 | 05 | 06 | 07 | 07 | 06 = 06.2
Semana 15: 20/02 a 25/02/1984 = 08 | 08 | 07 | 08 | 09 | 08 = 08.0
Semana 16: 27/02 a 03/03/1984 = 08 | 08 | 11 | 09 | 09 | 06 = 08.5
Semana 17: 05/03 a 10/03/1984 = 07 | 07 | 09 | 06 | 08 | 06 = 07.2
Semana 18: 12/03 a 17/03/1984 = 07 | 07 | 09 | 08 | 08 | ## = 07.8
Semana 19: 19/03 a 24/03/1984 = 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 08 = 10.2
Semana 20: 26/03 a 31/03/1984 = 11 | 10 | 09 | 10 | 09 | 08 = 09.5
Semana 21: 02/04 a 07/04/1984 = 12 | 11 | 11 | 11 | 14 | 12 = 11.8
Semana 22: 09/04 a 14/04/1984 = 14 | 11 | 09 | 11 | 12 | 12 = 11.5
Semana 23: 16/04 a 21/04/1984 = 11 | 10 | 10 | 12 | 12 | 09 = 10.7
Semana 24: 23/04 a 28/04/1984 = 14 | 12 | 10 | 13 | 13 | 10 = 12.0
Semana 25: 30/04 a 05/05/1984 = 11 | 11 | 13 | 11 | 10 | 09 = 10.8
Semana 26: 07/05 a 12/05/1984 = 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 = 11.2
Semana 27: 14/05 a 19/05/1984 = 14 | 14 | 12 | 13 | 13 | 13 = 13.2
Semana 28: 21/05 a 26/05/1984 = 11 | 12 | 14 | 12 | 13 | 08 = 11.7
Semana 29: 28/05 a 02/06/1984 = 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 = 13.2
Semana 30: 04/06 a 07/06/1984 = 10 | 14 | 08 | 06 | ## | ## = 09.5

média final: 8.84

segunda-feira, 22 de agosto de 1983

Destino (1983)


DESTINO – REPRISE

novela de
RAIMUNDO LOPES e CRAYTON SARZY

SBT | 15h30

Estreia: 22 de agosto de 1983
Término: 18 de novembro de 1983

65 capítulos

Semana 01: 22/08 a 26/08/1983 = 08 | 05 | 05 | 07 | 08 = 6.6
Semana 02: 29/08 a 02/09/1983 = 08 | 07 | 07 | 07 | 08 = 7.4
Semana 03: 05/09 a 09/09/1983 = 11 | 06 | 04 | 12 | 06 = 7.8
Semana 04: 12/09 a 16/09/1983 = 14 | 11 | 06 | 07 | 07 = 9.0
Semana 05: 19/09 a 23/09/1983 = 11 | 11 | 09 | 09 | 07 = 9.4
Semana 06: 26/09 a 30/09/1983 = 08 | 10 | 08 | 09 | 09 = 8.8
Semana 07: 03/10 a 07/10/1983 = 11 | 07 | 09 | 09 | 08 = 8.8
Semana 08: 10/10 a 14/10/1983 = 08 | 07 | 04 | 05 | 06 = 6.0
Semana 09: 17/10 a 21/10/1983 = 07 | 07 | 07 | 08 | 06 = 7.0
Semana 10: 24/10 a 28/10/1983 = 07 | 07 | 07 | 06 | 06 = 6.6
Semana 11: 31/10 a 04/11/1983 = 05 | 09 | 09 | 06 | 06 = 7.0
Semana 12: 07/11 a 11/11/1983 = 04 | 05 | 05 | 05 | 03 = 4.4
Semana 13: 14/11 a 18/11/1983 = 04 | 11 | 06 | 04 | 06 = 6.2

média final: 7.31

A Força do Amor (1983)


A FORÇA DO AMOR – REPRISE

novela de
RAIMUNDO LOPES

SBT | 14h00

Estreia: 22 de agosto de 1983
Término: 2 de dezembro de 1983

75 capítulos

Semana 01: 22/08 a 26/08/1983 = 06 | 06 | 04 | 05 | 03 = 04.8
Semana 02: 29/08 a 02/09/1983 = 07 | 06 | 06 | 06 | 07 = 06.4
Semana 03: 05/09 a 09/09/1983 = 08 | 07 | 10 | 10 | 08 = 08.6
Semana 04: 12/09 a 16/09/1983 = 09 | 09 | 07 | 08 | 08 = 08.2
Semana 05: 19/09 a 23/09/1983 = 09 | 12 | 10 | 11 | 09 = 10.2
Semana 06: 26/09 a 30/09/1983 = 10 | 10 | 10 | 08 | 11 = 09.8
Semana 07: 03/10 a 07/10/1983 = 09 | 10 | 07 | 09 | 11 = 09.2
Semana 08: 10/10 a 14/10/1983 = 09 | 08 | 08 | 10 | 10 = 09.0
Semana 09: 17/10 a 21/10/1983 = 11 | 12 | 14 | 11 | 12 = 12.0
Semana 10: 24/10 a 28/10/1983 = 11 | 10 | 11 | 11 | 10 = 10.6
Semana 11: 31/10 a 04/11/1983 = 09 | 11 | 10 | 11 | 14 = 11.0
Semana 12: 07/11 a 11/11/1983 = 11 | 10 | 12 | 09 | 13 = 11.0
Semana 13: 14/11 a 18/11/1983 = 06 | 13 | 10 | 07 | 08 = 08.8
Semana 14: 21/11 a 25/11/1983 = 06 | 05 | 05 | 09 | 08 = 06.6
Semana 15: 28/11 a 02/12/1983 = 06 | 05 | 08 | 04 | 11 = 06.8

média final: 8.87

segunda-feira, 25 de julho de 1983

Razão de Viver (1983)


RAZÃO DE VIVER

novela de
WALDIR WEY

SBT | 19h00

Estreia: 25 de julho de 1983
Término: 20 de setembro de 1983

50 capítulos

Semana 01: 25/07 a 30/07/1983 = 13 | 13 | 11 | 10 | 11 | 12 = 11.7
Semana 02: 01/08 a 06/08/1983 = 09 | 09 | 10 | 09 | 09 | 07 = 08.8
Semana 03: 08/08 a 13/08/1983 = 12 | 12 | 07 | 07 | 08 | 08 = 09.0
Semana 04: 15/08 a 20/08/1983 = 12 | 14 | 14 | 10 | 12 | 12 = 12.3
Semana 05: 22/08 a 27/08/1983 = 11 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 = 08.5
Semana 06: 29/08 a 03/09/1983 = 08 | 07 | 07 | 08 | 09 | 10 = 08.2
Semana 07: 05/09 a 10/09/1983 = 09 | 10 | 07 | 09 | 12 | 11 = 09.7
Semana 08: 12/09 a 17/09/1983 = 10 | 08 | 09 | 09 | 08 | 09 = 08.8
Semana ##: 19/09 a 20/09/1983 = 10 | 08 | ## | ## | ## | ## = ##.#

média final: 9.60

quarta-feira, 25 de maio de 1983

Pecado de Amor (1983)


PECADO DE AMOR

novela de
HENRIQUE LOBO

SBT | 19h00

Estreia: 25 de maio de 1983
Término: 23 de julho de 1983

54 capítulos

Semana 01: 25/05 a 28/05/1983 = 11 | 09 | 11 | 09 | 10 | 11 = 10.2
Semana 02: 30/05 a 04/06/1983 = 08 | 08 | 10 | 11 | 08 | 12 = 09.5
Semana 03: 06/06 a 11/06/1983 = 09 | 09 | 10 | 09 | 11 | 10 = 09.7
Semana 04: 13/06 a 18/06/1983 = 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 07 = 10.0
Semana 05: 20/06 a 25/06/1983 = 10 | 10 | 08 | 10 | 11 | 08 = 09.5
Semana 06: 27/06 a 02/07/1983 = 11 | 10 | 09 | 09 | 09 | 08 = 09.3
Semana 07: 04/07 a 09/07/1983 = 11 | 11 | 11 | 10 | 12 | 11 = 11.0
Semana 08: 11/07 a 16/07/1983 = 11 | 11 | 13 | 12 | 10 | 08 = 10.8
Semana 09: 18/07 a 23/07/1983 = 11 | 09 | 08 | 10 | 11 | 08 = 09.5

média final: 9.94

segunda-feira, 16 de maio de 1983

A Justiça de Deus (1983)


A JUSTIÇA DE DEUS

novela de
CRAYTON SARZY e AMILTON MONTEIRO

SBT | 20h50

Estreia: 16 de maio de 1983
Término: 29 de julho de 1983

65 capítulos

Semana 01: 16/05 a 21/05/1983 = 18 | 22 | 11 | 13 | 15 | 14 = 15.5
Semana 02: 23/05 a 28/05/1983 = 15 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 = 13.8
Semana 03: 30/05 a 04/06/1983 = 15 | 17 | 12 | 12 | 13 | 13 = 13.7
Semana 04: 06/06 a 11/06/1983 = 12 | 15 | 13 | 14 | 11 | 15 = 13.3
Semana 05: 13/06 a 18/06/1983 = 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 13 = 12.2
Semana 06: 20/06 a 25/06/1983 = 16 | 14 | 12 | 13 | 15 | 10 = 13.3
Semana 07: 27/06 a 02/07/1983 = 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 12 = 13.7
Semana 08: 04/07 a 09/07/1983 = 16 | 15 | 17 | 14 | 18 | 15 = 15.8
Semana 09: 11/07 a 16/07/1983 = 17 | 17 | 13 | 14 | 12 | 12 = 14.2
Semana 10: 18/07 a 23/07/1983 = 21 | 19 | 20 | 11 | 16 | 19 = 17.7
Semana 11: 25/07 a 30/07/1983 = 16 | 15 | 14 | 15 | 15 | 11 = 14.3

média final: 14.32

sexta-feira, 25 de março de 1983

A Ponte do Amor (1983)


A PONTE DO AMOR

novela de
AZIZ BAJUR e TITO DI MIGLIO

SBT | 19h00

Estreia: 25 de março de 1983
Término: 21 de maio de 1983

50 capítulos

Semana ##: 25/03 a 26/03/1983 = ## | ## | ## | ## | 12 | 09 = ##.#
Semana 01: 28/03 a 02/04/1983 = 09 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 = 10.8
Semana 02: 04/04 a 09/04/1983 = 15 | 15 | 12 | 13 | 12 | 11 = 13.0
Semana 03: 11/04 a 16/04/1983 = 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 = 10.0
Semana 04: 18/04 a 23/04/1983 = 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 = 11.3
Semana 05: 25/04 a 30/04/1983 = 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 09 = 11.3
Semana 06: 02/05 a 07/05/1983 = 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 = 12.0
Semana 07: 09/05 a 14/05/1983 = 13 | 10 | 11 | 11 | 10 | 09 = 10.7
Semana 08: 16/05 a 21/05/1983 = 10 | 11 | 11 | 09 | 10 | 09 = 10.0

média final: 11.12

quarta-feira, 12 de janeiro de 1983

Sombras do Passado (1983)


SOMBRAS DO PASSADO

novela de
TITO DI MIGLIO

SBT | 19h00

Estreia: 12 de janeiro de 1983
Término: 23 de março de 1983

61 capítulos

Semana 01: 12/01 a 15/01/1983 = ## | ## | 11 | 13 | 15 | 15 = 13.5
Semana 02: 17/01 a 22/01/1983 = 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 = 13.7
Semana 03: 24/01 a 29/01/1983 = 10 | 13 | 11 | 13 | 10 | 09 = 11.0
Semana 04: 31/01 a 05/02/1983 = 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 08 = 10.0
Semana 05: 07/02 a 12/02/1983 = 10 | 11 | 09 | 09 | 10 | 10 = 09.8
Semana 06: 14/02 a 19/02/1983 = 12 | 10 | 10 | 11 | 15 | 12 = 11.7
Semana 07: 21/02 a 26/02/1983 = 09 | 12 | 10 | 13 | 12 | 12 = 11.3
Semana 08: 28/02 a 05/03/1983 = 12 | 15 | 13 | 15 | 15 | 16 = 14.3
Semana 09: 07/03 a 12/03/1983 = 14 | 12 | 10 | 09 | 10 | 15 = 11.7
Semana 10: 14/03 a 19/03/1983 = 15 | 16 | 13 | 12 | 13 | 15 = 14.0
Semana 11: 21/03 a 24/03/1983 = 16 | 20 | 16 | 16 | ## | ## = 17.0

média final: 12.37

quarta-feira, 27 de outubro de 1982

Conflito (1982)


CONFLITO

novela de
SUZANA COLONNA

SBT | 19h00

Estreia: 27 de outubro de 1982
Término: 10 de janeiro de 1983

65 capítulos

Semana 01: 27/10 a 30/10/1982 = ## | ## | 16 | 14 | 15 | 14 = 14.8
Semana 02: 01/11 a 06/11/1982 = 14 | 15 | 10 | 15 | 13 | 11 = 13.0
Semana 03: 08/11 a 13/11/1982 = 13 | 15 | 12 | 15 | 16 | 16 = 14.5
Semana 04: 15/11 a 20/11/1982 = 13 | 16 | 13 | 16 | 14 | 13 = 14.2
Semana 05: 22/11 a 27/11/1982 = 15 | 14 | 11 | 12 | 13 | 11 = 12.7
Semana 06: 29/11 a 04/12/1982 = 14 | 15 | 12 | 16 | 17 | 16 = 15.0
Semana 07: 06/12 a 11/12/1982 = 15 | 11 | 13 | 13 | 12 | 11 = 12.5
Semana 08: 13/12 a 18/12/1982 = 12 | 14 | 15 | 13 | 13 | 11 = 13.0
Semana 09: 20/12 a 25/12/1982 = 13 | 12 | 11 | 09 | 09 | 11 = 10.8
Semana 10: 27/12 a 01/01/1983 = 11 | 15 | 17 | 16 | 13 | 10 = 13.7
Semana 11: 03/01 a 08/01/1983 = 14 | 15 | 13 | 16 | 14 | 13 = 14.2
Semana ##: 10/01 a 11/01/1983 = 17 | 11 | ## | ## | ## | ## = ##.#

média final: 13.45

segunda-feira, 31 de maio de 1982

A Força do Amor (1982)


A FORÇA DO AMOR

novela de
RAIMUNDO LOPES

SBT | 19h50

Estreia: 31 de maio de 1982
Término: 13 de agosto de 1982

64 capítulos

Semana 01: 31/05 a 05/06/1982 = 16 | 15 | 14 | 17 | 15 | 12 = 14.8
Semana 02: 07/06 a 12/06/1982 = 16 | 15 | 12 | 14 | 11 | 10 = 13.0
Semana 03: 14/06 a 19/06/1982 = 15 | 17 | 17 | 18 | 14 | 14 = 15.8
Semana 04: 21/06 a 26/06/1982 = 18 | 16 | 13 | 16 | 16 | 14 = 15.5
Semana 05: 28/06 a 03/07/1982 = 17 | 19 | 17 | 17 | 16 | 15 = 16.8
Semana 06: 05/07 a 10/07/1982 = 18 | 18 | 16 | 17 | 19 | 16 = 17.3
Semana 07: 12/07 a 17/07/1982 = 19 | 17 | 17 | 18 | 18 | 14 = 17.2
Semana 08: 19/07 a 24/07/1982 = 17 | 17 | 19 | 17 | 21 | 15 = 17.7
Semana 09: 26/07 a 31/07/1982 = 14 | 19 | 17 | 17 | 18 | ## = 17.0
Semana 10: 02/08 a 07/08/1982 = 17 | 20 | 18 | 20 | 16 | 13 = 17.3
Semana 11: 09/08 a 14/08/1982 = 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 12 = 18.3

média final: 16.43