Mostrando postagens com marcador Aziz Bajur. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Aziz Bajur. Mostrar todas as postagens

segunda-feira, 7 de maio de 2007

As Pupilas do Senhor Reitor (2007)


AS PUPILAS DO SENHOR REITOR – REPRISE

novela de
LAURO CÉSAR MUNIZ

SBT | 15h00

Estreia: 7 de maio de 2007
Término: 3 de agosto de 2007

65 capítulos

Semana 01: 07/05 a 11/05/2007 = 04 | 04 | 05 | 03 | 03 = 3.8
Semana 02: 14/05 a 18/05/2007 = 04 | 04 | 04 | 04 | 04 = 4.0
Semana 03: 21/05 a 25/05/2007 = 04 | 04 | 03 | 04 | 04 = 3.8
Semana 04: 28/05 a 01/06/2007 = 04 | 04 | 05 | 04 | 05 = 4.4
Semana 05: 04/06 a 08/06/2007 = 05 | 04 | 05 | 04 | 04 = 4.4
Semana 06: 11/06 a 15/06/2007 = 04 | 04 | 04 | 04 | 04 = 4.0
Semana 07: 18/06 a 22/06/2007 = 04 | 03 | 03 | 04 | 04 = 3.6
Semana 08: 25/06 a 29/06/2007 = 03 | 04 | 03 | 03 | 02 = 3.0
Semana 09: 02/07 a 06/07/2007 = 04 | 03 | 03 | 04 | 03 = 3.4
Semana 10: 09/07 a 13/07/2007 = 04 | 04 | 04 | 03 | 04 = 3.8
Semana 11: 16/07 a 20/07/2007 = 03 | 04 | 05 | 04 | 03 = 3.8
Semana 12: 23/07 a 27/07/2007 = 03 | 03 | 04 | 04 | 04 = 3.6
Semana 13: 30/07 a 03/08/2007 = 04 | 04 | 05 | 05 | 05 = 4.6

média final: 3.86

segunda-feira, 11 de dezembro de 2006

As Pupilas do Senhor Reitor (2006)


AS PUPILAS DO SENHOR REITOR – REPRISE (cancelada)

novela de
LAURO CÉSAR MUNIZ

SBT | 19h00

Estreia: 11 de dezembro de 2006
Término: 14 de dezembro de 2006

4 capítulos

Semana 01: 11/12 a 14/12/2006 = 07 | 06 | 07 | 06 | ## = 6.5

média final: 6.50

segunda-feira, 21 de maio de 2001

O Direito de Nascer (2001)


O DIREITO DE NASCER

novela de
AZIS BAJUR e JAIME CAMARGO

SBT | 18h30

Estreia: 21 de maio de 2001
Término: 2 de outubro de 2001

116 capítulos

Semana 01: 21/05 a 26/05/2001 = 09 | 11 | 08 | 10 | 09 | 0608.8
Semana 02: 28/05 a 02/06/2001 = 06 | 08 | 08 | 08 | 07 | 06 = 07.2
Semana 03: 04/06 a 09/06/2001 = 07 | 07 | 08 | 09 | 08 | 07 = 07.7
Semana 04: 11/06 a 16/06/2001 = 07 | 08 | 08 | 09 | 06 | 06 = 07.3
Semana 05: 18/06 a 23/06/2001 = 09 | 09 | 09 | 09 | 08 | 06 = 08.3
Semana 06: 25/06 a 30/06/2001 = 06 | 08 | 08 | 10 | 08 | 07 = 07.8
Semana 07: 02/07 a 07/07/2001 = 08 | 08 | 08 | 07 | 08 | 08 = 07.8
Semana 08: 09/07 a 14/07/2001 = 07 | 09 | 08 | 11 | 09 | 05 = 08.2
Semana 09: 16/07 a 21/07/2001 = 09 | 09 | 10 | 09 | 10 | 10 = 09.5
Semana 10: 23/07 a 28/07/2001 = 12 | 10 | 10 | 12 | 13 | 10 = 11.2
Semana 11: 30/07 a 04/08/2001 = 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 09 = 11.7
Semana 12: 06/08 a 11/08/2001 = 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 10 = 11.2
Semana 13: 13/08 a 18/08/2001 = 12 | 11 | 13 | 12 | 11 | 08 = 11.2
Semana 14: 20/08 a 25/08/2001 = 12 | 11 | 13 | 13 | 11 | 08 = 11.3
Semana 15: 27/08 a 01/09/2001 = 11 | 11 | 12 | 10 | 09 | 09 = 10.3
Semana 16: 03/09 a 08/09/2001 = 10 | 11 | 11 | 12 | 10 | 10 = 10.7
Semana 17: 10/09 a 15/09/2001 = 11 | 13 | 13 | 14 | 15 | 11 = 12.8
Semana 18: 17/09 a 22/09/2001 = 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 = 13.2
Semana 19: 24/09 a 29/09/2001 = 12 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 = 14.0
Semana ##: 01/10 a 02/10/2001 = 12 | 13 | ## | ## | ## | ## = ##.#

média final: 10.05

terça-feira, 6 de dezembro de 1994

As Pupilas do Senhor Reitor (1994)


AS PUPILAS DO SENHOR REITOR

novela de
LAURO CÉSAR MUNIZ

SBT | 19h45

Estreia: 6 de dezembro de 1994
Término: 10 de julho de 1995

186 capítulos

Semana 01: 06/12 a 10/12/1994 = ## | 12 | 11 | 10 | 10 | 08 = 10.2
Semana 02: 12/12 a 17/12/1994 = 13 | 11 | 10 | 11 | 12 | 09 = 11.0
Semana 03: 19/12 a 24/12/1994 = 10 | 09 | 09 | 11 | 08 | 0608.8
Semana 04: 26/12 a 31/12/1994 = 09 | 11 | 08 | 08 | 06 | 06 = 08.0
Semana 05: 02/01 a 07/01/1995 = 10 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 = 09.2
Semana 06: 09/01 a 14/01/1995 = 09 | 09 | 09 | 10 | 08 | 08 = 08.8
Semana 07: 16/01 a 21/01/1995 = 08 | 09 | 09 | 09 | 08 | 07 = 08.3
Semana 08: 23/01 a 28/01/1995 = 10 | 08 | 07 | 09 | 04 | 07 = 07.5
Semana 09: 30/01 a 04/02/1995 = 09 | 11 | 11 | 09 | 09 | 08 = 09.5
Semana 10: 06/02 a 11/02/1995 = 10 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 = 09.2
Semana 11: 13/02 a 18/02/1995 = 10 | 11 | 10 | 09 | 09 | 07 = 09.3
Semana 12: 20/02 a 25/02/1995 = 10 | 11 | 09 | 08 | 08 | 08 = 09.0
Semana 13: 27/02 a 04/03/1995 = 07 | 08 | 07 | 08 | 08 | 06 = 07.3
Semana 14: 06/03 a 11/03/1995 = 10 | 09 | 08 | 10 | 11 | 10 = 09.7
Semana 15: 13/03 a 18/03/1995 = 12 | 13 | 11 | 11 | 11 | 10 = 11.3
Semana 16: 20/03 a 25/03/1995 = 13 | 13 | 10 | 13 | 12 | 09 = 11.7
Semana 17: 27/03 a 01/04/1995 = 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 = 12.5
Semana 18: 03/04 a 08/04/1995 = 12 | 14 | 11 | 11 | 09 | 08 = 10.8
Semana 19: 10/04 a 15/04/1995 = 11 | 13 | 12 | 12 | 10 | 11 = 11.5
Semana 20: 17/04 a 22/04/1995 = 12 | 14 | 11 | 12 | 12 | 12 = 12.2
Semana 21: 24/04 a 29/04/1995 = 14 | 13 | 15 | 13 | 12 | 11 = 13.0
Semana 22: 01/05 a 06/05/1995 = 12 | 15 | 11 | 11 | 11 | 12 = 12.0
Semana 23: 08/05 a 13/05/1995 = 14 | 13 | 12 | 13 | 11 | 11 = 12.3
Semana 24: 15/05 a 20/05/1995 = 11 | 13 | 12 | 13 | 11 | 11 = 11.8
Semana 25: 22/05 a 27/05/1995 = 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 = 12.7
Semana 26: 29/05 a 03/06/1995 = 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 = 11.7
Semana 27: 05/06 a 10/06/1995 = 12 | 13 | 10 | 12 | 11 | 11 = 11.5
Semana 28: 12/06 a 17/06/1995 = 11 | 13 | 12 | 14 | 12 | 13 = 12.5
Semana 29: 19/06 a 24/06/1995 = 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 = 12.8
Semana 30: 26/06 a 01/07/1995 = 14 | 12 | 13 | 12 | 14 | 12 = 12.8
Semana 31: 03/07 a 08/07/1995 = 12 | 13 | 12 | 12 | 14 | 15 = 13.0
Semana ##: 10/07 a 10/07/1995 = 17 | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#

média final: 10.75

segunda-feira, 16 de fevereiro de 1987

Jogo do Amor (1987)


JOGO DO AMOR – REPRISE

novela de
AZIZ BAJUR

SBT | 14h30

Estreia: 16 de fevereiro de 1987
Término: 5 de junho de 1987

80 capítulos

Semana 01: 16/02 a 20/02/1987 = 05 | 03 | 02 | 06 | 04 = 4.0
Semana 02: 23/02 a 27/02/1987 = 06 | 03 | 04 | 04 | 04 = 4.2
Semana 03: 02/03 a 06/03/1987 = 05 | 04 | 08 | 06 | 05 = 5.6
Semana 04: 09/03 a 13/03/1987 = 07 | 07 | 05 | 07 | 03 = 5.8
Semana 05: 16/03 a 20/03/1987 = 03 | 03 | 06 | 04 | 04 = 4.0
Semana 06: 23/03 a 27/03/1987 = 04 | 03 | 07 | 04 | 06 = 4.8
Semana 07: 30/03 a 03/04/1987 = 04 | 04 | 05 | 05 | 06 = 4.8
Semana 08: 06/04 a 10/04/1987 = 04 | 06 | 05 | 03 | 07 = 5.0
Semana 09: 13/04 a 17/04/1987 = 06 | 06 | 04 | 05 | 05 = 5.2
Semana 10: 20/04 a 24/04/1987 = 04 | 06 | 06 | 06 | 06 = 5.6
Semana 11: 27/04 a 01/05/1987 = 04 | 06 | 06 | 04 | 05 = 5.0
Semana 12: 04/05 a 08/05/1987 = 06 | 05 | 03 | 05 | 05 = 4.8
Semana 13: 11/05 a 15/05/1987 = 07 | 05 | 07 | 06 | 06 = 6.2
Semana 14: 18/05 a 22/05/1987 = 06 | 05 | 05 | 09 | 06 = 6.2
Semana 15: 25/05 a 29/05/1987 = 09 | 05 | 04 | 08 | 07 = 6.6
Semana 16: 01/06 a 05/06/1987 = 07 | 06 | 08 | 06 | 05 = 6.4

média final: 5.26

segunda-feira, 11 de março de 1985

Jogo do Amor (1985)


JOGO DO AMOR

novela de
AZIZ BAJUR

SBT | 19h45

Estreia: 11 de março de 1985
Término: 3 de agosto de 1985

125 capítulos

Semana 01: 11/03 a 16/03/1985 = 10 | 09 | 09 | 08 | 07 | 09 = 8.7
Semana 02: 18/03 a 23/03/1985 = 08 | 08 | 10 | 09 | 10 | 06 = 8.5
Semana 03: 25/03 a 30/03/1985 = 08 | 10 | 08 | 10 | 09 | 07 = 8.7
Semana 04: 01/04 a 06/04/1985 = 09 | 09 | 09 | 05 | 07 | 06 = 7.5
Semana 05: 08/04 a 13/04/1985 = 10 | 07 | 08 | 08 | 09 | 08 = 8.3
Semana 06: 15/04 a 20/04/1985 = 08 | 07 | 07 | 07 | 09 | 07 = 7.5
Semana 07: 22/04 a 27/04/1985 = ## | 06 | 07 | 07 | 09 | 09 = 7.6
Semana 08: 29/04 a 04/05/1985 = 08 | 08 | 07 | 09 | 11 | 09 = 8.7
Semana 09: 06/05 a 11/05/1985 = 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 08 = 9.8
Semana 10: 13/05 a 18/05/1985 = 08 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 = 9.8
Semana 11: 20/05 a 25/05/1985 = 09 | 08 | 07 | 07 | 08 | 05 = 7.3
Semana 12: 27/05 a 01/06/1985 = 08 | 07 | 08 | 08 | 08 | 07 = 7.7
Semana 13: 03/06 a 08/06/1985 = 09 | 10 | 08 | 09 | 09 | 12 = 9.5
Semana 14: 10/06 a 15/06/1985 = 08 | 08 | 09 | 09 | 08 | 07 = 8.2
Semana 15: 17/06 a 22/06/1985 = 07 | 08 | 08 | 09 | 09 | 07 = 8.0
Semana 16: 24/06 a 29/06/1985 = 09 | 06 | 07 | 06 | 10 | 06 = 7.3
Semana 17: 01/07 a 06/07/1985 = 06 | 06 | 09 | 08 | 08 | 07 = 7.3
Semana 18: 08/07 a 13/07/1985 = #### | ## | ## | ## | ## = #.#
Semana 19: 15/07 a 20/07/1985 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = #.#
Semana 20: 22/07 a 27/07/1985 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = #.#
Semana 21: 29/07 a 03/08/1985 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = #.#

média parcial: 8.27

segunda-feira, 23 de julho de 1984

A Ponte do Amor (1984)


A PONTE DO AMOR – REPRISE

novela de
AZIZ BAJUR e TITO DI MIGLIO

SBT | 16h00

Estreia: 23 de julho de 1984
Término: 7 de setembro de 1984

34 capítulos

Semana 01: 23/07 a 27/07/1984 = 04 | 02 | 04 | 04 | 03 = 3.4
Semana 02: 30/07 a 03/08/1984 = 03 | 04 | 03 | 03 | 05 = 3.6
Semana 03: 06/08 a 10/08/1984 = 05 | ## | 03 | 03 | 03 = 3.5
Semana 04: 13/08 a 17/08/1984 = 05 | 03 | 07 | 08 | 05 = 5.6
Semana 05: 20/08 a 24/08/1984 = 04 | 04 | 05 | 02 | 04 = 3.8
Semana 06: 27/08 a 31/08/1984 = 02 | 04 | 03 | 03 | 04 = 3.2
Semana 07: 03/09 a 07/09/1984 = 03 | 02 | 03 | 03 | 05 = 3.2

média final: 3.76

sexta-feira, 25 de março de 1983

A Ponte do Amor (1983)


A PONTE DO AMOR

novela de
AZIZ BAJUR e TITO DI MIGLIO

SBT | 19h00

Estreia: 25 de março de 1983
Término: 21 de maio de 1983

50 capítulos

Semana ##: 25/03 a 26/03/1983 = ## | ## | ## | ## | 12 | 09 = ##.#
Semana 01: 28/03 a 02/04/1983 = 09 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 = 10.8
Semana 02: 04/04 a 09/04/1983 = 15 | 15 | 12 | 13 | 12 | 11 = 13.0
Semana 03: 11/04 a 16/04/1983 = 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 = 10.0
Semana 04: 18/04 a 23/04/1983 = 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 = 11.3
Semana 05: 25/04 a 30/04/1983 = 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 09 = 11.3
Semana 06: 02/05 a 07/05/1983 = 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 = 12.0
Semana 07: 09/05 a 14/05/1983 = 13 | 10 | 11 | 11 | 10 | 09 = 10.7
Semana 08: 16/05 a 21/05/1983 = 10 | 11 | 11 | 09 | 10 | 09 = 10.0

média final: 11.12