Mostrando postagens com marcador Marcos Mion. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Marcos Mion. Mostrar todas as postagens

sábado, 6 de setembro de 2025

The Town (2025)

THE TOWN 2025

apresentação:
MARCOS MION e KENYA SADE

Globo | 1h00

Estreia: 6 de setembro de 2025
Término: 14 de setembro de 2025

5 exibições

01: 06/09/2025 = 7.5
02: 07/09/2025 = 5.3
03: 12/09/2025 = 8.2
04: 13/09/2025 = 8.1
05: 14/09/2025 = 6.3

média parcial: 7.08

atrações principais:
• 06/09: Felipe Ret, Burna Boy, Don Toliver e Travis Scott
• 07/09: Capital Inicial, Bruce Dickinson, Sex Pistols e Green Day
• 12/09: Jota Quest, CeeLo Green, Jason Derulo e Backstreet Boys
• 13/09: Natasha Bedingfield, Jessie J, Ivete Sangalo e Mariah Carey
• 14/09: IZA, J Balvin, Camila Cabello e Katy Perry

sábado, 4 de janeiro de 2025

Caldeirão com Mion – Audiência Detalhada


CALDEIRÃO COM MION
 
apresentação:
MARCOS MION

Globo | 16h15

período: 4 de janeiro
a 27 de dezembro de 2025

037 programas
 
01: 04/01/2025 = 10.0
02: 11/01/2025 = 09.7
03: 18/01/2025 = 09.2
04: 25/01/2025 = 09.2
05: 01/02/2025 = 11.5
06: 08/02/2025 = 08.9
07: 15/02/2025 = 09.5
08: 22/02/2025 = 09.6
09: 01/03/2025 = 07.7
10: 08/03/2025 = 08.3
11: 15/03/2025 = 08.1
12: 22/03/2025 = 09.5
13: 29/03/2025 = 09.7
14: 05/04/2025 = 12.1
15: 12/04/2025 = 10.9
16: 19/04/2025 = 10.5
17: 26/04/2025 = 10.2
18: 03/05/2025 = 10.6
19: 10/05/2025 = 12.3
20: 17/05/2025 = 12.3
21: 24/05/2025 = 13.0
22: 31/05/2025 = 10.8
23: 07/06/2025 = 11.1
24: 14/06/2025 = 11.8
25: 21/06/2025 = 09.3
26: 28/06/2025 = 12.1
27: 05/07/2025 = 09.8
28: 12/07/2025 = 09.5
29: 19/07/2025 = 10.2
30: 26/07/2025 = 10.0
31: 02/08/2025 = 08.5
32: 09/08/2025 = 10.9
33: 16/08/2025 = 12.2
34: 23/08/2025 = 09.7
35: 30/08/2025 = 11.4
36: 06/09/2025 = 11.8
37: 13/09/2025 = 12.0
38: 20/09/2025 = **.*
39: 27/09/2025 = **.*
40: 04/10/2025 = **.*
41: 11/10/2025 = **.*
42: 18/10/2025 = **.*
43: 25/10/2025 = **.*
44: 01/11/2025 = **.*
45: 08/11/2025 = **.*
46: 15/11/2025 = **.*
47: 22/11/2025 = **.*
48: 29/11/2025 = **.*
49: 06/12/2025 = **.*
50: 13/12/2025 = **.*
51: 20/12/2025 = **.*
52: 27/12/2025 = **.*
 
média parcial: 10.41

sábado, 14 de setembro de 2024

Rock in Rio X (2024)


ROCK IN RIO X

apresentação:
MARCOS MION

Globo | 00h00

Início: 13 de setembro de 2024
Término: 29 de setembro de 2024

8 exibições

01: 13/09/2024 = 6.4
02: 14/09/2024 = 5.5
03: 15/09/2024 = 3.7
04: 19/09/2024 = 4.9
05: 20/09/2024 = 6.7
06: 21/09/2024 = 5.5
07: 22/09/2024 = 5.2
08: 29/09/2024 = 5.4

média parcial: 5.41

atrações principais:
• 13/09: Matuê com Wiu e Teto, Ludmilla, 21 Savage e Travis Scott.
• 14/09: Lulu Santos, Zara Larsson, OneRepublic e Imagine Dragons.
• 15/09: Paralamas do Sucesso, Journey, Incubus, Evanescense e Avenged Sevenfold.
• 19/09: Jão, Joss Stone, Charlie Puth e Ed Sheeran.
• 20/09: Ivete Sangalo, Cyndi Lauper, Karol G e Katy Perry.
• 21/09: "Para Sempre Trap", "Para Sempre MPB", "Para Sempre Sertanejo" e "Para Sempre Rock".
• 22/09: Luísa Sonza, Ne-Yo, Akon e Shawn Mendes.
• 29/09: melhores momentos.

sábado, 6 de janeiro de 2024

Caldeirão com Mion (2024)


CALDEIRÃO COM MION
 
apresentação:
MARCOS MION

Globo | 16h15
 
período: 6 de janeiro
a 28 de dezembro de 2024

52 programas

01: 06/01/2024 = 11.4
02: 13/01/2024 = 12.2
03: 20/01/2024 = 11.3
04: 27/01/2024 = 12.2
05: 03/02/2024 = 10.9
06: 10/02/2024 = 09.3
07: 17/02/2024 = 12.2
08: 24/02/2024 = 11.9
09: 02/03/2024 = 10.7
10: 09/03/2024 = 11.1
11: 16/03/2024 = 10.6
12: 23/03/2024 = 13.4
13: 30/03/2024 = 11.0
14: 06/04/2024 = 13.1
15: 13/04/2024 = 11.0
16: 20/04/2024 = 11.9
17: 27/04/2024 = 12.5
18: 04/05/2024 = 11.6
19: 11/05/2024 = 11.3
20: 18/05/2024 = 13.0
21: 25/05/2024 = 14.3
22: 01/06/2024 = 10.7
23: 08/06/2024 = 13.1
24: 15/06/2024 = 12.7
25: 22/06/2024 = 11.4
26: 29/06/2024 = 11.8
27: 06/07/2024 = 10.4
28: 13/07/2024 = 13.0
29: 20/07/2024 = 11.8
30: 27/07/2024 = 12.5
31: 03/08/2024 = 10.9
32: 10/08/2024 = 12.6
33: 17/08/2024 = 11.2
34: 24/08/2024 = 12.7
35: 31/08/2024 = 10.7
36: 07/09/2024 = 10.2
37: 14/09/2024 = 12.0
38: 21/09/2024 = 12.3
39: 28/09/2024 = 12.1
40: 05/10/2024 = 09.0
41: 12/10/2024 = 10.5
42: 19/10/2024 = 11.7
43: 26/10/2024 = 09.6
44: 02/11/2024 = 12.4
45: 09/11/2024 = 09.9
46: 16/11/2024 = 11.4
47: 23/11/2024 = 10.2
48: 30/11/2024 = 08.5
49: 07/12/2024 = 11.0
50: 14/12/2024 = 11.2
51: 21/12/2024 = 07.9
52: 28/12/2024 = 10.3

média final: 11.41

sábado, 2 de setembro de 2023

The Town (2023)

THE TOWN 2023

apresentação:
MARCOS MION e KENYA SADE

Globo | 00h00

Início: 2 de setembro 2023
Término: 17 de setembro de 2023

6 exibições

01: 02/09/2023 = 6.7
02: 03/09/2023 = 5.2
03: 07/09/2023 = 4.2
04: 09/09/2023 = 6.1
05: 10/09/2023 = 4.7
06: 17/09/2023 = 4.3

média final: 5.20

atrações principais:
• 02/09: MC Hariel com MC Ryan SP e MC Cabelinho, Iggy Azalea, Demi Lovato e Post Malone
• 03/09: Luísa Sonza, Alok, Bebe Rexha e Bruno Mars
• 07/09: Ludmilla, Joss Stone, The Chainsmokers e Maroon 5
• 09/09: Pitty, Garbage, Yeah Yeah Yeahs e Foo Fighters
• 10/09: Iza, Kim Petras, H.E.R. e Bruno Mars
• 17/09: melhores momentos

sábado, 7 de janeiro de 2023

Caldeirão com Mion (2023)


CALDEIRÃO COM MION
 
apresentação:
MARCOS MION

Globo | 15h50
 
período: 7 de janeiro
a 30 de dezembro de 2023

52 programas

01: 07/01/2023 = 13.3
02: 14/01/2023 = 11.1
03: 21/01/2023 = 10.8
04: 28/01/2023 = 10.9
05: 04/02/2023 = 11.2
06: 11/02/2023 = 11.6
07: 18/02/2023 = 11.9
08: 25/02/2023 = 12.7
09: 04/03/2023 = 10.5
10: 11/03/2023 = 12.2
11: 18/03/2023 = 10.9
12: 25/03/2023 = 11.0
13: 01/04/2023 = 10.4
14: 08/04/2023 = 12.5
15: 15/04/2023 = 13.4
16: 22/04/2023 = 12.8
17: 29/04/2023 = 09.9
18: 06/05/2023 = 12.1
19: 13/05/2023 = 11.4
20: 20/05/2023 = 12.1
21: 27/05/2023 = 12.1
22: 03/06/2023 = 12.3
23: 10/06/2023 = 10.1
24: 17/06/2023 = 10.0
25: 24/06/2023 = 11.7
26: 01/07/2023 = 11.8
27: 08/07/2023 = 10.8
28: 15/07/2023 = 09.1
29: 22/07/2023 = 11.8
30: 29/07/2023 = 13.3
31: 05/08/2023 = 10.8
32: 12/08/2023 = 11.9
33: 19/08/2023 = 12.7
34: 26/08/2023 = 15.2
35: 02/09/2023 = 11.2
36: 09/09/2023 = 13.3
37: 16/09/2023 = 12.0
38: 23/09/2023 = 10.5
39: 30/09/2023 = 12.6
40: 07/10/2023 = 13.7
41: 14/10/2023 = 12.7
42: 21/10/2023 = 12.0
43: 28/10/2023 = 12.6
44: 04/11/2023 = 09.6
45: 11/11/2023 = 11.4
46: 18/11/2023 = 10.6
47: 25/11/2023 = 14.3
48: 02/12/2023 = 10.2
49: 09/12/2023 = 11.0
50: 16/12/2023 = 11.2
51: 23/12/2023 = 11.0
52: 30/12/2023 = 12.3

média final: 11.70

sexta-feira, 2 de setembro de 2022

Rock in Rio IX (2022)

ROCK IN RIO IX

apresentação:
MARCOS MION

Globo | 01h00

Início: 2 de setembro de 2022
Término: 18 de setembro de 2022

8 exibições

01: 02/09/2022 = 4.6
02: 03/09/2022 = 7.0
03: 04/02/2022 = 5.4
04: 08/09/2022 = 4.3
05: 09/09/2022 = 4.3
06: 10/09/2022 = 6.4
07: 11/09/2022 = 6.7
08: 18/09/2022 = 5.5

média final: 5.52

atrações principais:
• 02/09: Sepultura + Orquestra Sinfônica Brasileira, Gojira, Iron Maiden e Dream Theater
• 03/09: Alok, Jason Derulo, Marshmello e Post Malone
• 04/09: Jota Quest, Iza, Demi Lovato e Justin Bieber
• 08/09: CPM22, Offspring, Måneskin e Guns N' Roses
• 09/09: Capital Inicial, Billy Idol, Fall Out Boy e Green Day
• 10/09: Djavan, Bastille, Camila Cabello e Coldplay
• 11/09: Ivete Sangalo, Rita Ora, Megan Thee Stallion e Dua Lipa
• 18/09: melhores momentos

sexta-feira, 25 de março de 2022

Lollapalooza Brasil (2022)

LOLLAPALOOZA BRASIL 2022

apresentação:
MARCOS MION

Globo | 01h00

Estreia: 25 de março de 2022
Término: 27 de março de 2022

3 exibições

01: 25/03/2022 = 4.8
02: 26/03/2022 = 5.8
03: 27/03/2022 = 4.1

média final: 4.90

atrações principais:
• 25/03: The Strokes, Doja Cat e Machine Gun Kelly
• 26/03: Miley Cyrus e A$AP Rocky
• 27/03: Foo Fighters e Martin Garrix

sábado, 1 de janeiro de 2022

Caldeirão com Mion (2022)


CALDEIRÃO COM MION
 
programa apresentado por
MARCOS MION

Globo | 15h50
 
Período: de 1º de janeiro
a 31 de dezembro de 2022

53 programas

01: 01/01/2022 = 11.2
02: 08/01/2022 = 14.2
03: 15/01/2022 = 13.6
04: 22/01/2022 = 12.0
05: 29/01/2022 = 15.3
06: 05/02/2022 = 12.2
07: 12/02/2022 = 12.9
08: 19/02/2022 = 12.3
09: 26/02/2022 = 10.6
10: 05/03/2022 = 12.5
11: 12/03/2022 = 11.9
12: 19/03/2022 = 12.0
13: 26/03/2022 = 13.0
14: 02/04/2022 = 14.8
15: 09/04/2022 = 11.5
16: 16/04/2022 = 13.3
17: 23/04/2022 = 11.2
18: 30/04/2022 = 13.8
19: 07/05/2022 = 12.6
20: 14/05/2022 = 13.0
21: 21/05/2022 = 12.3
22: 28/05/2022 = 10.6
23: 04/06/2022 = 14.0
24: 11/06/2022 = 12.4
25: 18/06/2022 = 14.4
26: 25/06/2022 = 13.6
27: 02/07/2022 = 12.2
28: 09/07/2022 = 11.3
29: 16/07/2022 = 12.7
30: 23/07/2022 = 12.2
31: 30/07/2022 = 12.3
32: 06/08/2022 = 12.9
33: 13/08/2022 = 11.2
34: 20/08/2022 = 14.9
35: 27/08/2022 = 11.8
36: 03/09/2022 = 14.0
37: 10/09/2022 = 13.4
38: 17/09/2022 = 12.1
39: 24/09/2022 = 11.4
40: 01/10/2022 = 12.7
41: 08/10/2022 = 12.1
42: 15/10/2022 = 11.7
43: 22/10/2022 = 11.6
44: 29/10/2022 = 11.0
45: 05/11/2022 = 11.9
46: 12/11/2022 = 11.5
47: 19/11/2022 = 12.7
48: 26/11/2022 = 19.5
49: 03/12/2022 = 15.1
50: 10/12/2022 = 14.0
51: 17/12/2022 = 11.5
52: 24/12/2022 = 10.9
53: 31/12/2022 = 10.5

média final: 12.65

sábado, 4 de setembro de 2021

Caldeirão (2021)


CALDEIRÃO
 
programa apresentado por
MARCOS MION
 
Período: de 4 de setembro
a 25 de dezembro de 2021

16 programas

01: 04/09/2021 = 15.9
02: 11/09/2021 = 14.6
03: 18/09/2021 = 13.3
04: 25/09/2021 = 15.4
05: 02/10/2021 = 13.1
06: 09/10/2021 = 11.7
07: 16/10/2021 = 14.1
08: 23/10/2021 = 11.1
09: 30/10/2021 = 13.7
10: 13/11/2021 = 12.7
11: 20/11/2021 = 13.3
12: 27/11/2021 = 09.6
13: 04/12/2021 = 12.2
14: 11/12/2021 = 10.0
15: 18/12/2021 = 12.2
16: 25/12/2021 = 10.9
 
média final: 12.74

terça-feira, 8 de setembro de 2020

A Fazenda: 12ª Temporada (2020)


A FAZENDA – 12ª TEMPORADA

apresentação:
MARCOS MION

Record TV | 22h45

Estreia: 8 de setembro de 2020
Término: 17 de dezembro de 2020

101 episódios

Semana 01: 08/09 a 13/09/2020 = ## | 14 | 14 | 12 | 11 | 10 | 10 = 11.7
Semana 02: 14/09 a 20/09/2020 = 11 | 14 | 13 | 13 | 06 | 10 | 11 = 11.1
Semana 03: 21/09 a 27/09/2020 = 10 | 13 | 13 | 12 | 12 | 10 | 11 = 11.5
Semana 04: 28/09 a 04/10/2020 = 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 10 | 11 = 12.6
Semana 05: 05/10 a 11/10/2020 = 11 | 14 | 15 | 15 | 13 | 11 | 11 = 12.8
Semana 06: 12/10 a 18/10/2020 = 12 | 15 | 15 | 14 | 13 | 11 | 13 = 13.0
Semana 07: 19/10 a 25/10/2020 = 13 | 15 | 16 | 17 | 13 | 11 | 12 = 13.8
Semana 08: 26/10 a 01/11/2020 = 13 | 16 | 18 | 17 | 12 | 11 | 12 = 14.2
Semana 09: 02/11 a 08/11/2020 = 13 | 15 | 15 | 15 | 13 | 09 | 11 = 12.9
Semana 10: 09/11 a 15/11/2020 = 13 | 15 | 14 | 16 | 12 | 10 | 10 = 12.8
Semana 11: 16/11 a 22/11/2020 = 15 | 16 | 14 | 16 | 13 | 10 | 12 = 13.6
Semana 12: 23/11 a 29/11/2020 = 13 | 14 | 15 | 15 | 12 | 11 | 10 = 13.0
Semana 13: 30/11 a 06/12/2020 = 13 | 14 | 15 | 16 | 13 | 10 | 11 = 13.2
Semana 14: 07/12 a 13/12/2020 = 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 12 | 14 = 13.8
Semana 15: 14/12 a 17/12/2020 = 15 | 15 | 14 | 17 | ## | ## | ## = 15.1

média final: 12.96

sábado, 25 de abril de 2020

Live Legendários (2020)


LIVE LEGENDÁRIOS

apresentação:
MARCOS MION

RECORD | 22h30

Estreia: 25 de abril de 2020
Término: 16 de maio de 2020

4 episódios

01: 25/04/2020 = 2.9
02: 02/05/2020 = 4.3
03: 09/05/2020 = 3.5
04: 16/05/2020 = 3.9

média final: 3.65

terça-feira, 17 de setembro de 2019

A Fazenda: 11ª Temporada (2019)


A FAZENDA – 11ª TEMPORADA

apresentação:
MARCOS MION

Record TV | 22h30

Estreia: 17 de setembro de 2019
Término: 12 de dezembro de 2019

87 episódios

Semana 01: 17/09 a 22/09/2019 = ## | 10 | 10 | 09 | 08 | 06 | 07 = 8.2
Semana 02: 23/09 a 29/09/2019 = 08 | 09 | 09 | 08 | 08 | 07 | 09 = 8.3
Semana 03: 30/09 a 06/10/2019 = 09 | 09 | 08 | 08 | 09 | 06 | 06 = 8.0
Semana 04: 07/10 a 13/10/2019 = 07 | 09 | 09 | 08 | 08 | 06 | 08 = 7.8
Semana 05: 14/10 a 20/10/2019 = 10 | 10 | 09 | 09 | 09 | 07 | 07 = 8.7
Semana 06: 21/10 a 27/10/2019 = 08 | 09 | 09 | 09 | 09 | 06 | 08 = 8.4
Semana 07: 28/10 a 03/11/2019 = 09 | 10 | 10 | 09 | 08 | 06 | 07 = 8.4
Semana 08: 04/11 a 10/11/2019 = 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 06 | 07 = 8.4
Semana 09: 11/11 a 17/11/2019 = 09 | 09 | 07 | 08 | 07 | 07 | 06 = 7.7
Semana 10: 18/11 a 24/11/2019 = 09 | 08 | 07 | 10 | 08 | 05 | 08 = 7.9
Semana 11: 25/11 a 01/12/2019 = 08 | 09 | 09 | 10 | 09 | 07 | 08 = 8.5
Semana 12: 02/12 a 08/12/2019 = 08 | 08 | 10 | 09 | 09 | 07 | 07 = 8.3
Semana 13: 09/12 a 12/12/2019 = 09 | 09 | 08 | 09 | ## | ## | ## = 8.8

média final: 8.24

terça-feira, 18 de setembro de 2018

A Fazenda: 10ª Temporada (2018)


A FAZENDA – 10ª TEMPORADA

apresentação:
MARCOS MION

Record TV | 22h30

Estreia: 18 de setembro de 2018
Término: 13 de dezembro de 2018

87 episódios

Semana 01: 18/09 a 23/09/2018 = ## | 10 | 10 | 10 | 09 | 07 | 08 = 09.0
Semana 02: 24/09 a 30/09/2018 = 09 | 07 | 08 | 08 | 09 | 07 | 07 = 07.8
Semana 03: 01/10 a 07/10/2018 = 07 | 09 | 11 | 09 | 09 | 06 | 07 = 08.3
Semana 04: 08/10 a 14/10/2018 = 09 | 11 | 09 | 11 | 10 | 09 | 09 = 09.8
Semana 05: 15/10 a 21/10/2018 = 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 08 | 09 = 10.0
Semana 06: 22/10 a 28/10/2018 = 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 08 | 08 = 10.0
Semana 07: 29/10 a 04/11/2018 = 10 | 11 | 10 | 13 | 11 | 08 | 10 = 10.3
Semana 08: 05/11 a 11/11/2018 = 12 | 12 | 11 | 12 | 08 | 08 | 10 = 10.4
Semana 09: 12/11 a 18/11/2018 = 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 08 | 08 = 10.4
Semana 10: 19/11 a 25/11/2018 = 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 07 | 08 = 10.3
Semana 11: 26/11 a 02/12/2018 = 09 | 10 | 10 | 13 | 11 | 08 | 08 = 10.1
Semana 12: 03/12 a 09/12/2018 = 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 08 | 08 = 09.7
Semana 13: 10/12 a 13/12/2018 = 12 | 10 | 11 | 13 | ## | ## | ## = 11.5

média final: 9.77

terça-feira, 27 de junho de 2017

A Casa: 1ª Temporada (2017)


A CASA – 1ª TEMPORADA

apresentação:
MARCOS MION

Record TV | 22h30

Estreia: 27 de junho de 2017
Término: 5 de setembro de 2017

21 episódios

Semana 01: 27/06 e 29/06/2017 = 8.0 | 7.9 = 8.0
Semana 02: 04/07 e 06/07/2017 = 7.1 | 7.1 = 7.1
Semana 03: 11/07 e 13/07/2017 = 6.8 | 7.8 = 7.3
Semana 04: 18/07 e 20/07/2017 = 6.1 | 6.4 = 6.3
Semana 05: 25/07 e 27/07/2017 = 4.9 | 6.0 = 5.5
Semana 06: 01/08 e 03/08/2017 = 5.0 | 5.2 = 5.1
Semana 07: 08/08 e 10/08/2017 = 5.2 | 5.2 = 5.2
Semana 08: 15/08 e 17/08/2017 = 5.1 | 5.5 = 5.3
Semana 09: 22/08 e 24/08/2017 = 4.2 | 5.4 = 4.8
Semana 10: 29/08 e 31/08/2017 = 4.9 | 5.7 = 5.3
Semana 11: 05/09 e 05/09/2017 = 4.4 | #.# = 4.4

média final: 5.90