quarta-feira, 1 de janeiro de 2025

SBT News Manhã (2025)

SBT NEWS MANHÃ

apresentação:
DARLISSON DUTRA

SBT | 05h00

período: 1º de janeiro
a 31 de dezembro de 2025

120 edições

Semana 01: 01/01 a 05/05/2025 = #.# | #.# | 1.6 | 1.9 | 2.1 #.# | 1.7 = 1.8
Semana 02: 06/01 a 12/01/2025 = 2.4 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 2.1 | #.# | 1.8 = 2.0
Semana 03: 13/01 a 19/01/2025 = 1.8 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | #.# | 2.1 = 2.0
Semana 04: 20/01 a 26/01/2025 = 1.5 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | #.# | 2.0 = 1.8
Semana 05: 27/01 a 02/02/2025 = 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | #.# | 2.3 = 2.1
Semana 06: 03/02 a 09/02/2025 = 2.7 | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | #.# | 2.0 = 2.2
Semana 07: 10/02 a 16/02/2025 = 2.2 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | #.# | 1.8 = 2.0
Semana 08: 17/02 a 23/02/2025 = 2.6 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 2.0 | #.# | 2.2 = 2.1
Semana 09: 24/02 a 02/03/2025 = 2.4 | 2.5 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | #.# | 2.2 = 2.2
Semana 10: 03/03 a 09/03/2025 = 2.4 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | #.# | 1.9 = 2.1
Semana 11: 10/03 a 16/03/2025 = 2.3 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | #.# | 2.3 = 2.1
Semana 12: 17/03 a 23/03/2025 = 1.6 1.9 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | #.# | 1.8 = 1.8
Semana 13: 24/03 a 30/03/2025 = 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | #.# | 1.6 = 2.0
Semana 14: 31/03 a 06/04/2025 = 2.3 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.9#.# | 1.8 = 2.2
Semana 15: 07/04 a 13/04/2025 = 2.1 | 1.9 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | #.# | 1.9 = 2.0
Semana 16: 14/04 a 20/04/2025 = 2.4 | 1.7 | 1.9 | 2.4 | 1.5 | #.# | 1.8 = 2.0
Semana 17: 21/04 a 27/05/2025 = 1.4 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 1.7 | #.# | 1.5 = 1.8
Semana 18: 28/04 a 04/05/2025 = 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | #.# | 2.2 = 1.8
Semana 19: 05/05 a 11/05/2025 = 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.7 | 2.0 | #.# | 1.6 = 1.9
Semana 20: 12/05 a 18/05/2025 = 2.2 | 1.4 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | #.# | 1.8 = 1.9
Semana 21: 19/05 a 25/05/2025 = 2.4 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 2.2 | #.# | 1.9 = 2.1

média final: 1.99

observações:
• médias diárias ponderadas entre as duas partes (5h às 6h e 6h às 7h30)