sexta-feira, 15 de novembro de 2024

Sessão Madrugada – Audiência Detalhada


SESSÃO MADRUGADA

SBT | 3h00

período: 14 de novembro
a 31 de dezembro de 2024

004 | 049 edições

Semana 01: 14/11 a 17/11/2024 = #.# | #.# | #.# | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.3 = 1.3
Semana 02: 18/11 a 24/01/2024 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 03: 25/11 a 01/12/2024 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 04: 02/12 a 08/12/2024 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 05: 09/12 a 15/12/2024 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 06: 16/12 a 22/12/2024 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 07: 23/12 a 28/12/2024 = *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 08: 29/12 a 31/12/2024 = *.* | *.* | *.* | #.# | #.# | #.# | #.# = *.*

média parcial: 1.30