terça-feira, 15 de outubro de 2024

Madrugada Animada – Audiência Detalhada


MADRUGADA ANIMADA

apresentação:
JOÃO KLEBER

RedeTV! | 01h00

período: 14 de outubro
a 31 de dezembro de 2024

020 | 046 edições

Semana 01: 14/10 a 18/10/2024 = 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 = 0.2
Semana 02: 21/10 a 25/10/2024 = 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 = 0.2
Semana 03: 28/10 a 01/11/2024 = 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 = 0.2
Semana 04: 04/11 a 08/11/2024 = 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 = 0.2
Semana 05: 11/11 a 15/11/2024 = 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 = 0.2
Semana 06: 18/11 a 22/11/2024 = *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 07: 25/11 a 29/11/2024 = *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 08: 02/12 a 06/12/2024 = *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 09: 09/12 a 13/12/2024 = *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 10: 16/12 a 20/12/2024 = *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana 11: 23/12 a 27/12/2024 = *.* | *.* | *.* | *.* = *.*
Semana ##: 30/12 a 31/01/2025 = *.* | *.* | #.# | #.# = #.#

média parcial: 0.20