GLOBO RURAL
apresentação:
NELSON ARAÚJO e HELEN MARTINS
NELSON ARAÚJO e HELEN MARTINS
Globo | 08h05
Período: 1º de janeiro
a 31 de dezembro de 2023
01: 01/01/2023 = 06.8
02: 08/01/2023 = 09.4
03: 15/01/2023 = 09.8
04: 22/01/2023 = 09.8
05: 29/01/2023 = 10.0
06: 05/02/2023 = 08.0
07: 12/02/2023 = 08.0
08: 19/02/2023 = 10.9
09: 26/02/2023 = 10.1
10: 05/03/2023 = 09.8
11: 12/03/2023 = 10.4
12: 19/03/2023 = 10.1
13: 26/03/2023 = 10.4
14: 02/04/2023 = 09.7
15: 09/04/2023 = 10.7
16: 16/04/2023 = 10.3
17: 23/04/2023 = 09.6
18: 30/04/2023 = 09.2
19: 07/05/2023 = 09.5
20: 14/05/2023 = 08.7
21: 21/05/2023 = 09.2
22: 28/05/2023 = 10.6
23: 04/06/2023 = 09.8
24: 11/06/2023 = 09.5
25: 18/06/2023 = 08.4
26: 25/06/2023 = 07.8
27: 02/07/2023 = 07.7
28: 09/07/2023 = 10.0
29: 16/07/2023 = 09.4
30: 23/07/2023 = 08.8
31: 30/07/2023 = 10.0
32: 06/08/2023 = 09.5
33: 13/08/2023 = 10.5
34: 27/08/2023 = 08.0
35: 03/09/2023 = 09.4
36: 10/09/2023 = 09.2
37: 17/09/2023 = 09.6
38: 24/09/2023 = 09.3
39: 01/10/2023 = 09.9
40: 08/10/2023 = 09.9
41: 15/10/2023 = 09.2
42: 22/10/2023 = 10.6
43: 29/10/2023 = 09.8
44: 05/11/2023 = 09.6
45: 12/11/2023 = 09.0
46: 19/11/2023 = 09.5
47: 26/11/2023 = 09.0
48: 03/12/2023 = 09.1
49: 10/12/2023 = 09.8
50: 17/12/2023 = 09.2
51: 24/12/2023 = 08.8
52: 31/12/2023 = 10.8
média final: 9.46