domingo, 1 de janeiro de 2023

Esporte Espetacular (2023)


ESPORTE ESPETACULAR
 
apresentação:
LUCAS GUTIERREZ e BÁRBARA COELHO

Globo | 10h00
 
Período: 1º de janeiro
a 31 de dezembro de 2023

53 programas

01: 01/01/2023 = 09.6
02: 08/01/2023 = 07.1
03: 15/01/2023 = 07.4
04: 22/01/2023 = 06.9
05: 29/01/2023 = 08.2
06: 05/02/2023 = 07.6
07: 12/02/2023 = 08.4
08: 19/02/2023 = 09.1
09: 26/02/2023 = 08.6
10: 05/03/2023 = 07.0
11: 12/03/2023 = 08.4
12: 19/03/2023 = 07.9
13: 26/03/2023 = 07.0
14: 02/04/2023 = 08.0
15: 09/04/2023 = 08.0
16: 16/04/2023 = 07.1
17: 23/04/2023 = 07.8
18: 30/04/2023 = 07.0
19: 07/05/2023 = 07.2
20: 14/05/2023 = 07.0
21: 21/05/2023 = 07.5
22: 28/05/2023 = 08.9
23: 04/06/2023 = 06.8
24: 11/06/2023 = 07.9
25: 18/06/2023 = 09.0
26: 25/06/2023 = 08.5
27: 02/07/2023 = 08.1
28: 09/07/2023 = 08.9
29: 16/07/2023 = 08.0
30: 23/07/2023 = 06.9
31: 30/07/2023 = 07.4
32: 06/08/2023 = 07.3
33: 13/08/2023 = 09.3
34: 20/08/2023 = 09.0
35: 27/08/2023 = 08.9
36: 03/09/2023 = 06.5
37: 10/09/2023 = 07.8
38: 17/09/2023 = 07.3
39: 24/09/2023 = 06.6
40: 01/10/2023 = 08.9
41: 08/10/2023 = 10.3
42: 15/10/2023 = 07.0
43: 22/10/2023 = 07.5
44: 29/10/2023 = 07.1
45: 05/11/2023 = 08.1
46: 12/11/2023 = 07.2
47: 19/11/2023 = 07.6
48: 26/11/2023 = 08.5
49: 03/12/2023 = 07.2
50: 10/12/2023 = 07.8
51: 17/12/2023 = 06.8
52: 24/12/2023 = 06.3
53: 31/12/2023 = 07.9

média final: 7.81