terça-feira, 13 de janeiro de 2004

Big Brother Brasil 4 (2004)


BIG BROTHER BRASIL 4

apresentação:
PEDRO BIAL

Globo | 22h10

Estreia: 13 de janeiro de 2004
Término: 6 de abril de 2004

85 episódios

Semana 01: 13/01 a 18/01/2004 = ## | 42 | 43 | 49 | 44 | 40 | 36 = 41.0
Semana 02: 19/01 a 25/01/2004 = 51 | 46 | 48 | 46 | 46 | 38 | 32 = 42.8
Semana 03: 26/01 a 01/02/2004 = 49 | 44 | 42 | 44 | 43 | 40 | 34 = 41.2
Semana 04: 02/02 a 08/02/2004 = 47 | 47 | 44 | 44 | 46 | 40 | 42 = 44.0
Semana 05: 09/02 a 15/02/2004 = 51 | 45 | 46 | 48 | 45 | 41 | 36 = 43.3
Semana 06: 16/02 a 22/02/2004 = 48 | 47 | 48 | 46 | 46 | 44 | 33 = 43.5
Semana 07: 23/02 a 29/02/2004 = 41 | 48 | 47 | 49 | 49 | 43 | 41 = 45.8
Semana 08: 01/03 a 07/03/2004 = 50 | 49 | 48 | 50 | 46 | 44 | 39 = 45.9
Semana 09: 08/03 a 14/03/2004 = 50 | 49 | 44 | 47 | 50 | 40 | 40 = 45.6
Semana 10: 15/03 a 21/03/2004 = 47 | 49 | 44 | 50 | 49 | 45 | 43 = 47.0
Semana 11: 22/03 a 28/03/2004 = 51 | 51 | 50 | 48 | 49 | 42 | 44 = 47.2
Semana 12: 29/03 a 04/04/2004 = 51 | 54 | 55 | 49 | 52 | 48 | 44 = 49.3
Semana ##: 05/04 a 06/04/2004 = 56 | 56 | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#

média final: 45.27

observações:
• média final ponderada.
• os programas de segunda, quarta e sexta-feira apresentavam tempo no ar mais curto em relação aos outros dias da semana (em média, de 9 a 12 minutos).
• pontos disponíveis: 67.0 (67% dos televisores ligados).
SHARE.
• tabela atualizada de acordo com relatórios oficiais da Kantar Ibope Media.