terça-feira, 13 de janeiro de 2004

Share: Big Brother Brasil 4 (2004)


SHARE: BIG BROTHER BRASIL 4

apresentação:
PEDRO BIAL

Globo | 22h10

Estreia: 13 de janeiro de 2004
Término: 6 de abril de 2004

85 episódios

Semana 01: 13/01 a 18/01/2004 = ## | 61 | 63 | 68 | 64 | 62 | 62 = 62.3
Semana 02: 19/01 a 25/01/2004 = 70 | 67 | 66 | 67 | 67 | 61 | 53 = 63.7
Semana 03: 26/01 a 01/02/2004 = 69 | 65 | 61 | 64 | 63 | 64 | 61 = 63.7
Semana 04: 02/02 a 08/02/2004 = 67 | 68 | 65 | 64 | 68 | 66 | 71 = 67.7
Semana 05: 09/02 a 15/02/2004 = 72 | 67 | 64 | 71 | 66 | 66 | 68 = 67.9
Semana 06: 16/02 a 22/02/2004 = 68 | 70 | 69 | 71 | 71 | 70 | 52 = 66.5
Semana 07: 23/02 a 29/02/2004 = 62 | 71 | 65 | 68 | 70 | 64 | 69 = 68.5
Semana 08: 01/03 a 07/03/2004 = 70 | 70 | 67 | 69 | 68 | 68 | 65 = 68.3
Semana 09: 08/03 a 14/03/2004 = 71 | 73 | 63 | 71 | 74 | 63 | 69 = 70.1
Semana 10: 15/03 a 21/03/2004 = 66 | 72 | 61 | 73 | 72 | 69 | 73 = 71.4
Semana 11: 22/03 a 28/03/2004 = 71 | 72 | 71 | 72 | 71 | 68 | 76 = 72.1
Semana 12: 29/03 a 04/04/2004 = 72 | 75 | 75 | 70 | 74 | 72 | 72 = 72.5
Semana ##: 05/04 a 06/04/2004 = 76 | 79 | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#

média final: 68.45

observações:
• média final ponderada.
• tabela atualizada de acordo com relatórios oficiais da Kantar Ibope Media.