segunda-feira, 12 de março de 2001

Estrela-Guia (2001)


ESTRELA-GUIA

novela de
ANA MARIA MORETZSOHN

Globo | 18h05

Estreia: 12 de março de 2001
Término: 15 de junho de 2001

83 capítulos

Semana 01: 12/03 a 17/03/2001 = 36 | 35 | 32 | 32 | 31 | 26 = 32.1
Semana 02: 19/03 a 24/03/2001 = 32 | 33 | 29 | 30 | 28 | 30 = 30.3
Semana 03: 26/03 a 31/03/2001 = 31 | 32 | 37 | 33 | 30 | 27 = 31.7
Semana 04: 02/04 a 07/04/2001 = 33 | 34 | 35 | 38 | 31 | 29 = 33.4
Semana 05: 09/04 a 14/04/2001 = 32 | 33 | 31 | 32 | 30 | 29 = 31.2
Semana 06: 16/04 a 21/04/2001 = 33 | 34 | 34 | 35 | 31 | 26 = 32.3
Semana 07: 23/04 a 28/04/2001 = 33 | 34 | 33 | 29 | 30 | 29 = 31.3
Semana 08: 30/04 a 05/05/2001 = 32 | 31 | 32 | 34 | 34 | 29 = 32.2
Semana 09: 07/05 a 12/05/2001 = 36 | 37 | 34 | 33 | 34 | 27 = 33.5
Semana 10: 14/05 a 19/05/2001 = 33 | 33 | 30 | 31 | 29 | 28 = 30.6
Semana 11: 21/05 a 26/05/2001 = 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 27 = 29.5
Semana 12: 28/05 a 02/06/2001 = 32 | 30 | 30 | 30 | 31 | 28 = 30.2
Semana 13: 04/06 a 09/06/2001 = 29 | 27 | 27 | 29 | 30 | 25 = 27.8
Semana 14: 11/06 a 16/06/2001 = 29 | 31 | 29 | 31 | 32 | 25 = 29.7

média final: 31.12

observações:
• tabela parcialmente atualizada de acordo com relatórios oficiais do IBOPE.