Mostrando postagens com marcador Lílian Garcia. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Lílian Garcia. Mostrar todas as postagens

segunda-feira, 12 de janeiro de 2004

Corpo Dourado (2004)


CORPO DOURADO – REPRISE

novela de
ANTÔNIO CALMON

Globo | 14h35

Estreia: 12 de janeiro de 2004
Término: 4 de junho de 2004

105 capítulos

Semana 01: 12/01 a 16/01/2004 = 22 | 24 | 22 | 22 | 21 = 22.2
Semana 0219/01 a 23/01/2004 = 20 | 21 | 23 | 23 | 20 = 21.4
Semana 0326/01 a 30/01/2004 = 25 | 26 | 24 | 24 | 20 = 23.8
Semana 0402/02 a 06/02/2004 = 21 | 22 | 20 | 20 | 18 = 20.2
Semana 0509/02 a 13/02/2004 = 19 | 18 | 20 | 19 | 20 = 19.2
Semana 0616/02 a 20/02/2004 = 22 | 22 | 21 | 21 | 20 = 21.2
Semana 0723/02 a 27/02/2004 = 23 | 25 | 26 | 23 | 20 = 23.4
Semana 0801/03 a 06/03/2004 = 23 | 23 | 22 | 23 | 21 = 22.4
Semana 0908/03 a 12/03/2004 = 21 | 22 | 22 | 20 | 18 = 20.6
Semana 1015/03 a 19/03/2004 = 21 | 22 | 18 | 18 | 21 = 20.0
Semana 1122/03 a 26/03/2004 = 20 | 20 | 18 | 17 | 18 = 18.6
Semana 1229/03 a 02/04/2004 = 22 | 20 | 19 | 19 | 19 = 19.8
Semana 1305/04 a 10/04/2004 = 21 | 22 | 18 | 19 | 21 = 20.2
Semana 1412/04 a 16/04/2004 = 21 | 24 | 26 | 21 | 21 = 22.6
Semana 1519/04 a 23/04/2004 = 19 | 20 | 25 | 18 | 20 = 20.4
Semana 1626/04 a 30/04/2004 = 23 | 20 | 18 | 19 | 19 = 19.8
Semana 1703/05 a 07/05/2004 = 22 | 21 | 19 | 20 | 19 = 20.2
Semana 1810/05 a 14/05/2004 = 19 | 21 | 22 | 19 | 22 = 20.6
Semana 1917/05 a 23/05/2004 = 18 | 22 | 22 | 21 | 20 = 20.6
Semana 2024/05 a 28/05/2004 = 23 | 26 | 23 | 21 | 21 = 22.8
Semana 2131/05 a 04/06/2004 = 26 | 22 | 23 | 27 | 24 = 24.4

média final: 21.16

segunda-feira, 12 de janeiro de 1998

Corpo Dourado (1998)


CORPO DOURADO
 
novela de
ANTÔNIO CALMON

Globo | 19h05

Estreia: 12 de janeiro de 1998
Término: 21 de agosto de 1998

191 capítulos

Semana 01: 12/01 a 17/01/1998 = 38 | 36 | 33 | 33 | 33 | 27 = 33.3
Semana 02: 19/01 a 24/01/1998 = 35 | 35 | 32 | 36 | 32 | 28 = 33.0
Semana 03: 26/01 a 31/01/1998 = 37 | 30 | 34 | 34 | 31 | 26 = 32.0
Semana 04: 02/02 a 07/02/1998 = 36 | 38 | 36 | 32 | 31 | 26 = 33.1
Semana 05: 09/02 a 14/02/1998 = 33 | 36 | 37 | 35 | 36 | 30 = 34.5
Semana 06: 16/02 a 21/02/1998 = 34 | 33 | 29 | 29 | 33 | 29 = 31.1
Semana 07: 23/02 a 28/02/1998 = 31 | 36 | 36 | 35 | 30 | 28 = 32.6
Semana 08: 02/03 a 07/03/1998 = 36 | 37 | 37 | 36 | 33 | 27 = 34.3
Semana 09: 09/03 a 14/03/1998 = 35 | 35 | 39 | 36 | 34 | 30 = 34.9
Semana 10: 16/03 a 21/03/1998 = 40 | 35 | 39 | 36 | 35 | 31 = 36.0
Semana 11: 23/03 a 28/03/1998 = 40 | 38 | 44 | 40 | 40 | 34 = 39.4
Semana 12: 30/03 a 04/04/1998 = 38 | 40 | 40 | 39 | 39 | 36 = 38.7
Semana 13: 06/04 a 11/04/1998 = 39 | 39 | 34 | 35 | 31 | 30 = 34.7
Semana 14: 13/04 a 18/04/1998 = 42 | 43 | 35 | 35 | 38 | 33 = 37.7
Semana 15: 20/04 a 25/04/1998 = 38 | 36 | 39 | 37 | 34 | 34 = 36.3
Semana 16: 27/04 a 02/05/1998 = 38 | 40 | 37 | 35 | 32 | 34 = 36.0
Semana 17: 04/05 a 09/05/1998 = 40 | 38 | 35 | 35 | 31 | 30 = 34.9
Semana 18: 11/05 a 16/05/1998 = 36 | 35 | 36 | 36 | 37 | 33 = 35.5
Semana 19: 18/05 a 23/05/1998 = 39 | 38 | 37 | 38 | 37 | 31 = 36.7
Semana 20: 25/05 a 30/05/1998 = 33 | 37 | 37 | 37 | 35 | 37 = 36.0
Semana 21: 01/06 a 06/06/1998 = 39 | 38 | 39 | 37 | 35 | 32 = 36.7
Semana 22: 08/06 a 13/06/1998 = 39 | 36 | 35 | 34 | 38 | 35 = 36.2
Semana 23: 15/06 a 20/06/1998 = 39 | 43 | 40 | 40 | 38 | 34 = 39.0
Semana 24: 22/06 a 27/06/1998 = 41 | 36 | 39 | 41 | 37 | 36 = 38.2
Semana 25: 29/06 a 04/07/1998 = 38 | 41 | 39 | 39 | 37 | 34 = 38.0
Semana 26: 06/07 a 11/07/1998 = 39 | 42 | 42 | 43 | 41 | 37 = 40.7
Semana 27: 13/07 a 18/07/1998 = 43 | 42 | 42 | 43 | 38 | 34 = 40.3
Semana 28: 20/07 a 25/07/1998 = 40 | 38 | 40 | 39 | 38 | 32 = 37.8
Semana 29: 27/07 a 01/08/1998 = 42 | 40 | 43 | 42 | 38 | 35 = 40.0
Semana 30: 03/08 a 08/08/1998 = 39 | 41 | 42 | 41 | 37 | 33 = 38.9
Semana 31: 10/08 a 15/08/1998 = 40 | 41 | 40 | 40 | 39 | 35 = 39.2
Semana 32: 17/08 a 22/08/1998 = 43 | 40 | 44 | 46 | 46 | 32 = 41.9

média final: 36.46

segunda-feira, 31 de março de 1997

Malhação (1997)


MALHAÇÃO – 3ª TEMPORADA

novela de
CHARLES PEIXOTO

Globo | 17h30

Estreia: 31 de março de 1997
Término: 2 de janeiro de 1998

198 capítulos

Semana 01: 31/03 a 04/04/1997 = 26 | 21 | 24 | 18 | 19 = 21.6
Semana 02: 07/04 a 11/04/1997 = 23 | 25 | 20 | 22 | 21 = 22.2
Semana 03: 14/04 a 18/04/1997 = 23 | 25 | 21 | 23 | 16 = 21.6
Semana 04: 21/04 a 25/04/1997 = 24 | 20 | 21 | 22 | 17 = 20.8
Semana 05: 28/04 a 02/05/1997 = 19 | 18 | 17 | 18 | 18 = 18.0
Semana 06: 05/05 a 09/05/1997 = 21 | 19 | 22 | 20 | 21 = 20.6
Semana 07: 12/05 a 16/05/1997 = 18 | 19 | 22 | 27 | 25 = 22.2
Semana 08: 19/05 a 23/05/1997 = 23 | 22 | 21 | 24 | 21 = 22.2
Semana 09: 26/05 a 30/05/1997 = 23 | 21 | 27 | 23 | 25 = 23.8
Semana 10: 02/06 a 06/06/1997 = 23 | ## | 25 | 26 | 22 = 24.0
Semana 11: 09/06 a 13/06/1997 = 21 | 23 | 22 | 21 | 19 = 21.2
Semana 12: 16/06 a 20/06/1997 = 23 | 24 | 21 | 19 | 21 = 21.6
Semana 13: 23/06 a 27/06/1997 = 20 | 21 | 21 | 22 | 24 = 21.6
Semana 14: 30/06 a 04/07/1997 = 25 | 28 | 24 | 22 | 21 = 24.0
Semana 15: 07/07 a 11/07/1997 = 26 | 22 | 19 | 21 | 22 = 22.0
Semana 16: 14/07 a 18/07/1997 = 22 | 23 | 24 | 25 | 26 = 24.0
Semana 17: 21/07 a 25/07/1997 = 27 | 22 | 21 | 24 | 24 = 23.6
Semana 18: 28/07 a 01/08/1997 = 24 | 20 | 23 | 18 | 19 = 20.8
Semana 19: 04/08 a 08/08/1997 = 23 | 26 | 20 | 18 | 26 = 22.6
Semana 20: 11/08 a 15/08/1997 = 21 | 22 | 21 | 22 | 16 = 20.4
Semana 21: 18/08 a 22/08/1997 = 21 | 19 | 15 | 20 | 17 = 18.4
Semana 22: 25/08 a 29/08/1997 = 23 | 22 | 20 | 19 | 17 = 20.2
Semana 23: 01/09 a 05/09/1997 = 22 | 18 | 22 | 17 | 20 = 19.8
Semana 24: 08/09 a 12/09/1997 = 23 | 18 | 26 | 21 | 14 = 20.4
Semana 25: 15/09 a 19/09/1997 = 23 | 20 | 20 | 21 | 18 = 20.4
Semana 26: 22/09 a 26/09/1997 = 25 | 20 | 17 | 22 | 26 = 22.0
Semana 27: 29/09 a 03/10/1997 = 27 | 22 | 23 | 21 | 20 = 22.6
Semana 28: 06/10 a 10/10/1997 = 23 | 24 | 22 | 17 | 18 = 20.8
Semana 29: 13/10 a 17/10/1997 = 21 | 21 | 18 | 22 | 23 = 21.0
Semana 30: 20/10 a 24/10/1997 = 24 | 23 | 23 | 21 | 18 = 21.8
Semana 31: 27/10 a 31/10/1997 = 22 | 16 | 18 | 22 | 19 = 19.4
Semana 32: 03/11 a 07/11/1997 = 22 | 25 | 23 | 19 | 19 = 21.6
Semana 33: 10/11 a 14/11/1997 = 17 | 24 | 18 | 23 | 22 = 20.8
Semana 34: 17/11 a 21/11/1997 = 24 | 25 | 26 | 21 | 20 = 23.2
Semana 35: 24/11 a 28/11/1997 = 27 | 21 | 23 | 22 | 22 = 23.0
Semana 36: 01/12 a 05/12/1997 = 18 | 23 | 20 | 20 | 19 = 20.0
Semana 37: 08/12 a 12/12/1997 = 24 | 22 | 20 | 23 | 21 = 22.0
Semana 38: 15/12 a 19/12/1997 = 22 | 22 | 21 | 23 | 20 = 21.6
Semana 39: 22/12 a 26/12/1997 = 17 | 15 | 15 | 22 | 17 = 17.2
Semana 40: 29/12 a 02/01/1998 = 17 | 17 | ## | 16 | 19 = 17.3

média final: 21.31

terça-feira, 1 de junho de 1993

Sex Appeal (1993)


SEX APPEAL

minissérie de
ANTÔNIO CALMON

Globo | 22h30

Estreia: 1º de junho de 1993
Término: 2 de julho de 1993

19 capítulos

Semana 01: 01/06 a 04/06/1993 = 29 | 28 | 24 | 25 = 26.5
Semana 02: 08/06 a 11/06/1993 = 20 | 24 | 27 | 23 = 23.5
Semana 03: 15/06 a 18/06/1993 = 27 | 23 | 23 | 23 = 24.0
Semana 04: 22/06 a 25/06/1993 = 24 | 28 | ## | 26 = 26.0
Semana 05: 29/06 a 02/07/1993 = 23 | 25 | 32 | 31 = 27.8

média final: 25.53