Mostrando postagens com marcador Gabriela Ortigoza. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Gabriela Ortigoza. Mostrar todas as postagens

segunda-feira, 17 de fevereiro de 2014

Por Teu Amor (2014)


POR TEU AMOR – REPRISE

novela de
ANGELLI NESMA MEDINA

SBT | 17h30

Estreia: 17 de fevereiro de 2014
Término: 4 de abril de 2014

35 capítulos

Semana 01: 17/02 a 21/02/2014 = 04 | 04 | 05 | 04 | 03 = 3.8
Semana 02: 24/02 a 28/02/2014 = 04 | 03 | 03 | 03 | 03 = 3.2
Semana 03: 03/03 a 07/03/2014 = 03 | 03 | 05 | 04 | 03 = 3.4
Semana 04: 10/03 a 14/03/2014 = 05 | 04 | 05 | 04 | 03 = 4.1
Semana 05: 17/03 a 21/03/2014 = 05 | 05 | 04 | 04 | 04 = 4.1
Semana 06: 24/03 a 28/03/2014 = 03 | 04 | 04 | 04 | 03 = 3.4
Semana 07: 31/03 a 04/04/2014 = 04 | 05 | 04 | 04 | 05 = 4.2

média final: 3.74

segunda-feira, 18 de junho de 2001

Por Teu Amor (2001)


POR TEU AMOR

novela de
ANGELLI NESMA MEDINA

SBT | 17h15

Estreia: 18 de junho de 2001
Término: 22 de outubro de 2001

91 capítulos

Semana 01: 18/06 a 22/06/2001 = 14 | 10 | 09 | 07 | 09 = 09.8
Semana 02: 25/06 a 29/06/2001 = 09 | 11 | 09 | 10 | 09 = 09.6
Semana 03: 02/07 a 06/07/2001 = 11 | 08 | 08 | 08 | 09 = 08.8
Semana 04: 09/07 a 13/07/2001 = 09 | 07 | 07 | 09 | 09 = 08.2
Semana 05: 16/07 a 20/07/2001 = 08 | 10 | 08 | 09 | 08 = 08.6
Semana 06: 23/07 a 27/07/2001 = 11 | 09 | 09 | 09 | 11 = 09.8
Semana 07: 30/07 a 03/08/2001 = 09 | 10 | 10 | 09 | 08 = 09.2
Semana 08: 06/08 a 10/08/2001 = 09 | 08 | 10 | 09 | 10 = 09.2
Semana 09: 13/08 a 17/08/2001 = 10 | 09 | 08 | 10 | 09 = 09.2
Semana 10: 20/08 a 24/08/2001 = 10 | 09 | 09 | 10 | 10 = 09.6
Semana 11: 27/08 a 31/08/2001 = 09 | 10 | 11 | 08 | 09 = 09.4
Semana 12: 03/09 a 07/09/2001 = 09 | 09 | 10 | 12 | 09 = 09.8
Semana 13: 10/09 a 14/09/2001 = 10 | 12 | 10 | 10 | 10 = 10.4
Semana 14: 17/09 a 21/09/2001 = 10 | 10 | 10 | 11 | 10 = 10.2
Semana 15: 24/09 a 28/09/2001 = 09 | 10 | 09 | 11 | 12 = 10.2
Semana 16: 01/10 a 05/10/2001 = 11 | 11 | 12 | 11 | 11 = 11.2
Semana 17: 08/10 a 12/10/2001 = 12 | 11 | 11 | 11 | 09 = 10.8
Semana 18: 15/10 a 19/10/2001 = 12 | 11 | 11 | 11 | 11 = 11.2
Semana ##: 22/10 a 22/10/2001 = 14 | ## | ## | ## | ## = ##.#

média final: 9.78

segunda-feira, 19 de fevereiro de 2001

Camila (2001)


CAMILA

novela de
ANGELLI NESMA MEDINA

SBT | 17h00

Estreia: 19 de fevereiro de 2001
Término: 18 de junho de 2001

86 capítulos

Semana 01: 19/02 a 23/02/2001 = 11 | 09 | 07 | 09 | 09 = 09.0
Semana 02: 26/02 a 02/03/2001 = 09 | 11 | 10 | 11 | 12 = 10.6
Semana 03: 05/03 a 09/03/2001 = 12 | 11 | 11 | 11 | 10 = 11.0
Semana 04: 12/03 a 16/03/2001 = 12 | 10 | 12 | 10 | 11 = 11.0
Semana 05: 19/03 a 23/03/2001 = 11 | 11 | 09 | 09 | 11 = 10.2
Semana 06: 26/03 a 30/03/2001 = 10 | 11 | 10 | 11 | 11 = 10.6
Semana 07: 02/04 a 06/04/2001 = 11 | 11 | 11 | 10 | 12 = 11.0
Semana 08: 09/04 a 13/04/2001 = 10 | 10 | 11 | 11 | 11 = 10.6
Semana 09: 16/04 a 20/04/2001 = 11 | 12 | 12 | 11 | 10 = 11.2
Semana 10: 23/04 a 27/04/2001 = 12 | 11 | 13 | 13 | 11 = 12.0
Semana 11: 30/04 a 04/05/2001 = 12 | 11 | 12 | 13 | 11 = 11.8
Semana 12: 07/05 a 11/05/2001 = 11 | 11 | 11 | 12 | 12 = 11.4
Semana 13: 14/05 a 18/05/2001 = 13 | 11 | 14 | 13 | 11 = 12.4
Semana 14: 21/05 a 25/05/2001 = 09 | 11 | 13 | 12 | 14 = 11.8
Semana 15: 28/05 a 01/06/2001 = 11 | 13 | 11 | 11 | 10 = 11.2
Semana 16: 04/06 a 08/06/2001 = 11 | 11 | 11 | 14 | 13 = 12.0
Semana 17: 11/06 a 15/06/2001 = 11 | 14 | 12 | 12 | 14 = 12.6
Semana ##: 18/06 a 18/06/2001 = 17 | ## | ## | ## | ## = ##.#

média final: 11.27