domingo, 1 de janeiro de 2023

Eliana (2023)


ELIANA

apresentação:
ELIANA

SBT | 15h00

Período: 1º de janeiro
a 31 de dezembro de 2023

53 programas

01: 01/01/2023 = 3.7
02: 06/01/2023 = 6.0
03: 15/01/2023 = 6.4
04: 22/01/2023 = 5.2
05: 29/01/2023 = 6.8
06: 05/02/2023 = 5.7
07: 12/02/2023 = 6.6
08: 19/02/2023 = 7.1
09: 26/02/2023 = 5.3
10: 05/03/2023 = 5.8
11: 12/03/2023 = 6.6
12: 19/03/2023 = 5.8
13: 26/03/2023 = 5.7
14: 02/04/2023 = 6.4
15: 09/04/2023 = 5.3
16: 16/04/2023 = 6.0
17: 23/04/2023 = 6.4
18: 30/04/2023 = 6.4
19: 07/05/2023 = 6.3
20: 14/05/2023 = 4.7
21: 21/05/2023 = 5.8
22: 28/05/2023 = 7.2
23: 04/06/2023 = 6.8
24: 11/06/2023 = 5.9
25: 18/06/2023 = 6.6
26: 25/06/2023 = 5.8
27: 02/07/2023 = 6.1
28: 09/07/2023 = 7.2
29: 16/07/2023 = 6.1
30: 23/07/2023 = 6.1
31: 30/07/2023 = 6.3
32: 06/08/2023 = 5.8
33: 13/08/2023 = 6.8
34: 20/08/2023 = 6.8
35: 27/08/2023 = 8.7
36: 03/09/2023 = 5.5
37: 10/09/2023 = 6.5
38: 17/09/2023 = 4.9
39: 24/09/2023 = 4.3
40: 01/10/2023 = 8.5
41: 08/10/2023 = 6.7
42: 15/10/2023 = 5.9
43: 22/10/2023 = 5.9
44: 29/10/2023 = 6.9
45: 05/11/2023 = 6.4
46: 12/11/2023 = 5.6
47: 19/11/2023 = 6.5
48: 26/11/2023 = 6.5
49: 03/12/2023 = 4.6
50: 10/12/2023 = 5.3
51: 17/12/2023 = 4.5
52: 24/12/2023 = 2.7
53: 31/12/2023 = 4.1

média final: 5.99